Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 01.12.2025
Darsteller
Geboren: 22. Juli 1947 in New York City, New York, USA
auch bekannt als: Kenneth Campbell
Synchronisiert von: Klaus-Dieter Klebsch, Jan Spitzer, Christian Rode
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | Bluebird | Deputy |
| 2010 | 0,00 | The Whole Truth [TV-Serie] | Larry Combs (1 Folge, 2010) |
| 2009 | 0,00 | The Only Good Indian | McCoy |
| 2008 | 0,00 | Denial, Anger, Bargaining, Depression, Acceptance [Kurzfilm] | Walter |
| 2008 | 0,00 | The Butcher's Daughter [Kurzfilm] | Richard Beaumont |
| 2005 | 6,20 | Guess Who - Meine Tochter kriegst Du nicht! | Nathan Rogers |
| 2005 | 0,00 | Welcome, Mrs. President [TV-Serie] | The Admiral (1 Folge, 2005) |
| 2003 | 0,00 | Threat Matrix [TV-Serie] | - (1 Folge, 2003) |
| 2003 | 0,00 | Straight from the Heart | Howard Jamison |
| 2002 | 5,82 | Collateral Damage - Zeit der Vergeltung | Ed Coonts |
| 2001 | 5,95 | Tomcats | Mr. MacDonald |
| 2001 | 0,00 | The Guardian - Retter mit Herz [TV-Serie] | Mr. Lightstone (1 Folge, 2003) |
| 2001 | 0,00 | Free | James Jenkins |
| 2000 | 0,00 | The Huntress [TV-Serie] | Rango Burke (3 Folgen, 2001) |
| 1999 | 6,79 | Der Diamanten Cop | Peterson, FBI |
| 1999 | 0,00 | Sonic Blast - Showdown in den Wolken | Pilot Tom Rush |
| 1999 | 6,62 | Angel - Jäger der Finsternis [TV-Serie] | Angel's Father (1 Folge, 2000) |
| 1999 | 0,00 | Schatten des Ruhms - Die Michael-Landon-Story | Andy Glennon |
| 1999 | 0,00 | Kommando U.S. Seals | Cane Whitlock / Rusty 'Blaise' |
| 1998 | 6,39 | Bulworth | Anthony |
| 1998 | 5,67 | Charmed - Zauberhafte Hexen [TV-Serie] | Elias Lundy (1 Folge, 2000) |
| 1998 | 6,00 | Seven Days - Das Tor zur Zeit [TV-Serie] | Colonel Vickery (2 Folgen, 1998) |
| 1997 | 5,69 | Turbulence | Captain Matt Powell |
| 1997 | 0,00 | Operation Delta Force II | Flint Lukash |
| 1997 | 0,00 | NightMan [TV-Serie] | Dr. Parker (1 Folge, 1997) |
| 1997 | 6,27 | Ally McBeal [TV-Serie] | Donald Yorkin (1 Folge, 1999) |
| 1997 | 0,00 | Ulee's Gold | Sheriff Bill Floyd |
| 1997 | 6,16 | X-Factor: Das Unfassbare [TV-Serie] | Officer Craig Hoffman (Segment "The Wall") (1 Folge, 1998) |
| 1997 | 0,00 | Pensacola: Flügel aus Stahl [TV-Serie] | Sheriff Hawkins (1 Folge, 1998) |
| 1997 | 0,00 | The Journey of Allen Strange [TV-Serie] | Shaw (8 Folge, 1997-1999) |
| 1996 | 6,78 | Mars Attacks! | Doctor #1 |
| 1994 | 6,13 | Homerun | William Herschel Cobb |
| 1994 | 0,00 | High Tide - Ein cooles Duo [TV-Serie] | Kinkaid (1 Folge, 1996) |
| 1994 | 0,00 | Ein Hauch von Himmel [TV-Serie] | Cotton (1 Folge, 1997) |
| 1994 | 0,00 | Cosmic Slop | - (Segment "The First Commandment") |
| 1993 | 4,90 | Walker, Texas Ranger [TV-Serie] | Roger Woodson (1 Folge, 1999) |
| 1993 | 5,64 | F-117A - Stealth-War | Engineer |
| 1993 | 6,68 | Frasier [TV-Serie] | Mr. Michaels (1 Folge, 2003) |
| 1993 | 5,33 | Deadfall | Huey |
| 1993 | 6,11 | Diagnose: Mord [TV-Serie] | Col. Lucien Chandler (1 Folge, 2000) |
| 1992 | 5,25 | Stop! Oder meine Mami schießt | Ross |
| 1992 | 5,76 | Renegade - Gnadenlose Jagd [TV-Serie] | Sheriff / D.A. Dennis Piaza (2 Folgen, 1994-1995) |
| 1992 | 6,52 | Picket Fences - Tatort Gartenzaun [TV-Serie] | Jonathan Braun (1 Folge, 1996) |
| 1992 | 4,26 | Melrose Place [TV-Serie] | Sheriff Spencer (1 Folge, 1999) |
| 1991 | 5,92 | Mord 101 | Tim Ryder |
| 1991 | 5,66 | Flug durch die Hölle | Lt. Cmdr. 'Cowboy' Parker |
| 1991 | 0,00 | P.S.I. Luv U [TV-Serie] | Jack Hanson (1 Folge, 1991) |
| 1990 | 0,00 | Drug Wars - Das Camarena-Komplott [TV-Mini-Serie] | Stephen Matson (3 Folgen, 1990) |
| 1990 | 5,87 | Blue Heat | Calvert |
| 1990 | 0,00 | Das Große Erdbeben in L.A. | Todd Harris |
| 1990 | 0,00 | Die Unerbittlichen | D.A. Frank Hogan |
| 1990 | 0,00 | Lifestories [TV-Serie] | Coach Staggerhorn (1 Folge, 1991) |
| 1989 | 7,46 | Abyss | DeMarco |
| 1989 | 0,00 | The Young Riders - 7 für die Gerechtigkeit [TV-Serie] | Indian Agent Walker (1 Folge, 1989) |
| 1988 | 6,86 | Reise zurück in der Zeit | Marquis de Sade |
| 1988 | 6,47 | Von Bullen aufs Kreuz gelegt | Lieutenant Freebery |
| 1988 | 0,00 | Feuersturm und Asche [TV-Mini-Serie] | Cmdr. Hoban (Devilfish) (1 Folge, 1988) |
| 1988 | 0,00 | Um jeden Preis [TV-Mini-Serie] | Thomas (1 Folge, 1988) |
| 1988 | 0,00 | China Beach [TV-Serie] | Colonel Wadsworth (1 Folge, 1988) |
| 1988 | 0,00 | Deadline: Madrid | Paul Johnson |
| 1987 | 0,00 | Jake und McCabe - Durch dick und dünn [TV-Serie] | Tom Chetwin (1 Folge, 1992) |
| 1987 | 0,00 | The Survivalist | President's Spokesman |
| 1987 | 0,00 | Mr. President [TV-Serie] | - (1 Folge, 1987) |
| 1987 | 0,00 | Buck James [TV-Serie] | Morgan Woolwine (1 Folge, 1988) |
| 1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | Judge Walter Stone (2 Folgen, 1990) |
| 1986 | 5,99 | Matlock [TV-Serie] | Ed Wingate / Agt. Ed Wingate / Scott Walker / Jack Berlin (5 Folgen, 1988-1995) |
| 1986 | 0,00 | Perry Mason: Tote geben keine Interviews | Ray Anderson |
| 1986 | 0,00 | Roanoak | Walter Ralegh |
| 1985 | 0,00 | Spenser [TV-Serie] | Deputy Hagen (1 Folge, 1986) |
| 1985 | 0,00 | Dirty Harriet - Allein gegen Gewalt und Verbrechen | Kosakowski |
| 1984 | 0,00 | George Washington [TV-Mini-Serie] | Richard Henry Lee (1 Folge, 1984) |
| 1983 | 0,00 | Die Polizei-Chiefs von Delano [TV-Mini-Serie] |
Dr. Tom Manton (2 Folgen, 1983)
... als Kenneth Campbell |
| 1983 | 0,00 | Kennedy [TV-Mini-Serie] |
Secret Service Man (5 Folgen, 1983)
... als Kenneth Campbell |
| 1982 | 7,11 | Cheers [TV-Serie] | Bob Speakes (1 Folge, 1988) |
| 1982 | 0,00 | American Playhouse [TV-Serie] | Walter Ralegh (1 Folge, 1986) |
| 1981 | 0,00 | Macbeth | Macduff |
| 1980 | 6,68 | The Changeling | Security Guard |
| 1979 | 5,92 | Ein Mann räumt auf | Newscaster (Uncredited) |
| 1978 | 0,00 | Flug 401 | - |
| 1978 | 0,00 | Lehrgang für einen Roboter | Detective Furie |
| 1977 | 0,00 | Lou Grant [TV-Serie] | Jones (1 Folge, 1978) |
| 1976 | 0,00 | Pazifikgeschwader 214 [TV-Serie] | Commander Billings (1 Folge, 1977) |
| 1975 | 0,00 | Wonder Woman [TV-Serie] | Taft (1 Folge, 1977) |
| 1972 | 0,00 | California Cops [TV-Serie] | Dude (1 Folge, 1973) |
| 1968 | 0,00 | Twen-Police [TV-Serie] | Sooey (1 Folge, 1970) |
| 1964 | 0,00 | Another World [TV-Serie] | Hermann Ludwig / Ludwig / Jordan Scott / Jordon Scott (68 Folgen, 1980-1986) |
| 1956 | 0,00 | The Edge of Night [TV-Serie] | Russ Powell (20 Folgen, 1984) |
| 1951 | 0,00 | Henderson [TV-Serie] | Roy Arnold (195 Folgen, 1985) |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 1991 | 0,00 | Prinz Eisenherz [TV-Serie] | Assassin (1 Folge, 1993) |
| 1987 | 0,00 | Dear America | - |