Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 21.11.2025
Darsteller
Geboren: 07. Jan. 1949 in Memphis, Tennessee USA
auch bekannt als: Stephen Williams, Steven-Lloyd Williams, Steven Lloyd Williams, Steve Williams
Synchronisiert von: Erich Räuker, Thomas Wolff, Gunter Schoß, Ronald Nitschke, Mathias Einert, Gerhard Marcel, Bernd Egger, Renier Baaken, Thomas Balou Martin, Roland Hemmo
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,00 | Waco: The Aftermath | Alan Sanborn (5 Folgen, 2023) |
| 2022 | 0,00 | The Black Hamptons [TV-Serie] | Alexander Cora (Staffel 2, Folgen 1+4, 2023) |
| 2020 | 0,00 | Locke & Key [Webserie] | Joe Ridgeway |
| 2020 | 5,82 | Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn | Captain Patrick Erickson |
| 2019 | 5,74 | Die Kunst des toten Mannes | VA Janitor |
| 2019 | 0,00 | Project Blue Book [TV-Serie] | Nate (Folge: The Lubbock Lights (2019)) |
| 2019 | 0,00 | Stumptown [TV-Serie] | Lionel Hoffman |
| 2019 | 0,00 | All Rise [TV-Serie] | Tony Carver (11 Folgen, 2020-2023) |
| 2019 | 0,00 | Bluff City Law [TV-Serie] | Connor Markes (Staffel 1, Folge 3, 2019) |
| 2019 | 0,00 | Ambitions [TV-Serie] | Stephen Carlisle (7 Folgen, 2019) |
| 2018 | 0,00 | The Chi [TV-Serie] | Quentin Dickinson (9 Folgen, 2018) |
| 2018 | 0,00 | Yellowstone [TV-Serie] | Cowboy (3 Folgen, 2019) |
| 2018 | 0,00 | Glass Jaw | Harry |
| 2017 | 0,00 | Training Day [TV-Serie] | Cannonball (Staffel 1, Folge 5, 2017) |
| 2017 | 7,17 | Es | Leroy Hanlon |
| 2016 | 5,56 | The Trust | Cliff |
| 2016 | 5,67 | Vampire Nation - Badlands | Doc Earl |
| 2016 | 0,00 | Street Credit [Kurzfilm] | Reverend Street |
| 2015 | 0,00 | My Favorite Five | Robert Colburn |
| 2015 | 6,17 | iZombie [TV-Serie] | Barber (Staffel 2, Folge 6, 2015) |
| 2015 | 0,00 | Minority Report [TV-Serie] | Bridege Kane (2 Folgen, 2015) |
| 2015 | 0,00 | One Mississippi [Webserie] | Frank Hollingsworth (2 Folgen, 2017) |
| 2014 | 8,10 | True Detective [TV-Serie] | Junius (2 Folgen, 2019) |
| 2014 | 0,00 | Chicago P.D. [TV-Serie] | Bishop (Staffel 3, Folge 6, 2015) |
| 2014 | 6,08 | 22 Jump Street | Commissioner Adam Fuller (uncredited) |
| 2014 | 6,74 | The Leftovers [TV-Serie] | Virgil (6 Folgen, 2015) |
| 2013 | 6,17 | Jack and the Giants | Master of Secrets |
| 2012 | 0,00 | Christmas Twister | Terry |
| 2012 | 0,00 | Belle's [TV-Serie] | Judge Crawford (Staffel 1, Folge 1, 2013) |
| 2012 | 0,00 | Who Killed Soul Glow? | Police Captain |
| 2009 | 0,00 | The Fear Chamber | Captain Bradley |
| 2008 | 0,00 | Richard III | Lord Stanley |
| 2008 | 0,00 | Adventures of Power | Carlos |
| 2008 | 0,00 | Kings of the Evening | Mr. Gamba |
| 2007 | 0,00 | Forfeit | |
| 2006 | 0,00 | Special Ops: Delta Force | Smithers |
| 2005 | 5,75 | Graves End - Ort des letzten Gerichts | Paul Rickman |
| 2005 | 7,02 | Criminal Minds [TV-Serie] | Capt. Wright |
| 2005 | 7,75 | Supernatural [TV-Serie] | Rufus Turner |
| 2005 | 0,00 | Crimson Force | Williams |
| 2005 | 7,25 | Bones - Die Knochenjägerin [TV-Serie] | Pastor Desmond Simmons (1 Folge, 2015) |
| 2005 | 5,72 | Walker, Texas Ranger - Feuertaufe | Detective Mike Burton |
| 2004 | 7,04 | Desperate Housewives [TV-Serie] | Frank |
| 2004 | 7,57 | Veronica Mars [TV-Serie] | Tom Daniels |
| 2004 | 0,00 | Sexual Life | Jerry's Vater |
| 2004 | 0,00 | Guarding Eddy | Jack |
| 2004 | 0,00 | TV in Black: The First Fifty Years | Himself |
| 2003 | 4,33 | DarkWolf |
Hartigan
... als Stephen Williams |
| 2003 | 0,00 | Jake 2.0 [TV-Serie] | General Freewald |
| 2003 | 0,00 | Halfway Decent | Cervondo |
| 2003 | 6,41 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Ronde Brooks '09 (Staffel 7, Folge 4, 2009) |
| 2002 | 0,00 | L.A. Law - Der Film | Albert Hutchinson |
| 2002 | 7,55 | Monk [TV-Serie] | Sgt. Parnell |
| 2002 | 0,00 | Banged Out | |
| 2001 | 5,43 | Out of Time - Der tödliche Auftrag | Feuerwehrmann Chief Sheehan |
| 2001 | 5,51 | Codename: Elite | McKay |
| 2001 | 4,89 | Route 666 | Rabbit aka Fred Smith |
| 2001 | 0,00 | Eine Diebin zum Verlieben | Sheehan |
| 2001 | 0,00 | The Agency - Im Fadenkreuz der C.I.A. [TV-Serie] | Joel Whittman (1 Folge, 2002) |
| 2001 | 0,00 | The Bernie Mac Show [TV-Serie] | Lloyd |
| 2001 | 0,00 | Van Hook | Colonel Jeffries |
| 2000 | 0,00 | Crash and Byrnes | Shannon |
| 2000 | 0,00 | Resurrection Blvd. [TV-Serie] | Jesse |
| 2000 | 0,00 | The District - Einsatz in Washington [TV-Serie] | Judge Thompson (1 Folge, 2002) |
| 2000 | 0,00 | City of Angels [TV-Serie] | Emerill Jordan |
| 2000 | 0,00 | Clocking Off [TV-Serie] | |
| 1999 | 0,00 | Total Recall 2070 [TV-Serie] | Jonas Brack |
| 1998 | 5,21 | Destination Zero | Lockwood |
| 1998 | 0,00 | Allein unter Nachbarn [TV-Serie] | Mr. Walker |
| 1998 | 0,00 | Alabama Dreams [TV-Serie] | Percy Tucker |
| 1998 | 0,00 | Legacy [TV-Serie] | Isaac |
| 1998 | 0,00 | Linc's [TV-Serie] | Russell 'Linc' Lincoln |
| 1997 | 7,03 | Stargate Kommando SG-1 [TV-Serie] | General Vidrine |
| 1997 | 0,00 | Akte X intern - Was sie schon immer wissen wollten | Himself |
| 1997 | 0,00 | Area 51 - Alien Interview | Host |
| 1996 | 5,58 | Susan [TV-Serie] | Carl |
| 1996 | 0,00 | L.A. Heat [TV-Serie] | Det. August Brooks |
| 1996 | 0,00 | Arli$$ [TV-Serie] | Greg Harvey |
| 1995 | 0,00 | Bloodfist VII - Manhunt | Captain Doyle |
| 1995 | 0,00 | Das Vermächtnis der Sünde | Det. Sexton |
| 1995 | 0,00 | University Hospital [TV-Serie] | John Jenkins |
| 1994 | 0,00 | Deep Red | Det. Sgt. Eldon James |
| 1994 | 5,62 | Corrina, Corrina | Anthony T. Williams |
| 1994 | 0,00 | Models Inc. [TV-Serie] | Marcus Ballard |
| 1994 | 0,00 | Sister, Sister [TV-Serie] | Gregg |
| 1993 | 6,58 | Jason Goes to Hell - Die Endabrechnung | Creighton Duke - Kopfgeldjäger |
| 1993 | 8,03 | Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI [TV-Serie] | Mr. X |
| 1993 | 5,24 | SeaQuest DSV [TV-Serie] | President der USA |
| 1993 | 6,42 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Lt. Nathan Stackhouse |
| 1993 | 6,11 | Diagnose: Mord [TV-Serie] | Butch Reilly |
| 1993 | 4,91 | Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft [TV-Serie] | Captain |
| 1992 | 5,76 | Renegade - Gnadenlose Jagd [TV-Serie] | Danny |
| 1992 | 0,00 | Echt super, Mr. Cooper [TV-Serie] | Chip Dumars |
| 1992 | 0,00 | Revolver | Ken Seymour |
| 1992 | 0,00 | Martin [TV-Serie] | Simon |
| 1991 | 0,00 | Das Gesetz der Straße [TV-Serie] | Tyson |
| 1991 | 0,00 | Tanz mit dem Tod | |
| 1991 | 0,00 | Operation Wüstensturm | Sp4 Jonathan Alston |
| 1991 | 0,00 | Jenny - Ich kämpfe um meine Tochter | Mick |
| 1991 | 0,00 | Ehekriege [TV-Serie] |
Victor (Folge: Das Boat House (1992))
... als Steven-Lloyd Williams |
| 1991 | 0,00 | Black Jack Savage [TV-Serie] | Black Jack Savage |
| 1990 | 0,00 | The Court-Martial of Jackie Robinson | Satchel Paige |
| 1990 | 0,00 | Der Verbotene Tanz |
Weed
... als Steven Lloyd Williams |
| 1989 | 6,06 | Booker [TV-Serie] | Fuller (3 Folgen, 1989-1990) |
| 1988 | 0,00 | Under the Gun | Gallagher |
| 1987 | 6,19 | 21 Jump Street - Tatort Klassenzimmer [TV-Serie] | Captain Adam Fuller (97 Folgen, 1987-1991) |
| 1987 | 0,00 | Kampf gegen die Mafia [TV-Serie] | Jail Inmate(1989) |
| 1986 | 0,00 | Stingray [TV-Serie] | Tommy Miller, The Greeter |
| 1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | Detective Sgt. Phipps |
| 1986 | 0,00 | Tödliche Sonne | National Security Agent #2 |
| 1986 | 0,00 | Schatzsuche in den Tiefen des Atlantiks | Mo |
| 1986 | 0,00 | Drei Millionäre und eine Leiche | Kyle Banks |
| 1985 | 6,11 | Missing in Action 2. Teil - Die Rückkehr | Captain David Nester |
| 1985 | 6,63 | House | Cop #4 |
| 1985 | 6,75 | MacGyver [TV-Serie] | Charlie Robinson |
| 1985 | 5,92 | Lanny dreht auf | Tree Trimmer |
| 1985 | 0,00 | Der Equalizer [TV-Serie] | Lt. Jefferson Burnett (6 Folgen, 1985) |
| 1985 | 0,00 | Das Perfekte Opfer | Ted Gunning |
| 1985 | 0,00 | International Airport | Frazier |
| 1985 | 0,00 | 227 [TV-Serie] | Bob |
| 1984 | 0,00 | Hunter [TV-Serie] | |
| 1984 | 0,00 | Gnadenlose Jagd | King Hayes |
| 1984 | 0,00 | The Lost Honor of Kathryn Beck | Les Averback |
| 1983 | 6,46 | Unheimliche Schattenlichter | Bar Patron (segment "Time Out") |
| 1983 | 6,88 | Das A-Team [TV-Serie] | Eddie Devane |
| 1983 | 5,28 | Hotel [TV-Serie] | Protester |
| 1983 | 5,65 | Dr. Detroit | Junior Sweet |
| 1983 | 0,00 | Wizards and Warriors [TV-Serie] | Soldier (Folge - The Kidnap, 1983) |
| 1982 | 6,34 | Remington Steele [TV-Serie] | Lieutenant |
| 1982 | 0,00 | The Tragedy of King Lear | Soldier / Courtier |
| 1981 | 0,00 | Polizeirevier Hill Street [TV-Serie] | Johnson / Sonny Freeman (2 Folgen - 1983 - 1987) |
| 1981 | 0,00 | Gimme a Break! [TV-Serie] | Harvey (Folge: Getting to Know You (1986)) |
| 1980 | 8,05 | Blues Brothers |
Trooper Mount
... als Steve Williams |
| 1979 | 6,52 | Ein Duke kommt selten allein [TV-Serie] | Leeman |
| 1979 | 0,00 | Mauern des Schweigens | Julius Lang |
| 1978 | 6,00 | Dallas [TV-Serie] | Bailiff |
| 1976 | 0,00 | The Monkey Hu$tle - Die Abzocker | Win's manager |
| 1975 | 0,00 | Cooley High | Jimmy Lee |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2005 | 7,75 | Supernatural [TV-Serie] | Rufus Turner (uncredited) (2 Folgen - 2012 - 2020) |
| 1996 | 6,04 | Das Geheimnis der Akte X | Mr. X (uncredited) |
| 1996 | 0,00 | Neue Geheimnisse der Akte X | Mr. X (uncredited) |
| 1993 | 8,03 | Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI [TV-Serie] | Mr. X (Folge- Jump the Shark, 2002) |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2013 | 6,63 | The Call - Leg nicht auf! | Terrence |