Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 07.02.2026
Darstellerin
Geboren: 08. Aug. 1977 in Long Island, New York, USA
Synchronisiert von: Julia Ziffer, Gundi Eberhard, Giuliana Jakobeit
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00 | Home Delivery | Amy Messina |
| 2021 | 0,00 | Wunderbare Jahre [TV-Serie] | Judy (Staffel 2, Folge 4, 2023) |
| 2019 | 0,00 | Love Again - Jedes Ende ist ein neuer Anfang | Billie |
| 2017 | 0,00 | I'm Sorry [TV-Serie] | Grocery Woman (Staffel 1, Folge 8, 2017) |
| 2016 | 0,00 | Kings of Con [Webserie] | Carly (Staffel 1, Folgen 6+10, 2016-2017) |
| 2015 | 0,00 | The Odd Couple [TV-Serie] | Emily (38 Folgen, 2015-2017) |
| 2014 | 0,00 | Playing House [TV-Serie] | Tina Steigerman (8 Folgen, 2014-2017) |
| 2014 | 6,05 | Kill the Boss 2 | Stacy Arbus |
| 2014 | 0,00 | Really | Margaret |
| 2013 | 0,00 | Drunk History [TV-Serie] | Nancy Reagan (Staffel 2, Folge 6, 2014) |
| 2012 | 0,00 | Darling Companion - Ein Hund fürs Leben | Ellie |
| 2012 | 0,00 | Ben and Kate [TV-Serie] | Louise (Staffel 1, Folge 5, 2012) |
| 2011 | 0,00 | Mr. Sunshine [TV-Serie] | Stephanie (Staffel 1, Folge 3, 2011) |
| 2011 | 6,78 | Kill the Boss | Stacy |
| 2010 | 6,29 | Zu scharf, um wahr zu sein | Marnie |
| 2010 | 0,00 | Wilde Zeiten - Alte Freunde neu gemischt! | Laura |
| 2010 | 6,49 | Die etwas anderen Cops | Francine |
| 2010 | 0,00 | Worst Enemy [Kurzfilm] | Stacy |
| 2009 | 5,48 | Mein Vater, seine Frauen und ich | Autumn |
| 2009 | 0,00 | Pulling | Donna |
| 2009 | 0,00 | The League [TV-Serie] | Lindsey (St. 2, F. 12, 2010 / St. 4, F. 10, 2012) |
| 2009 | 0,00 | Water Pills [Kurzfilm] | Mary |
| 2008 | 5,54 | Nur über ihre Leiche - Meine himmlische Verlobte | Chloe |
| 2008 | 5,17 | Zufällig verheiratet | Marcy |
| 2008 | 0,00 | Childrens Hospital [TV-Serie] | Pat (St. 3, F. 4, 2011) / Roxanne (St. 6, F. 6, 2015) |
| 2008 | 0,00 | Morning Departure [Kurzfilm] | |
| 2007 | 0,00 | Nancy Drew: Girl Detective | Boutique Clerk (uncredited) |
| 2006 | 0,00 | The TV Set | Laurel Simon |
| 2006 | 6,72 | Psych [TV-Serie] | Melinda (St. 6, F. 12, 2012) / Sandra Panitch (St. 8, F. 3, 2014) |
| 2006 | 0,00 | She Said/He Said | Beckie Gethers |
| 2006 | 0,00 | Help Me Help You [TV-Serie] | Sasha Hoffman (4 Folgen, 2006-2007) |
| 2005 | 7,68 | How I Met Your Mother [TV-Serie] | Jen (Staffel 5, Folge 2, 2009) |
| 2005 | 7,45 | Weeds - Kleine Deals unter Nachbarn [TV-Serie] | Maxeen (Staffel 7, Folgen 3-5, 2011) |
| 2005 | 0,00 | Crazy [Kurzfilm] | |
| 2004 | 0,00 | Liebe an der langen Leine | Rebecca |
| 2004 | 7,29 | Entourage [TV-Serie] | Nicole (Staffel 3, Folge 10, 2006) |
| 2004 | 0,00 | The Stones [TV-Serie] | Karly Stone (7 Folgen, 2004) |
| 2004 | 0,00 | DeMarco Affairs | Sammy DeMarco |
| 2003 | 0,00 | Exposed | Minnie |
| 2003 | 6,04 | Ein Ungleiches Paar | Melissa Peyser |
| 2003 | 0,00 | Kate Fox & die Liebe [TV-Serie] | Daphne (Staffel 1, Folge 18, 2003) |
| 2002 | 0,00 | Greg the Bunny [TV-Serie] | Chelsea (Staffel 1, Folge 3, 2002) |
| 2002 | 0,00 | Homeward Bound | Rebecca Ashton |
| 2001 | 0,00 | Devil's Playground - Tödlicher Fluch | Lara Plasky (segment "Instant Karma") |
| 2001 | 0,00 | Going to California [TV-Serie] | Lisa B. (3 Folgen, 2001) |
| 2001 | 0,00 | The Fighting Fitzgeralds [TV-Serie] | Officer Gloria (Staffel 1, Folge 10, 2001) |
| 2001 | 0,00 | Strange Frequency [TV-Serie] | Lara (Staffel 1, Folge 5, 2001) |
| 2000 | 5,65 | Girls United | Big Red |
| 2000 | 0,00 | Grosse Pointe [TV-Serie] | Marcy Sternfeld (17 Folgen, 2000-2001) |
| 2000 | 0,00 | M.Y.O.B. [TV-Serie] | Summer Raynes (Staffel 1, Folge 2, 2000) |
| 1999 | 0,00 | The West Wing [TV-Serie] | Stacy (Staffel 1, Folge 18, 2000) |
| 1999 | 4,79 | Sabrina verhext Australien | Fin |
| 1999 | 0,00 | 7 Girlfriends | Daphne |
| 1999 | 0,00 | Student Affairs | Wendy |
| 1998 | 7,27 | Die Wilden Siebziger! [TV-Serie] | Patty (Staffel 2, Folgen 9+18, 1999-2000) |
| 1998 | 0,00 | Win a Date [Kurzfilm] | Dalia |
| 1997 | 6,19 | Dharma & Greg [TV-Serie] | Jennifer (Staffel 1, Folge 12, 1997) |
| 1997 | 0,00 | Die Lieben Kollegen [TV-Serie] | Debbie Rainer (Staffel 1, Folge 2, 1997) |
| 1996 | 5,42 | Sabrina - Total verhext [TV-Serie] | Valerie Birkhead (50 Folgen, 1997-1999) |
| 1996 | 0,00 | Mr. Rhodes [TV-Serie] | Zoey Miller (Episoden unbekannt) |
| 1996 | 0,00 | Ein Wink des Himmels [TV-Serie] | Rebecca Gold (Staffel 1, Folge 19, 1997) |
| 1995 | 0,00 | Between Mother and Daughter | Tina |
| 1995 | 0,00 | Too Something [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 19) |
| 1994 | 0,00 | Willkommen im Leben [TV-Serie] | Ruthie (Staffel 1, Folge 9, 1994) |
| 1988 | 7,22 | Wunderbare Jahre [TV-Serie] | Alice Pedermeir (6 Folgen, 1991-1993) |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1996 | 5,42 | Sabrina - Total verhext [TV-Serie] |
Sabrina |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | Familie X - In geheimer Mission [TV-Serie] | Skipper (Staffel 1, Folge 2, 2005) |
| 1999 | 6,04 | Batman of the Future [TV-Serie] | Jackie Wallace (Staffel 2, Folge 2, 1999) |
| 1990 | 0,00 | Der Große Kampf der kleinen Janice [Kurzfilm] | Big Sister |