Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 19.11.2025
Regisseur / Director of Photography / Produzent
Geboren: 27. April 1958 in Malta
auch bekannt als: John Cassar
Schwiegervater von Sprague Grayden
Vater von Alexis Cassar
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,00 | Rabbit Hole [Webserie] |
(1 Folge, 2023)
... als John Cassar |
| 2021 | 0,00 | Law & Order: Organized Crime [TV-Serie] | (5 Folgen, 2023-2024) |
| 2017 | 0,00 | The Kennedys After Camelot [TV-Mini-Serie] | (3 Folgen, 2017) |
| 2017 | 6,97 | The Orville [TV-Serie] | (11 Folgen, 2017-2022) |
| 2016 | 0,00 | Das Wiegenlied vom Tod | |
| 2016 | 0,00 | Die Medici - Herrscher von Florenz [TV-Serie] | (4 Folgen, 2018) |
| 2016 | 0,00 | 24: Legacy [TV-Serie] | (3 Folgen, 2017) |
| 2015 | 0,00 | Between [TV-Serie] | (2 Folgen, 2015) |
| 2015 | 6,23 | Forsaken | |
| 2015 | 0,00 | Wicked City [TV-Serie] | (2 Folgen, 2015) |
| 2014 | 6,72 | 24 - Live Another Day [TV-Serie] | (6 Folgen, 2014) |
| 2012 | 0,00 | Touch [TV-Serie] | (1 Folge, 2012) |
| 2012 | 0,00 | Continuum [TV-Serie] | (2 Folgen, 2012) |
| 2012 | 0,00 | Revolution [TV-Serie] | (2 Folgen, 2012-2013) |
| 2012 | 0,00 | Daybreak [Webserie] | (5 Folgen, 2012) |
| 2011 | 0,00 | The Kennedys [TV-Mini-Serie] | (8 Folgen, 2011) |
| 2011 | 5,91 | Terra Nova [TV-Serie] | (5 Folgen, 2011) |
| 2011 | 7,06 | Person of Interest [TV-Serie] | (1 Folge, 2012) |
| 2010 | 0,00 | Human Target [TV-Serie] | (1 Folge, 2010) |
| 2010 | 0,00 | Nikita [TV-Serie] | (1 Folge, 2013) |
| 2009 | 0,00 | Washington Field | |
| 2008 | 6,54 | 24: Redemption | |
| 2007 | 0,00 | Company Man | |
| 2005 | 7,02 | Criminal Minds [TV-Serie] | (1 Folge, 2009) |
| 2002 | 0,00 | The Dead Zone [TV-Serie] | (2 Folgen, 2002) |
| 2002 | 0,00 | Street Time [TV-Serie] | (2 Folgen, 2002) |
| 2001 | 8,33 | 24 [TV-Serie] | (59 Folgen, 2002-2009) |
| 2001 | 0,00 | Meuterei unter Wasser - USS Lansing antwortet nicht | |
| 2001 | 0,00 | Flug 534 - Tod über den Wolken | |
| 2001 | 0,00 | Mutant X [TV-Serie] | (3 Folgen, 2001-2002) |
| 2000 | 0,00 | Sheena [TV-Serie] | (3 Folgen, 2000-2001) |
| 2000 | 0,00 | Tessa - Die Maske der Königin [TV-Serie] | (1 Folge, 2000) |
| 1999 | 0,00 | Amazonas - Gefangene des Dschungels [TV-Serie] | (1 Folge, 1999) |
| 1999 | 0,00 | Code Name: Eternity - Gefahr aus dem All [TV-Serie] | (1 Folge, 2000) |
| 1998 | 4,58 | Shadow Warriors - Rache um jeden Preis | |
| 1998 | 0,00 | CHiPs '99 | |
| 1997 | 4,83 | Attack on Devil's Island | |
| 1997 | 4,72 | The Ultimate Weapon | |
| 1997 | 0,00 | Nikita [TV-Serie] | (14 Folgen, 1997-2001) |
| 1996 | 5,76 | PSI Faktor - Es geschieht jeden Tag [TV-Serie] | (1 Folge, 2000) |
| 1996 | 0,00 | F/X - Tödliche Tricks [TV-Serie] | (1 Folge, 1997) |
| 1996 | 5,93 | Profiler [TV-Serie] | (2 Folgen, 1999) |
| 1995 | 4,64 | Baywatch Nights [TV-Serie] | (4 Folgen, 1996-1997) |
| 1995 | 0,00 | The Hardy Boys [TV-Serie] | (2 Folgen, 1995) |
| 1995 | 0,00 | Nancy Drew [TV-Serie] | (4 Folgen, 1995) |
| 1995 | 0,00 | Pointman [TV-Serie] | (5 Folgen, 1995) |
| 1995 | 0,00 | The Final Goal | |
| 1995 | 0,00 | Jake and the Kid [TV-Serie] | (2 Folgen, 1996-1998) |
| 1994 | 6,33 | Ausgerechnet Chicago [TV-Serie] | (1 Folge, 1996) |
| 1992 | 5,24 | Kung Fu - Im Zeichen des Drachen [TV-Serie] | (12 Folgen, 1994-1996) |
| 1992 | 0,00 | Nick Knight - Der Vampircop [TV-Serie] | (7 Folgen, 1992-1996) |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 24: Access All Areas | Himself |
| 1996 | 0,00 | E! True Hollywood Story [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2007) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0,00 | Law & Order: Organized Crime [TV-Serie] | Executive Producer (13 Folgen, 2024) |
| 2017 | 0,00 | The Kennedys After Camelot [TV-Mini-Serie] | (executive producer) (4 Folgen, 2017) |
| 2017 | 6,97 | The Orville [TV-Serie] | Executive Producer (23 Folgen, 2018-2022) |
| 2016 | 0,00 | 24: Legacy [TV-Serie] | (executive producer) (11 Folgen, 2017) |
| 2015 | 6,23 | Forsaken | Executive Producer |
| 2015 | 0,00 | Wicked City [TV-Serie] | Executive Producer (8 Folgen, 2015) |
| 2014 | 6,72 | 24 - Live Another Day [TV-Serie] | Executive Producer (12 Folgen, 2014) |
| 2011 | 0,00 | The Kennedys [TV-Mini-Serie] | Executive Producer (8 Folgen, 2011) |
| 2011 | 5,91 | Terra Nova [TV-Serie] | Executive Producer (13 Folgen, 2011) |
| 2008 | 6,54 | 24: Redemption | Executive Producer |
| 2001 | 8,33 | 24 [TV-Serie] | Executive Producer / Co-Executive Producer / Producer (144 Folgen, 2002-2009) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1994 | 6,09 | Schneesturm im Paradies | Cameraman |
| 1994 | 0,00 | Im Zug der Leidenschaft |
Steadicam Operator
... als John Cassar |
| 1994 | 0,00 | PCU | Cameraman |
| 1993 | 0,00 | Immer Ärger mit Mama | Cameraman |
| 1992 | 0,00 | Schwarzer Tod | Cameraman |
| 1992 | 0,00 | Liebe und Eis | Cameraman |
| 1992 | 0,00 | Nick Knight - Der Vampircop [TV-Serie] | Cameraman (2 Folgen, 1992-1993) |
| 1992 | 0,00 | Hurt Penguins | Steadicam Operator |
| 1991 | 5,75 | Skinner ...lebend gehäutet | Cameraman |
| 1991 | 5,75 | Tropical Heat [TV-Serie] | Steadicam Operator (11 Folgen, 1991) |
| 1991 | 6,33 | Die Rache des Wolfes | Steadicam Operator / Cameraman |
| 1991 | 0,00 | Sam & Me | Steadicam Operator |
| 1990 | 0,00 | Murder Blues | Steadicam Operator |
| 1989 | 5,65 | Millennium | Steadicam Operator |
| 1989 | 6,34 | Das Traum Team | Steadicam Operator - Toronto |
| 1989 | 0,00 | Avonlea - Das Mädchen aus der Stadt [TV-Serie] | Cameraman / Steadicam Operator / Stedicam (10 Folgen, 1991-1993) |
| 1989 | 0,00 | Termini Station | Cameraman |
| 1988 | 5,71 | Krieg der Welten [TV-Serie] | Cameraman (20 Folgen, 1989-1990) |
| 1985 | 6,35 | Alfred Hitchcock zeigt [TV-Serie] | Steadicam Operator (1 Folge, 1989) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6,97 | The Orville [TV-Serie] | (1 Folge, 2019) |