Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 23.12.2025
Darsteller
Geboren: 09. Aug. 1903 in Port Henry, New York, USA
Gestorben: 03. Mai 1954 in Hamtramck, Michigan, USA (Herzinfarkt)
auch bekannt als: Vincent Markowski
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 1953 | 0,00 | Mit Winchester und Peitsche | Pete |
| 1953 | 0,00 | Crossroad Avenger: The Adventures of the Tucson Kid [Kurzfilm] | Deputy Ed |
| 1952 | 0,00 | Der König der Wildnis | Bud Sabin |
| 1951 | 0,00 | Der Rächer | Frank James |
| 1951 | 0,00 | Adventures of Wild Bill Hickok [TV-Serie] | Sheriff (2 Folgen, 1951-1952) |
| 1951 | 0,00 | Range Rider [TV-Serie] | Shotgun Guard / Indian (2 Folgen, 1951-1952 - uncredited) |
| 1951 | 0,00 | The Roy Rogers Show [TV-Serie] | Andy - Deputy / Slim (2 episodes, 1952) |
| 1951 | 0,00 | Sky King [TV-Serie] | Al (1 Folge, 1952) |
| 1951 | 0,00 | Mysterious Island [Serial] | Union Dispatch Rider (uncredited) |
| 1951 | 0,00 | Boston Blackie [TV-Serie] | (2 Folgen, 1951-1952) |
| 1950 | 0,00 | Die Banditenjäger | Henchman Weston |
| 1950 | 0,00 | Gauner, Gangster, schöne Mädchen | Emmett Dalton |
| 1950 | 0,00 | Harte Männer aus Wildwest | Tom Brady |
| 1950 | 0,00 | In Rache vereint | Allen Parmer |
| 1950 | 0,00 | The Cisco Kid [TV-Serie] | Sheriff / Sheriff Jim Turner (4 episodes, 1950-1951) |
| 1950 | 0,00 | Colorado Ranger | Henchman Pete |
| 1950 | 0,00 | Fast on the Draw | Outlaw Leader in Shack |
| 1950 | 0,00 | Banditenjäger | Henchman Sam |
| 1950 | 0,00 | Marshal of Heldorado | Mike Tulliver |
| 1950 | 0,00 | Trail of Robin Hood | Tom Tyler |
| 1950 | 0,00 | Rio Grande Patrol | Henchman Chet Yance |
| 1950 | 0,00 | Riders of the Range | The Ringo Kid |
| 1950 | 0,00 | The Gene Autry Show [TV-Serie] | 4 Episoden, (1952-53) |
| 1949 | 6,71 | Der Teufelshauptmann | Cpl. Mike Quayne, Leader of Paradise River Patrol |
| 1949 | 6,19 | Samson und Delilah | Gristmill captain (uncredited) |
| 1949 | 0,00 | Ich erschoss Jesse James | Frank James |
| 1949 | 0,00 | Der Berg des Schreckens | Luke, Saloon Owner (uncredited) |
| 1949 | 0,00 | Sie ritten mit Jesse James | Hatch |
| 1949 | 0,00 | Die Texas Rangers [TV-Serie] | Jeff Garth (1 Folge, 1950) |
| 1949 | 0,00 | The Beautiful Blonde from Bashful Bend | (uncredited) |
| 1949 | 0,00 | Square Dance Jubilee | Henchman Buck |
| 1948 | 7,16 | Panik am roten Fluß | The Quitter (uncredited) |
| 1948 | 6,86 | Die Drei Musketiere | First Traveller (uncredited) |
| 1948 | 0,00 | Nacht in der Prärie | Frank Reardon |
| 1948 | 0,00 | Der Schrecken von Texas | Wild Bill Yeager |
| 1948 | 0,00 | Abenteuer im Wilden Westen | Spiggoty |
| 1947 | 0,00 | Schmutzige Dollars | Pecos |
| 1946 | 0,00 | Land ohne Gesetz | Frank James |
| 1946 | 0,00 | Never Say Goodbye | Policeman (uncredited) |
| 1945 | 6,15 | Schnellboote vor Bataan | Captain at Airport (uncredited) |
| 1945 | 0,00 | Ein Mann der Tat | Lafe McWilliams |
| 1945 | 0,00 | Sing Me a Song of Texas | Steve Andrews |
| 1944 | 0,00 | Das Korsarenschiff | Lieutenant (uncredited) |
| 1944 | 0,00 | Ladies of Washington | Agent (uncredited) |
| 1944 | 0,00 | Gun to Gun [Kurzfilm] | Sheriff (uncredited) |
| 1944 | 0,00 | The Navy Way | Triangle A Ranch Hand (uncredited) |
| 1943 | 0,00 | The Phantom [Serial] | The Phantom |
| 1943 | 0,00 | Thundering Trails | Stony Brooke |
| 1943 | 0,00 | The Blocked Trail | Stony Brooke |
| 1943 | 0,00 | Santa Fe Scouts | Stony Brooke |
| 1943 | 0,00 | Riders of the Rio Grande | Stony Brooke |
| 1942 | 0,00 | Zeuge der Anklage | Clyde Bracken |
| 1942 | 0,00 | Tal des Todes | Geronimo |
| 1942 | 0,00 | Code of the Outlaw | Stony Brooke |
| 1942 | 0,00 | Raiders of the Range | Stony Brooke |
| 1942 | 0,00 | Westward Ho | Stony Brooke |
| 1942 | 0,00 | The Phantom Plainsmen | Stony Brooke |
| 1942 | 0,00 | Shadows on the Sage | Stony Brooke |
| 1942 | 0,00 | Valley of Hunted Men | Stony Brooke |
| 1941 | 0,00 | Die Abenteuer von Captain Marvel [Serial] | Captain Marvel |
| 1941 | 0,00 | Buck Privates | Boxing Match Ring Announcer (uncredited) |
| 1941 | 0,00 | Outlaws of Cherokee Trail | Stony Brooke |
| 1941 | 0,00 | Gauchos of El Dorado | 'Stony' Brooke |
| 1941 | 0,00 | West of Cimarron | Stony Brooke |
| 1941 | 0,00 | Hedda Hopper's Hollywood No. 2 [Kurzfilm] | Self - at Mocambo (uncredited) |
| 1941 | 0,00 | Border Vigilantes | Jim Yager |
| 1941 | 0,00 | Riders of the Timberline | Henchman Bill Slade |
| 1940 | 7,31 | Früchte des Zorns | Deputy handcuffing Casy (uncredited) |
| 1940 | 0,00 | Orchid, der Gangsterbruder | Curley Matthews |
| 1940 | 0,00 | In die Falle gelockt | King Evans |
| 1940 | 0,00 | The Mummy's Hand | Kharis |
| 1940 | 0,00 | Texas Rangers Ride Again | Ranger Gilpin (uncredited) |
| 1940 | 0,00 | The Light of the Western Stars | Sheriff Tom Hawes |
| 1939 | 7,40 | Vom Winde verweht | (uncredited) .... Commanding Officer (uncredited) .... Commanding Officer |
| 1939 | 7,14 | Höllenfahrt nach Santa Fé | Luke Plummer |
| 1939 | 6,33 | Trommeln am Mohawk | Capt. Morgan (uncredited) |
| 1939 | 0,00 | Reiter in der Nacht | Henchman Jackson |
| 1939 | 0,00 | Frontier Marshal | Curly Bill's Henchman (uncredited) |
| 1938 | 0,00 | King of Alcatraz | Gus Banshek |
| 1937 | 0,00 | Tom räumt auf | Tom Wade |
| 1937 | 0,00 | Under Southern Stars [Kurzfilm] | Leader of CSA patrol that shoots Jackson (uncredited) |
| 1937 | 0,00 | Lost Ranch | Tom Wade |
| 1937 | 0,00 | Banditen der Prärie | Tom Rayburn |
| 1936 | 0,00 | The Last Outlaw | Al Goss |
| 1936 | 0,00 | Ridin' On | Tom Rork |
| 1936 | 0,00 | Roamin' Wild | Tom Barton |
| 1936 | 0,00 | Fast Bullets | Tom |
| 1936 | 0,00 | Pinto Rustlers | Tom Evans posing as Tom Dawson |
| 1936 | 0,00 | Santa Fe Bound | Tom Crenshaw |
| 1935 | 0,00 | Coyote Trails | Tom Riley |
| 1935 | 0,00 | Silent Valley | Sheriff Tom Hall |
| 1935 | 0,00 | The Silver Bullet | Tom Henderson |
| 1935 | 0,00 | Rio Rattler | Tom Denton |
| 1935 | 0,00 | Born to Battle | Cyclone Tom Saunders |
| 1935 | 0,00 | Powdersmoke Range | Sundown Saunders |
| 1935 | 0,00 | Tracy Rides | Sheriff Tom Tracy |
| 1935 | 0,00 | Unconquered Bandit | Tom Morgan |
| 1935 | 0,00 | The Laramie Kid | Tom Talbot |
| 1935 | 0,00 | Trigger Tom | Tom Hunter |
| 1934 | 0,00 | Mystery Ranch | Bob Morris |
| 1934 | 0,00 | Ridin' Thru | Tom Saunders |
| 1934 | 0,00 | Fighting Hero | Tom Hall |
| 1934 | 0,00 | Terror of the Plains | Tom Lansing - Posing as Tom Smith |
| 1933 | 0,00 | Deadwood Pass | Tom Whitlock |
| 1933 | 0,00 | When a Man Rides Alone | The Llano Kid |
| 1932 | 0,00 | Jungle Mystery [Serial] | Kirk Montgomery |
| 1932 | 0,00 | Vanishing Men | Sheriff Doug Barrett |
| 1932 | 0,00 | The Forty-Niners | 'Tennessee' Matthews |
| 1931 | 0,00 | The Phantom of the West [Serial] | Jim Lester |
| 1931 | 0,00 | Battling with Buffalo Bill [Serial] | William 'Buffalo Bill' Cody |
| 1931 | 0,00 | Two Fisted Justice | 'Kentucky' Carson |
| 1931 | 0,00 | West of Cheyenne | Tom Langdon |
| 1930 | 0,00 | Ein Mann für sie | Sailor (uncredited) |
| 1929 | 0,00 | Trail of the Horse Thieves | Vic Stanley |
| 1928 | 0,00 | Terror Mountain | Tom Tyler |
| 1928 | 0,00 | Phantom of the Range | Duke Carlton |
| 1927 | 0,00 | Tom's Gang | Dave Collins |
| 1927 | 0,00 | Lightning Lariats | Tom Potter |
| 1927 | 0,00 | Cyclone of the Range | Tom MacKay |
| 1927 | 0,00 | The Cherokee Kid | Bill Duncan |
| 1926 | 0,00 | The Cowboy Cop | Jerry McGill |
| 1926 | 0,00 | Tom and His Pals | Tom Duffy |
| 1926 | 0,00 | Der Cowboykönig der kalifornischen Berge | Dennis Terhune |
| 1925 | 6,67 | Ben-Hur | Chariot driver (uncredited) |
| 1925 | 0,00 | Im Tale der wilden Pferde | Cowboy (uncredited) |
| 1925 | 0,00 | The Only Thing | Party Guest (uncredited) |
| 1925 | 0,00 | The Cowboy Musketeer | Tom Latigo |
| 1924 | 0,00 | Liebesurlaub einer Königin | Extra (uncredited) |
| 1924 | 0,00 | Leatherstocking [Serial] |
Indian
... als Vincent Markowski |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1944 | 0,00 | The Mummy's Curse | Kharis in flashback (uncredited) |
| 1942 | 0,00 | Das Grab der Mumie | Kharis (stock footage from 'The Mummy's Hand') (uncredited) |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1940 | 0,00 | Orchid, der Gangsterbruder |
My Little Buckaroo |