Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 24.11.2025
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | Crazy | Thug #1 |
| 2006 | 6,62 | The Unit - Eine Frage der Ehre [TV-Serie] |
Agent #1 (1 Folge, 2009)
... als Larry Rippenkroger |
| 2003 | 0,00 | Reno 911 [TV-Serie] | Fisherman (1 Folge, 2006) |
| 2002 | 6,68 | C.S.I.: Miami [TV-Serie] | Sam Laskey (2 Folgen, 2003) |
| 1998 | 6,87 | Akte X - Der Film | Towncar Driver |
| 1998 | 4,95 | Road Trip ins Chaos | |
| 1996 | 5,93 | Profiler [TV-Serie] | Mo Tatum (1 Folge, 1997) |
| 1996 | 0,00 | Einsatz in der Flammenhölle | Firefighter |
| 1993 | 8,03 | Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI [TV-Serie] | Deckhand (1 Folge, 2001) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2009 | 6,26 | Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile. | Stunts |
| 2009 | 6,81 | Crank 2 - High Voltage | Stunts |
| 2009 | 5,97 | G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra | Stunts |
| 2009 | 0,00 | The Kings of Appletown | Stunts |
| 2008 | 5,57 | Wild Child | Stunts |
| 2008 | 7,62 | Iron Man | Stunts |
| 2007 | 6,01 | The Reaping - Die Boten der Apokalypse | Stuntdouble |
| 2007 | 5,96 | Next | Stunts |
| 2007 | 0,00 | Crazy | Stunts |
| 2007 | 5,27 | Lizenz zum Heiraten | Stunts |
| 2007 | 7,56 | Stirb langsam 4.0 | Stuntdouble: Bruce Willis / Stunts |
| 2006 | 7,53 | Little Miss Sunshine | Stunts |
| 2006 | 6,13 | Poseidon | Stunts |
| 2006 | 7,08 | Kings of Rock - Tenacious D | Stunt Cop |
| 2005 | 7,25 | Hostage - Entführt | Stuntdouble: Bruce Willis |
| 2005 | 5,51 | Der Babynator | Stuntdouble |
| 2005 | 8,69 | Sin City | Stunts |
| 2005 | 5,13 | xXx² - The Next Level | Stunts |
| 2005 | 6,44 | Dogtown Boys | Utility Stunts |
| 2005 | 6,95 | Spiel ohne Regeln | Stunts |
| 2005 | 6,72 | Die Geisha | Stunts |
| 2005 | 0,00 | Rent | Stunts |
| 2004 | 6,00 | Keine halben Sachen 2 - Jetzt erst recht! | Stuntdouble: Bruce Willis / Stunt-Darsteller |
| 2004 | 5,90 | Liebe auf Umwegen | Stuntgast |
| 2003 | 6,24 | Extreme Rage | Stunts |
| 2003 | 6,81 | Old School - Wir lassen absolut nichts anbrennen | Stunts |
| 2003 | 6,68 | Matrix Reloaded | Stunts |
| 2003 | 5,43 | 3 Engel für Charlie - Volle Power | Stunts |
| 2003 | 7,23 | Terminator 3 - Rebellion der Maschinen | Stunts |
| 2003 | 5,99 | Looney Tunes: Back in Action | Stunts |
| 2002 | 4,30 | Scorcher | Stuntdouble |
| 2002 | 5,83 | Mann umständehalber abzugeben! oder: Scheiden ist süß | Stunts |
| 2002 | 0,00 | Highway | Stunts |
| 2001 | 6,61 | Evolution | Utility Stunts |
| 2001 | 5,65 | Plötzlich Prinzessin | Stunts |
| 2000 | 7,19 | Der Patriot | Stunts |
| 2000 | 5,98 | Bait - Fette Beute | Stunts |
| 1999 | 5,38 | Universal Soldier - Die Rückkehr | Stunts |
| 1999 | 5,77 | Auf die stürmische Art | Stunts |
| 1999 | 6,92 | The 13th Floor |
Stunts
... als Larry Rippenkroger |
| 1998 | 6,66 | Star Force Soldier | Stunts |
| 1998 | 6,95 | Octalus - Der Tod aus der Tiefe | Stuntdouble: Treat Williams, Speeder Jump / Stunts |
| 1998 | 6,71 | Hard Rain | Stunts |
| 1998 | 5,91 | Godzilla | Stunts |
| 1998 | 5,04 | Zweite Liga - Die Indianer von Cleveland sind zurück | Stunts |
| 1998 | 5,64 | Zauberhafte Schwestern | Stunts |
| 1998 | 0,00 | In Gottes Hand | Stunts |
| 1997 | 7,11 | Titanic | Stunts |
| 1997 | 6,35 | Dante's Peak | Stunts |
| 1996 | 0,00 | Hilfe, ich komm in den Himmel | Stunts |
| 1995 | 6,51 | Waterworld | Stunts |