Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 24.02.2026
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | Close to Home [TV-Serie] | Calvin Riggs (1 Folge, 2005) |
| 2004 | 0,00 | American Crime - Video Kills | Tom |
| 2004 | 0,00 | The Eavesdropper | Serial Killer (Ronald) |
| 2003 | 6,26 | In Hell - Rage Unleashed | Coolhand |
| 2002 | 5,00 | Crocodile II | Pete |
| 2002 | 6,68 | C.S.I.: Miami [TV-Serie] | Tommy Lee Harkins (1 Folge, 2003) |
| 2002 | 6,45 | Fastlane [TV-Serie] | (1 Folge, 2003) |
| 2001 | 5,87 | Tremors 3 - Die neue Brut | Buford, Jack's Assistant |
| 2001 | 0,00 | Warden of Red Rock | Harry Joe Reese |
| 2001 | 5,33 | Shadow Fury | Dice |
| 2001 | 8,10 | Six Feet Under [TV-Serie] | Basher #2 (1 Folge, 2001) |
| 2001 | 0,00 | Dead Last [TV-Serie] | Mugger (1 Folge, 2001) |
| 2001 | 0,00 | Freedom Park [Kurzfilm] | |
| 2000 | 5,51 | Shot Down | Junior |
| 2000 | 0,00 | Militia | Doug Stevens |
| 2000 | 0,00 | The District - Einsatz in Washington [TV-Serie] | Remy Houston (1 Folge, 2001) |
| 1999 | 0,00 | Gefahr aus der Tiefe - Die Vorboten der Hölle | Billy Domino |
| 1999 | 6,62 | Angel - Jäger der Finsternis [TV-Serie] | Paco Vamp (1 Folge, 2003) |
| 1999 | 0,00 | The Interview | Young Executive |
| 1998 | 6,32 | Martial Law [TV-Serie] | Ricky (1 Folge, 1999) |
| 1997 | 0,00 | Tommy the T-Bird Kid [Kurzfilm] | Tommy |
| 1996 | 6,24 | Nash Bridges [TV-Serie] | Oscar (1 Folge, 1998) |
| 1996 | 5,42 | Sabrina - Total verhext [TV-Serie] |
Seedy Guy (1 Folge, 1999)
... als Bill Rieck |
| 1996 | 5,93 | Profiler [TV-Serie] | Lawrence Laws (1 Folge, 2000) |
| 1996 | 0,00 | Nick Freno - Licensed Teacher [TV-Serie] | Thug (1 Folge, 1998) |
| 1993 | 6,40 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Ellis Devoe / Wayne King (2 Folgen, 1998-2002) |