Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 03.12.2025
Darsteller
Geboren: 30. Sep. 1974 in San Francisco, Kalifornien, USA
auch bekannt als: Daniel Ng
Synchronisiert von: Martin Kessler, Alexander Brem, Tim Knauer
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | The Heavenly Kings |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | Love Hurts - Liebe tut weh | Alvin 'Knuckles' Gable |
| 2024 | 0,00 | Decoded | Rong Xiaolai (Lili) |
| 2023 | 0,00 | American Born Chinese [Webserie] | Sun Wukong / The Monkey King (8 Folgen) |
| 2021 | 5,72 | Reminiscence - Die Erinnerung stirbt nie | Saint Joe |
| 2020 | 0,00 | Caught in Time | Falcon Zhang |
| 2018 | 6,22 | Tomb Raider | Lu Ren |
| 2017 | 5,55 | Geostorm | Cheng |
| 2016 | 6,13 | Warcraft: The Beginning | Gul'dan |
| 2016 | 0,00 | Sky on Fire | Tin Bo |
| 2015 | 0,00 | Go Away Mr. Tumor | Dr. Liang |
| 2015 | 0,00 | Into the Badlands [TV-Serie] | Sunny |
| 2014 | 0,00 | That Demon Within | Dave Wong |
| 2014 | 0,00 | Overheard 3 | Chou / Joe |
| 2014 | 0,00 | Don't Go Breaking My Heart 2 | Qi Hong |
| 2014 | 0,00 | A Rose Reborn [Kurzfilm] | |
| 2013 | 6,12 | Europa Report | William Xu |
| 2013 | 0,00 | Control | Mark |
| 2012 | 0,00 | The Great Magician | Lieutenant Cai |
| 2012 | 5,90 | The Man with the Iron Fists | Poison Dagger |
| 2012 | 0,00 | Tai Chi Hero | Mad Monk |
| 2012 | 0,00 | The Last Supper | Xiang Yu |
| 2011 | 0,00 | Don't Go Breaking My Heart | Kevin |
| 2011 | 0,00 | Unzertrennlich - Inseparable | Li |
| 2011 | 0,00 | Beginning of the Great Revival | Hu Shi |
| 2011 | 0,00 | Overheard 2 | Joe Szema |
| 2010 | 0,00 | Triple Tap | Inspector Jerry Chong |
| 2010 | 0,00 | Hot Summer Days | Master Chef |
| 2009 | 6,75 | Stadt der Gewalt | Jie |
| 2009 | 5,92 | Abgehört - Trau niemals einem Cop | Max |
| 2009 | 0,00 | Jump | Cosmetic surgeon |
| 2007 | 6,47 | Protégé | Nick |
| 2007 | 0,00 | Blood Brothers | Ah Feng |
| 2006 | 0,00 | McDull, the Alumni | Hijacker #2 |
| 2006 | 0,00 | The Heavenly Kings | Himself |
| 2006 | 6,09 | The Banquet | Prince Wu Luan |
| 2006 | 0,00 | Death Box | D |
| 2005 | 6,39 | House of Fury | Jason |
| 2005 | 6,18 | Hongkong Crime Scene | Coke |
| 2005 | 0,00 | Drink, Drank, Drunk | Michael/ |
| 2005 | 0,00 | Everlasting Regret | Kang Mingxun |
| 2004 | 0,00 | Magic Kitchen | Kevin |
| 2004 | 6,07 | In 80 Tagen um die Welt | Bak Mei |
| 2004 | 5,72 | Enter the Phoenix | Georgie Hung |
| 2004 | 6,50 | One Nite in Mongkok - Nacht der Entscheidung | Lai-fu |
| 2004 | 5,43 | Die Chroniken von Huadu - Blade of the Rose | Wei Liao |
| 2004 | 7,33 | New Police Story | Joe Kwan |
| 2004 | 0,00 | Beyond Our Ken | Ken |
| 2003 | 0,00 | Love Undercover 2: Love Mission | Au Hoi Man |
| 2003 | 0,00 | Night Corridor | Sam Yuen/Hung |
| 2003 | 0,00 | Hidden Track | Cop |
| 2003 | 0,00 | Miss Du Shi Niang | Ken Li |
| 2002 | 0,00 | Princess D | Joker |
| 2002 | 0,00 | Devil Face, Angel Heart | Lon/Michael |
| 2002 | 0,00 | Beauty and the Breast | Harper |
| 2002 | 6,38 | Naked Weapon | Jack Chen |
| 2002 | 0,00 | Love Undercover | Hoi |
| 2002 | 0,00 | The Peeping | Calvin |
| 2001 | 6,12 | Special Force Hong Kong | Insp. Chung Chai |
| 2001 | 0,00 | Cop on a Mission | Mike |
| 2001 | 0,00 | Born Wild | Tide Ho |
| 2001 | 0,00 | Beijing Rocks | Michael Wu |
| 2001 | 0,00 | Peony Pavilion | Xing Zhi Gang |
| 2001 | 0,00 | Headlines | Peter Wong |
| 2000 | 6,26 | Game Over - Gefährliche Spiele | Benny |
| 2000 | 0,00 | Undercover Blues | |
| 1999 | 6,25 | Purple Storm - Ein tödlicher Auftrag | Todd Nguyen |
| 1999 | 5,94 | Gen-X Cops | Daniel |
| 1999 | 6,00 | Under Control | Photographer's Assistant |
| 1998 | 0,00 | Young and Dangerous: The Prequel |
Big Head
... als Daniel Ng |
| 1998 | 0,00 | City of Glass |
City of Glass
... als Daniel Ng |
| 1998 | 0,00 | Bishonen... Beauty | Sam Fai |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | The Heavenly Kings | Writer |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | Into the Badlands [TV-Serie] | Executive Producer |
| 2013 | 0,00 | Control | |
| 2012 | 5,83 | Tai Chi Zero | |
| 2012 | 0,00 | Tai Chi Hero | |
| 2006 | 0,00 | The Heavenly Kings | Producer |
| 2003 | 0,00 | Night Corridor | Producer |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | No. 7 Cherry Lane | Baron Louis |