Quelle: Brooklyn Nine-Nine "Karen Peralta" (2016)
Uploader: Morb_d
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,00 | Cora Bora | Felicia |
| 2021 | 0,00 | The Manor | Elizabeth |
| 2019 | 0,00 | All Rise [TV-Serie] | Deputy Sheriff Janet Riley (1 Folge, 2021) |
| 2019 | 0,00 | Killer in Law | Dr. Graham |
| 2018 | 0,00 | The Rookie [TV-Serie] | Samantha Bennett (1 Folge, 2019) |
| 2018 | 0,00 | Leicht wie eine Feder [Webserie] | Gloria Preston (4 Folgen, 2018) |
| 2017 | 0,00 | Malibu Dan the Family Man [TV-Serie] | Dr. Falecia Richards (Staffel 1, Folge 5, 2017) |
| 2017 | 0,00 | S.W.A.T. [TV-Serie] | Carrasco (1 Folge, 2019) |
| 2017 | 0,00 | Ex-Wife Killer | Detective Baker |
| 2016 | 6,44 | Lucifer [TV-Serie] | Editor (Staffel 3, Folge 7, 2017) |
| 2016 | 0,00 | Timeless [TV-Serie] | Mrs. Carlin (Staffel 1, Folge 6, 2016) |
| 2016 | 0,00 | Insecure [TV-Serie] | Cousin Mary (Staffel 2, Folge 5, 2017) |
| 2016 | 0,00 | This Is Us - Das ist Leben [TV-Serie] | (1 Folge, 2018) |
| 2015 | 0,00 | CSI: Cyber [TV-Serie] | Marie Carter (Staffel 1, Folge 5, 2015) |
| 2015 | 0,00 | Code Black [TV-Serie] | Mali (Staffel 1, Folge 9, 2015) |
| 2015 | 0,00 | Superstore [TV-Serie] | Dr. Myer (1 Folge, 2018) |
| 2014 | 0,00 | Extant [TV-Serie] | Frankie (Staffel 2, Folge 11, 2015) |
| 2014 | 0,00 | Jane the Virgin [TV-Serie] | Gillian (Staffel 1, Folge 9, 2014) |
| 2014 | 0,00 | The Black Rider: Revelation Road | Molly |
| 2013 | 6,66 | Ray Donovan [TV-Serie] | Candace (Staffel 3, Folge 4, 2015) |
| 2013 | 6,79 | Brooklyn Nine-Nine [TV-Serie] | Celine (Staffel 3, Folge 14, 2016) |
| 2013 | 6,41 | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. [TV-Serie] | Michelle Caldwell (Staffel 4, Folge 10, 2017) |
| 2012 | 0,00 | Me Again |
Mary
... als Shelly Robertson |
| 2012 | 0,00 | The Newsroom [TV-Serie] | Margaret Rankin (Staffel 3, Folge 1, 2014) |
| 2012 | 0,00 | Partners [TV-Serie] | Linda (Staffel 1, Folge 11, 2013) |
| 2012 | 0,00 | The Encounter: Paradise Lost | Helen Ward |
| 2012 | 0,00 | 15 North | Bijou |
| 2011 | 7,63 | Shameless - Nicht ganz nüchtern [TV-Serie] | Officer Dawson (Staffel 7, Folge 4, 2016) |
| 2011 | 0,00 | Switched at Birth [TV-Serie] | Dr. Speyer (Staffel 2, Folge 3, 2013) |
| 2010 | 0,00 | My Superhero Family [TV-Serie] | Ruby Woods (Staffel 1, Folge 16, 2011) |
| 2010 | 6,23 | Beginners | Hotel Manager (uncredited) |
| 2010 | 0,00 | Raising Hope [TV-Serie] | Jill (Staffel 3, Folge 19, 2013) |
| 2009 | 6,66 | Lie to Me [TV-Serie] | Female Protester (Staffel 1, Folge 11, 2009) |
| 2009 | 0,00 | Southland [TV-Serie] | Maya (Staffel 5, Folge 4, 2013) |
| 2006 | 0,00 | Brothers & Sisters [TV-Serie] | Journalist (St. 1, F. 22, 2007) / Lynda (St. 4, F. 4+13, 2009-2010) |
| 2005 | 6,97 | Grey's Anatomy [TV-Serie] | Arlene (Staffel 4, Folge 4, 2007) |
| 2005 | 7,02 | Criminal Minds [TV-Serie] | Detective Dawn Rosenburg (Staffel 10, Folge 7, 2014) |
| 2005 | 7,25 | Bones - Die Knochenjägerin [TV-Serie] | Linda Dugan (Staffel 10, Folge 2, 2014) |
| 2005 | 0,00 | Close to Home [TV-Serie] | Carolyn Murphy (Staffel 1, Folge 12, 2006) |
| 2003 | 6,41 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Lena (St. 2, F. 22, 2005 / St. 3, F. 19, 2006) |
| 2003 | 7,51 | Navy CIS [TV-Serie] | Navy Captain Beverly Sharp (Staffel 10, Folge 3, 2012) |
| 2002 | 6,68 | C.S.I.: Miami [TV-Serie] | Nurse Mills (Staffel 3, Folge 12, 2005) |
| 2002 | 0,00 | The Court [TV-Serie] | Dorothea Aries (Staffel 1, Folge 1, 2002) |
| 2000 | 7,65 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Doctor (Staffel 2, Folge 19, 2002) |
| 1999 | 0,00 | The West Wing [TV-Serie] | Brenda Burke - Ronnie Burke's Mother (Staffel 7, Folge 8, 2005) |
| 1998 | 0,00 | Love Boat 2 [TV-Serie] | Tamara (Staffel 2, Folge 8, 1998) |
| 1998 | 0,00 | Alabama Dreams [TV-Serie] | (1 Folge, 2002) |
| 1997 | 0,00 | Rebecca - Liebe ist nicht angesagt | Sandy |
| 1997 | 0,00 | Sunset Beach [TV-Serie] | Dr. Maria Landeverde (uncreidted) (3 Folgen, 1998) |
| 1997 | 0,00 | Schwarze Wut | Donna |
| 1996 | 5,09 | Pinocchio - Puppe des Todes | Nurse |
| 1996 | 4,80 | Eine Himmlische Familie [TV-Serie] | Harriet Fields (Staffel 2, Folge 14, 1998) |
| 1996 | 5,81 | Alle lieben Raymond [TV-Serie] | Sareesa (Staffel 3, Folge 15, 1999) |
| 1995 | 0,00 | Simon [TV-Serie] | Zelda (1 Folge, 1995) |
| 1994 | 7,45 | Babylon 5 [TV-Serie] | Ms. Constance (Staffel 4, Folge 16, 1997) |
| 1994 | 6,77 | Emergency Room [TV-Serie] | Tanya Phillips (Staffel 5, Folge 19, 1999) |
| 1994 | 0,00 | Ein Hauch von Himmel [TV-Serie] | Loretta (Staffel 5, Folge 23, 1999) |
| 1993 | 0,00 | Tödlicher Duft | Female Onlooker at Bin |
| 1991 | 0,00 | Ein Strauß Töchter [TV-Serie] | Deandra Hughes (Staffel 6, Folge 15, 1996) |
| 1990 | 0,00 | Caroline - Im Dunkel der Vergangenheit | Book Salesperson |
| 1988 | 0,00 | In der Hitze der Nacht [TV-Serie] | Jenny Gray (Staffel 2, Folge 5, 1988) |
| 1988 | 0,00 | Murphy Brown [TV-Serie] | Next Waver #2 (Staffel 7, Folge 7, 1994) |
| 1965 | 0,00 | Zeit der Sehnsucht [TV-Serie] |
Cop (Folge 10664, 2007)
... als Shelley R. Robertson |