Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 19.04.2026
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | The Alto Knights | Joe Bonanno |
| 2023 | 0,00 | All You Need Is Blood | Dick Boeing |
| 2018 | 0,00 | Strange Angel [Webserie] | Humphrey |
| 2018 | 0,00 | Cold Brook | County Clerk |
| 2017 | 0,00 | Wetlands | Jimmy |
| 2015 | 0,00 | Die Spürnasen - Ermittler auf vier Pfoten | Detective Spitz |
| 2012 | 0,00 | Not Fade Away | Johnny Vitelloni |
| 2010 | 0,00 | Mike & Molly [TV-Serie] | Vince |
| 2008 | 0,00 | In Plain Sight [TV-Serie] | Leonard Difazzio (1 Folge, 2010) |
| 2008 | 5,65 | My Sassy Girl - Unverschämt liebenswert | Doorman |
| 2008 | 0,00 | The Narrows | Fat Sal |
| 2006 | 6,58 | Find Me Guilty - Der Mafiaprozess | US Marshall #2 |
| 2006 | 6,88 | Bobby - Sie alle hatten einen Traum. | Mario |
| 2005 | 6,04 | Das Schnelle Geld | Doorman |
| 2004 | 0,00 | A Uniform Used to Mean Something... [Kurzfilm] | (uncredited) .... Restaurant Host |
| 2003 | 6,41 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Walt Strickland (1 Folge, 2009) |
| 2003 | 0,00 | Die Himmlische Joan [TV-Serie] | Garbage Man God / Custodian God (4 Folgen, 2004-2005) |
| 2003 | 7,57 | Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis [TV-Serie] | Sal Perri (1 Folge, 2005) |
| 2002 | 6,07 | Wishcraft | Principal Dombrowski |
| 2002 | 6,68 | C.S.I.: Miami [TV-Serie] | Eugene Thomas Walter (1 Folge, 2004) |
| 2002 | 6,34 | Without a Trace - Spurlos verschwunden [TV-Serie] | Pete Heil (1 Folge, 2007) |
| 2000 | 7,65 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Knife Expert (1 Folge, 2001) |
| 2000 | 6,77 | Lass es, Larry! [TV-Serie] | Guy at Counter (1 Folge, 2000) |
| 2000 | 0,00 | The David Cassidy Story | |
| 1999 | 8,56 | Die Sopranos [TV-Serie] | Salvatore 'Sal' Vitro / Sal Vitro (3 Folgen, 2004-2006) |
| 1999 | 0,00 | Ticket to Love | Harry the Head |
| 1999 | 5,02 | Dudley Do-Right | Standing Room Only |
| 1999 | 0,00 | Popular [TV-Serie] | Don Jackson / Debbie Jackson (1 Folge, 2000) |
| 1999 | 0,00 | Providence [TV-Serie] | (1 Folge, 2002) |
| 1999 | 6,16 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Frank Hovis / Locksmith Manager (2 Folgen, 2002-2006) |
| 1999 | 0,00 | Ladies Man [TV-Serie] | Jerry (1 Folge, 1999) |
| 1998 | 0,00 | Felicity [TV-Serie] | Lie Detector Administrator (1 Folge, 2002) |
| 1997 | 6,42 | Projekt: Peacemaker |
Costello
... als Lou Mustillo |
| 1996 | 5,81 | Hellraiser IV - Bloodline | Sharpe |
| 1996 | 6,79 | Freeway | Vanessa's Attorney |
| 1996 | 6,22 | Allein gegen die Zukunft [TV-Serie] | Joey Clams (1 Folge, 2000) |
| 1996 | 0,00 | High Incident - Die Cops von El Camino [TV-Serie] | Officer Russell Topps (32 Folgen, 1996-1997) |
| 1996 | 0,00 | Johns - Die Stricher von L.A. | John Wayne |
| 1996 | 0,00 | The Last Big Thing | Video Producer |
| 1995 | 0,00 | Too Something [TV-Serie] | (1 Folge) |
| 1994 | 5,63 | Corrina, Corrina | Joe Allechinetti |
| 1994 | 5,97 | Party of Five [TV-Serie] | Mr. Parker (1 Folge, 1995) |
| 1994 | 6,76 | Emergency Room [TV-Serie] | Steve O'Brien (1 Folge, 2000) |
| 1994 | 5,61 | Chicago Hope - Endstation Hoffnung [TV-Serie] | Detective Esposito (1 Folge, 2000) |
| 1994 | 0,00 | Midnight Run - Lauf um dein Leben Jack Walsh | Hector |
| 1994 | 0,00 | Hotel Malibu [TV-Serie] | Louis Salvucci (1 Folge, 1994) |
| 1994 | 0,00 | Ich und meine Jungs [TV-Serie] | Lou (1 Folge, 1995) |
| 1993 | 5,57 | Superman - Die Abenteuer von Lois & Clark [TV-Serie] | Det. Tuzzolino (1 Folge, 1995) |
| 1993 | 6,40 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Tommy Furmento (1 Folge, 1995) |
| 1993 | 0,00 | Nachtschicht mit John [TV-Serie] | (1 Folge, 1993) |
| 1992 | 0,00 | Ein Verrückter Leichenschmaus | Carmine Syracusa |
| 1990 | 0,00 | Überflieger [TV-Serie] | Wise Man (1 Folge, 1994) |
| 1990 | 4,73 | Beverly Hills 90210 [TV-Serie] | Neighbor (1 Folge, 1999) |
| 1990 | 6,41 | Law & Order [TV-Serie] | Tom Kelly (1 Folge, 2002) |
| 1989 | 6,08 | Alle unter einem Dach [TV-Serie] | Russell (1 Folge, 1990) |
| 1989 | 7,39 | Seinfeld [TV-Serie] | Phil (1 Folge, 1998) |
| 1989 | 6,68 | Zurück in die Vergangenheit [TV-Serie] | Mario (1 Folge, 1991) |
| 1989 | 0,00 | Married to the Mob [Kurzfilm] | |
| 1988 | 5,67 | Monsters - Bis das Blut gefriert [TV-Serie] | (1 Folge, 1989) |
| 1988 | 0,00 | Murphy Brown [TV-Serie] | Wally (1 Folge, 1990) |
| 1987 | 8,23 | Eine Schrecklich nette Familie [TV-Serie] | Mr. Nielson (1 Folge, 1992) |
| 1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | Geoff Stachwill (2 Folgen, 1992) |
| 1984 | 5,72 | Wer ist hier der Boss? [TV-Serie] | Dennis (1 Folge, 1989) |
| 1984 | 0,00 | Harrys wundersames Strafgericht [TV-Serie] | Monte Potter (1 Folge, 1990) |
| 1973 | 0,00 | Schatten der Leidenschaft [TV-Serie] | Joe Jr. / Joe (15 Folgen, 2008-2009) |
| 1956 | 0,00 | Wie das Leben so spielt [TV-Serie] | Detective Morrow (1 Folge, 2008) |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | Mike & Molly [TV-Serie] |
Calypso |