Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 27.02.2026
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2012 | 4,89 | Sorority Party Massacre | Officer Roddenberry |
| 2012 | 0,00 | The Dinner [Kurzfilm] | Tara |
| 2011 | 0,00 | Mirror Image | Jessica Browne |
| 2010 | 0,00 | Playing with Guns | Vanessa |
| 2009 | 0,00 | Parks and Recreation [TV-Serie] | Trish Ianetta (2 Folgen, 2009-2010) |
| 2008 | 0,00 | 90210 [TV-Serie] | Tanner (1 Folge, 2009) |
| 2007 | 7,00 | Life [TV-Serie] | Trish (1 Folge, 2009) |
| 2007 | 0,00 | Becoming [Kurzfilm] |
Barcelona
... als April Eden |
| 2005 | 7,09 | Das Büro [TV-Serie] | Deborah (1 Folge, 2008) |
| 2004 | 6,65 | C.S.I.: NY [TV-Serie] | Female Attacker (1 Folge, 2011) |
| 2000 | 7,65 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Sexy Coed (1 Folge, 2007) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2009 | 6,81 | Crank 2 - High Voltage |
Stunt Performer
... als April Eden |
| 2008 | 0,00 | Eleventh Hour [TV-Serie] | Stunts (1 Folge, 2008) (ungenannt) |