= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2015 | 0,00 | Piece of Cake | |
2008 | 0,00 | Shikisoku zenereishon | |
2003 | 0,00 | Iden & Tity |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2022 | 0,00 | You've Got A Friend | |
2020 | 0,00 | Fukushima | Kazuhiko Fukuhara |
2020 | 0,00 | Midnight Swan | Mama Yôko |
2019 | 0,00 | Parallel World Love Story | Sudo |
2019 | 0,00 | Idaten: Tokyo Olympics Story [TV-Serie] | Kanakuri Nobuhiko (1 Folge: 1.02) |
2019 | 0,00 | Hydra | |
2019 | 0,00 | The Witness | Yûichi Kimura |
2018 | 0,00 | The Blood of Wolves |
Hideo Doi
... als Tomoroo Taguchi |
2017 | 0,00 | P to JK | Shuichi Yamamoto |
2017 | 0,00 | Neko Atsume House | |
2017 | 0,00 | The Last Shot in the Bar | Matsuo |
2016 | 0,00 | Too young to die! Wakakushite shinu | Mezu |
2016 | 0,00 | Spark [Webserie] | |
2014 | 0,00 | Monsterz | Shigeru Kumoi |
2014 | 0,00 | A Drop of the Grapevine | |
2014 | 0,00 | Kabukicho Love Hotel | Kubota |
2014 | 0,00 | The Vancouver Asahi | |
2013 | 0,00 | Maruyama, the Middle Schooler | |
2013 | 0,00 | Daijôbu 3-kumi | Shin'ichi Haitani |
2013 | 0,00 | Phone Call to the Bar 2 | |
2013 | 0,00 | Roommate | |
2013 | 0,00 | Disregarded People | |
2012 | 0,00 | River | |
2012 | 0,00 | Kueki ressha | |
2012 | 0,00 | The Samurai That Night | Nobuo Hoshi |
2012 | 0,00 | Fly with the Gold | Yamagishi |
2011 | 6,12 | Gantz - Spiel um dein Leben | Yoshikazu Suzuki |
2011 | 0,00 | Deka wanko [TV-Serie] | (unbekannte Anzahl Folgen, 2011) |
2011 | 0,00 | Kazoku X | Ken'ichi |
2011 | 0,00 | Keibetsu | |
2011 | 0,00 | Another Gantz | Yoshikazu Suzuki |
2011 | 0,00 | Azemichi no dandi | Sanada |
2011 | 0,00 | Phone Call to the Bar | Matsuo |
2010 | 0,00 | Yoyochu: Sex to Yoyogi Tadashi no sekai | Himself |
2009 | 0,00 | Shônen merikensakku | "Jimmy" Shimizu (Sänger) |
2009 | 5,59 | Tetsuo: The Bullet Man | Teeth Brushing Man |
2009 | 0,00 | April Bride | |
2009 | 0,00 | Gehara: The Dark and Long-Haired Monster [Kurzfilm] | Shinto Priest |
2008 | 0,00 | The Climbers High | |
2008 | 0,00 | Yûbae shôjo | |
2008 | 0,00 | Your Friends | |
2008 | 0,00 | The Most Beautiful Night in the World | Mizuno |
2008 | 0,00 | Oretachi ni asu wa naissu | Yoshida |
2008 | 0,00 | Shikisoku zenereishon | |
2007 | 0,00 | Yûheisha - terorisuto | M |
2007 | 0,00 | Tôkyô tawâ: Okan to boku to, tokidoki, oton | Briefträger |
2007 | 6,04 | Like a Dragon | Inhaber des Friseursalons |
2007 | 0,00 | The Yakiniku Movie: Bulgogi | |
2007 | 0,00 | 0 kara no kaze | Uesugi |
2007 | 0,00 | Tenkôsei: Sayonara anata | |
2007 | 0,00 | How to Become Myself | Kôji |
2006 | 0,00 | Kami no hidarite akuma no migite | Kôichirô Kubota |
2006 | 0,00 | Gamera the Brave | |
2006 | 0,00 | Black Night | Dr. Yukio Kawai (segment "Black Hole") |
2006 | 0,00 | Sway | Richter |
2006 | 0,00 | M | Tawara |
2006 | 0,00 | Kain no matsuei | Matsumura |
2006 | 0,00 | Akihabara@DEEP | |
2006 | 0,00 | Rabu retâ: Aorenka | Yuis Vater |
2006 | 0,00 | Haru, Bânîzu de | |
2005 | 0,00 | Who's Camus Anyway? | Ôyama |
2005 | 0,00 | Yawarakai seikatsu | Triebtäter "K" |
2005 | 0,00 | Ainshutain gâru | Ken Imanishi |
2005 | 0,00 | School Daze | Sakata |
2005 | 0,00 | Daiteiden no yoru ni | Ryôtarô Saeki |
2005 | 6,95 | Strange Circus | Chefredakteur |
2005 | 0,00 | When the Show Tent Came to My Town | |
2005 | 0,00 | Haru no yuki | Yamada (Hausverwalter der Mitsugaes) |
2005 | 0,00 | Death Make | |
2004 | 0,00 | Raman | A |
2004 | 0,00 | Girlfriend: Someone Please Stop the World | Sakata |
2004 | 0,00 | Mask de 41 | Tadao Kuramochi |
2003 | 0,00 | Ein Merkwürdiges Verhältnis | Polizist |
2003 | 0,00 | Fukurô | |
2003 | 0,00 | 1980 | Manager Seto |
2002 | 6,28 | 11'09''01 - September 11 | (segment "Japan") |
2002 | 6,65 | A Snake of June | |
2002 | 0,00 | Doing Time | Tanabe |
2002 | 0,00 | Aiki | Saburô Ishikawa |
2002 | 0,00 | Bastoni: The Stick Handlers | Matsunaga |
2001 | 0,00 | Man-hole | Tarô Ushiyama |
2000 | 6,55 | Dead or Alive 2: Birds | Mann, der einen Kometen beobachtet |
2000 | 0,00 | Oshikiri - The Strange Story | |
2000 | 6,37 | Ley Lines | |
2000 | 0,00 | Tokyo Trash Baby | |
2000 | 0,00 | Chinpira | |
2000 | 0,00 | Senrigan | Tetsuya Nishimine |
2000 | 0,00 | Sweet Sweet Ghost | Harigane |
2000 | 0,00 | Sanmon yakusha | |
1999 | 0,00 | Tomie | Detective Harada |
1999 | 6,20 | Gemini - Tödlicher Zwilling | Patient mittleren Alters |
1999 | 6,40 | Tabu | Tôjirô Yuzawa |
1998 | 0,00 | The Sleepless Town | |
1998 | 0,00 | Andromedia | Gôda |
1998 | 0,00 | Dr. Akagi | |
1998 | 0,00 | Sada | Kin-chan |
1998 | 0,00 | Tadon to chikuwa | |
1998 | 0,00 | Three Businessmen | Noodle Shop Waiter |
1998 | 0,00 | Nanase futatabi [TV-Serie] | Nishio |
1997 | 6,98 | Postman Blues | |
1997 | 4,89 | Full Metal Yakuza | Genpaku Hiraga |
1997 | 7,08 | Der Aal | Eiji Dôjima |
1997 | 6,53 | Rainy Dog | Hon'ami |
1997 | 0,00 | Tokyo Fair Weather | |
1997 | 0,00 | Time Leap | Sugita |
1997 | 0,00 | Môri Motonari [TV-Serie] | Yoshitane Ashikaga (unbekannte Anzahl Folgen) |
1997 | 0,00 | Psychometrer Eiji [TV-Serie] | Takeo Inuzuka (unbekannte Anzahl Folgen) |
1996 | 6,82 | Wie eine Kugel im Lauf | Shinkichi Yasuda |
1996 | 7,94 | Yentown | Honda |
1996 | 6,20 | Gamera - Attack of the Legion | U-Bahnfahrer |
1996 | 5,74 | All Night Long 3 | |
1996 | 0,00 | Reborn from Hell: Samurai Armageddon | |
1996 | 5,66 | Gangsters | |
1996 | 0,00 | Reborn from Hell II: Jubei's Revenge | |
1996 | 0,00 | Arashi no kisetsu | |
1995 | 6,80 | Tokyo Fist | Meistertätowierer |
1995 | 6,15 | Tokio Dekadenz 2 | Mann mit Messer |
1995 | 0,00 | Love Letter | Shinkichi Fujii |
1995 | 0,00 | Ring: Kanzen-ban | |
1995 | 5,96 | Shinjuku Killers | |
1995 | 0,00 | Kamikaze Taxi | Chapplin |
1995 | 0,00 | Ashita | Sasayama |
1995 | 0,00 | Tenshi no wakemae | Kunststudent |
1995 | 0,00 | Dragon Blue | |
1995 | 0,00 | Lady Poison - Beasts of the Underground | Detective Kono |
1994 | 0,00 | Kaidan III | |
1993 | 0,00 | Fried Dragon Fish [TV-Serie] | Verkäufer |
1993 | 0,00 | A Night in Nude | Kenzô |
1993 | 0,00 | Puru-puru: Tenshi-teki kyûjitsu | Keiji Sano |
1992 | 6,65 | Tetsuo II: Body Hammer | Taniguchi |
1992 | 6,18 | All Night Long | Manager der Fluggesellschaft |
1991 | 0,00 | I Hate You... Not | |
1989 | 7,54 | Tetsuo: The Iron Man | Salaryman |
1988 | 0,00 | Puriti bodi: Furankenshutain no koi | |
1987 | 0,00 | The Adventure of Denchu Kozo [Kurzfilm] | |
1987 | 0,00 | Robinsons Garten |
... als Tomoro Taguchi |
1986 | 0,00 | The Phantom of Regular Size [Kurzfilm] |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2018 | 0,00 | Violence Voyager | Furuike |
2016 | 0,00 | Danjiki geinin | Narrator |
2004 | 0,00 | Kaiki jiken tokusô chimu S·R·I: Warau hidaruma otoko | Narrator |