= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1994 | 0,00 | Crystal Fortune Run | |
| 1992 | 0,00 | Shanghai Heroic Story | |
| 1990 | 6,28 | The Beginning | |
| 1989 | 5,87 | Born to Fight 2 |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2001 | 4,30 | Quatermain - Der Schatz der Könige | Chang |
| 2001 | 0,00 | Forever and Ever | Xiao Fu |
| 1997 | 6,60 | Full Alert | A Sang |
| 1996 | 5,49 | Tigerkralle 2 | Fighter / Soldier / Performer |
| 1994 | 0,00 | Crystal Fortune Run | Yau Tin Chik |
| 1992 | 7,37 | Cover Hard | Chung |
| 1990 | 5,63 | Red Force 2 | Killer with shades |
| 1990 | 6,28 | The Beginning | Mr. Moroki |
| 1989 | 6,85 | Miracles | |
| 1989 | 0,00 | Mr. Fortune | Snakehead |
| 1988 | 7,42 | Police Story 2 | Mr. D |
| 1988 | 6,32 | Ultra Force - Teil 3 | Ken, Hiroshi's student |
| 1988 | 0,00 | Crackdown Mission | |
| 1987 | 7,35 | Operation Eastern Condors | Col Young's commando |
| 1987 | 0,00 | Killer's Nocturne | Shan's assistant |
| 1986 | 0,00 | Champion Operation | Mainland gang member |
| 1985 | 7,87 | Police Story | pirate |
| 1984 | 0,00 | The Nine Demons | |
| 1983 | 0,00 | Bloody Money | Siu Nam |
| 1982 | 0,00 | Once Upon a Mirage | Li Kang |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1994 | 0,00 | Drunken Master III | |
| 1994 | 0,00 | Crystal Fortune Run | |
| 1993 | 0,00 | Malevolent Mate | |
| 1993 | 0,00 | Don't Stop My Crazy Love for You | Planning |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2003 | 6,28 | Ein Heldenhaftes Duo | Action Director |
| 1994 | 6,47 | Burning Paradise | Action Director |
| 1993 | 0,00 | Murder | Action Director |
| 1992 | 5,79 | Mutant City | Action Director |
| 1992 | 6,95 | Twin Dragons - Das Powerduo | stunt choreographer |
| 1992 | 0,00 | Fight Back To School 2 | Action Director |
| 1992 | 0,00 | Arrest the Restless | Action Director |
| 1991 | 0,00 | Shanghai 1920 | Action Director |
| 1991 | 0,00 | Great Pretenders | Action Director |
| 1991 | 0,00 | My Flying Wife | Action Director |
| 1991 | 0,00 | The Transmigration Romance | Action Director |
| 1991 | 0,00 | Daddy, Father and Papa | Action Director |
| 1990 | 5,63 | Red Force 2 |
Martial Arts Director
... als Chris Li |
| 1990 | 6,16 | Undeclared War | Action Director |
| 1989 | 5,94 | China White | Action Director |
| 1989 | 0,00 | Mr. Sunshine | Action Director |
| 1989 | 0,00 | Path of Glory | Action Director |
| 1988 | 6,32 | Ultra Force - Teil 3 | Action Director |
| 1987 | 7,23 | Projekt B | Action Director |
| 1987 | 0,00 | Killer's Nocturne | Action Director |
| 1987 | 0,00 | Magic Story | Action Director |
| 1987 | 0,00 | Happy Go Lucky | Action Director |
| 1986 | 0,00 | Champion Operation |
Action Designer
... als Lee Kin Seng |
| 1985 | 7,87 | Police Story | Action Director |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1990 | 0,00 | Day of Thunder | Action Director |