Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 17.11.2025
Darsteller
Geboren: 22. Feb. 1957 in New York City, New York, USA
auch bekannt als: Luca Josef Bercovici, Namon Ami
Synchronisiert von: Thomas Petruo, Ekkehardt Belle, Ulrich Gressieker, Leon Boden, Wolfgang Müller
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2000 | 5,54 | Abgezockt | |
| 1999 | 0,00 | Bittersweet | |
| 1997 | 0,00 | Convict 762 | |
| 1996 | 0,00 | The Chain - No Escape | |
| 1995 | 0,00 | Evil Date - Verabredung mit dem Teufel | |
| 1993 | 0,00 | Heiße Nächte im Paradies | |
| 1990 | 0,00 | Rockula | |
| 1984 | 4,78 | Ghoulies |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | Seveled | Frank Davenport |
| 2015 | 0,00 | The Childhood of a Leader | Older Foreign Gentleman |
| 2015 | 0,00 | X Company [TV-Serie] | Cafe Frenchman (Staffel 2, Folge 5, 2016) |
| 2014 | 0,00 | Houdini [TV-Mini-Serie] | Dr. Crandon (Part 2, 2014) |
| 2012 | 0,00 | Letting Go | Joel's Father |
| 2012 | 0,00 | Lela [Kurzfilm] | The dupe |
| 2009 | 6,04 | Night Train | Man |
| 2008 | 0,00 | Richard III | Brackenbury |
| 2008 | 5,67 | Stag Night | Lead Tunnel Rat |
| 2005 | 0,00 | Eyes [TV-Serie] | Brian Furber (1.08) |
| 2002 | 0,00 | Flatland [TV-Serie] | Tao (Episoden unbekannt) |
| 2001 | 0,00 | Burning Down the House | |
| 2001 | 0,00 | Hard Luck | Chris |
| 2001 | 0,00 | Dirt Boy | Dr. Ronald Klugard |
| 1999 | 0,00 | Bittersweet | Fontain |
| 1999 | 0,00 | Sons of Thunder - Söhne des Donners [TV-Serie] | Boris (Staffel 1, Folge 5, 1999) |
| 1999 | 0,00 | Snoops - Charmant und Brandgefährlich [TV-Serie] | Randall Sealy (Staffel 1, Folge 11, 1999) |
| 1997 | 0,00 | Angry Dogs | |
| 1996 | 0,00 | The Chain - No Escape | Shawn (clown) |
| 1996 | 0,00 | F/X - Tödliche Tricks [TV-Serie] | Wolf (Staffel 1, Folge 11, 1996) |
| 1996 | 0,00 | Wunder auf Bestellung | Henry Mulhill |
| 1996 | 0,00 | One Clean Move [Kurzfilm] | Oli |
| 1995 | 0,00 | Evil Date - Verabredung mit dem Teufel | Namon Ami |
| 1994 | 6,40 | Drop Zone | Don Jagger |
| 1994 | 6,27 | Scanner Cop - Die ultimative Waffe | Dr. Krench |
| 1994 | 0,00 | Justice under Fire | Stan Richmond |
| 1994 | 0,00 | Animal Instinct II | Clete Dyker |
| 1994 | 0,00 | M.A.N.T.I.S. [TV-Serie] | Randy Ferril (Staffel 1, Folge 18, 1995) |
| 1994 | 0,00 | The Search [Kurzfilm] | |
| 1993 | 4,90 | Walker, Texas Ranger [TV-Serie] | Wade Atkins (Staffel 5, Folge 8, 1996) |
| 1993 | 6,05 | Time Trax - Zurück in die Zukunft [TV-Serie] | Donald Reed (Staffel 1, Folge 11, 1993) |
| 1993 | 5,24 | SeaQuest DSV [TV-Serie] | The Marauder (Staffel 2, Folge 18, 1995) |
| 1993 | 6,11 | Diagnose: Mord [TV-Serie] | Cinnamon (Staffel 1, Folge 8, 1994) |
| 1993 | 0,00 | Der Tod kam weich wie Watte | Mr. Macon |
| 1992 | 6,14 | Mission of Justice - Martial Law III | Roger Stockwell |
| 1992 | 6,22 | Hydrotoxin - Die Bombe tickt in dir | Salvatore (uncredited) |
| 1992 | 5,42 | Midnight Hero | Det. Cook |
| 1992 | 0,00 | Der Ganz normale Wahnsinn | Boot Guy |
| 1991 | 6,23 | K2 - Das letzte Abenteuer | Dallas Woolf |
| 1991 | 0,00 | Palm Beach-Duo [TV-Serie] | Lem Caine (Staffel 2, Folge 5, 1992) |
| 1990 | 0,00 | Rockula | Pirate Chieftain |
| 1990 | 6,67 | Fremde Schatten | Greg |
| 1990 | 0,00 | Heißes Erbe Las Vegas [TV-Mini-Serie] | Santino Bonnatti |
| 1989 | 0,00 | Mortal Passions | Darcy |
| 1989 | 0,00 | Phantastic Adventure | Space Raider |
| 1988 | 0,00 | Süchtig | Lenny |
| 1985 | 6,23 | Die Sieger - American Flyers | Muzzin |
| 1985 | 6,14 | Unglaubliche Geschichten [TV-Serie] |
Granville (Staffel 1, Folge 14, 1986)
... als Luca Josef Bercovici |
| 1985 | 0,00 | Codename: Foxfire [TV-Serie] | Prokov (Staffel 1, Folge 6, 1985) |
| 1984 | 5,55 | Airwolf [TV-Serie] | Rusty Crawford (Staffel 2, Folge 18, 1985) |
| 1984 | 6,87 | Miami Vice [TV-Serie] | Hans Weiszeler (5.18) |
| 1984 | 5,84 | Mike Hammer [TV-Serie] | Milo's Main Torturer (Staffel 3, Folge 22, 1987) |
| 1983 | 5,34 | The Horror Star | Saint |
| 1983 | 5,12 | Space Raiders - Weltraumpiraten | Ace |
| 1983 | 0,00 | For Love and Honor [TV-Serie] | Thurston (Staffel 1, Folgen 1+6, 1983) |
| 1983 | 0,00 | Emergency Room | Rudy |
| 1982 | 5,54 | Parasite | Ricus |
| 1982 | 0,00 | Fäuste, Gangs und heiße Öfen - Verstärkung von der Straße | Blade |
| 1981 | 6,26 | Simon und Simon [TV-Serie] |
diverse Charaktere (4 Folgen, 1981-1985)
... als Luca Josef Bercovici |
| 1981 | 6,97 | Ein Colt für alle Fälle [TV-Serie] | Winston (Staffel 4, Folge 15, 1985) |
| 1981 | 0,00 | Die Hölle des Bill Carney | Bryan |
| 1981 | 0,00 | Chicago Story | Dukes |
| 1981 | 0,00 | Death of a Centerfold: The Dorothy Stratten Story | Pooch |
| 1980 | 0,00 | Cannons Comeback | Club Employee |
| 1979 | 0,00 | Flesh & Blood | Bellhop |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2000 | 5,54 | Abgezockt |
... als Namon Ami |
| 1996 | 0,00 | The Chain - No Escape | also Story |
| 1995 | 0,00 | Evil Date - Verabredung mit dem Teufel | Story / Teleplay |
| 1994 | 4,60 | Ghoulies IV | Characters |
| 1990 | 5,46 | Ghoulies III | Characters |
| 1990 | 0,00 | Rockula | Written by |
| 1987 | 5,48 | Ghoulies II | Characters |
| 1984 | 4,78 | Ghoulies | Written by |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | Lela [Kurzfilm] | (producer) |