Quelle: Aus "Die erste Fahrt zum Mond" (1964)
Uploader: anti
Darsteller
Geboren: 10. Juni 1926 in Forest Hill, London, England, Großbritannien
Gestorben: 19. Feb. 2010 in Poole, Dorset, England, Großbritannien
Synchronisiert von: Klaus W. Krause
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1978 | 0,00 | Der Kleine Schornsteinfeger auf dem Meeresgrund | |
1973 | 0,00 | Baxter und die Rabenmutter | |
1972 | 0,00 | Die Wunder des Herrn B. | |
1970 | 0,00 | Jeden Morgen hält derselbe Zug |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
1999 | 0,00 | Holby City [TV-Serie] | Harry in "Take Me with You" (1999) |
1997 | 6,01 | Lexx [TV-Serie] | Father Borscht in "Walpurgis Night" (2001) |
1992 | 0,00 | Look at It This Way [TV-Mini-Serie] | Bernie Koppel |
1992 | 0,00 | Der Mann vom Eaton Place [TV-Serie] | Charles Ryder in "The Mixer and the Birthday Party" (Jahr unbekannt) |
1990 | 0,00 | Jekyll und Hyde | Jekyll's Father |
1990 | 0,00 | Inspector Morse: The Sins of the Fathers | Charles Radford |
1989 | 0,00 | Danny, der Champion | Mr. Snoddy |
1989 | 0,00 | Ending Up | Shorty |
1989 | 0,00 | First and Last | Laurence |
1988 | 0,00 | Alles nur Theater | Jarvis Huntley-Pike |
1988 | 0,00 | Wuff! Manchmal bin ich ein Hund [TV-Serie] | Grandad (10 Folgen, 1993) |
1987 | 0,00 | Inspector Morse [TV-Serie] | Charles Radford in "The Sins of the Fathers" (1990) |
1986 | 0,00 | Lovejoy [TV-Serie] | Percy Broderick in "ee Men and a Brittle Lady" (1993) |
1986 | 0,00 | Boon [TV-Serie] | Sir Alan Bolton in "Daddy's Girl" (1990) |
1986 | 0,00 | Casualty [TV-Serie] | Bill Tongue in "One Step Forward" (1992) |
1986 | 0,00 | The Collectors [TV-Serie] | in "Major Barclay's Last Stand" (1986) |
1985 | 0,00 | C.A.T.S. Eyes [TV-Serie] | Eddy |
1983 | 0,00 | Ein Opa kommt selten allein | Bertie Hargreaves |
1982 | 0,00 | The Comic Strip Presents... [TV-Serie] | Taxi Driver / Barman (2 Folgen, 1984-1986) |
1982 | 0,00 | All for Love [TV-Serie] | Arthur (1 Folge, 1983) |
1979 | 0,00 | Der Gefangene von Zenda | General Sapt |
1979 | 0,00 | Der Aufpasser [TV-Serie] | Cecil Caine in "Senior Citizen Caine" (1984) |
1975 | 0,00 | Royal Flash | Kraftstein |
1972 | 6,48 | Wer hat Tante Ruth angezündet? | Inspector Willoughby |
1970 | 0,00 | Der Amerikaner | Solicitor Mr Creighton |
1970 | 0,00 | Eyewitness | Grandpa |
1969 | 0,00 | Zwölf plus eins | Randomhouse |
1968 | 6,53 | Tschitti Tschitti Bäng Bäng | Grandpa Potts |
1967 | 0,00 | Tolldreiste Kerle in rasselnden Raketen | Sir Charles Dillworthy |
1967 | 0,00 | Camelot | King Pellinore |
1967 | 0,00 | Oh, Vater, armer Vater, Mutter hängt dich in den Schrank und ich bin ganz krank | Airport Commander |
1966 | 0,00 | Der Spion mit der kalten Nase | Stanley Farquhar |
1966 | 0,00 | Arrivederci, Baby! | Parker |
1965 | 0,00 | In den Fängen der schwarzen Spinne | Insp. Hobart/Baron von Lukenberg/The Earl of Aldershot/President Esteda |
1965 | 0,00 | You Must Be Joking! | Sgt. Maj. McGregor |
1964 | 7,52 | Mörder ahoi! | Captain Sydney De Courcy Rhumstone |
1964 | 5,99 | Raubzug der Wikinger | Aziz |
1964 | 0,00 | Die Scharlachrote Klinge | Col. Judd |
1964 | 6,30 | Die Erste Fahrt zum Mond | Cavor |
1964 | 0,00 | The Truth About Spring | Cark |
1963 | 0,00 | Bob auf Safari | Dr. Ezra Mungo |
1963 | 0,00 | Gentlemenkillers | Inspector Parker |
1962 | 0,00 | Noch Zimmer frei | Inspector Oliphant |
1962 | 0,00 | Ein Königreich für einen Affen | Evans |
1962 | 0,00 | Kill or Cure | Det. Insp. Hook |
1962 | 0,00 | Mrs. Gibbons' Boys | Lester Gibbons |
1961 | 0,00 | Platz nehmen zum Sterben | Luke Billings |
1961 | 0,00 | Fanny | Monsieur Brun (The Englishman) |
1960 | 0,00 | Tarzan, der Gewaltige | Ames |
1960 | 0,00 | Die Grüne Minna | Chief P.O.Sidney Crout |
1960 | 0,00 | Der Mann mit der grünen Nelke | John Sholto Douglas, Marquis of Queensberry |
1960 | 0,00 | Jazz Boat | Sergeant Thompson |
1960 | 0,00 | Life Is a Circus | Genie |
1960 | 0,00 | Let's Get Married | Marsh |
1959 | 6,83 | Geschichte einer Nonne | Dr. Goovaerts (School of Tropical Medicine) |
1959 | 0,00 | Die Liebestolle Familie | Ian Howard |
1959 | 0,00 | Idol on Parade | Bertie |
1959 | 0,00 | Die Vier Gerechten [TV-Serie] | Arkwright |
1958 | 6,85 | Frankensteins Rache | Fritz |
1958 | 0,00 | Herzlich willkommen im Kittchen | Major Proudfoot |
1958 | 0,00 | Der Lautlose Krieg | Interrogator |
1958 | 0,00 | Gejagt | Pet Shop Clerk (uncredited) |
1958 | 0,00 | Immer Ärger in der Army | Steady Barker |
1958 | 0,00 | Hinter der Maske | Walter Froy |
1958 | 0,00 | Girls at Sea | Harry, the Tourist |
1958 | 0,00 | Noch mehr Ärger in der Army | Steady Barker |
1958 | 0,00 | Tales from Dickens [TV-Serie] | Old Clothes Man (Folge 6, 1958) |
1957 | 0,00 | Versuchsmaschine CB 5 | Keith |
1957 | 0,00 | Kapitän Seekrank | Garrod |
1957 | 0,00 | Hilfe, der Doktor kommt! | Dr. Hatchet |
1957 | 0,00 | Interpol ruft Berlin | Geoffrey Windsor |
1957 | 0,00 | Hour of Decision | Albert Mayne |
1957 | 0,00 | Rendezvous [TV-Serie] | Roger (1 Folge, 1961) |
1957 | 0,00 | Dick and the Duchess [TV-Serie] | Uncle George in "The Courtroom" (1958) |
1957 | 0,00 | Blue Murder at St. Trinian's | Joe Mangan |
1956 | 6,60 | Ein Leben in Leidenschaft - Vincent van Gogh | Dr. Peyron |
1956 | 0,00 | Knotenpunkt Bhowani | Lt. Graham McDaniel |
1956 | 0,00 | Das Baby auf dem Schlachtschiff | George |
1956 | 0,00 | High Terrace | Monkton |
1956 | 0,00 | Kronzeuge gesucht | Man in Pub |
1956 | 0,00 | Ich und die Frau Gräfin | Wilson |
1956 | 0,00 | Jumping for Joy | Bert Benton |
1955 | 6,49 | Schock | Blake |
1955 | 0,00 | The Colditz Story | Harry Tyler |
1955 | 0,00 | Die Abenteuer von Robin Hood [TV-Serie] | Sir Charles (1 Folge, 1957) |
1955 | 0,00 | Windfall | Arthur Lee |
1955 | 0,00 | No Smoking | George Pogson |
1955 | 0,00 | ...aber lieb sind sie doch | Maitre D', Hotel |
1954 | 0,00 | The Black Rider | Martin Bremner |
1950 | 6,52 | Die Rote Lola | Bald RADA Student (uncredited) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1978 | 0,00 | Der Kleine Schornsteinfeger auf dem Meeresgrund | (additional material) |
1972 | 0,00 | Die Wunder des Herrn B. | |
1970 | 0,00 | Jeden Morgen hält derselbe Zug | Screenplay |
Jahr | Note | Film | Song |
---|---|---|---|
1968 | 6,53 | Tschitti Tschitti Bäng Bäng |
Posh! The Roses of Success |