Darsteller / Produzent
Geboren: 26. April 1963 in Peking, China
auch bekannt als: Jet Lee, Li Lian-Jie, Li Yang-Chung
Synchronisiert von: Simon Jäger, Jacques Breuer, Charles Rettinghaus, Torsten Michaelis, Viktor Neumann, John DeMita
Ehemann von Huang Qiuyan (Juni 1987-1990)
Ehemann von Nina Li Chi (1999-heute)
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1986 | 6,37 | Final Fight |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2020 | 6,04 | Mulan | The Emperor |
2017 | 0,00 | Guardians of Martial Arts [Kurzfilm] | old Servant |
2016 | 0,00 | League of Gods | Jiang Ziya |
2014 | 6,39 | The Expendables 3 | Yin Yang |
2013 | 5,27 | Badges of Fury | Huang Fei Hong |
2012 | 7,47 | The Expendables 2 | Yin Yang |
2011 | 5,64 | Die Legende der weißen Schlange | Abbot Fa Hai |
2011 | 5,97 | Flying Swords of Dragon Gate | Zhao Huaian |
2010 | 0,00 | Ocean Heaven | Xing chang |
2010 | 7,34 | The Expendables | Yin Yang |
2010 | 0,00 | Inferno: The Making of 'The Expendables' | Himself |
2009 | 0,00 | The Founding of a Republic | Chen Shaokuan |
2008 | 6,58 | Forbidden Kingdom | The Monkey King / The Silent Monk |
2008 | 5,65 | Die Mumie - Das Grabmal des Drachenkaisers | Emperor Han |
2008 | 0,00 | The Kung Fu Dream Team [Kurzfilm] | Self |
2007 | 6,71 | War | Rogue |
2007 | 6,60 | The Warlords | General Pang Qing-Yun |
2006 | 7,88 | Fearless | Huo Yuanjia |
2005 | 7,12 | Unleashed - Entfesselt | Danny |
2004 | 0,00 | Hero Defined [Kurzfilm] | Himself |
2003 | 6,47 | Born 2 Die | Su Duncan |
2003 | 0,00 | Kung Fu - Königin des Kampfsports | Himself |
2002 | 0,00 | Kampf der Giganten 2 | Himself |
2002 | 7,80 | Hero | Namenlos |
2001 | 7,71 | Kiss of the Dragon | Liu Jian (German Version Spitzname John) |
2001 | 6,68 | The One | Gabe Law/Gabriel Yulaw/Lawless |
2000 | 6,72 | Romeo Must Die | Han Sing |
1998 | 7,90 | Lethal Weapon 4 - Zwei Profis räumen auf | Wah Sing Ku |
1998 | 6,45 | Contract Killer - Im Auftrag des Todes | Fu |
1998 | 0,00 | Absolut tödlich: Neue Blickwinkel, neue Szenen und explosive Outtakes [Kurzfilm] | Himself |
1997 | 6,66 | Once Upon a Time in China & America | Wong Fei-Hung |
1996 | 7,30 | Black Mask | Tsui Chik/Black Mask |
1996 | 6,13 | Schrift des Todes | Dr. Wai / Chow Si-Kit |
1996 | 0,00 | Eastern Heroes: The Video Magazine Issue 2 | Himself |
1995 | 6,86 | Total Risk | Kit Li |
1995 | 6,52 | Jet Li Is the Hero | Kung Wei |
1994 | 6,71 | Bodyguard von Peking | Allan Hui Ching Yeung / John Chang |
1994 | 8,06 | Fist of Legend | Chen Zhen |
1994 | 6,81 | Master der Shaolin | Hung Hei-Kwun |
1994 | 0,00 | Shaolin Kung Fu | Himself |
1993 | 7,21 | Der Vollstrecker | Fong Sai-Yuk |
1993 | 6,86 | Claws of Steel | Wong Fei-hung |
1993 | 6,94 | Iron Tiger | Fong Sai-Yuk |
1993 | 7,50 | Tai-Chi | Junbao |
1993 | 6,24 | The Kung Fu Cult Master | Chang Mo-Kei |
1993 | 6,72 | Once Upon a Chinese Fighter | Wong Fei-Hung |
1992 | 7,37 | Last Hero: Once Upon a Time in China II | Wong Fei-Hung |
1992 | 5,94 | The Master | Jet Li (Wong Fei-hung) |
1992 | 7,26 | China Swordsman | Ling Wu Chung |
1991 | 7,74 | Once Upon a Time in China | Wong Fei-Hung |
1989 | 6,03 | Defector - Karate-Kickboxer |
Jimmy Lee
... als Jet Lee |
1988 | 0,00 | Dragons of the Orient | |
1987 | 0,00 | This is Kung Fu |
... als Jet Lee |
1986 | 6,65 | Die Macht der Shaolin |
Zhi Ming
... als Li Lian-Jie |
1986 | 6,37 | Final Fight | Jet |
1984 | 6,60 | Shaolin - Kinder der Rache | San Lung |
1982 | 7,02 | Shaolin - Kloster der Rächer | Chieh Yuan |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2001 | 7,71 | Kiss of the Dragon | (story) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2017 | 0,00 | Guardians of Martial Arts [Kurzfilm] | producer |
2006 | 7,88 | Fearless | producer |
2005 | 7,12 | Unleashed - Entfesselt | producer |
2001 | 7,71 | Kiss of the Dragon | associate producer |
2001 | 4,23 | Invincible - Die Liga der Unbesiegbaren | Ausführender Produzent |
1994 | 6,71 | Bodyguard von Peking | producer |
1994 | 8,06 | Fist of Legend | |
1994 | 6,81 | Master der Shaolin | producer |
1993 | 7,21 | Der Vollstrecker |
producer
... als Li Yang-Chung |
1993 | 6,86 | Claws of Steel | |
1993 | 6,94 | Iron Tiger | executive producer |
1993 | 7,50 | Tai-Chi | |
1993 | 6,24 | The Kung Fu Cult Master |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2021 | 0,00 | Jackie Chan: Mit Humor und Schlagkraft | Himself |
2003 | 0,00 | Shaolin - Geheimnis des Kung-Fu | Chieh Yuan (Shao Lin tzu) |
2002 | 0,00 | Ultimate Fights | Chen Zhen / Taul |
1995 | 6,17 | Top Fighter 1 - Die größten Kämpfer aller Zeiten |