Quelle: P2 (2007)
Uploader: Morb_d
Darsteller / Sprecher
Geboren: 28. Juli 1954
Gestorben: 08. Sep. 2024
auch bekannt als: Phil Williams, Phillip Williams
Synchronisiert von: Jan Spitzer, Michael Telloke, Kaspar Eichel, Georg Tryphon
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,98 | Reacher [Webserie] | Rufus (1 Folge, 2022) |
| 2019 | 0,00 | Tammy's Always Dying | Old Man Mike |
| 2017 | 0,00 | Anne with an E [TV-Serie] | Thomas Lynde (16 Folgen, 2017-2019) |
| 2016 | 0,00 | People of Earth [TV-Serie] | Gerard Sr (Staffel 1, Folge 6, 2016) |
| 2015 | 0,00 | 88 | Officer Jefferson |
| 2014 | 7,81 | Fargo [TV-Serie] | The Book (1 Folge, 2015) |
| 2014 | 6,62 | The Strain [TV-Serie] | Captain Messina (Staffel 2, Folge 9, 2015) |
| 2014 | 0,00 | Dr. Cabbie |
Reporter #2
... als Phil Williams |
| 2013 | 7,19 | Crystal Lake Memories: The Complete History of Friday the 13th | Himself |
| 2012 | 0,00 | Copper: Justice Is Brutal [TV-Serie] | Mister Sim (Staffel 1, Folgen 7+8, 2012) |
| 2012 | 0,00 | Transporter: Die Serie [TV-Serie] | Old Man (Staffel 2, Folge 9, 2014) |
| 2011 | 0,00 | Breakout Kings [TV-Serie] | Quarry Supervisor (Staffel 1, Folge 3, 2011) |
| 2011 | 0,00 | An Insignificant Harvey | Paul Lalone |
| 2010 | 0,00 | Lost Girl [TV-Serie] |
Ronald (Staffel 4, Folge 3, 2013)
... als Phillip Williams |
| 2010 | 0,00 | Haven [TV-Serie] | Mack Allen (Staffel 4, Folge 1, 2013) |
| 2009 | 6,56 | Warehouse 13 [TV-Serie] | Kev (Staffel 4, Folge 3, 2012) |
| 2009 | 0,00 | Lost and Found [Kurzfilm] | Pete |
| 2009 | 0,00 | Victoria Day | Fireworks Guy |
| 2008 | 0,00 | Murdoch Mysteries - Auf den Spuren mysteriöser Mordfälle [TV-Serie] | Jack the Butcher (Staffel 6, Folge 3, 2013) |
| 2008 | 0,00 | Testees [TV-Serie] | Gas Attendant (Staffel 1, Folge 13, 2008) |
| 2008 | 5,52 | Max Payne | Sergeant Adams |
| 2008 | 0,00 | Phantom Punch | St. Louis Cop |
| 2008 | 0,00 | Being Erica - Alles auf Anfang [TV-Serie] | Uncle Joe (Staffel 1, Folge 1, 2009) |
| 2008 | 0,00 | Confessions of a Porn Addict |
Support Group Guy #1
... als Phil Williams |
| 2007 | 6,56 | P2 - Schreie im Parkhaus | Cop #1 |
| 2007 | 0,00 | Unsere kleine Moschee [TV-Serie] | Lodge Member / Officer Mike / Police Officer (5 Folgen, 2007-2009) |
| 2007 | 0,00 | Across the River to Motor City [TV-Serie] | Detective Barnes (Staffel 1, Folgen 1+2, 2007) |
| 2006 | 0,00 | 'Til Death Do Us Part [TV-Serie] | Detective Williams (Staffel 1, Folge 1, 2007) |
| 2005 | 0,00 | Our Fathers | Robbie Robinson |
| 2005 | 0,00 | G-Spot [TV-Serie] |
Airport Cop (Staffel 2, Folge 2, 2006)
... als Phil Williams |
| 2004 | 6,02 | Willkommen in Mooseport | Kent |
| 2004 | 0,00 | Kevin Hill [TV-Serie] | Mr. Kryngle / Old Santa (Staffel 1, Folge 11, 2004) |
| 2003 | 5,56 | Cold Creek Manor - Das Haus am Fluss | Local |
| 2003 | 5,74 | Nemesis Game | Police MC |
| 2003 | 5,08 | Insects - Die Brut aus dem All | Officer Lehman |
| 2003 | 0,00 | Missing - Verzweifelt gesucht [TV-Serie] | Detective Brody (Staffel 2, Folge 17, 2005) |
| 2002 | 6,89 | John Q. - Verzweifelte Wut | Wally Pitoniak |
| 2002 | 4,62 | American Psycho 2 | Rachael's Dad |
| 2002 | 0,00 | Zwischen Fremden | Les |
| 2002 | 7,55 | Monk [TV-Serie] |
Landlord (Staffel 1, Folge 5, 2002)
... als Phillip Williams |
| 2002 | 0,00 | Die Brady Familie im Weißen Haus | Last Applicant |
| 2002 | 0,00 | Sue Thomas: F.B.Eye [TV-Serie] | Groundskeeper / Store Manager (2 Folgen, 2005) |
| 2001 | 6,90 | Jason X | Crutch |
| 2001 | 6,47 | Sag' kein Wort! | Large Cop |
| 2001 | 0,00 | Der Pate von New York | Nino Gaggi |
| 2001 | 0,00 | Ein Ungewöhnlicher Fall | Martin Crane |
| 2001 | 0,00 | The Wandering Soul Murders | Ted Morris |
| 2001 | 0,00 | The Big Heist | Louis Werner |
| 2001 | 0,00 | Life with Judy Garland: Me and My Shadows | Oscar Soundman |
| 2001 | 0,00 | Doc [TV-Serie] | - (Staffel 1, Folge 10, 2001) |
| 2000 | 0,00 | Die Bowling Gang | Sweet Lou |
| 2000 | 0,00 | Im Auftrag der Toten | Al |
| 2000 | 0,00 | Soul Food [TV-Serie] | Ed McKinley (Staffel 3, Folge 5, 2002) |
| 2000 | 0,00 | D.C. [TV-Serie] | Parking Attendant (Staffel 1, Folge 1, 2000) |
| 1999 | 3,81 | Universal Soldier - Blutiges Geschäft | Scully |
| 1999 | 6,85 | Resurrection - Die Auferstehung | Detective Rousch |
| 1999 | 0,00 | Amazonas - Gefangene des Dschungels [TV-Serie] | Sidney (3 Folgen, 1999-2000) |
| 1998 | 0,00 | Defenders 2 - Die Macht des Bösen | Corrections Officer #2 |
| 1998 | 0,00 | Pelham Bay Park | Officer Ricci |
| 1998 | 0,00 | Herr Schulleiterin | Cab Driver |
| 1998 | 0,00 | Ein Besseres Leben | Detective |
| 1997 | 7,60 | Good Will Hunting | Terry - Head Custodian |
| 1997 | 0,00 | Solange es noch Hoffnung gibt | - |
| 1997 | 0,00 | Nikita [TV-Serie] | Jerico Perez (Staffel 1, Folge 8, 1997) |
| 1996 | 0,00 | Gridlock - Die Falle | Lou McCullough |
| 1996 | 5,58 | Gestohlene Herzen | Man with Phones |
| 1996 | 5,45 | Bogus - Mein phantastischer Freund | Airport Cop |
| 1996 | 0,00 | F/X - Tödliche Tricks [TV-Serie] | 'Numbers' Moran (Staffel 1, Folge 6, 1996) |
| 1996 | 0,00 | Der Traum vom Glück | Moving Man #1 |
| 1996 | 0,00 | Trial - Ein Bulle schlägt zurück | Bailiff (S. Ryans) |
| 1996 | 0,00 | Ed McBain: Tod einer Tänzerin | Panty Bandit |
| 1996 | 0,00 | Traders [TV-Serie] | - (2 Folgen, 1996-1998) |
| 1996 | 0,00 | Joe's Wedding | Bartender |
| 1996 | 0,00 | Verzweifelte Entscheidung | Frank |
| 1995 | 6,16 | Tommy Boy - Durch dick und dünn | Danny |
| 1995 | 5,94 | Eins und Eins macht Vier | Airport Tractor Driver |
| 1995 | 5,81 | To Die For | Babe Hines |
| 1995 | 0,00 | Verschwörung der Patrioten | Husband |
| 1995 | 0,00 | The Great Defender [TV-Serie] | Mickey (Staffel 1, Folge 3, 1995) |
| 1994 | 6,33 | Ausgerechnet Chicago [TV-Serie] | Lloyd P. Nash / Herb Lantrell (2 Folgen, 1994-1995) |
| 1994 | 0,00 | Side Effects - Nebenwirkungen [TV-Serie] | Barry Schneider (Staffel 1, Folge 4, 1994) |
| 1994 | 0,00 | Ausgerechnet Chicago - Ein großartiger Mann | Herb Lantrell |
| 1993 | 0,00 | Taking the Heat - In der Hitze des Gefechts | Hoffman |
| 1993 | 0,00 | Eine Frau auf der Flucht - Die Lawrencia Bembenek Story | Jake Lipner |
| 1992 | 0,00 | Die Herbstzeitlosen | Vic |
| 1990 | 0,00 | Tödliche Bekanntschaften | Det. Heller |
| 1990 | 0,00 | Die Zeit der bunten Vögel | Man with Writ |
| 1990 | 0,00 | In himmlischer Mission | Storeowner |
| 1990 | 0,00 | Das Tollhaus [TV-Serie] | Man On Bridge (Staffel 3, Folge 14, 1993) |
| 1990 | 0,00 | Top Cops [TV-Serie] | Gary Constantine (Staffel 3, Folge 27, 1993) |
| 1989 | 0,00 | Avonlea - Das Mädchen aus der Stadt [TV-Serie] | Mr. Duncan (Staffel 5, Folge 3, 1994) |
| 1989 | 0,00 | E.N.G. [TV-Serie] | George / Detective / Security Guard (3 Folgen, 1990-1992) |
| 1988 | 5,71 | Krieg der Welten [TV-Serie] | Fred (Staffel 1, Folge 8, 1988) |
| 1988 | 0,00 | Katts and Dogs - Zwei wie Katz und Hund [TV-Serie] | - (Staffel 2, Folge 10, 1989) |
| 1988 | 0,00 | Hot Paint - Eine verdammt heiße Ware | - |
| 1987 | 0,00 | Die Waffen des Gesetzes [TV-Serie] | Gary Cosentino / Concierge (3 Folgen, 1991-1993) |
| 1987 | 0,00 | Really Weird Tales | Man #2 ('I'll Die Loving') |
| 1986 | 0,00 | Manhattan Connection | Patrolman #2 |
| 1985 | 6,38 | Unbekannte Dimensionen [TV-Serie] | Repairman (Staffel 3, Folge 18, 1989) |
| 1985 | 0,00 | Nachtstreife [TV-Serie] | - (Staffel 2, Folge 1, 1986) |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | Anne with an E [TV-Serie] |
"It is well with my Soul" |
| 2004 | 0,00 | Miss Spider's Sunny Patch Friends [TV-Serie] |
"If I were a Princess" |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | Hotel Transsilvanien - Die Serie [TV-Serie] | Additional Voices (1 Folge, 2017) |
| 2011 | 0,00 | MetaJets [TV-Serie] | Paris Police Sergeant (1 Folge, 2011) |
| 2008 | 0,00 | Pearlie [TV-Serie] | - (3 Folgen, 2009) |
| 2007 | 0,00 | Ein Hoch auf Huckle! [TV-Serie] | Additional Voices (13 Folgen, 2007-2009) |
| 2007 | 0,00 | Sam Sam | Big Bad Dream / Mucky Yuck / Additional Voices (7 Folgen, 2007-2009) |
| 2005 | 0,00 | Time Warp Trio [TV-Serie] |
Zell / Yug (1 Folge, 2006)
... als Phil Williams |
| 2005 | 0,00 | Der Zweihnachtsmann |
Dasher
... als Phil Williams |
| 2004 | 0,00 | Miss Spider's Sunny Patch Friends [TV-Serie] | Ted (18 Folgen, 2004-2008) |
| 2003 | 0,00 | Miss Spider's Sunny Patch Kids | Ant 2 |
| 2003 | 0,00 | Rolie Polie Olie: The Baby Bot Chase | Baxter Bevel |
| 2003 | 0,00 | Geschichten aus dem Bärenland [TV-Serie] | Farmer Ben (1 Folge, 2003) |
| 2002 | 0,00 | Rolie Polie Olie - Mit Spaß durchs All | Baxter |
| 2002 | 0,00 | Cyber-Jagd [TV-Serie] | Buzz (26 Folgen, 2010-2023) |
| 2001 | 0,00 | Braceface [TV-Serie] | Mr. MacKenzie (Uncredited) (1 Folge, 2001) |
| 2000 | 0,00 | Anne of Green Gables: The Animated Series [TV-Serie] |
Mr. Breen (1 Folge, 2001)
... als Phil Williams |
| 1999 | 0,00 | Babar - Der König der Elefanten | Zephir |
| 1999 | 0,00 | Angela Anaconda [TV-Serie] |
- (13 Folgen, 1999-2001)
... als Phil Williams |
| 1999 | 0,00 | George and Martha [TV-Serie] | Additional Voices (26 Folgen, 1999-2000) |
| 1998 | 0,00 | Rolie Polie Olie - Mit Spaß durchs All [TV-Serie] | Baxter Bevel / TV Announcer / Mr. Bevel / Roundup Announcer / Announcer (27 Folgen, 1999-2004) |
| 1998 | 0,00 | Pippi Langstrumpf [TV-Serie] | Klang (3 Folgen, 1997-1998) |
| 1998 | 0,00 | Dumb Bunnies [TV-Serie] | Alien Leader / Giant / Librarian (3 Folgen, 1998-1999) |
| 1998 | 0,00 | Mythic Warriors: Guardians of the Legend [TV-Serie] | Sailor #1 / King's Advisor (2 Folgen, 1998) |
| 1997 | 0,00 | Pippi Langstrumpf | Klang / Ringmaster |
| 1997 | 0,00 | Franklin - Eine Schildkröte erobert die Welt [TV-Serie] | Polar Bear (1 Folge, 1998) |
| 1997 | 0,00 | Landmaus und Stadtmaus auf Reisen [TV-Serie] | Various (Uncredited) (21 Folgen, 1998-1999) |
| 1997 | 0,00 | Freaky Stories [TV-Serie] |
Narrator (Segment "Bean Boy") (1 Folge, 2000)
... als Phil Williams |
| 1996 | 0,00 | Chaoskids [TV-Serie] | Stanley (5 Folgen, 1997-1998) |
| 1995 | 0,00 | Die Unendliche Geschichte [TV-Serie] | Ash / Sea Captain / Crew Members / Sailor / Additional Voices / Geezer Tree #3 / Tree Toad (6 Folgen, 1995-1996) |
| 1994 | 0,00 | Wild C.A.T.S. [TV-Serie] | Additional Voices / Additional Voice Talent (13 Folgen, 1994-1995) |
| 1993 | 0,00 | Cadillacs und Dinosaurier [TV-Serie] | Governor Toulouse (13 Folgen, 1993-1994) |
| 1993 | 0,00 | Egons bunte Welt [TV-Serie] | Sergeant Murphy (11 Folgen, 1993-1997) |
| 1992 | 6,90 | X-Men [TV-Serie] | Banshee / Sean Cassidy / Black Tom Cassidy (3 Folgen, 1994-1995) |
| 1991 | 0,00 | Rupert, der Bär [TV-Serie] | Additional Voices (13 Folgen, 1991) |
| 1989 | 0,00 | Babar, der Elefantenkönig [TV-Serie] | Zephir (13 Folgen, 2000) |
| 1989 | 0,00 | Garbage Pail Kids [TV-Serie] |
- (2 Folgen, 1988)
... als Phillip Williams |
| 1988 | 0,00 | Clifford's Fun with Letters [TV-Serie] | - |