= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | All In - Alles auf Risiko | Dealer #3 |
| 2004 | 5,35 | Doing Hard Time - Harte Abrechnung | Cynthia Teal |
| 2002 | 7,55 | Monk [TV-Serie] | Housekeeper / Cleaning Lady (Season 4, Episode 14 / Season 5, Episode 2, 2006) |
| 1999 | 6,20 | Der Chill Faktor | Medic #1 |
| 1998 | 0,00 | The Assault | Rita |
| 1997 | 0,00 | Besucher aus dem Jenseits - Sie kommen bei Nacht | Vampirette |
| 1997 | 0,00 | Man of Her Dreams | Willa Martinez |
| 1997 | 0,00 | Pensacola: Flügel aus Stahl [TV-Serie] | (Season 1, Episode 16, 1998) |
| 1996 | 5,64 | Eye for an Eye - Auge um Auge | Hispanic Housewife |
| 1996 | 0,00 | L.A. Heat [TV-Serie] | Charlie Altamirano (Season 1, Episode 7, 1999) |
| 1996 | 4,84 | Moesha [TV-Serie] | Waitress (Season 3, Episode 4, 1997) |
| 1996 | 5,44 | J.A.G. - Im Auftrag der Ehre [TV-Serie] | Lucy Galindez (Season 6, Episode 16, 2001) |
| 1993 | 6,11 | Diagnose: Mord [TV-Serie] | Lane Lyons (Season 5, Episode 6, 1997) |
| 1992 | 5,70 | Steinzeit Junior | Maria |
| 1990 | 6,07 | Kick-Boxer 2: Blood Brothers | Maria |
| 1989 | 0,00 | Doogie Howser [TV-Serie] | Maria Gonzales (Season 1, Episode 6, 1989) |
| 1988 | 0,00 | Scharfe Kurven | Pageant Girl |
| 1988 | 0,00 | Open Fire |
Linda
... als Wanda Jeanette Acuna |
| 1987 | 8,23 | Eine Schrecklich nette Familie [TV-Serie] | Babette (Season 9, Episode 24, 1995) |
| 1984 | 0,00 | California Bulls [TV-Serie] | Betty (Season 6, Episode 8, 1989) |
| 1973 | 0,00 | Schatten der Leidenschaft [TV-Serie] | Keesha Winters #1 (unbekannte Episodenanzahl, 1995) |