Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 03.12.2025
Darsteller
Geboren: 31. März 1927 in New York City, New York, USA
Synchronisiert von: Gottfried Kramer, Hartmut Reck, Manfred Schmidt, Harry Wüstenhagen
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1982 | 0,00 | Chefarzt Dr. Westphall [TV-Serie] | (1 Folge, 1984) |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | Das Leben und Riley [TV-Serie] | George Feeny (5 Folgen, 2014-1017) |
| 2007 | 6,52 | Die Eisprinzen | Commissioner Ebbers |
| 2005 | 6,97 | Grey's Anatomy [TV-Serie] | Dr. Craig Thomas (5 Folgen, 2012) |
| 2005 | 6,33 | The Closer [TV-Serie] | Commissioner Andrew Schmidt (Serving the King: Part 1/Part 2, 2006) |
| 2004 | 7,69 | Boston Legal [TV-Serie] | Judge Milton Brody (Smoke Signals, 2008) |
| 2003 | 0,00 | Crazy Love | |
| 2003 | 0,00 | The Lyon's Den [TV-Serie] | Judge Franklin Campbell (Blood) |
| 2003 | 0,00 | Lost at Home [TV-Serie] | Arthur (Our Town, 2003) |
| 2001 | 8,42 | Scrubs - Die Anfänger [TV-Serie] | Dr. Douglas (My Sacrificial Clam, 2002) |
| 1998 | 8,39 | King of Queens [TV-Serie] | Philip Waldecott (Icky Shuffle , 2004) |
| 1996 | 0,00 | Lotterie des Schreckens | Reverend Hutchinson |
| 1994 | 0,00 | Ein Hauch von Himmel [TV-Serie] | Whit Russell / George (2 Folgen, 1996-2003) |
| 1994 | 0,00 | Magic Kid 2 | Manny |
| 1993 | 6,20 | Das Leben und ich [TV-Serie] | George Feeny (135 Folgen, 1993-2000) |
| 1992 | 0,00 | Zurück auf die Straßen von San Francisco | Judge Julius Burns |
| 1991 | 0,00 | Hallo Schwester! [TV-Serie] | Mr. Kaplan (Family Outing, 1993) |
| 1990 | 0,00 | Tai Babilonia - Leben auf dünnem Eis | John Nicks |
| 1989 | 6,14 | Ninas Alibi | Sam |
| 1989 | 0,00 | Nacht des Terrors - Mord in New York City | Slaney |
| 1987 | 6,26 | Blind Date - Verabredung mit einer Unbekannten | Judge Harold Bedford |
| 1987 | 0,00 | Das Mädchen mit den Wunderhölzern | Haywood Dutton |
| 1982 | 0,00 | Vater kratzt die Kurve | Draper Wright |
| 1982 | 0,00 | Große Märchen mit großen Stars [TV-Serie] | Narrator (1 Folge, 1986) |
| 1982 | 0,00 | Probe für einen Mord | Walter Lamb |
| 1982 | 0,00 | Rooster | Dr. DeVega |
| 1982 | 0,00 | Chefarzt Dr. Westphall [TV-Serie] | Dr. Mark Craig (137 Folgen, 1982-1988) |
| 1981 | 6,09 | Reds | Julius Gerber |
| 1981 | 0,00 | Das Millionengesicht | Henry Burns |
| 1981 | 0,00 | Jede Nacht zählt | Richard H. Copleston |
| 1981 | 0,00 | Private Benjamin [TV-Serie] | Teddy (1 Folge, 1981) |
| 1980 | 5,59 | Galactica III - Das Ende einer Odyssee | Norman Blore |
| 1980 | 4,84 | Die Blaue Lagune | Arthur Lestrange |
| 1980 | 0,00 | City in Fear | Freeman Stribling |
| 1980 | 0,00 | Kampfstern Galactica 1980 [TV-Serie] | Norman Blore (The Night the Cylons Landed: Part 1/2, 1980) |
| 1980 | 0,00 | Father Damien: The Leper Priest | Bishop Koeckemann |
| 1980 | 0,00 | Freebie and the Bean [TV-Serie] | Dist. Atty. Walter W. Cruikshank (4 Folgen) |
| 1979 | 5,90 | Hart aber herzlich [TV-Serie] | Simon Richardson (Hartless Hobby, 1982) |
| 1979 | 5,61 | Trapper John, M.D. [TV-Serie] | Dr. Slater (Second Sight, 1981) |
| 1979 | 0,00 | Sunburn | Crawford |
| 1979 | 0,00 | Der Costa Rica Auftrag | Devlin |
| 1979 | 0,00 | The Rebels | John Adams |
| 1979 | 0,00 | Bleacher Bums | |
| 1979 | 0,00 | Sheriff Lobo - Ein Trottel mit Stern [TV-Serie] | Dr. Walter Taylor (1 Folge, 1980) |
| 1979 | 0,00 | Blind Ambition [TV-Mini-Serie] | G. Gordon Liddy |
| 1978 | 0,00 | Das Charmante Großmaul | Mr. Crawford |
| 1978 | 0,00 | Big Bob Johnson and His Fantastic Speed Circus | Lawrence Stepwell III |
| 1978 | 0,00 | The Bastard | Samuel Adams |
| 1978 | 0,00 | Greatest Heroes of the Bible [TV-Serie] | Chasrubal (Joshua and the Battle of Jericho, 1978) |
| 1978 | 0,00 | Sergeant Matlovich vs. the U.S. Air Force | Father Veller |
| 1978 | 0,00 | Grandpa Goes to Washington [TV-Serie] | Gov. Bronx (1 Folge) |
| 1977 | 6,78 | Schwarzer Sonntag | Pugh |
| 1977 | 0,00 | Oh, Gott | George Summers |
| 1977 | 0,00 | Tod an Bord | Marshall Snowden |
| 1977 | 0,00 | The Incredible Hulk: Death in the Family | Dr. John Bonifant |
| 1977 | 0,00 | Trautes Heim [TV-Serie] | Heinrich Himmel (1 Folge, 1978) |
| 1977 | 0,00 | Was geschah am Little Big Horn? | |
| 1976 | 5,85 | Quincy [TV-Serie] | Paul Reardon / Charlie Trusdale / Dr. Charlie Volmer (3 Folgen, 1976-1980) |
| 1976 | 0,00 | Eine Amerikanische Familie [TV-Serie] | Dr. Taylor (Counterpoint, 1978) |
| 1976 | 0,00 | The Nancy Walker Show [TV-Serie] | Lt. Cmdr. Kenneth Kitteridge (13 Folgen, 1976-1977) |
| 1976 | 0,00 | Die Chronik der Adams [TV-Mini-Serie] | John Quincy Adams (age 50-81) (unbekannte Anzahl Folgen) |
| 1975 | 0,00 | Sarah T. - Portrait of a Teenage Alcoholic | Matt Hodges |
| 1975 | 0,00 | Medical Story [TV-Serie] | Jeffrey Brody (1 Folge) |
| 1975 | 0,00 | One of Our Own | Dr. Moresby |
| 1974 | 6,96 | Zeuge einer Verschwörung | Austin Tucker |
| 1974 | 6,38 | Detektiv Rockford - Anruf genügt [TV-Serie] | Gary Bevins / Thomas Caine (2 Folgen, 1976) |
| 1974 | 0,00 | Der Nachtjäger [TV-Serie] | Police Lt. Jack Matteo (The Vampire, 1974) |
| 1974 | 0,00 | A Case of Rape | Leonard Alexander |
| 1973 | 0,00 | Toma [TV-Serie] | (1 Folge) |
| 1973 | 0,00 | Murdock's Gang | Roger Bates |
| 1972 | 0,00 | 1776 - Rebellion und Liebe | John Adams (MA) |
| 1971 | 0,00 | Cannon [TV-Serie] | Dale Corey (Hear No Evil, 1972) |
| 1971 | 0,00 | McMillan and Wife [TV-Serie] | Commander Campbell (Point of Law, 1976) |
| 1970 | 0,00 | Ein Sheriff in New York [TV-Serie] | Clayton Gillis / Fred Pearson (2 Folgen, 1973-1976) |
| 1969 | 6,13 | Der Dritte im Hinterhalt | Mr. Crowell |
| 1969 | 0,00 | Wo die Liebe hinfällt [TV-Serie] | Alan (1 Folge, 1973) |
| 1968 | 0,00 | Der Geist und Mrs. Muir [TV-Serie] | Blair Thompson (1 Folge, 1968) |
| 1967 | 7,72 | Die Reifeprüfung | Mr. Braddock |
| 1967 | 6,43 | Zwei auf gleichem Weg | Howard Manchester |
| 1967 | 0,00 | Der Chef [TV-Serie] | Stillwald, the Bank Manager (All Honorable Men, 1973) |
| 1967 | 0,00 | ...jagt Dr. Sheefer | Wynn Quantrill |
| 1967 | 0,00 | Das Geheimnis der blauen Tropfen [TV-Serie] | Carter Nash (15 episodes, 1967) |
| 1967 | 0,00 | Der Strafverteidiger [TV-Serie] | Harry Stratton (Epitaph on a Computer Card, 1969) |
| 1966 | 0,00 | T.H.E. Cat - Artist und Detektiv [TV-Serie] | Tony Webb (The Ring of Anasis, 1966) |
| 1965 | 0,00 | Tausend Clowns | Albert Amundsen |
| 1965 | 0,00 | For the People [TV-Serie] | Fred Rice (1 Folge) |
| 1964 | 0,00 | Zivilcourage [TV-Serie] | Attorney General (1 Folge) |
| 1963 | 0,00 | East Side/West Side [TV-Serie] | Principal Costigan (1 Folge) |
| 1963 | 0,00 | Ladybug Ladybug | Mr. Calkins |
| 1962 | 0,00 | The Nurses [TV-Serie] | Vernon Kane / Buddy (2 Folgen, 1963-1965) |
| 1961 | 0,00 | Preston & Preston [TV-Serie] | Malloy / Mike Herman (2 Folgen, 1962-1964) |
| 1960 | 0,00 | Nachdenkliche Geschichten [TV-Serie] | Mike Madden (1 Folge, 1974) |
| 1959 | 0,00 | Brenner [TV-Serie] | Larry Dyer (Man in the Middle, 1959) |
| 1958 | 0,00 | Gnadenlose Stadt [TV-Serie] | Herbert Grafton / Harry Culverin (2 Folgen, 1961-1962) |
| 1954 | 0,00 | Justice [TV-Serie] | (The Frightened, 1955) |
| 1950 | 0,00 | Armstrong Circle Theatre [TV-Serie] | (4 Folgen, 1956-1961) |
| 1950 | 0,00 | Robert Montgomery Presents [TV-Serie] | (2 Folgen, 1956) |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1972 | 0,00 | 1776 - Rebellion und Liebe |
Sit Down, John Piddle, Twiddle and Resolve Till Then The Lees of Old Virginia But, Mr. Adams Yours, Yours, Yours He Plays the Violin The Egg Is Anybody There? |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2006 | 5,50 | Die Bankdrücker | K.I.T.T. (uncredited) |
| 2002 | 6,08 | Kim Possible [TV-Serie] | Robot Pilot (1 Folge, 2004) |
| 2001 | 0,00 | Die Gruseligen Abenteuer von Billy und Mandy [TV-Serie] | Scythe 2.0 (1 Folge, 2005) |
| 1995 | 6,78 | Star Trek: Raumschiff Voyager [TV-Serie] | Hospital Ship 4-2, Allocation Alpha (uncredited) (1 Folge, 2000) |
| 1991 | 4,40 | Knight Rider 2000 | K.I.T.T. (uncredited) |
| 1989 | 8,90 | Die Simpsons [TV-Serie] | K.I.T.T. (2 Folgen, 1998-2004) |
| 1982 | 6,63 | Knight Rider | K.I.T.T. (uncredited) |
| 1982 | 6,38 | Knight Rider [TV-Serie] | K.I.T.T. (uncredited) (84 Folgen, 1982-1986) |
| 1982 | 0,00 | Große Märchen mit großen Stars [TV-Serie] | Narrator (1 Folge, 1986) |