Darsteller
Geboren: 31. Juli 1935 in San Diego, Kalifornien, USA
Gestorben: 07. April 2015 in Woodland Hills, Los Angeles, Kalifornien, USA
auch bekannt als: Jeoffery Lewis, Geoffery Lewis
Synchronisiert von: Wolfgang Draeger, Heinz Petruo, Christian Rode, Horst Sachtleben, Uli Krohm, Hartmut Reck, Gottfried Kramer, Michael Telloke, Rüdiger Evers, Wolfgang Völz, Berno von Cramm, Frank Engelhardt, Fred Maire, Rolf Jülich, Hartmut Neugebauer
Ehemann von Paula Hochhalter (1976 - 07.04.2015 (Er verstorben))
Ex-Schwiegervater von Stephen Berra
Schwiegervater von Ethan Suplee
Vater von Juliette Lewis
Vater von Brandy Lewis
Vater von Lightfield Lewis
Vater von Deirdre Lewis
Vater von Matthew Lewis
Vater von Emily Colombier
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1996 | 0,00 | Land's End - Ein heißes Team für Mexico [TV-Serie] | (Episoden unbekannt) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2017 | 0,00 | High and Outside | Len Harding |
2016 | 0,00 | Retreat! | Sullivan |
2010 | 0,00 | Pickin' & Grinnin' | Cletus |
2010 | 0,00 | Miss Nobody | Mr. Ketchum |
2009 | 5,93 | The Butcher: The New Scarface | Naylor |
2008 | 0,00 | Chinaman's Chance: America's Other Slaves | Lewis |
2008 | 0,00 | Das Weihnachtshaus | Butch |
2008 | 0,00 | Paura: Lucio Fulci Remembered - Volume 1 | Himself |
2007 | 0,00 | Moving McAllister | Crazy Old Martin |
2007 | 0,00 | Cold Ones | Felton Jones |
2006 | 0,00 | Voodoo Moon | Old Man #1 |
2006 | 5,39 | Zombies | Harold |
2006 | 0,00 | Fingerprints | Keeler |
2006 | 0,00 | Wild Hearts | Hank |
2005 | 7,53 | TDR - The Devil's Rejects | Roy Sullivan |
2005 | 0,00 | Revenge of the Giant Mummy | Gus Ferguson |
2005 | 6,13 | Down in the Valley | Sheridan |
2005 | 7,02 | Criminal Minds [TV-Serie] | Coroner (1 Folge, 2006) |
2005 | 0,00 | Formosa | Lucky Marshall |
2005 | 0,00 | Fat Actress [TV-Serie] | Kirstie's Father (1 Folge, 2005) |
2005 | 7,85 | My Name Is Earl [TV-Serie] | Gwen's Dad (Staffel 1, Folge 23, 2006) |
2005 | 0,00 | 30 Days in Hell | Himself |
2005 | 0,00 | Old Man Music [Kurzfilm] | Old Man |
2004 | 5,21 | Blueberry und der Fluch der Dämonen | Sullivan |
2004 | 0,00 | Plainsong | Raymond McPheron |
2004 | 8,26 | Dr. House [TV-Serie] | Older Man (1 Folge, 2007) |
2004 | 0,00 | The Mountain [TV-Serie] | Mr. Harmon (1 Folge, 2004) |
2004 | 0,00 | Patients | God |
2003 | 6,73 | Las Vegas [TV-Serie] | Pops Castille (1 Folge, 2004) |
2003 | 6,41 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Nathan 'Jonesy' Jones 2004 (1 Folge, 2004) |
2003 | 7,57 | Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis [TV-Serie] | Dr. Marcus Grayson (1 Folge, 2003) |
2003 | 0,00 | A Painted House | Mr. Spruill |
2003 | 0,00 | Brazilian Brawl |
Bolton
... als Jeoffery Lewis |
2002 | 6,00 | The New Guy - Auf die ganz coole Tour | Principal Zaylor |
2002 | 0,00 | Mind Games | Melvin Reeves |
2002 | 0,00 | Odyssey 5 [TV-Serie] | Leyton Scott (Staffel 1, Folgen 7+19, 2002-2003) |
2002 | 0,00 | A Light in the Darkness | Stanley Melnick |
2001 | 6,59 | Criminal Intent - Verbrechen im Visier [TV-Serie] | Butch (1 Folge, 2004) |
2001 | 0,00 | The Guardian - Retter mit Herz [TV-Serie] | Mr. Copeland (1 Folge, 2003) |
2001 | 0,00 | Song of the Vampire | Geoff, Morgue Attendant |
2001 | 0,00 | Thieves [TV-Serie] | Freddy The Fish (1 Folge, 2001) |
2000 | 5,44 | Prophet's Game - Im Netz des Todes | Guest #1 |
2000 | 6,20 | The Way of the Gun | Abner Mercer |
2000 | 6,19 | Clint Eastwood - Out of the Shadows | Himself - Actor |
2000 | 0,00 | Titus [TV-Serie] | Calvin (1 Folge, 2001) |
2000 | 0,00 | Highway 395 | |
2000 | 0,00 | The Huntress [TV-Serie] | Martin Hurkle (1 Folge, 2001) |
1999 | 0,00 | Die Größten Filmemacher aller Zeiten [TV-Serie] | Himself (1 Folge) |
1999 | 0,00 | Five Aces | Sloan |
1998 | 6,46 | Dawson's Creek [TV-Serie] | Uncle Bill / ... (2 Folgen, 2003) |
1997 | 6,38 | Mitternacht im Garten von Gut und Böse | Luther Driggers |
1997 | 5,95 | American Perfect | Willy |
1997 | 0,00 | Das Furchtlose Regiment - Rough Riders | Eli |
1997 | 0,00 | Pensacola: Flügel aus Stahl [TV-Serie] | Wylie Johnson (Staffel 3, Folge 21, 2000) |
1997 | 0,00 | The Underworld | Joe |
1996 | 0,00 | Trilogy of Terror | Stubbs |
1996 | 0,00 | Dangerous Hell | Draper Jewett |
1996 | 0,00 | Land's End - Ein heißes Team für Mexico [TV-Serie] | Willis P. Dunleevy (22 Episoden, 1995-1996) |
1995 | 0,00 | Wenn der schwarze Mann dich holt... | Parmenter |
1995 | 0,00 | Der Große Sturm | J.D. |
1994 | 6,94 | Maverick | Matthew Wicker/Eugene, Banker |
1994 | 0,00 | Sam und Dave - Zwei Ballermänner auf Tauchstation |
Rex Carver
... als Geoffery Lewis |
1994 | 0,00 | Wolfsblut 2 - Das Geheimnis des weißen Wolfes | Heath |
1994 | 0,00 | The Dragon Gate | Shin'ichi |
1994 | 0,00 | Treffpunkt Bangkok | Matt |
1994 | 0,00 | Gesetz im Nacken | Lynch |
1993 | 6,82 | Barett - Das Gesetz der Rache | Sheriff Cepeda |
1993 | 6,21 | Codename: Nina | Drugstore Owner |
1993 | 6,15 | Only the Strong | Kerrigan |
1993 | 6,61 | Der Mann ohne Gesicht | Chief Wayne Stark |
1993 | 4,91 | Walker, Texas Ranger [TV-Serie] | Sheriff Beau Langley (1 Folge, 1994) |
1993 | 8,03 | Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI [TV-Serie] | Alfred Fellig (1 Folge, 1999) |
1992 | 5,69 | Der Rasenmäher-Mann | Terry McKeen |
1992 | 0,00 | Hitch, der Geist aus der Flasche | Hitchcock the Genie |
1991 | 6,85 | Geballte Ladung - Double Impact | Frank Avery |
1990 | 0,00 | Tödliche Visionen | Michael Kahn |
1990 | 0,00 | Liebe in Moll | Frank Harper |
1990 | 0,00 | Der Letzte Apache | Bodine |
1989 | 7,27 | Tango & Cash | Captain Schroeder (ungenannt) |
1989 | 6,25 | Fletch II - der Troublemaker kehrt zurück | KKK Leader |
1989 | 5,91 | Pink Cadillac | Ricky Z |
1989 | 0,00 | Desperado 4 - Krieg der Gesetzlosen | Oliver Ostrow |
1989 | 0,00 | Heart Power | Mr. Johnson |
1988 | 0,00 | Out of the Dark | Dennis |
1988 | 0,00 | Pancho Barnes - Ein Leben fürs Fliegen | Ben Catlin |
1988 | 0,00 | In der Hitze der Nacht [TV-Serie] | Capt. Brad Jenkins (2 Folgen, 1990) |
1988 | 0,00 | Sheriff gesucht | Del Rains |
1988 | 0,00 | Paradise - Ein Mann, ein Colt, vier Kinder [TV-Serie] | (1 Folge, 1989) |
1988 | 0,00 | Time Out | Mr. Steve Smith |
1987 | 0,00 | J.J. Starbuck [TV-Serie] | Slydel Toomes (1 Folge, 1987) |
1987 | 0,00 | Mathnet [TV-Serie] | Norman Tedge (Staffel 2, Folge 1, 1988) |
1986 | 5,95 | Die Androiden - Sie sind unter uns | Prof. Alan Jeffries |
1986 | 0,00 | Ein Toller Hund | Dirty Jerry |
1986 | 5,98 | Matlock [TV-Serie] | Mickey Morrison (2 Folgen, 1988) |
1986 | 0,00 | Dallas: Wie alles begann | Ed Porter |
1986 | 0,00 | Mann muss nicht sein [TV-Serie] | Dr. Davis Jackson (1 Folge, 1987) |
1985 | 6,74 | MacGyver [TV-Serie] | David Crane (1 Folge, 1986) |
1985 | 6,13 | Unglaubliche Geschichten [TV-Serie] | Dan (1 Folge, 1986) |
1985 | 5,94 | Golden Girls [TV-Serie] | Chuck (Staffel 2, Folge 26, 1987) |
1985 | 0,00 | High-Life Klinik | Ralph Rizzo |
1985 | 0,00 | Spenser [TV-Serie] | Harry Patterson (1 Folge, 1985) |
1985 | 0,00 | Geier, Geld und goldene Eier | Hard Case Williams |
1985 | 0,00 | Wildside [TV-Serie] | Rileback (1 Folge, 1985) |
1985 | 0,00 | Shadow Chasers [TV-Serie] | Cooper (1 Folge, 1985) |
1985 | 0,00 | Stormin' Home | Scooter Lee |
1984 | 5,92 | Der Komet | Carter |
1984 | 5,51 | Ein Engel auf Erden [TV-Serie] | Honest Eddy (1 Folge, 1984) |
1984 | 0,00 | Blue Thunder [TV-Serie] | Sheriff Kyle C. Tenney (1 Folge, 1984) |
1984 | 5,50 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Hank Crenshaw / ... (4 Folgen, 1987-1996) |
1984 | 0,00 | Aufstand der Verfluchten | Frank (3 Folgen, 1984) |
1983 | 6,68 | Ein Mann wie Dynamit | Dave Dante |
1983 | 6,87 | Das A-Team [TV-Serie] | Colonel Mack Stoddard / ... (2 Folgen, 1984-1985) |
1983 | 6,00 | Agentin mit Herz [TV-Serie] | Peter Sacker (1 Folge, 1985) |
1983 | 0,00 | Schwester Dulcinas 1-Dollar-Coup | Sheriff Johnson |
1983 | 0,00 | Thunderball | Janus |
1983 | 0,00 | Mama's Family [TV-Serie] | Claude Cainmaker (Staffel 1, Folgen 11+13, 1983) |
1983 | 0,00 | Travis McGee | John Tuckerman |
1983 | 0,00 | Kampf um Yellow Rose [TV-Serie] | Louis (1 Folge, 1984) |
1983 | 0,00 | Gun Shy [TV-Serie] | Amos Tucker (6 Folgen, 1983) |
1982 | 6,44 | Ich, der Richter | Joe Butler |
1982 | 0,00 | Die Schattenreiter | Major Cooper Ashbury, Comanchero Leader |
1982 | 0,00 | Life of the Party - The Story of Beatrice | Captain Charley Rawlins |
1981 | 6,98 | Ein Colt für alle Fälle [TV-Serie] | Matt Barris (1 Folge, 1985) |
1981 | 5,49 | Falcon Crest [TV-Serie] | Lucas Crosby (9 Folgen, 1984) |
1981 | 0,00 | Shoot the Sun down | Scalphunter |
1981 | 0,00 | Skyward Christmas | Koup |
1980 | 6,47 | Ich, Tom Horn | Walter Stoll |
1980 | 6,55 | Heaven's Gate | Trapper Fred |
1980 | 6,29 | Mit Vollgas nach San Fernando | Orville Boggs |
1980 | 6,04 | Bronco Billy | John Arlington |
1980 | 6,88 | Magnum [TV-Serie] | Donald Gilbert / ... (2 Folgen, 1984-1986) |
1980 | 0,00 | Die Königin der Banditen | Reverend Meeks |
1980 | 0,00 | Flo [TV-Serie] | Earl Tucker (26 Folgen, 1980-1981) |
1979 | 6,21 | Brennen muss Salem | Mike Ryerson |
1979 | 0,00 | Gehirnwäsche | Doctor Kline |
1979 | 0,00 | Ein Mann kämpft allein | Dr. Bill Janowski |
1979 | 0,00 | Lee Toshido - Der Samurai | Harold Tigner |
1979 | 0,00 | Tilt ...ich kann's am besten | Truck Driver |
1979 | 0,00 | A Man Called Sloane [TV-Serie] | 'Wild Bill' McEnvoy (1 Folge, 1979) |
1979 | 0,00 | B.J. und der Bär [TV-Serie] | John Kirk (1 Folge, 1980) |
1978 | 6,51 | Silbersattel | 2 Strike Snake |
1978 | 6,44 | Der Mann aus San Fernando | Orville Boggs |
1978 | 5,70 | Mork vom Ork [TV-Serie] | Deputy Tilwick (Staffel 1, Folge 1, 1978) |
1978 | 0,00 | Wer den ersten Stein wirft... | Albert Cavanaugh, the 'Snowman' |
1978 | 0,00 | Colorado Saga [TV-Mini-Serie] | Sheriff Bogardus |
1977 | 0,00 | Lou Grant [TV-Serie] | Jim Lawrence / Sheriff (2 Folgen, 1977-1980) |
1977 | 0,00 | Hunter [TV-Serie] | Danzig (1 Folge, 1977) |
1977 | 0,00 | The Deadly Triangle | Red Bayliss |
1977 | 0,00 | The Hunted Lady | Mr. Eckert |
1977 | 0,00 | Quark [TV-Serie] | Admiral Flint (1 Folge, 1978) |
1976 | 5,99 | Der Mann, den sie Pferd nannten - 2. Teil | Zenas |
1976 | 0,00 | Laverne & Shirley [TV-Serie] | Mr. Gunther (1 Folge, 1977) |
1976 | 0,00 | Imbiss mit Biss [TV-Serie] | Deputy Barnes (1 Folge, 1976) |
1976 | 0,00 | Bert D'Angelo/Superstar [TV-Serie] | Gorman (1 Folge, 1976) |
1976 | 0,00 | Die Zweite Arche [TV-Serie] | Orkus (1 Folge, 1976) |
1976 | 0,00 | The Great Houdini | Dr. Crandon |
1976 | 0,00 | The New Daughters of Joshua Cabe | Dutton |
1975 | 0,00 | Abenteurer auf der Lucky Lady | Capt. Mosely |
1975 | 6,37 | Starsky und Hutch [TV-Serie] | Monk (1 Folge, 1975) |
1975 | 6,56 | Der Wind und der Löwe | Gummere |
1975 | 0,00 | Lauter nette Mädchen | Wilson Shears |
1975 | 6,20 | Tollkühne Flieger | Newt |
1975 | 0,00 | Die Knallharten Fünf [TV-Serie] | Jack Bonelli (1 Folge, 1975) |
1975 | 0,00 | FBI - Kampf dem Terror | Ed Duncan |
1974 | 7,06 | Die Letzten beißen die Hunde | Eddie Goody |
1974 | 5,81 | Unsere kleine Farm [TV-Serie] | Cole Younger / Sam Galender (2 Folgen, 1976-1983) |
1974 | 5,58 | Der Sechs Millionen Dollar Mann [TV-Serie] | Charlie (1 Folge, 1977) |
1974 | 0,00 | Make-Up und Pistolen [TV-Serie] | Gates / Vern Spear (3 Folgen, 1975-1976) |
1974 | 0,00 | Das Diamantenquartett | Archie |
1974 | 0,00 | Ein Toller Bursche | Roper |
1974 | 0,00 | Harry-O [TV-Serie] | Senator John Elton (1 Folge, 1975) |
1974 | 0,00 | Macon County Line | Hamp |
1974 | 0,00 | The Gun and the Pulpit | Jason McCoy |
1973 | 7,47 | Ein Fremder ohne Namen | Stacey Bridges, Outlaw |
1973 | 7,79 | Mein Name ist Nobody | Leader of the Wild Bunch (ungenannt) |
1973 | 6,64 | Jagd auf Dillinger | Harry Pierpont |
1973 | 0,00 | Barnaby Jones [TV-Serie] | Earl / ... (3 Folgen, 1973-1980) |
1972 | 0,00 | Die Stunde des Wolfs | Lawrence Burrifors |
1972 | 6,18 | Kung Fu [TV-Serie] | Johnson (1 Folge, 1973) |
1972 | 6,46 | Die Straßen von San Francisco [TV-Serie] | Harris (1 Folge, 1975) |
1972 | 0,00 | Greenhorn | Russ |
1972 | 0,00 | In schlechter Gesellschaft | Hobbs |
1972 | 0,00 | California Cops [TV-Serie] | Ritchie (Staffel 4, Folge 23, 1976) |
1972 | 0,00 | Ein Mörderisches Team | Francis Rapture, Motel Owner |
1971 | 0,00 | Cannon [TV-Serie] | George (St. 1, F. 18, 1972) / James Bancroft (St. 2, F. 13, 1972) |
1971 | 0,00 | Sheriff Cade [TV-Serie] | Roederer (1 Folge, 1971) |
1971 | 0,00 | Alias Smith and Jones [TV-Serie] | Patch (S 1, F 9, 1971) / Al (S 2, F 12, 1971) / Deputy Burk Stover (S 3, F 6, 1972) |
1970 | 0,00 | Ein Sheriff in New York [TV-Serie] | Andy Kline (Staffel 7, Folge 1, 1976) |
1970 | 0,00 | Die Jungen Anwälte [TV-Serie] | Scott Russell (Staffel 1, Folge 8, 1970) |
1969 | 0,00 | Then Came Bronson [TV-Serie] | Gus Arlington (Attendant) (1 Folge, 1970) |
1968 | 0,00 | Hawaii Fünf-Null [TV-Serie] | Commander Chris Nolan (1 Folge, 1977) |
1968 | 0,00 | Twen-Police [TV-Serie] | (1 Folge, 1973) |
1967 | 0,00 | High Chaparral [TV-Serie] | Bum #2 (1 Folge, 1970) |
1967 | 0,00 | Mannix [TV-Serie] | Ernest /Killer (2 Folgen, 1971-1972) |
1966 | 6,64 | Kobra, übernehmen Sie [TV-Serie] | Kaye Lusk / Proctor (2 Folgen, 1972) |
1963 | 0,00 | The Fat Black Pussycat | Man in Park (uncredited) |
1959 | 5,92 | Bonanza [TV-Serie] | Rogers (1 Folge, 1970) |
1955 | 6,05 | Rauchende Colts [TV-Serie] | Lafitte (1 Folge, 1972) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2003 | 0,00 | Brazilian Brawl |
Story
... als Jeoffery Lewis |
1996 | 0,00 | Land's End - Ein heißes Team für Mexico [TV-Serie] | (Episoden unbekannt) |
1993 | 0,00 | The Janitor [Kurzfilm] | Story |