Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 28.02.2026
Darsteller
Geboren: 14. Okt. 1953 in South Amboy, New Jersey, USA
Synchronisiert von: Gerhard Jilka
Vater von Briana Evigan
Vater von Vanessa Evigan
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | Manipulated | Anthony Driscoll |
| 2016 | 0,00 | Terror Birds | Harvey Sullivan |
| 2015 | 0,00 | 16 and Missing | Monte |
| 2015 | 0,00 | Once Upon a Holiday | George |
| 2013 | 0,00 | Shadow on the Mesa | Peter Dowdy |
| 2013 | 0,00 | Exterminators vs. Aliens | Patrick |
| 2012 | 0,00 | The Finder [TV-Serie] | Bronski (Staffel 1, Folge 2, 2012) |
| 2011 | 0,00 | Metal Tornado - Es gibt kein Entkommen | Jonathan |
| 2011 | 0,00 | Eine Tierische Bescherung | Kevin |
| 2010 | 0,00 | 6 Guns | Sheriff Barr |
| 2010 | 0,00 | The Glades [TV-Serie] | Bruce Phillips (Staffel 3, Folge 8, 2012) |
| 2009 | 0,00 | Heat Wave | Ed Dobbs |
| 2009 | 0,00 | Phantom Racer | J.J. Sawyer |
| 2008 | 3,94 | 100 Million BC | LCDR Ellis Dorn |
| 2008 | 0,00 | Poison Ivy 4: The Secret Society | Professor Andrew Graves |
| 2008 | 0,00 | Die Reise zum Mittelpunkt der Erde 2 | Joseph Harnet |
| 2008 | 0,00 | Mail Order Bride | Tom Rourke |
| 2006 | 0,00 | My Silent Partner | Steven Weber |
| 2006 | 0,00 | Our House | Todd Preston |
| 2005 | 0,00 | River's End | Coach Kramer |
| 2005 | 7,25 | Bones - Die Knochenjägerin [TV-Serie] | Rick Tobine (Staffel 12, Folge 8, 2017) |
| 2005 | 0,00 | Close to Home [TV-Serie] | Coach Ron Bass (Staffel 2, Folge 6, 2006) |
| 2005 | 0,00 | Schwert des Schicksals | Marcus Cutter |
| 2005 | 4,42 | Hoboken Hollow | Tom Stockwell |
| 2005 | 0,00 | Captive Hearts | Darren Maxwell |
| 2004 | 7,04 | Desperate Housewives [TV-Serie] | Charles McLain (Staffel 3, Folge 21, 2007) |
| 2004 | 0,00 | Found | Charles Drake |
| 2003 | 0,00 | Arizona Summer | Rick |
| 2003 | 6,41 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Chuck Collier '08 (Staffel 6, Folge 7, 2008) |
| 2003 | 0,00 | Straight from the Heart | Edward Morgan |
| 2003 | 0,00 | Hunter [TV-Serie] | Lance Allen (Staffel 1, Folge 5, 2003) |
| 2002 | 6,68 | C.S.I.: Miami [TV-Serie] | Sean Walsh (Staffel 3, Folge 17, 2005) |
| 2002 | 0,00 | He Sees You When You're Sleeping | Joe |
| 2001 | 0,00 | Spirit | Jesse |
| 2001 | 0,00 | Murder Among Friends | Steve |
| 2001 | 0,00 | Reba [TV-Serie] | Bill the carpenter (Staffel 1, Folge 6, 2001) |
| 2000 | 7,65 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Bruce Waters (Staffel 15, Folge 14, 2015) |
| 2000 | 0,00 | Sweet Revenge | Matt |
| 2000 | 0,00 | Big Sound [TV-Serie] | Bill Sutton (Staffel 1, Folgen 1+3, 2000-2001) |
| 1999 | 5,05 | Survivor - Das Grauen aus dem ewigen Eis | Adam King |
| 1999 | 0,00 | Family Rules [TV-Serie] | Nate (Episoden unbekannt) |
| 1999 | 0,00 | Pets | Patrick |
| 1998 | 0,00 | Erdbeben in New York | Detective John Rykker |
| 1998 | 0,00 | The Pawn - Ein Cop rechnet ab | Ray |
| 1998 | 0,00 | Oh Baby [TV-Serie] | Billy (Staffel 2, Folgen 17+18, 2000) |
| 1998 | 0,00 | Jung, blond und gefährlich | Det. Rick Barrish |
| 1998 | 0,00 | Mel | Peter |
| 1997 | 0,00 | Veronica [TV-Serie] | Justin (Staffel 2, Folge 21, 1999) |
| 1997 | 0,00 | L.A. Affairs [TV-Serie] | Robert Russo (13 Folgen, 1997) |
| 1996 | 0,00 | Escape to Nowhere - Haus des Grauens | Will South |
| 1996 | 4,80 | Eine Himmlische Familie [TV-Serie] | Ron Kramer (Staffel 1, Folge 18, 1997) |
| 1996 | 5,44 | J.A.G. - Im Auftrag der Ehre [TV-Serie] | Master Chief (Staffel 8, Folge 17, 2003) |
| 1995 | 6,74 | Outer Limits - Die unbekannte Dimension [TV-Serie] | Flight Crew Director James Dreeden (Staffel 7, Folge 11, 2001) |
| 1995 | 0,00 | Tödliche Familiengeheimnisse | Eddie |
| 1994 | 0,00 | TekWar - Kampf um die verlorene Vergangenheit | Jake Cardigan |
| 1994 | 0,00 | TekWar - Die Fürsten des Todes | Jake Cardigan |
| 1994 | 0,00 | TekWar - Recht und Gesetz im Cyberspace | Jake Cardigan |
| 1994 | 0,00 | TekWar - Excalibur: Schwert der Macht | Jake Cardigan |
| 1994 | 0,00 | TekWar - Die letzte Hoffnung einer Generation [TV-Serie] | Jake Cardigan (18 Folgen, 1994-1996) |
| 1994 | 0,00 | Ein Hauch von Himmel [TV-Serie] | Bill Salisbury (Staffel 2, Folge 10, 1995) / Bo (Staffel 6, Folge 9, 1999) |
| 1994 | 0,00 | Mißbraucht und verraten | Charlie Lloyd |
| 1994 | 0,00 | Burkes Gesetz [TV-Serie] | (Staffel 2, Folge 11, 1995) |
| 1993 | 0,00 | Basic Values: Sex, Shock & Censorship in the 90's | |
| 1992 | 6,43 | Columbo: Ein Spatz in der Hand | Harold McCain |
| 1992 | 4,26 | Melrose Place [TV-Serie] | Dr. Dan Hathaway (12 Folgen, 1996-1997) |
| 1992 | 0,00 | Just Deserts | Ted Thorn |
| 1992 | 0,00 | Jack's Place [TV-Serie] | Mitch Adams (Staffel 2, Folge 3, 1993) |
| 1991 | 0,00 | Küsse und Lügen | Ross |
| 1991 | 0,00 | P.S.I. Luv U | Cody Powell |
| 1991 | 0,00 | P.S.I. Luv U [TV-Serie] | Bugsy Siegel (Staffel 1, Folge 7, 1991) |
| 1989 | 6,03 | Deep Star Six | McBride |
| 1989 | 0,00 | Die Lady ohne Erinnerung | Tony Clay |
| 1987 | 5,21 | Stripped to Kill | Detective Heineman |
| 1987 | 0,00 | Dirty Money | Brad Carlton |
| 1987 | 0,00 | Ein Vater zuviel [TV-Serie] | Joey Harris (60 Folgen, 1987-1990) |
| 1986 | 5,99 | Matlock [TV-Serie] | Josh Sinclair (Staffel 1, Folge 15, 1987) / Eric Gordon (St. 2, F. 1, 1987) |
| 1986 | 0,00 | Tödliche Sonne | Major Jack North |
| 1985 | 6,35 | Alfred Hitchcock zeigt [TV-Serie] | David Whitmore (Staffel 4, Folge 11, 1989) |
| 1985 | 0,00 | Private Sessions - Im Labyrinth des Wahnsinns | Rick |
| 1984 | 5,84 | Mike Hammer [TV-Serie] | (Staffel 3, Folge 19, 1987) |
| 1984 | 5,50 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Brad Kaneally (Staffel 3, Folgen 1+2, 1986) |
| 1983 | 0,00 | The Hitchhiker [TV-Serie] | Johnnie (Staffel 4, Folge 8, 1987) |
| 1983 | 5,28 | Hotel [TV-Serie] | Tony Patterson (Staffel 4, Folge 5, 1986) |
| 1983 | 0,00 | Masquerade | Danny |
| 1983 | 0,00 | Operation Maskerade [TV-Serie] | Danny Doyle (Episoden unbekannt) |
| 1983 | 0,00 | Kampf um Yellow Rose [TV-Serie] | Trey Champion (Staffel 1, Folge 18, 1984) |
| 1982 | 0,00 | Fame - Wege zum Ruhm [TV-Serie] | Will (Staffel 2, Folge 13, 1983) |
| 1979 | 0,00 | B.J. und der Bär [TV-Serie] | BJ McKay (38 Folgen, 1979-1981) |
| 1979 | 0,00 | Sheriff Lobo - Ein Trottel mit Stern [TV-Serie] | B.J. McKay (Staffel 1; Folgen 0, 5, 6; 1979) |
| 1978 | 6,00 | Dallas [TV-Serie] | Willie Guest (Staffel 2, Folge 7, 1978) |
| 1978 | 0,00 | Ausreißer [TV-Serie] | Eddie Couch (Staffel 1, Folge 3, 1978) |
| 1977 | 0,00 | All That Glitters [TV-Serie] | (Episoden unbekannt) |
| 1977 | 0,00 | A Year at the Top [TV-Serie] | Greg (6 Folgen, 1977) |
| 1976 | 0,00 | Der Sechs Millionen Dollar Mann - Riskante Operation | Joe Hamilton |
| 1976 | 0,00 | Scorchy - Ihr bester Fall | Alan |
| 1975 | 0,00 | One Day at a Time [TV-Serie] | Doug (Staffel 4, Folge 9+10, 1978) |
| 1974 | 5,58 | Der Sechs Millionen Dollar Mann [TV-Serie] | (Staffel 4, Folge 7, 1976) |
| 1973 | 0,00 | Barnaby Jones [TV-Serie] | Blue Simpson (Staffel 7, Folge 24, 1979) |
| 1963 | 5,15 | General Hospital [TV-Serie] | Jim Harvey (ab 2018) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | Phantom Racer | Executive Producer |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0,00 | Trust Nobody | (Additional Music) |
| 1987 | 0,00 | Dirty Money | |
| 1987 | 0,00 | Ein Vater zuviel [TV-Serie] | (Episoden unbekannt) |
| 1977 | 0,00 | A Year at the Top [TV-Serie] | (unknown episodes) |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1987 | 0,00 | Ein Vater zuviel [TV-Serie] |
You Can Count On Me |
| 1982 | 0,00 | Fame - Wege zum Ruhm [TV-Serie] |
Lucky Enough For Two |
| 1979 | 0,00 | B.J. und der Bär [TV-Serie] |
B.J. and the Bear |