Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 07.12.2025
Darsteller
Geboren: 05. März 1938 in Gary, Indiana, USA
auch bekannt als: Jeff Williamson
Synchronisiert von: Joachim Kemmer, Norbert Langer, Michael Brennicke, Joachim Kerzel, Helmut Krauss, Willi Röbke, Thomas Schüler, Tilo Schmitz, Reinhard Brock, Norbert Gastell, Thomas Braut, Douglas Welbat, Frank Engelhardt, Marlin Wick
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | Vegas Vampires | |
| 2004 | 0,00 | Lexie | |
| 2002 | 0,00 | On the Edge | |
| 2000 | 0,00 | Payroll - Korrupt bis in den Tod | |
| 1995 | 5,74 | Silent Hunter | |
| 1993 | 0,00 | Dangerous Action | |
| 1991 | 0,00 | 3 Days to a Kill | |
| 1991 | 0,00 | Steele's Law | |
| 1989 | 0,00 | C.C. Action | |
| 1986 | 0,00 | The Messenger | |
| 1986 | 0,00 | Foxtrap | |
| 1983 | 0,00 | Chicago Cop | |
| 1983 | 0,00 | Last Fight - Endkampf ums Überleben | |
| 1982 | 0,00 | Coltfighter | |
| 1977 | 0,00 | Mr. Mean | |
| 1976 | 0,00 | Die Todesreise | |
| 1976 | 0,00 | Die Mafia kennt keine Gnade | |
| 1976 | 0,00 | Kein Weg zurück | |
| 1975 | 0,00 | Adiós Amigo |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,36 | VFW - Veterans of Foreign Wars | Abe |
| 2019 | 0,00 | Real Men | |
| 2018 | 0,00 | Unkillable | Master Lee |
| 2017 | 0,00 | Victory by Submission | Pokey Lewis |
| 2017 | 0,00 | We Blew It | Himself |
| 2017 | 0,00 | A Chance in the World | Charlie |
| 2017 | 0,00 | King Cohen: The Wild World of Filmmaker Larry Cohen | Himself |
| 2016 | 0,00 | Check Point | Chester |
| 2016 | 0,00 | Classic Hollywood Cinemas | Himself |
| 2015 | 0,00 | Smoke and Mirrors: The Story of Tom Savini | Himself |
| 2015 | 0,00 | Atomic Eden | Ethan Stoker - The Leader |
| 2013 | 0,00 | Being Mary Jane [TV-Serie] | Frank Pearl (3 Folgen, 2017) |
| 2013 | 0,00 | Back to Black: Foxy Brown and the Blaxploitaton Era [Kurzfilm] | Himself |
| 2013 | 0,00 | Real Husbands of Hollywood [TV-Serie] | Jet Black (2 Folgen, 2014-2016) |
| 2013 | 0,00 | The Outsider - Il Cinema Di Antonio Margheriti | Himself |
| 2012 | 0,00 | Last Ounce of Courage | Warren Hammerschmidt |
| 2011 | 0,00 | Zombie Apocalypse: Redemption | Moses |
| 2011 | 0,00 | Eurocrime! The Italian Cop and Gangster Films That Ruled the '70s | Himself |
| 2010 | 0,00 | Shoot the Hero | The General |
| 2010 | 0,00 | American Grindhouse | Himself |
| 2009 | 0,00 | Secrets of Life | Himself |
| 2009 | 0,00 | Resist Evil Part One: Dropping Evil | Commander Death Blood |
| 2008 | 5,40 | Knight Rider [TV-Serie] | DEA Director (1 Folge, 2009) |
| 2008 | 0,00 | Dragonland - L'urlo di Chen terrorizza ancora l'occidente | Himself |
| 2008 | 0,00 | Train Kept A-Rollin' | Himself |
| 2007 | 0,00 | Vegas Vampires | Fred Pittman |
| 2007 | 0,00 | Fighting Words | Gabriel |
| 2007 | 0,00 | Jocking Around | Fred Williamson |
| 2007 | 0,00 | Revamped | Captain Michaels |
| 2006 | 0,00 | Soft Target | Paxton |
| 2006 | 0,00 | Spaced Out | The Hammer |
| 2005 | 0,00 | Transformed | Bob |
| 2004 | 6,68 | Starsky & Hutch | Captain Doby |
| 2004 | 0,00 | Lexie | Willie Brownlee Davis |
| 2004 | 0,00 | Neds ultimativer Schulwahnsinn [TV-Serie] | Coach Stax |
| 2004 | 0,00 | Macked, Hammered, Slaughtered and Shafted | Fred Williamson |
| 2002 | 6,03 | Baadasssss Cinema | Himself |
| 2002 | 0,00 | On the Edge | Dakota Smith |
| 2002 | 0,00 | Jim Brown All American | Fred Williamson |
| 2002 | 0,00 | Durch die Nacht mit [TV-Serie] | Himself ("Franco Nero und Fred Williamson", 2007) |
| 2001 | 5,33 | Shadow Fury | Sam |
| 2001 | 0,00 | The Rage Within | Dakota Smith |
| 2001 | 0,00 | Carmen: A Hip Hopera | Lou |
| 2001 | 0,00 | Deadly Rhapsody | Jake |
| 2000 | 0,00 | Destination: Impact - Verschollen im Pazifik | Captain Masters |
| 2000 | 0,00 | King of B-Movies | Fred Williamson |
| 2000 | 0,00 | Payroll - Korrupt bis in den Tod | Dakota Smith |
| 2000 | 0,00 | Hollywood Goes to Hell [Kurzfilm] | Fred Williamson |
| 1999 | 0,00 | Active Stealth | Captain Reynolds |
| 1998 | 5,13 | Kinder des Zorns 5 - Feld des Terrors | Sheriff Skaggs |
| 1998 | 5,34 | Blackjack - Der Bodyguard | Tim Hastings |
| 1998 | 0,00 | Abgefahren | Casper's Dream Dad |
| 1998 | 0,00 | Whatever It Takes | Fred Williamson |
| 1997 | 5,25 | Night Vision - Der Nachtjäger | Dakota Smith |
| 1997 | 6,84 | Full Tilt Boogie | Fred Williamson |
| 1997 | 0,00 | Fast Track - Im Rausch der Geschwindigkeit [TV-Serie] | Lowell Carter (23 Folgen, 1997-1998) |
| 1997 | 0,00 | Pitch | Himself |
| 1996 | 8,74 | From Dusk Till Dawn | Frost |
| 1996 | 5,62 | Original Gangstas | John Bookman |
| 1996 | 5,76 | PSI Faktor - Es geschieht jeden Tag [TV-Serie] | Fred Milton DiGenova (2 Folgen, 1998) |
| 1996 | 0,00 | Der Hotelboy [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2000) |
| 1996 | 0,00 | Arli$$ [TV-Serie] | Fred Williamson (1 Folge, 1996) |
| 1995 | 5,74 | Silent Hunter | Sheriff Mantee |
| 1993 | 0,00 | Dangerous Action | Mack Derringer |
| 1992 | 5,76 | Renegade - Gnadenlose Jagd [TV-Serie] | Jean Luc Leveaux (1 Folge, 1994) |
| 1992 | 0,00 | State of Mind | Loomis |
| 1991 | 0,00 | Detective Malone | Robert 'Bob' Malone |
| 1991 | 0,00 | 3 Days to a Kill | Cal |
| 1991 | 0,00 | Steele's Law | John Steele |
| 1990 | 0,00 | The Black Cobra 3 (Manila Connection) | Robert 'Bob' Malone |
| 1990 | 0,00 | Delta Force Commando II | Captain Sam Beck |
| 1989 | 0,00 | Black Cobra II: Einsatz in Manila | Robert 'Bob' Malone |
| 1989 | 0,00 | C.C. Action | Soda Cracker |
| 1988 | 5,10 | Delta Force Commando | Captain Sam Beck |
| 1988 | 0,00 | Tödliche Gier | Curt Slate |
| 1987 | 0,00 | Ledernacken | Feather |
| 1987 | 0,00 | Black Cobra | Robert 'Bob' Malone |
| 1986 | 0,00 | The Messenger | Jake Sebastian Turner |
| 1986 | 0,00 | Amen [TV-Serie] | Barnet Thompson (1 Folge, 1988) |
| 1986 | 0,00 | Foxtrap | Thomas Fox |
| 1985 | 0,00 | Der Equalizer [TV-Serie] | Lt. Mason Warren (2 Folgen, 1985) |
| 1985 | 0,00 | Half Nelson | Chester Long |
| 1985 | 0,00 | Half Nelson [TV-Serie] | Chester Long (6 Folgen, 1985) |
| 1984 | 4,90 | Die Schlacht der Centurions | Abdul |
| 1984 | 0,00 | Giant Killer | Lou |
| 1984 | 5,38 | White Fire - Der Todesdiamant | Noah Barclay |
| 1983 | 5,57 | Metropolis 2000 | Nadir |
| 1983 | 5,41 | The Last Warrior - Der Kämpfer einer verlorenen Welt | Henchman |
| 1983 | 0,00 | Chicago Cop | Detective Frank Hooks |
| 1983 | 0,00 | Last Fight - Endkampf ums Überleben | Jesse Crowder |
| 1982 | 6,40 | The Riffs - Die Gewalt sind wir | The Ogre |
| 1982 | 6,69 | Streetfighters | Nick |
| 1982 | 0,00 | Coltfighter | Cal |
| 1981 | 0,00 | Gefährliche Zeugen | John Dikson |
| 1980 | 0,00 | Fist of Fear, Touch of Death | Hammer, the ladies man |
| 1979 | 0,00 | Super-Express | Al Roberts |
| 1979 | 0,00 | Angst im Superexpress [TV-Serie] | Al Roberts (1 Folge, 1979) |
| 1978 | 5,38 | Fantasy Island [TV-Serie] | Jackson Malone (1 Folge, 1979) |
| 1978 | 6,62 | Ein Haufen verwegener Hunde | Pvt. Fred Canfield |
| 1978 | 0,00 | Räder [TV-Mini-Serie] | Leonard Wingate |
| 1978 | 0,00 | Blinde Wut | Jesse Crowder |
| 1977 | 5,87 | CHiPs [TV-Serie] | Ty (2 Folgen, 1979) |
| 1977 | 0,00 | Lou Grant [TV-Serie] | Crusher Carter (1 Folge, 1981) |
| 1977 | 0,00 | Mr. Mean | Mr. Mean |
| 1976 | 0,00 | Die Todesreise | Jesse Crowder |
| 1976 | 0,00 | Joshua | Joshua |
| 1976 | 0,00 | Die Mafia kennt keine Gnade | Johnny Barrows |
| 1976 | 0,00 | Kein Weg zurück | Jesse Crowder |
| 1976 | 0,00 | The System | Jesse Crowder |
| 1975 | 5,96 | Einen vor den Latz geknallt | Tyree |
| 1975 | 0,00 | Bucktown | Duke Johnson |
| 1975 | 0,00 | Adiós Amigo | Big Ben |
| 1974 | 0,00 | Testament in Blei | Willy |
| 1974 | 5,74 | Drei eiskalte Profis | Jagger Daniels |
| 1974 | 0,00 | Zwei Fäuste des Himmels | Joe Snake |
| 1974 | 0,00 | Black Eye | Stone |
| 1974 | 0,00 | Boss Nigger | Boss Nigger |
| 1973 | 6,01 | Heiße Hölle Harlem | Black Caesar Tommy Gibbs |
| 1973 | 6,39 | Godfather of Harlem - Der Pate von Harlem | Tommy Gibbs |
| 1973 | 0,00 | Police Story - Immer im Einsatz [TV-Serie] | Sergeant Bunny Green / ... (2 Folgen, 1973-1976) |
| 1973 | 0,00 | Jefferson Bolt - Reisender in Dynamit | Jefferson Bolt |
| 1973 | 0,00 | The Soul of Nigger Charley | Nigger Charley |
| 1972 | 0,00 | Nigger Charley | Nigger Charley |
| 1972 | 0,00 | California Cops [TV-Serie] | Johnny Barrows (1 Folge, 1974) |
| 1972 | 0,00 | Hammer | B.J. Hammer |
| 1970 | 7,09 | MASH | Capt. Oliver Harmon 'Spearchucker' Jones |
| 1970 | 0,00 | Tell Me That You Love Me, Junie Moon | Beach Boy |
| 1969 | 0,00 | Totes Gleis | Williams |
| 1969 | 0,00 | The Bold Ones: The Protectors [TV-Serie] | Arnold Bartell / Williams (2 Folgen, 1969) |
| 1968 | 0,00 | Julia [TV-Serie] | Steve Bruce / ... (12 Folgen, 1969-1971) |
| 1968 | 0,00 | Der Außenseiter [TV-Serie] | Randall (1 Folge, 1969) |
| 1967 | 0,00 | Der Chef [TV-Serie] | Det. Sgt. La Peer (1 Folge, 1968) |
| 1966 | 7,27 | Raumschiff Enterprise [TV-Serie] | Anka (1 Folge, 1969) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | Vegas Vampires | |
| 1991 | 0,00 | 3 Days to a Kill | |
| 1991 | 0,00 | Steele's Law | |
| 1986 | 0,00 | The Messenger | Story |
| 1983 | 0,00 | Last Fight - Endkampf ums Überleben | |
| 1982 | 0,00 | Coltfighter |
... als Jeff Williamson |
| 1977 | 0,00 | Mr. Mean |
... als Jeff Williamson |
| 1976 | 0,00 | Joshua | Story & Screenplay |
| 1976 | 0,00 | Kein Weg zurück | |
| 1975 | 0,00 | Adiós Amigo | |
| 1974 | 0,00 | Boss Nigger |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2002 | 0,00 | On the Edge | Producer |
| 2000 | 0,00 | Payroll - Korrupt bis in den Tod | Producer |
| 1997 | 5,25 | Night Vision - Der Nachtjäger | Producer |
| 1996 | 5,62 | Original Gangstas | Producer |
| 1993 | 0,00 | Dangerous Action | Producer |
| 1991 | 0,00 | 3 Days to a Kill | Producer |
| 1991 | 0,00 | Steele's Law | Producer |
| 1988 | 0,00 | Taxi Killer | Producer |
| 1986 | 0,00 | The Messenger | Producer |
| 1986 | 0,00 | Foxtrap | Producer |
| 1982 | 0,00 | Coltfighter | Producer |
| 1977 | 0,00 | Mr. Mean | Producer |
| 1976 | 0,00 | Die Todesreise | Producer |
| 1976 | 0,00 | Die Mafia kennt keine Gnade | Producer |
| 1976 | 0,00 | Kein Weg zurück |
Producer / Executive Producer
... als Jeff Williamson |
| 1975 | 0,00 | Adiós Amigo | Producer |
| 1974 | 0,00 | Boss Nigger | Producer |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1976 | 0,00 | Die Mafia kennt keine Gnade |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | Year of the Living Dead | Himself |
| 2004 | 0,00 | The N Word |