Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 30.12.2025
Darstellerin
Geboren: 27. Sep. 1968 in Fort Worth, Texas, USA
auch bekannt als: Charley Spradling London, Charlie
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2002 | 0,00 | A Midsummer Night's Rave | Stosh's Babe |
| 2000 | 0,00 | $pent | Brigette |
| 1998 | 0,00 | Skidmarks - Blutspuren | Lorraine |
| 1998 | 0,00 | Broken Vessels |
Ginger
... als Charley Spradling London |
| 1997 | 0,00 | Convict 762 | Helena |
| 1996 | 0,00 | Pacific Blue - Die Biker-Cops [TV-Serie] | Zandy Mason (1 Folge, 1997) |
| 1994 | 0,00 | Angel of Destruction | Brit Alwood |
| 1994 | 5,37 | Viper [TV-Serie] | Anna (1 Folge, 1994) |
| 1994 | 0,00 | Dead at 21 - Tödliche Träume [TV-Serie] | Glenna (1 Folge, 1994) |
| 1994 | 0,00 | Inside the Goldmine | Stockard |
| 1993 | 0,00 | To Sleep with a Vampire | Nina |
| 1993 | 6,40 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Stacey Mangrini (1 Folge, 2000) |
| 1992 | 5,74 | Cosmo | Cookie |
| 1991 | 0,00 | Jail Force | Joy |
| 1991 | 7,39 | The Doors | CBS Girl Backstage |
| 1990 | 7,29 | Wild at Heart - Die Geschichte von Sailor und Lula | Irma |
| 1990 | 5,93 | Puppetmaster II | Wanda |
| 1990 | 5,44 | Der Kuss der Bestie |
Gina
... als Charlie |
| 1990 | 5,88 | Mirror Mirror |
Charleen Kane
... als Charlie |
| 1990 | 8,46 | Twin Peaks [TV-Serie] | Swabbie (1 Folge, 1990) |
| 1990 | 0,00 | The Bradys [TV-Serie] | Teri Dickinson (1 Folge, 1990) |
| 1990 | 0,00 | Ski School | Paulette |
| 1988 | 7,38 | Der Blob | Co-Eds |
| 1988 | 5,95 | Twice Dead - Weder tot noch lebendig | Tina |
| 1987 | 8,23 | Eine Schrecklich nette Familie [TV-Serie] |
Murphy (1 Folge, 1989)
... als Charlie |
| 1987 | 5,29 | Full House [TV-Serie] | Rhonda (1 Folge, 1988) |
| 1985 | 5,88 | Unser lautes Heim [TV-Serie] |
Tawny (2 Folgen, 1988-1989)
... als Charlie |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2003 | 4,48 | Puppet Master: The Legacy | Wanda |