Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 13.11.2025
Darstellerin
Geboren: n/a in Winnipeg, Manitoba, Kanada
auch bekannt als: Gwynth Walsh
Synchronisiert von: Daniela Hoffmann, Ulrike Möckel, Katharina Koschny, Barbara Adolph
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0,00 | The Secret Ingredient | Mrs. McIntyre |
| 2020 | 0,00 | Miracle in East Texas | Classafay Vaudine |
| 2019 | 0,00 | Black Summer [Webserie] | Barbara |
| 2019 | 0,00 | Virgin River [Webserie] | Jo Ellen |
| 2018 | 0,00 | It's Christmas, Eve | Nella |
| 2017 | 0,00 | Hinter der Fassade | Perry MacDonald |
| 2017 | 0,00 | My Favorite Wedding | Mrs. Tilton |
| 2017 | 0,00 | Hailey Dean Mystery: Deadly Estate | Doris Keating |
| 2017 | 0,00 | Zwei wie Hund und Katz' | Ellen |
| 2016 | 0,00 | Van Helsing [TV-Serie] | Magdalene (Staffel 1, Folgen 10-12, 2016) |
| 2016 | 0,00 | Chokeslam | Janet |
| 2016 | 0,00 | Journey Back to Christmas | Gretchen |
| 2015 | 6,33 | The Man in the High Castle [Webserie] | Margarethe Himmler (2 Folgen, 2019) |
| 2015 | 0,00 | The Whispers [TV-Serie] | Dr. Tully (Staffel 1, Folgen 6+7, 2015) |
| 2015 | 5,76 | Even Lambs Have Teeth | Mother |
| 2015 | 0,00 | Ein Wundervolles Geschenk | Elaine |
| 2014 | 6,25 | The 100 [TV-Serie] | Josephine Lightbourne VII (2 Folgen, 2019) |
| 2014 | 0,00 | The Color of Rain | Gina's Mother |
| 2014 | 0,00 | The Lottery [TV-Serie] | Judge #1 / Elizabeth (Staffel 1, Folge 5, 2014) |
| 2014 | 0,00 | Ein Pastor zum Verlieben | Sarah Brown |
| 2013 | 0,00 | The Christmas Ornament | Eve |
| 2012 | 0,00 | Continuum [TV-Serie] | Mariah (Staffel 3, Folge 7, 2014) |
| 2011 | 7,15 | American Horror Story [TV-Serie] | Abortionist Dr. Stevens (Staffel 2, Folge 11, 2013) |
| 2011 | 0,00 | To the Mat | Mildred Bailor |
| 2010 | 0,00 | R.L. Stine's The Haunting Hour [TV-Serie] | Mrs. Niffenberger (Staffel 3, Folge 18, 2013) |
| 2010 | 0,00 | One Angry Juror | Marbella Walsh |
| 2009 | 0,00 | Die Ritter von Mirabilis [TV-Mini-Serie] | Raven |
| 2009 | 0,00 | No One Knows You Like Your Mother [Kurzfilm] | Darlene Alberton |
| 2008 | 0,00 | Her Only Child | Inez Stanler |
| 2008 | 0,00 | Storm Seekers | Dr. Johnson |
| 2008 | 5,21 | Sea Beast - Das Ungeheuer aus der Tiefe | Barbara |
| 2007 | 0,00 | Tin Man [TV-Mini-Serie] | Emily |
| 2007 | 0,00 | Nightmare | Dr. Edmonds |
| 2006 | 6,42 | Flight 93 - Es geschah am 11. September... | Esther Heyman |
| 2006 | 0,00 | Eight Days to Live | Jodeen |
| 2006 | 0,00 | Holiday Wishes | Kelly King |
| 2006 | 0,00 | The Sparkle Lite Motel [Kurzfilm] | Sidura Abelson |
| 2005 | 7,75 | Supernatural [TV-Serie] | Psychologist (Staffel 4, Folge 9, 2008) |
| 2005 | 0,00 | Welcome, Mrs. President [TV-Serie] | Jackie Ross (Staffel 1, Folge 17, 2006) |
| 2005 | 7,01 | Masters of Horror [TV-Serie] | Katja (Staffel 1, Folge 8: 'Cigarette Burns', 2005) |
| 2004 | 0,00 | The Collector [TV-Serie] |
Sheila (Staffel 2, Folge 7, 2005)
... als Gwynth Walsh |
| 2004 | 0,00 | Flush [Kurzfilm] | Sarah |
| 2003 | 0,00 | Ein Schlitzohr namens Santa Claus | Jo |
| 2003 | 0,00 | Jack - Extrem cool | Julie |
| 2002 | 6,23 | Taken [TV-Mini-Serie] | Abductee |
| 2002 | 0,00 | Tom Stone [TV-Serie] | Aunt Elaine (Staffel 2, Folge 7) |
| 2001 | 6,63 | Smallville [TV-Serie] | Mrs. Moore (Staffel 2, Folge 5, 2002) |
| 2000 | 0,00 | Ein Engel auf Glatteis | Mrs. Bryan |
| 2000 | 0,00 | Getting Away with Murder: The JonBenet Ramsey Mystery | |
| 1999 | 0,00 | Unantastbar - Unsere ehrwürdigen Söhne | Mrs. Archer |
| 1999 | 0,00 | Zenon, die kleine Heldin des 21. Jahrhunderts | Astrid Kar |
| 1999 | 0,00 | Geheimprojekt X - Dem Bösen auf der Spur [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 13) |
| 1999 | 0,00 | Zweimal im Leben [TV-Serie] | Madeline Strong (Staffel 1, Folge 1, 1999) |
| 1999 | 0,00 | Geschenk der Liebe | Lynn Young |
| 1998 | 0,00 | Da Vinci's Inquest [TV-Serie] | Dr. Patricia Da Vinci (39 Folgen, 1998-2002) |
| 1997 | 0,00 | Dark Ocean - Eine Reise in den Tod | Martine Quiller |
| 1997 | 0,00 | Aircrash - Katastrophe beim Take-Off | Patty |
| 1997 | 7,03 | Stargate Kommando SG-1 [TV-Serie] | Kelmaa / Queen Egeria (Staffel 6, Folge 10, 2002) |
| 1997 | 0,00 | Schwiegermutter - Du zerstörst meine Familie | Joy Pigeon |
| 1997 | 0,00 | Crossing Fields | Jessica |
| 1996 | 7,11 | Millennium [TV-Serie] | Emma Shetterly (Staffel 2, Folge 19, 1998) |
| 1996 | 0,00 | Jagdgründe des Verbrechens | Ann Lucca |
| 1996 | 0,00 | Wer hat meine Tochter ermordet? | Lydia Sawyer |
| 1996 | 0,00 | High Incident - Die Cops von El Camino [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 2, 1996) |
| 1996 | 0,00 | Terror an der Schule | Vicky Cooke |
| 1996 | 0,00 | The Newsroom [TV-Serie] | George's Ex-Wife (Staffel 1, Folge 12, 1997) |
| 1995 | 6,78 | Star Trek: Raumschiff Voyager [TV-Serie] | Chief Examiner Nimira (Staffel 4, Folge 10, 1997) |
| 1995 | 6,06 | Sliders - Das Tor in eine fremde Dimension [TV-Serie] | Detective L. Specateli (Staffel 2, Folge 2, 1996) |
| 1995 | 0,00 | Schreckensflug der Boeing 767 | Pearl Dion |
| 1995 | 0,00 | Shock Treatment | Jake's Mom |
| 1995 | 0,00 | Die Kraft einer Mutter | Barbara |
| 1994 | 4,63 | RoboCop [TV-Serie] | Tessa Stark (Staffel 1, Folge 21, 1994) |
| 1994 | 6,68 | Star Trek - Treffen der Generationen | B'Etor |
| 1994 | 6,77 | Emergency Room [TV-Serie] | Barbara Knight (Staffel 6, Folge 15, 2000) |
| 1994 | 0,00 | Ein Raffinierter Coup | Captain Brock |
| 1994 | 0,00 | One West Waikiki [TV-Serie] | Joan Williams (Staffel 2, Folgen 2+11, 1995-1996) |
| 1994 | 0,00 | Pakt mit dem Teufel |
Lula Finch
... als Gwynth Walsh |
| 1993 | 6,07 | Das Biest | Liv Forrester |
| 1993 | 7,00 | Star Trek: Deep Space Nine [TV-Serie] | B'Etor (Staffel 1, Folge 2, 1993) |
| 1993 | 0,00 | Die Hölle in mir | Sandra Guard |
| 1993 | 6,42 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Dr. Timmons (4 Folgen, 2000-2001) |
| 1993 | 0,00 | Herz in Fesseln | Jenine |
| 1992 | 4,26 | Melrose Place [TV-Serie] | Margaret Jeffers (Staffel 3, Folge 12, 1994) |
| 1992 | 0,00 | Nick Knight - Der Vampircop [TV-Serie] | The Hunter (Staffel 2, Folge 7, 1994) |
| 1992 | 0,00 | The Portrait | Helen Schroeder |
| 1991 | 5,75 | Tropical Heat [TV-Serie] | Marissa (Staffel 1, Folge 9, 1991) / Rachael Rockwell (St. 2, F. 6, 1992) |
| 1991 | 0,00 | Eerie, Indiana [TV-Serie] | Tod's Mother (Staffel 1, Folge 19, 1992) |
| 1991 | 0,00 | Der Polizeichef [TV-Serie] | Pam Weldon (Staffel 2, Folge 7, 1992) |
| 1991 | 0,00 | Martyrium einer Mutter | Janet David |
| 1991 | 0,00 | Perry Mason und der glücklose Freund | Maria Sorrento |
| 1991 | 0,00 | The Girl from Mars | Stacey |
| 1991 | 0,00 | Beyond Reality [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 10, 1991) |
| 1990 | 0,00 | Mom P.I. [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 9, 1990) |
| 1989 | 0,00 | Mord im Paradies | Lee Kingsley |
| 1989 | 0,00 | Meggies Geheimnis | Angie Daniels |
| 1989 | 0,00 | Alien Nation [TV-Serie] | Diane Elrea (Staffel 1, Folge 4, 1989) |
| 1988 | 0,00 | Ultraman - Mein geheimes Ich [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 7, 1988) |
| 1988 | 5,71 | Krieg der Welten [TV-Serie] | Charlotte (Staffel 1, Folge 1, 1988) |
| 1988 | 0,00 | Der Laden des Goldschmieds | Dr. Robert |
| 1988 | 0,00 | In der Hitze der Nacht [TV-Serie] |
Lula Finch (Staffel 7, Folgen 23+24, 1994)
... als Gwynth Walsh |
| 1988 | 0,00 | The Return of Ben Casey | Admn. Rita Gillete |
| 1988 | 0,00 | Zu Weihnachten eine Ehefrau | Betty (uncredited) |
| 1988 | 0,00 | T and T [TV-Serie] | Emma (1 Folge, 1988) |
| 1988 | 0,00 | Krieg der Welten - Die Auferstehung | Charlotte |
| 1988 | 0,00 | Starting from Scratch [TV-Serie] | Faith (Staffel 1, Folge 9, 1998) |
| 1987 | 7,57 | Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert [TV-Serie] | B'Etor (Staffel 4, Folgen 26+27, 1991 / Staffel 7, Folge 21, 1994) |
| 1987 | 5,42 | Insect | Dr. Rachel Carson |
| 1987 | 6,21 | Erben des Fluchs [TV-Serie] | Reatha Wilkerson (Staffel 2, Folge 9, 1989) |
| 1987 | 0,00 | Captain Power [TV-Serie] | Christine Larrabee (Staffel 1, Folge 18, 1988) |
| 1987 | 0,00 | Die Waffen des Gesetzes [TV-Serie] | Val St. Clair (St. 2, F. 10, 1987) / April Morgan (St. 3, F. 10, 1988) |
| 1987 | 0,00 | A Child's Christmas in Wales | Mother (past) |
| 1987 | 0,00 | Diamonds [TV-Serie] | Lucy Morrison (Staffel 1^, Folge 12, 1988) |
| 1986 | 0,00 | Adderly [TV-Serie] | Jennifer Christie (Staffel 1, Folge 4, 1986) |
| 1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | Melanie Hayes (Staffel 3, Folgen 14-16, 1989) |
| 1986 | 5,99 | Matlock [TV-Serie] | Sandra Hopkins (St. 4, F. 22, 1990) / Kiki Rice (St. 8, F. 6, 1993) |
| 1986 | 0,00 | It's Garry Shandling's Show. [TV-Serie] | Helen Falls (Staffel 4, Folge 7, 1990) |
| 1986 | 0,00 | Reporter des Verbrechens [TV-Serie] | Lynda Martin (Staffel 1, Folge 10, 1986) |
| 1985 | 6,75 | MacGyver [TV-Serie] | Miss Montana, parole Agent (Staffel 6, Folge 15, 1991) |
| 1985 | 6,35 | Alfred Hitchcock zeigt [TV-Serie] | Anne Hathaway (Staffel 4, Folge 12, 1989) |
| 1985 | 6,38 | Unbekannte Dimensionen [TV-Serie] | Elaine (Staffel 3, Folge 24, 1989) |
| 1985 | 0,00 | Nachtstreife [TV-Serie] | Dr. Eisley (Staffel 4, Folge 4, 1988) |
| 1984 | 5,50 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Gina Powell (Staffel 11, Folge 10, 1994) |
| 1983 | 0,00 | Pajama Tops | Claudine The Chauvinet's sexy Maid |