Quelle: Film "Il grande racket"
Uploader: unsociable
Darsteller
Geboren: 25. März 1933 in Triest, Friaul-Julisch Venetien, Italien
Gestorben: 11. Mai 1994 in Triest, Friaul-Julisch Venetien, Italien (Verkehrsunfall)
Synchronisiert von: Edgar Ott, Manfred Lehmann, Leon Rainer, Gerd Martienzen
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
1992 | 0,00 | The Comics 2 | |
1991 | 0,00 | Michelangelo: Aufbruch eines Genies | Tullio |
1989 | 5,82 | Big Man - Im Netz der Drogenmafia | Mobster |
1989 | 0,00 | Born to Win - In der Hölle des Dschungels | Alex Bross |
1989 | 5,46 | Sinbad - Herr der sieben Meere | Captain |
1989 | 0,00 | Romanze ohne Ende [TV-Serie] | Alfredo (1 Folge, 1989) |
1989 | 0,00 | Il Vigile urbano [TV-Serie] | McFerguson (1 Folge, 1989) |
1988 | 5,64 | Der Commander | Angelo |
1988 | 0,00 | GI-Killer - Die Verräter im Visier | Captain 'Skipper' Kirk |
1988 | 5,07 | Roboman | Cpl. Neil Corey |
1988 | 0,00 | Das Geheimnis der Sahara [TV-Mini-Serie] |
... als Puppo Romano |
1987 | 5,50 | Ghoulies II | Zampano |
1987 | 0,00 | Gauner habens schwer | Nostromo |
1985 | 0,00 | Joan Lui - Eines Tages werde ich kommen und es wird Montag sein | Assassino |
1985 | 0,00 | Die Fliegenden Teufel | Grev Corleone |
1985 | 0,00 | Capitano Maffei - Kunstdiebstähle [TV-Serie] | Il ratto di Proserpina (1985) |
1984 | 0,00 | Tuareg - Die tödliche Spur | Soldier |
1984 | 0,00 | Der Dicke König Dagobert | Argobal |
1983 | 6,45 | The Riffs II - Flucht aus der Bronx | Trash's Father |
1983 | 6,31 | Fireflash - Der Tag nach dem Ende |
Ratchet
... als Roman Geer |
1982 | 0,00 | Das Mädchen von Triest | Toni |
1981 | 6,48 | Eine Faust geht nach Westen | Slim Henchman (uncredited) |
1981 | 5,31 | The Last Jaws - Der weiße Killer | Briley (uncredited) |
1980 | 6,76 | Das Syndikat des Grauens | Marsigliese's Assassin |
1980 | 6,30 | Der Tag der Cobra | Silvestri |
1980 | 0,00 | Speed Cross - Zwei geben Vollgas | Kurt Schmidbauer |
1980 | 0,00 | Der Todesfahrer | Dave |
1979 | 5,22 | Der Fluß der Mörderkrokodile | Peter |
1978 | 0,00 | Agenten kennen keine Tränen | Boatswain |
1978 | 0,00 | China 9, Liberty 37 | Zeb/Zeb's brother |
1978 | 0,00 | Savana - Sesso e diamanti | Kent |
1977 | 5,72 | Unmoralische Novizinnen | |
1977 | 6,78 | Der Mann aus Virginia | Gary Luke |
1977 | 6,15 | Dealer Connection - Die Straße des Heroins | Gianni's Assassin |
1977 | 0,00 | Gangbuster | Peseti Henchman |
1976 | 7,02 | Racket | Doringo |
1976 | 5,92 | Abrechnung in San Franzisko | Fortunate |
1976 | 0,00 | Scaramouche, der Teufelskerl | |
1975 | 0,00 | Africa Express | |
1975 | 6,25 | Stetson - Drei Halunken erster Klasse | Kady |
1975 | 5,89 | Zwiebel-Jack räumt auf | 'Nerone' Foster |
1975 | 0,00 | Mörderroulette | |
1975 | 5,44 | Ich polier' dir deine Glatze | Man in the Tavern (uncredited) |
1975 | 0,00 | Rudeness | |
1974 | 0,00 | Zwei Fäuste des Himmels | Hood |
1974 | 6,92 | Ein Mann schlägt zurück | Hood #3 |
1973 | 0,00 | Ein Pate kommt selten allein | Uomo del padrino |
1973 | 6,24 | La Pistola | Assassin |
1973 | 0,00 | Il Nemico In Vista | Commando |
1972 | 0,00 | Ein Achtbarer Mann | Miller's Lieutenant |
1972 | 6,18 | The Opium Connection | Selby Henchman |
1972 | 0,00 | Ein Hosianna für zwei Halunken | Captain Bill McCorney (uncredited) |
1971 | 7,58 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Hitman (uncredited) |
1971 | 6,84 | Knie nieder und friß Staub |
Newman
... als Roman Barrett |
1970 | 6,02 | Django - Die Nacht der langen Messer | Burt |
1969 | 5,99 | Hügel der blutigen Stiefel | Finch henchman |
1969 | 6,98 | Sabata | Rocky Bendato, Stengle Henchman |
1969 | 0,00 | Die Rechnung zahlt der Bounty-Killer | |
1968 | 0,00 | Il Pistolero segnato da Dio | Badman (uncredited) |
1968 | 5,87 | Himmelfahrtskommando El Alamein | Dino |
1968 | 0,00 | Der Coup der sieben Asse | Prisoner Carrying Garbage Can (uncredited) |
1967 | 6,29 | Die Letzte Rechnung zahlst du selbst | Sam - Burton Bandit |
1967 | 7,20 | Von Mann zu Mann | Deputy Sheriff |
1967 | 4,88 | Blaue Bohnen für ein Halleluja | |
1967 | 7,12 | Der Tod ritt dienstags | Hart Perkins (uncredited) |
1967 | 5,85 | Sein Wechselgeld ist Blei | Clell |
1966 | 8,93 | Zwei glorreiche Halunken | Clem (uncredited) |
1966 | 6,77 | Django - Sein Gesangbuch war der Colt | Tall Scott Henchman (uncredited) |
1966 | 7,60 | Der Gehetzte der Sierra Madre | Rocky, Widow's Ranchero (uncredited) |
1966 | 0,00 | Agent 3S3 pokert mit Moskau | Man on Plane #2 |
1966 | 0,00 | Der Spion, der aus dem Speiseeis kam | Exploding General (uncredited) |
1965 | 0,00 | Die Trampler | Paine Cordeen |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1978 | 7,02 | Sie nannten ihn Mücke | (stunt performer, stunts) |
1977 | 6,25 | Orca - Der Killerwal | (stunt coordinator) |
1967 | 7,20 | Von Mann zu Mann | (stunt double: Lee Van Cleef - uncredited, stunts - uncredited) |
1967 | 7,12 | Der Tod ritt dienstags | (stunts - uncredited) |