Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 21.04.2026
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable | Tomoko Higashikata |
| 2015 | 0,00 | Dekin no onna: Jiken kisha kurogane [TV-Serie] | Shinobu Kurogane |
| 2013 | 0,00 | Goen hantâ [TV-Mini-Serie] | Rika Hasumi |
| 2013 | 0,00 | The Human Trust | Miyu Takato |
| 2008 | 0,00 | OL Nippon [TV-Serie] | Shimako Kanzaki (unbekannte Anzahl Folgen) |
| 2008 | 0,00 | Saitô-san [TV-Serie] | Masako Saitô (Folge 1-11; 2008) |
| 2007 | 0,00 | Yoshiwara enjô | |
| 2007 | 0,00 | Oniyome nikki: Ii yu da na [TV-Serie] | Sanae Yamazaki (Folge 1-11; 2007) |
| 2006 | 0,00 | Romance Novel | (segment "Jûhachi no natsu") |
| 2006 | 0,00 | CA to oyobi'! [TV-Serie] | Sae Yamada (unbekannte Anzahl Folgen) |
| 2005 | 0,00 | Tobi ga kururi to | Kinako Nakano |
| 2005 | 0,00 | Oniyome nikki [TV-Serie] | Sanae Yamazaki (unbekannte Anzahl Folgen) |
| 2005 | 0,00 | Koi no kara sawagi: Love Stories II | Misae Yamamoto (segment "Mata o kakeru onna") |
| 2004 | 0,00 | Yonimo kimyô na monogatari: Haru no tokubetsu-hen | (segment "Koroshi-ya desu no yo") |
| 2004 | 0,00 | Kimi ga omoide ni naru mae ni [TV-Serie] | Nao Saeki (Folge 1-11; 2004) |
| 2003 | 0,00 | My House | Kanoko |
| 2003 | 0,00 | Kawa, itsuka umi e [TV-Serie] | (Folge 4; 2003) |
| 2002 | 0,00 | Nâsu no oshigoto: Za mûbî | Izumi Asakura |
| 2002 | 0,00 | Nâsu no oshigoto 4 [TV-Serie] | Izumi Asakura (Folge 1-13; 2002) |
| 2000 | 0,00 | Nâsu no oshigoto 3 [TV-Serie] | Izumi Asakura (unbekannte Anzahl Folgen) |
| 1997 | 0,00 | Nâsu no oshigoto 2 [TV-Serie] | Izumi Asakura (Folge 1-11; 1997) |
| 1997 | 0,00 | Nâsu no oshigoto supesharu | Izumi Asakura |
| 1996 | 0,00 | Nâsu no oshigoto [TV-Serie] | Izumi Asakura (unbekannte Anzahl Folgen) |
| 1996 | 0,00 | Seventh of July, Sunny Day | Hinata Mochizuki |
| 1995 | 0,00 | Syônan Ribapûru gakuen [TV-Serie] | (unbekannte Anzahl Folgen) |
| 1991 | 0,00 | Psychic Girl Reiko | Reiko |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | Saitô-san [TV-Serie] |
Engaged |
| 2002 | 0,00 | Nâsu no oshigoto 4 [TV-Serie] |
Love Potion |
| 2001 | 0,00 | Hikaru no Go [TV-Serie] |
Hitomi no Chikara |
| 2000 | 0,00 | Nâsu no oshigoto 3 [TV-Serie] |
Break All My Day |
| 1997 | 0,00 | Nâsu no oshigoto 2 [TV-Serie] |
Days |
| 1997 | 0,00 | Nâsu no oshigoto supesharu |
Promise to Promise |
| 1996 | 0,00 | Sailor Moon - Das Mädchen mit den Zauberkräften [TV-Serie] |
Kaze mo Sora mo Kitto... |