Quelle: Die Entführung der U-Bahn Pelham 1 2 3 (2009)
Uploader: Morb_d
Darsteller
Geboren: 27. Nov. 1960 in Tappan, New York, USA
auch bekannt als: Michael Rispolt
Synchronisiert von: Lutz Schnell, Pierre Peters-Arnolds, Bernd Schramm
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,00 | The Offer [Webminiserie] | Tommy Lucchese (3 Folgen, 2022) |
| 2020 | 0,00 | Faraway - Liebe nach dem Leben | Angelo |
| 2020 | 0,00 | FBI: Most Wanted [TV-Serie] | Ray Higgins (Staffel 1, Folge 11, 2020) |
| 2019 | 0,00 | Bottom of the 9th | Coach Hannis |
| 2019 | 0,00 | Godfather of Harlem [TV-Serie] | Joseph Magliocco (Staffel 2, Folge 4, 2021) |
| 2018 | 0,00 | Honor Up | Victor |
| 2018 | 0,00 | Dirty John [TV-Serie] | Betty's Father (Staffel 2; Folgen 1, 2, 7; 2020) |
| 2017 | 0,00 | Chicago Justice [TV-Serie] | John Beckett (Staffel 1, Folge 6, 2017) |
| 2017 | 0,00 | The Deuce [TV-Serie] | Rudy Pipilo (7 Folgen, 2017) |
| 2016 | 4,91 | Exposed - Blutige Offenbarung | Detective Dibronski |
| 2016 | 0,00 | Billions [TV-Serie] | Richie Sansome (4 Folgen, 2019) |
| 2016 | 0,00 | Madoff - Der 50-Milliarden Dollar Betrug [TV-Mini-Serie] | Frank DiPascali |
| 2016 | 0,00 | Feed the Beast [TV-Serie] | Detective Guy Giordano (9 Folgen, 2016) |
| 2015 | 6,33 | The Man in the High Castle [Webserie] | Don Warren (Pilotfolge, 2015) |
| 2014 | 0,00 | Those Who Kill [TV-Serie] | Wilkie (8 Folgen, 2014) |
| 2014 | 0,00 | Rob the Mob | Sal |
| 2013 | 6,03 | Pain & Gain | Frank Griga |
| 2013 | 5,22 | Empire State - Die Straßen von New York | Tony |
| 2013 | 0,00 | Over/Under | Franco Puzzo |
| 2013 | 0,00 | Not for Human Consumption | Tony Trotta |
| 2012 | 0,00 | Magic City [TV-Serie] | Bel Jaffe (15 Folgen, 2012-2013) |
| 2012 | 6,15 | Elementary [TV-Serie] | Sean O'Grady (Staffel 6, Folge 14, 2018) |
| 2011 | 0,00 | The Reunion | Canton |
| 2011 | 5,95 | Rum Diary | Sala |
| 2011 | 0,00 | Union Square | Nick |
| 2011 | 7,06 | Person of Interest [TV-Serie] | Darien Makris (Staffel 2, Folge 18, 2013) |
| 2010 | 0,00 | See You in September | Terrence |
| 2010 | 7,92 | Kick-Ass | Big Joe |
| 2010 | 0,00 | The Last Godfather | Tony V |
| 2010 | 6,44 | Blue Bloods - Crime Scene New York [TV-Serie] | Vitale (St. 1, F. 5, 2010) / Jack Condo (St. 2, F. 3, 2011) |
| 2009 | 6,28 | Die Entführung der U-Bahn Pelham 1 2 3 | John Johnson |
| 2009 | 0,00 | The Good Wife [TV-Serie] | Stu Harper (1 Folge, 2014) |
| 2008 | 0,00 | Yonkers Joe | Mickey |
| 2008 | 0,00 | The Oaks | Frank |
| 2008 | 0,00 | Beyond Wiseguys: Italian Americans & the Movies | |
| 2007 | 0,00 | The Black Donnellys [TV-Serie] | Alo (6 Folgen, 2007) |
| 2007 | 0,00 | The Bronx Is Burning [TV-Serie] | Jimmy Breslin (Staffel 1, Folge 4, 2007) |
| 2007 | 0,00 | Made in Brooklyn | Dominick Sciacca |
| 2007 | 0,00 | Liebe und lerne - American Breakdown | Jack (segment "Club Soda") |
| 2006 | 6,43 | Lonely Hearts Killers | Coroner |
| 2006 | 0,00 | Black Irish | Joey |
| 2006 | 6,62 | Unbesiegbar - Der Traum seines Lebens | Max Cantrell |
| 2006 | 0,00 | Club Soda [Kurzfilm] | Jack |
| 2006 | 0,00 | Talk to Me [TV-Serie] | (Episoden unbekannt) |
| 2005 | 6,68 | The Weather Man | Russ |
| 2005 | 0,00 | Das Traumdate | Babba |
| 2004 | 0,00 | Mr. 3000 - Die letzte Chance | Boca |
| 2003 | 0,00 | 10-8: Officers on Duty [TV-Serie] | Angelo Amonte (Staffel 1; Folgen 1, 3, 9; 2003) |
| 2003 | 0,00 | Naked Hotel | Concierge |
| 2002 | 6,12 | Tötet Smoochy | Spinner Dunn |
| 2002 | 0,00 | Bram and Alice [TV-Serie] | Michael (8 Folgen, 2002) |
| 2002 | 0,00 | Hacks | Al DeMarco |
| 2001 | 0,00 | Big Apple [TV-Serie] | Swenson (5 Folgen, 2001) |
| 2001 | 6,58 | Criminal Intent - Verbrechen im Visier [TV-Serie] | Frank Adair (St. 4, F. 22, 2005 / St. 5, F. 21, 2006) |
| 2000 | 7,65 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Ike Mannleigh (Staffel 7, Folge 10, 2006) |
| 2000 | 0,00 | It Had to Be You | Henry Taylor |
| 2000 | 0,00 | Two Family House | Buddy Visalo |
| 1999 | 6,94 | Summer of Sam | Joey T |
| 1999 | 8,56 | Die Sopranos [TV-Serie] | Jackie Aprile (4 Folgen, 1999-2001) |
| 1999 | 6,86 | Third Watch - Einsatz am Limit [TV-Serie] | Jerry Mankowicz (8 Folgen, 1999-2002) |
| 1999 | 0,00 | Das Dritte Wunder | John Leone |
| 1999 | 0,00 | Ryan Caulfield: Year One [TV-Serie] | Officer Susser (9 Folgen, 1999) |
| 1999 | 6,18 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Henry Burzecki (Staffel 13, Folge 19, 2012) |
| 1998 | 6,69 | Spiel auf Zeit | Jimmy George |
| 1998 | 6,05 | Scarred City | Sam Bandusky |
| 1998 | 5,48 | One Tough Cop | Det. Lt. Denny Reagan |
| 1998 | 6,86 | Rounders | Grama |
| 1997 | 6,16 | Volcano | Gator Harris |
| 1997 | 0,00 | Finger weg, Liebling! | Nick |
| 1997 | 0,00 | Cusp [Kurzfilm] | Michael |
| 1996 | 5,96 | Minnesota | Manager of Motel |
| 1996 | 5,93 | Nicht schuldig | Joseph Boffano |
| 1996 | 5,80 | Ein Tierisches Trio | Jack |
| 1996 | 0,00 | My Guys [TV-Serie] | Sonny DeMarco (Staffel 1, Folge 1, 1996) |
| 1995 | 6,43 | Während Du schliefst... | Joe 'Joey' Fusco, Jr. |
| 1995 | 5,81 | To Die For | Ben DeLuca |
| 1995 | 0,00 | Burnzy's Last Call | Chris the Cop |
| 1995 | 0,00 | The Great Defender [TV-Serie] | Lou Frischetti (8 Folgen, 1995) |
| 1995 | 0,00 | Bless This House [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 5, 1995) |
| 1994 | 6,60 | Above the Rim - Nahe dem Abgrund | Richie |
| 1994 | 6,77 | Emergency Room [TV-Serie] | Victor Nable (Staffel 4, Folge 22, 1998) |
| 1994 | 0,00 | Ein Hauch von Himmel [TV-Serie] | Frankie (Staffel 5, Folge 17, 1999) |
| 1994 | 0,00 | Angie - Eine Frau wie ein Orkan | Jerry |
| 1993 | 0,00 | Ein Ganz normales Wunder | Nicky Falconetti |
| 1992 | 6,00 | Night and the City | Trainer (uncredited) |
| 1990 | 6,42 | Law & Order [TV-Serie] |
Johnny DeMayo (St. 8, F. 15, 1998) / Pete Haynes (St. 19, F. 2, 2008)
... als Michael Rispolt |