Quelle: Heiter bis tödlich - Hubert und Staller "Floßfahrt ohne Wiederkehr" (2012)
Uploader: Morb_d
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | Akte Lansing [Webserie] | Frank Kowalski |
| 2019 | 0,00 | All I Never Wanted | Bernard |
| 2019 | 0,00 | Lena Lorenz: Schatten und Licht | Ronald Ahrweiler |
| 2019 | 0,00 | Irgendwas bleibt immer | Rolf Beuten |
| 2017 | 0,00 | Los Veganeros 2 | Ulf Bothmann |
| 2016 | 0,00 | Schwarzach 23 und die Jagd nach dem Mordsfinger | |
| 2015 | 0,00 | Der Alte: Mord in den Alpen | Jan Pollack |
| 2015 | 0,00 | Sturköpfe | Kellner Georges |
| 2015 | 0,00 | Mord in bester Gesellschaft: Bitteres Erbe | Kurt Rispinger |
| 2014 | 0,00 | Die Familiendetektivin [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 1, 2014) |
| 2012 | 0,00 | Die Chefin [TV-Serie] | Rudi Eggers (Staffel 10, Folge 4, 2019) |
| 2012 | 0,00 | Bamberger Reiter. Ein Frankenkrimi | Werner |
| 2011 | 0,00 | Stadtgeflüster - Sex nach Fünf | Mitarbeiter Bowlingbahn |
| 2011 | 0,00 | Einer wie Bruno | Jacob Lindner |
| 2011 | 0,00 | Heiter bis tödlich - Hubert und Staller [TV-Serie] | Jürgen Borotzki (Staffel 1, Folge 16, 2012) |
| 2010 | 0,00 | Zucchiniblüten [Kurzfilm] | Michael |
| 2009 | 0,00 | Nichts als Ärger mit den Männern | Kurt |
| 2009 | 0,00 | Polizeiruf 110: Endspiel | Skippy Eckart |
| 2008 | 2,57 | Dörte's Dancing | Animator |
| 2008 | 0,00 | Meine Mutter, mein Bruder und ich! | Kumpane 4 |
| 2008 | 0,00 | Soap Bohème [Kurzfilm] | Kurt |
| 2006 | 4,60 | Die Wilden Kerle 3 | Bodyguard E |
| 2006 | 0,00 | Lotta in Love [TV-Serie] | Hendrik Metzler (36 Folgen, 2006) |
| 2006 | 0,00 | Tatort: Außer Gefecht | (uncredited) |
| 2006 | 0,00 | Zores | Berti |
| 2006 | 0,00 | Ich Chef du nix | Sushi Besteller |
| 2006 | 0,00 | Auftauchen | Arzt |
| 2006 | 0,00 | Null Zwo Drei Eins [Kurzfilm] | Olaf |
| 2005 | 4,94 | Erkan & Stefan - Der Tod kommt krass | Limousinenfahrer |
| 2005 | 0,00 | Carpe Noctem [Kurzfilm] | Rudolfo |
| 2005 | 4,42 | Sturm der Liebe [TV-Serie] | Claudius Kohler (3 Folgen, 2007) |
| 2005 | 0,00 | Rose | Kommissar |
| 2004 | 0,00 | Unter Verdacht: Beste Freunde | |
| 2003 | 0,00 | Polizeiruf 110: Pech und Schwefel | |
| 2003 | 0,00 | Wolfsschlucht [Kurzfilm] | Lisas Bruder 1 |
| 2003 | 0,00 | Mit Herz und Handschellen [TV-Serie] | Gustav Gerstenkandler (uncredited) (Staffel 1, Folge 4, 2003) |
| 2002 | 4,02 | Die Bademeister - Busen, Beton, Bieralarm | Paul |
| 2002 | 0,00 | Die Rosenheim-Cops [TV-Serie] | Paul Brenninger (St. 1, F. 1, 2002) / Otti Paulsen (St. 8, F. 13, 2008) |
| 2001 | 0,00 | Kuscheldoktor [Kurzfilm] | Doorman |
| 2001 | 0,00 | Sinan Toprak ist der Unbestechliche [TV-Serie] | Frisch (Staffel 1, Folge 5, 2001) |
| 1998 | 3,94 | Medicopter 117 - Jedes Leben zählt [TV-Serie] | Mike (Staffel 4, Folge 8, 2001) |
| 1998 | 0,00 | Fieber [Kurzfilm] | |
| 1997 | 0,00 | Küstenwache [TV-Serie] | Lusich (Staffel 2, Folge 2, 1999) |
| 1996 | 0,00 | Strong Shit | Bobby |
| 1994 | 4,77 | Die Wache [TV-Serie] | Bobo (Staffel 10, Folge 1, 2004) |
| 1994 | 0,00 | Im Namen des Gesetzes [TV-Serie] | Peter Nowak (Staffel 11, Folge 9, 2007) |
| 1992 | 2,99 | Marienhof [TV-Serie] | Neonazi (uncredited) (Folgen 3933+3934, 2010) |
| 1989 | 4,24 | Forsthaus Falkenau [TV-Serie] | Herr Stuber (Staffel 22, Folge 13, 2011) |
| 1978 | 5,40 | SOKO 5113 [TV-Serie] | Karl Köster (St. 23, F. 4, 2003) / Lutz Klauke (St. 30, F. 2, 2006) / Tobias Hiesl (St. 34, F. 10, 2009) / (St. 36, F. 16, 2011) |
| 1977 | 5,43 | Der Alte [TV-Serie] | Paul Protzner (St. 24, F. 3, 2000) / Peter Witt (St. 32, F. 1, 2008) / Udo Weingärtner (St. 34, F. 1, 2009) / Discopächter (St. 35, F. 2, 2010) |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00 | Baki Hanma VS Kengan Ashura |
Rikiya Koyama
(Retsu Kaiô / Seishû Akoya)
Rolle: Retsu Kaiô |
| 2023 | 0,00 | Pluto [Webserie] | Kazuhiro Yamaji (Professor Abullah) |
| 2022 | 0,00 | The Eminence in Shadow [TV-Serie] | Rikiya Koyama (Olba (Ep 2)) |
| 2021 | 0,00 | Miss Kobayashi's Dragon Maid S [TV-Serie] |
Shin'ya Takahashi
(Announcer (Ep 1) / Courier (Ep 8) / Dragon of the Destruction (Ep 4) / Dragonewt (Ep 11) / Elder Dragon (Ep 2) / Fairy (Ep 7) / Inspired young Man (Ep 6) / Male Customer (Ep 9) / Mr. Quiet (Ep 10) / Sone (Ep 3) / Taketo's Friend (Ep 5))
Rolle: Fairy |
| 2020 | 0,00 | The Day I Became a God [TV-Serie] | Ryôta Takeuchi (Izanami's Dad (Ep 5)) |
| 2019 | 0,00 | Arifureta: From Commonplace to World's Strongest [TV-Serie] | Yasuhiro Mamiya (Meld Loggins) |
| 2019 | 0,00 | Astra Lost in Space [TV-Serie] | Masaki Terasoma (Marco Esposito (Ep 5)) |
| 2018 | 0,00 | Death March to the Parallel World Rhapsody [TV-Serie] | Taiten Kusunoki (Graf Kuhano (Ep 12)) |
| 2017 | 0,00 | Miss Kobayashi's Dragon Maid [TV-Serie] |
Shin'ya Takahashi
(Boss (Ep 5) / Courier (Ep 1) / Foodseller (Ep 8) / High School Student (Ep 4) / Sahuagin (Ep 7) / Saikawa's Father (Ep 9) / Sone (Ep 3, 11) / Tatsuta (Ep 10, 12) / Tôda (Ep 2) / Yamashita (Ep 13))
Rolle: Tatsuda |
| 2017 | 0,00 | Granblue Fantasy: The Animation [TV-Serie] | Kazuhiro Yamaji (Eugen (Ep 9-10, 12)) |
| 2016 | 0,00 | Schwarzesmarken [TV-Serie] | Ken'ichirô Matsuda (Tony Zickler (Ep 7, 9)) |