Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 08.03.2026
Darsteller
Geboren: 26. März 1956 in Newport News, Virginia, USA
Synchronisiert von: Ole Pfennig, Peter Harting
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 0,00 | Club der Gespielinnen | |
| 1986 | 0,00 | Thunder Run - Geheimcode Charly |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,00 | Emmas Herz | Joe |
| 2022 | 0,00 | Framed by My Sister | Kendall |
| 2019 | 0,00 | Extracurricular Activities | Mr. Collins |
| 2018 | 4,71 | Fifty Shades of Grey - Befreite Lust | Elena's Ex-Husband |
| 2017 | 0,00 | Taken - Die Zeit ist dein Feind [TV-Serie] | General Reed |
| 2014 | 0,00 | The Girl He Met Online | Dr. Harris Kohling |
| 2014 | 0,00 | Pride of Lions | Captain Landers |
| 2013 | 0,00 | Wings of the Dragon | Cody Blake |
| 2013 | 0,00 | The Perfect Boss | Don Renfro |
| 2013 | 0,00 | Missing at 17 | Mike Foster |
| 2013 | 0,00 | Defending Santa | Robert Nielson |
| 2012 | 0,00 | The Nevsky Prospect | Ralph |
| 2011 | 0,00 | Hangover in L.A. | Mr. Trombone |
| 2011 | 6,94 | Suits [TV-Serie] | Richard McIntyre (2015) |
| 2011 | 0,00 | Deadline | Brills |
| 2010 | 0,00 | Blue Mountain State [TV-Serie] | Greg James (1 Folge, 2010) |
| 2010 | 0,00 | Rizzoli & Isles [TV-Serie] | Jay Butler (1 Folge, 2015) |
| 2010 | 0,00 | Dancing Ninja | Garland Jones |
| 2009 | 0,00 | The Least Among You | Attorney |
| 2009 | 0,00 | Drop Dead Diva [TV-Serie] | Walter Clark (1 Folge, 2013) |
| 2008 | 0,00 | Perfect Sport | Joe Cross |
| 2008 | 0,00 | A Line in the Sand | Monsignor |
| 2008 | 0,00 | Necessary Evil | Sanders |
| 2008 | 0,00 | Wild Roses [TV-Serie] | David McGregor (13 Folgen, 2009) |
| 2008 | 5,21 | Sea Beast - Das Ungeheuer aus der Tiefe | Sheriff Jay McKenna |
| 2008 | 0,00 | Last Chance | Reinold |
| 2007 | 0,00 | King of Sorrow | Anthony Franco |
| 2007 | 0,00 | Angels Fall - Verschlungene Wege | Rick Marsden |
| 2007 | 6,45 | Resident Evil: Extinction | Umbrella Captain (uncredited) |
| 2007 | 6,32 | Battle in Seattle | Lieutenant |
| 2007 | 0,00 | Termination Point | Martin |
| 2006 | 0,00 | Liebe deinen Nächsten | Jim Benson |
| 2006 | 0,00 | Murder in My House | Brian Ellis |
| 2005 | 4,72 | Snake King | Dr. John Simon |
| 2005 | 7,02 | Criminal Minds [TV-Serie] | Tim (1 Folge, 2011) |
| 2005 | 6,04 | Das Schnelle Geld | Brandon's Dad |
| 2005 | 0,00 | A Lover's Revenge | Rob Manners |
| 2004 | 0,00 | She's Too Young | Bill Vogul |
| 2004 | 7,04 | Desperate Housewives [TV-Serie] | Jerry (1 Folge, 2012) |
| 2003 | 0,00 | Tarzan [TV-Serie] | Detective Sands (1 Folge, 2003) |
| 2003 | 6,41 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Jebediah Buford (1 Folge, 2009) |
| 2003 | 0,00 | Missing - Verzweifelt gesucht [TV-Serie] | Dr. Aaron Flowers (Staffel 3, Folge 7, 2005) |
| 2003 | 0,00 | Playmakers [TV-Serie] | (1 Folge, 2003) |
| 2003 | 0,00 | Deception | Jack |
| 2003 | 0,00 | Jasper, Texas | Sonny Cribbs |
| 2003 | 0,00 | Behind the Camera: The Unauthorized Story of 'Three's Company' | Tony Thomopolous |
| 2002 | 0,00 | Circuit II - The Final Punch | Baxter |
| 2002 | 0,00 | Winston, der Internetgeist | Fred Tomlinson |
| 2002 | 0,00 | A Season on the Brink | Ron Felling |
| 2001 | 0,00 | Crash Point Zero | Capt. Ed Lorenzo |
| 2001 | 6,63 | Smallville [TV-Serie] | Agent Frank Loder (4 Folgen, 2004) |
| 2001 | 0,00 | Mutant X [TV-Serie] | Warden Wallington (1 Folge, 2003) |
| 2001 | 0,00 | Doppeltes Spiel | Bill Sellers |
| 2001 | 0,00 | Paradise Falls [TV-Serie] | Brick Madison (52 Folgen, 2001) |
| 2001 | 0,00 | Doc [TV-Serie] | (1 Folge, 2003) |
| 2001 | 0,00 | Blue Murder [TV-Serie] | (1 Folge, 2001) |
| 2000 | 5,63 | Die Prophezeiung | Maggie's Date |
| 2000 | 5,75 | Visions of Death | John Hatter |
| 2000 | 0,00 | Die Abrechnung - Eine Tochter kehrt heim | Paris |
| 2000 | 0,00 | Mary Kay Letourneau - Eine verbotene Liebe | Charles Dunphy |
| 1999 | 5,42 | Fight of the Dragon | Emmerich |
| 1999 | 0,00 | Operation Delta Force IV | Sparks |
| 1999 | 0,00 | Zweimal im Leben [TV-Serie] | (1 Folge, 2000) |
| 1999 | 0,00 | Treasure of Pirate's Point | Al Brock/Hook |
| 1998 | 4,96 | Black Thunder - Die Welt am Abgrund | Jannick |
| 1998 | 0,00 | Air America [TV-Serie] | Henry Stanley (3 Folgen, 1998-1999) |
| 1997 | 0,00 | Ein Duke kommt selten allein - Familientreffen der Chaoten | Riker |
| 1997 | 0,00 | Mike Hammer, Private Eye [TV-Serie] | Frank (1 Folge, 1998) |
| 1996 | 0,00 | L.A. Heat [TV-Serie] | Bobby Cole (5 Folgen, 1999) |
| 1996 | 0,00 | Passion Overkill - Lust die tötet | Cowboy (uncredited) |
| 1996 | 5,44 | J.A.G. - Im Auftrag der Ehre [TV-Serie] | (1 Folge, 1997) |
| 1996 | 0,00 | Cheyenne | Jeremiah |
| 1995 | 0,00 | Texas Payback | Cody |
| 1995 | 0,00 | Shadow Killer | Cole Grayson |
| 1995 | 0,00 | Chased | Lt. Nagel |
| 1994 | 6,26 | Scanner Cop - Die ultimative Waffe | Damon Pratt |
| 1994 | 0,00 | Mind Twister | Daniel Strahten |
| 1994 | 0,00 | The Force | Detective Des Flynn |
| 1994 | 6,77 | Emergency Room [TV-Serie] | Frank Putnam (1 Folge, 1999) |
| 1994 | 0,00 | Ein Hauch von Himmel [TV-Serie] | Tom Pound (1 Folge, 1996) |
| 1994 | 0,00 | Opfer seiner Wut | Steve |
| 1994 | 0,00 | Sexual Intent | John |
| 1993 | 6,05 | Martial Outlaw | Sgt. Jack White |
| 1993 | 4,90 | Walker, Texas Ranger [TV-Serie] | Frank Valen (1 Folge, 1997) |
| 1993 | 0,00 | Wild Cactus | Randall Murphy |
| 1993 | 6,47 | Die Abenteuer des Brisco County jr. [TV-Serie] | Sheriff Aaron Viva (3 Folgen, 1994) |
| 1993 | 0,00 | Tödliche Therapie - Die Protokolle der Rebecca M. | Nick Sharkey |
| 1991 | 0,00 | Palm Beach-Duo [TV-Serie] | Gator Ramsey / Artie Sayles (2 Folgen, 1991-1996) |
| 1990 | 5,54 | Night Angel - Die Hure des Satans | Rod |
| 1989 | 6,82 | Road House | Steve |
| 1988 | 5,88 | Cameron | Bob Froelich |
| 1988 | 0,00 | Ladykillers | Michael Foster |
| 1988 | 0,00 | Harrys Nest [TV-Serie] | Drake (Staffel 6, Folge 15, 1994) |
| 1987 | 0,00 | Sturzflug ins Chaos - Wenn schräge Vögel fliegen lernen | M.C. at Palace |
| 1987 | 0,00 | Jake und McCabe - Durch dick und dünn [TV-Serie] | (1 Folge, 1988) |
| 1987 | 5,90 | Die Schöne und das Biest [TV-Serie] | Gus (1 Folge, 1989) |
| 1986 | 5,99 | Matlock [TV-Serie] | Peter Southcott (1 Folge, 1990) |
| 1986 | 0,00 | Sidekicks - Karate Kid & Co. [TV-Serie] | Coach (1986-87) (unknown episodes) |
| 1986 | 0,00 | Safe at Home [TV-Serie] | Roger Kyle |
| 1985 | 0,00 | Die Colbys - Das Imperium [TV-Serie] | Drunk Man (1 Folge, 1985) |
| 1984 | 0,00 | Hunter [TV-Serie] | Goetz (1 Folge, 1988) |
| 1984 | 4,93 | California Clan [TV-Serie] | Blackie Simpson (unknown episodes, 1990) |
| 1983 | 5,28 | Hotel [TV-Serie] | Ray Monte / Sean Marris (2 Folgen, 1986-1988) |
| 1983 | 0,00 | For Love and Honor | Green Beret |
| 1983 | 0,00 | Emerald Point N.A.S. [TV-Serie] | Tony (1 Folge, 1983) |
| 1983 | 0,00 | For Love and Honor [TV-Serie] | Green Beret (1 Folge, 1983) |
| 1983 | 0,00 | Mama's Family [TV-Serie] | Glen (1 Folge, 1983) |
| 1982 | 0,00 | Matt Houston [TV-Serie] | Mick Gifford (1 Folge, 1984) |
| 1982 | 0,00 | Romance Theatre [TV-Serie] | (5 Folgen, 1982) |
| 1981 | 6,97 | Ein Colt für alle Fälle [TV-Serie] | Greg Cominsky (1 Folge, 1983) |
| 1981 | 5,02 | Der Denver-Clan [TV-Serie] | Attendant / Skip Maitland (5 Folgen, 1982-1987) |
| 1981 | 0,00 | King of the Mountain | Gang leader |
| 1981 | 0,00 | Gimme a Break! [TV-Serie] | Rudy (1 Folge, 1987) |
| 1979 | 5,90 | Hart aber herzlich [TV-Serie] | Hairdresser #1 (1 Folge, 1980) |
| 1979 | 0,00 | Skatetown, U.S.A. | Pistol Pete |
| 1979 | 0,00 | The Facts of Life [TV-Serie] | Chad Broxton (1 Folge, 1983) |
| 1956 | 0,00 | Wie das Leben so spielt [TV-Serie] | Dr. Rick Ryan #2 (unknown episodes, 1981) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 0,00 | Passion Overkill - Lust die tötet | |
| 1996 | 0,00 | Cheyenne | executive producer |
| 1994 | 0,00 | Sexual Intent | associate producer |
| 1984 | 0,00 | Lovelines | associate producer |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1993 | 6,47 | Die Abenteuer des Brisco County jr. [TV-Serie] |
Jailhouse Rock Home on the Range Dueling Banjos |