Quelle: Suburgatory "The Wishbone" (2012)
Uploader: Morb_d
Darstellerin / Sprecherin
Geboren: 18. Juni 1951 in Cleveland, Ohio, USA
Synchronisiert von: Cornelia Meinhardt, Rita Engelmann, Marianne Lutz, Inga Sibylle Kuhne, Diana Borgwardt
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,00 | Shrinking [Webserie] | Pam (Folge 3, 2023) |
| 2021 | 0,00 | Call Me Kat [TV-Serie] | Mindy (3 Folgen, 2023) |
| 2019 | 0,00 | Extracurricular Activities | Mrs. Reed |
| 2015 | 6,17 | iZombie [TV-Serie] | Drake's Mother (Staffel 2, Folgen 12+16, 2016) |
| 2015 | 0,00 | The Carmichael Show [TV-Serie] | Monica (1 Folge, 2017) |
| 2014 | 0,00 | Murder in the First [TV-Serie] | Dr. Hopkins (Staffel 2, Folge 10, 2015) |
| 2014 | 0,00 | All Stars | Miriam Carson |
| 2013 | 0,00 | Liv und Maddie [TV-Serie] | Mrs. Snodgrass (2 Folgen, 2015-2016) |
| 2012 | 0,00 | Scandal [TV-Serie] | Mrs. Ambruso (Staffel 4, Folge 17, 2015) |
| 2011 | 0,00 | Bucky Larson: Born to Be a Star | Debbie Larson |
| 2011 | 0,00 | Suburgatory [TV-Serie] | Helen (7 Folgen, 2012-2013) |
| 2011 | 0,00 | About Fifty | Nancy |
| 2010 | 0,00 | Meine Schwester Charlie [TV-Serie] | Jane (Staffel 1, Folge 12, 2010) |
| 2009 | 0,00 | Navy CIS: L.A. [TV-Serie] | Marilyn (Staffel 9, Folge 11, 2017) |
| 2009 | 0,00 | Zeke und Luther [TV-Serie] | Mrs. Smorlov (Staffel 3, Folge 17, 2011) |
| 2009 | 0,00 | Nowhere to Hide | Priscella |
| 2006 | 0,00 | Big Love [TV-Serie] | Aunt Dot (Staffel 3, Folge 6, 2009) |
| 2006 | 0,00 | Pepper Dennis [TV-Serie] | - (Staffel 1, Folgen 8+10, 2006) |
| 2006 | 6,47 | Ehe ist... [TV-Serie] | Bonnie Woodcock (Staffel 1, Folge 6, 2006) |
| 2005 | 6,97 | Grey's Anatomy [TV-Serie] | Gretchen Bitzer (Staffel 4, Folge 4, 2007) |
| 2005 | 0,00 | Fielder's Choice | Rose |
| 2005 | 7,25 | Bones - Die Knochenjägerin [TV-Serie] | Fancie Von Mertens (Staffel 10, Folge 9, 2014) |
| 2004 | 7,04 | Desperate Housewives [TV-Serie] | Dr. Berman (Staffel 3, Folgen 14+17, 2007) |
| 2004 | 0,00 | Century City [TV-Serie] | Judge (Staffel 1, Folge 9, 2004) |
| 2004 | 7,69 | Boston Legal [TV-Serie] | Gretchen Winters (Staffel 4, Folge 6, 2007) |
| 2004 | 0,00 | Second Time Around [TV-Serie] | Belinda (Staffel 1, Folge 8, 2004) |
| 2003 | 6,73 | Las Vegas [TV-Serie] | Betty (Staffel 4, Folge 11, 2007) |
| 2003 | 4,36 | Schöne Bescherung 2 - Eddie geht baden | Catherine Johnson |
| 2001 | 6,61 | Evolution | Grace |
| 2001 | 6,72 | Keine Gnade für Dad [TV-Serie] | Sister Helen (22 Folgen, 2001-2005) |
| 2000 | 7,53 | Malcolm mittendrin [TV-Serie] | Cooking Teacher (Staffel 2, Folge 18, 2001) |
| 2000 | 6,76 | Lass es, Larry! [TV-Serie] | Margaret (Staffel 8, Folge 2, 2011) |
| 2000 | 0,00 | Chump Change | Bussler Waitress |
| 1999 | 0,00 | Noch mal mit Gefühl [TV-Serie] | Gayle Stephenson (Staffel 3, Folge 5, 2001) |
| 1999 | 5,85 | Für alle Fälle Amy [TV-Serie] | Winkie (Staffel 4, Folgen 10+21, 2003) |
| 1999 | 0,00 | Providence [TV-Serie] | Mrs. Hartford (Staffel 4, Folge 4, 2001) |
| 1997 | 5,81 | Viva Las Vegas | Cousin Catherine |
| 1997 | 7,14 | Buffy - Im Bann der Dämonen [TV-Serie] | Mrs. Frank (Staffel 2, Folge 19, 1998) |
| 1997 | 6,27 | Ally McBeal [TV-Serie] | Karen Koolie (Staffel 1, Folge 18, 1998) |
| 1997 | 6,36 | Practice - Die Anwälte [TV-Serie] | Mary Stokes (Staffel 1, Folge 4, 1997) |
| 1997 | 6,19 | Dharma & Greg [TV-Serie] | Jasmine (Staffel 2, Folge 5, 1998) |
| 1997 | 0,00 | Jenny [TV-Serie] | Mother Superior (Staffel 1, Folge 1, 1997) |
| 1997 | 0,00 | Brooklyn South [TV-Serie] | Dee / Alison Williams (Staffel 1, Folge 20, 1998) |
| 1996 | 5,84 | Hinterm Mond gleich links [TV-Serie] | Suzie Martin (Staffel 3, Folge 19, 1998) |
| 1996 | 0,00 | Wenn Guffman kommt | Costume Dresser |
| 1996 | 0,00 | Malcolm & Eddie [TV-Serie] | Kelly (6 Folgen, 1996-1997) |
| 1995 | 0,00 | Unter Anklage - Der Fall McMartin | Judge Bobb |
| 1995 | 0,00 | Murder One - Der Fall Jessica [TV-Serie] | Robin Zeitlin (Staffel 1, Folge 8, 1995) |
| 1995 | 0,00 | Blackmail | Peronnel Director |
| 1995 | 0,00 | Claudia und das Geheimnis des Engels | Evelyn Kincaid |
| 1995 | 0,00 | Partners [TV-Serie] | Saleswoman (Staffel 1, Folge 12, 1995) |
| 1995 | 0,00 | Silver Girls [TV-Serie] | Dr. Rose (Staffel 1, Folge 13, 1995) |
| 1993 | 7,00 | Star Trek: Deep Space Nine [TV-Serie] | Midwife (Staffel 7, Folge 9, 1998) |
| 1993 | 5,61 | Die Nanny [TV-Serie] | Country Club Manager (Staffel 1, Folge 21, 1994) |
| 1993 | 0,00 | The Second Half [TV-Serie] | Rachel (Staffel 1, Folge 12, 1994) |
| 1992 | 6,52 | Picket Fences - Tatort Gartenzaun [TV-Serie] | Alice Freeman (Staffel 1, Folge 14, 1993) |
| 1992 | 0,00 | Stand by Your Man [TV-Serie] | Adrienne Stone (4 Folgen, 1992) |
| 1991 | 0,00 | Vier mal Herman [TV-Serie] | Dr. Nina Bergstrom (Staffel 1, Folge 14, 1992) |
| 1991 | 0,00 | Wie ein Stachel im Fleisch | Helen |
| 1991 | 0,00 | Ehekriege [TV-Serie] | Dr. Pleasance (Staffel 2, Folge 18, 1993) |
| 1989 | 7,81 | Schöne Bescherung | Cathrine |
| 1989 | 0,00 | Doogie Howser [TV-Serie] | Real Estate Agent (Staffel 4, Folge 4, 1992) |
| 1988 | 0,00 | Mein lieber John [TV-Serie] | Penny (Staffel 2, Folge 2, 1989) |
| 1988 | 0,00 | Endlich wieder 18 | Betty Watson |
| 1988 | 5,67 | Monsters - Bis das Blut gefriert [TV-Serie] | Luann (Staffel 3, Folge 2, 1990) |
| 1988 | 0,00 | Maybe Baby - Am Anfang war der Klapperstorch | Donna Elliot |
| 1988 | 0,00 | Katies Sehnsucht | Mrs. Parks |
| 1988 | 0,00 | Murphy Brown [TV-Serie] | Ellen Smith (Staffel 4, Folge 7, 1991) |
| 1988 | 0,00 | Miranda [TV-Serie] | Joan Hoodenpyle (9 Folgen, 1988) |
| 1988 | 0,00 | Homesick [Kurzfilm] | Mom |
| 1987 | 0,00 | CBS Summer Playhouse | Cookie Lippman / Betty (2 Folgen, 1987-1988) |
| 1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | Edie Moffit / Madeleine (2 Folgen, 1988-1993) |
| 1986 | 0,00 | Job Busters | Helen |
| 1984 | 6,54 | Trio mit vier Fäusten [TV-Serie] | Marian Flynn (Staffel 3, Folge 7, 1985) |
| 1984 | 0,00 | Harrys wundersames Strafgericht [TV-Serie] | Helen Liptz / Phyllis Simon (2 Folgen, 1984-1991) |
| 1984 | 5,50 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Vi (Staffel 6, Folge 17, 1990) |
| 1984 | 0,00 | Her Life as a Man | Sheila |
| 1984 | 0,00 | Mr. Success | Helen Silt |
| 1983 | 7,16 | Die Schrillen Vier auf Achse | Cousin Catherine |
| 1983 | 5,81 | Mr. Mom | Annette |
| 1982 | 0,00 | Ich glaub' mein Straps funkt SOS | Bunny Packard |
| 1982 | 6,15 | Jede Menge Familie [TV-Serie] | Mrs. Carpenter (Staffel 4, Folge 22, 1986) |
| 1982 | 7,11 | Cheers [TV-Serie] | Phyllis Henshaw (Staffel 4, Folge 8, 1985) |
| 1982 | 0,00 | Silver Spoons [TV-Serie] | Myrna Lippincottleman (Staffel 3, Folge 11, 1984) |
| 1981 | 0,00 | Gimme a Break! [TV-Serie] | Mrs. Brandt (Staffel 2, Folge 20, 1983) |
| 1981 | 0,00 | Maggie [TV-Serie] | Maggie Weston (8 Folgen, 1981-1982) |
| 1980 | 0,00 | Ene mene Mu und Präsident bist du | Feebleman's Secretary |
| 1973 | 0,00 | Schatten der Leidenschaft [TV-Serie] | Edna McCallister (1 Folge, 2007) |
| 1954 | 0,00 | Disneyland [TV-Serie] | Helen (1 Folge, 1986) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2003 | 5,65 | Black Cadillac | Co-Producer |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1982 | 6,15 | Jede Menge Familie [TV-Serie] | Mrs. Carpenter (Archivfilmmaterial) (1 Folge, 1987) |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | In einem Land vor unserer Zeit 11 - Das Geheimnis der kleinen Saurier |
"Creepy Crawlies" |
| 2002 | 0,00 | In einem Land vor unserer Zeit 9 - Die Reise zum großen Wasser |
"No One has to be alone" |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | In einem Land vor unserer Zeit - Die Reise der mutigen Saurier-Freunde | Grandma Longneck |
| 2015 | 0,00 | Kekse für die Maus im Haus [Webserie] | Band Leader (1 Folge, 2019) |
| 2008 | 0,00 | The Life & Times of Tim [TV-Serie] | Woman in Church (Staffel 2, Folge 2, 2010) |
| 2008 | 0,00 | Cranberry Christmas [Kurzfilm] | Granny / Sister Whiskers |
| 2007 | 0,00 | In einem Land vor unserer Zeit 13 - Auf der Suche nach dem Beerental | Grandma Longneck |
| 2007 | 0,00 | In einem Land vor unserer Zeit [TV-Serie] | Grandma Longneck (5 Folgen, 2007) |
| 2006 | 0,00 | In einem Land vor unserer Zeit - Die große Flugschau | Grandma Longneck (uncredited) |
| 2005 | 0,00 | Ben 10 [TV-Serie] | Vera Tennyson (Staffel 1, Folge 4, 2006) |
| 2004 | 0,00 | In einem Land vor unserer Zeit 11 - Das Geheimnis der kleinen Saurier | Grandma Longneck |
| 2004 | 0,00 | Megas XLR [TV-Serie] | Coop's Mom / Woman / Old Lady (3 Folgen, 2004) |
| 2003 | 0,00 | In einem Land vor unserer Zeit 10 - Die große Reise | Grandma |
| 2002 | 0,00 | In einem Land vor unserer Zeit 9 - Die Reise zum großen Wasser | Diplodocus Mom / Grandma |
| 2002 | 0,00 | ChalkZone [TV-Serie] | Bathtub Granny / Penguin / Mildred 'Millie' Tabootie / Mildred / Bathtub Grannie / Crumb #2 / Turkey Leg / Granny / Old Lady / Millie / Computer (26 Folgen, 2002-2008) |
| 2002 | 0,00 | Ozzy & Drix [TV-Serie] | Drixeen (1 Folge, 2003) |
| 2001 | 0,00 | In einem Land vor unserer Zeit 8 - Der erste Schnee | Grandma |
| 2000 | 0,00 | In einem Land vor unserer Zeit 7 - Der geheimnisvolle Zauberstein | Grandma Longneck |
| 2000 | 7,18 | Ein Königreich für ein Lama | The Piñata Lady |
| 2000 | 0,00 | Static Shock [TV-Serie] | Ms. Pettibone (1 Folge, 2001) |
| 2000 | 0,00 | Alvin und die Chipmunks treffen den Werwolf | Principal Milliken |
| 1999 | 7,72 | Family Guy [TV-Serie] | Samantha (Staffel 4, Folge 5, 2005) |
| 1999 | 6,04 | Batman of the Future [TV-Serie] | T.V. Newscaster (Staffel 1, Folge 11, 1999) |
| 1998 | 0,00 | In einem Land vor unserer Zeit 6 - Der geheimnisvolle Berg der Saurier | Grandma |
| 1997 | 5,76 | In einem Land vor unserer Zeit 5 - Die geheimnisvolle Insel | Grandma |
| 1997 | 0,00 | Batman & Robin [TV-Serie] | Zaltig Lady (1 Folge, 1998) |
| 1996 | 0,00 | Carpool | Voice of Franklin's Mom |
| 1996 | 0,00 | Onkel Donald & die Boys [TV-Serie] | Mrs. Roborson (Staffel 1, Folge 16, 1996) |
| 1996 | 0,00 | Casper [TV-Serie] | Poil (17 Folgen, 1996-1997) |
| 1995 | 6,18 | Ein Schweinchen namens Babe | Maa |
| 1995 | 6,75 | Pinky und der Brain [TV-Serie] | Woman (1 Folge, 1997) |
| 1995 | 0,00 | Jim, der Regenwurm [TV-Serie] | - (1 Folge, 1996) |
| 1995 | 0,00 | Life with Louie [TV-Serie] | Aunt Mimi (Staffel 1, Folge 8, 1995) |
| 1995 | 0,00 | Sylvester und Tweety [TV-Serie] | Greta (1 Folge, 1996) |
| 1995 | 0,00 | What-a-Mess [TV-Serie] | Mother (3 Folgen, 1995) |
| 1994 | 0,00 | Duckman [TV-Serie] | - (Staffel 1, Folge 9, 1994) |
| 1994 | 0,00 | Der Tick [TV-Serie] | Charles' Mother (4 Folgen, 1994-1995) |
| 1993 | 0,00 | Mighty Max [TV-Serie] | Professor MacDougall (Staffel 1, Folge 11, 1993) |
| 1991 | 4,73 | Rugrats [TV-Serie] | Customer / Voice / Party Goer (1 Folge, 1998) |
| 1991 | 6,32 | Darkwing Duck - Der Schrecken der Bösewichte [TV-Serie] | - (1 Folge, 1991) |
| 1991 | 0,00 | Taz-Mania [TV-Serie] | Telephone Operator / Jean Tazmanian Devil / Female Voice on TV / Announcer / Audience Member #1 / Judy / Jane Allgood / Receptionist / Drive-Thru Customer #1 / Mama Gator / Wish Fairy / Heather's Mom / Network Executive / Additional Voice / Withches (40 Folgen, 1991-1995) |
| 1990 | 0,00 | Bobby's World [TV-Serie] | - (7 Folgen, 1991-1996) |
| 1989 | 8,90 | Die Simpsons [TV-Serie] | Miss Barr (Staffel 1, Folge 6, 1990) |
| 1989 | 0,00 | The Butter Battle Book [Kurzfilm] | Yookie-Ann Sue / Teacher / Various Yooks |
| 1988 | 0,00 | Die Neue Yogi Bär Show [TV-Serie] | Additional Voices (4 Folgen, 1988) |
| 1987 | 6,72 | DuckTales - Neues aus Entenhausen [TV-Serie] | Gandra Dee (7 Folgen, 1989-1990) |
| 1986 | 0,00 | Foofur [TV-Serie] | - (16 Folgen, 1986-1987) |
| 1984 | 0,00 | Die Schnorchels [TV-Serie] | Additional Voices (1 Folge, 1985) |
| 1954 | 0,00 | Disneyland [TV-Serie] | (Staffel 34, Folge 16, 1990) |