Quelle: "Und der Regen verwischt jede Spur" (1972)
Uploader: anti
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | Lena Lorenz: Ein neuer Anfang | Gerda Bergammer |
| 2017 | 0,00 | Laim und die Zeichen des Todes | Marie Odenthal |
| 2012 | 0,00 | Die Chefin [TV-Serie] | Hildegard Giese ("Ein ehrenwertes Haus", 2016) |
| 2005 | 6,07 | Der Fischer und seine Frau | Alina Popescu |
| 2005 | 4,42 | Sturm der Liebe [TV-Serie] | Marlies Kohlweyer (3 Folgen, 2007-2008) |
| 2002 | 0,00 | Die Rosenheim-Cops [TV-Serie] | Josefine Leuchtenberger ("Nur Hansen war Zeuge", 2017) |
| 2001 | 0,00 | Die Auferstehung | Agrafena |
| 2001 | 0,00 | Sinan Toprak ist der Unbestechliche [TV-Serie] | Frau Gutjahr ("Der Fenstersturz", 2001) |
| 1997 | 0,00 | Is' was Trainer? [TV-Serie] | |
| 1994 | 0,00 | Die Kommissarin [TV-Serie] | ("Blumen für den Mörder", 1994) |
| 1994 | 0,00 | Lutz & Hardy [TV-Serie] | ("Indianermord") |
| 1993 | 0,00 | Liebe ist Privatsache [TV-Serie] | Frau Hutschenrot |
| 1992 | 0,00 | Judith | Rumänin |
| 1992 | 0,00 | Schloss Hohenstein - Irrwege zum Glück [TV-Serie] | Hedwig Baumann (6 Folgen, 1992-1993) |
| 1991 | 0,00 | Die Männer vom K3: Der Vollmondmörder | Grete Koller |
| 1991 | 0,00 | Himmelsschlüssel | Ellen Linneweg |
| 1991 | 0,00 | Anwalt Abel: Reiche Kunden killt man nicht | Haftricherin |
| 1990 | 0,00 | Hotel Paradies [TV-Serie] | Frau Schmund ("Der Einsiedler", 1990) |
| 1990 | 0,00 | Heidi und Erni [TV-Serie] | ("Die Heimkehr" / "Ein Wiedersehen" / Gila "Heidi reist in den Süden", 1990) |
| 1989 | 4,24 | Forsthaus Falkenau [TV-Serie] | Frau Slotek ("Gift-Spuren", "Autowildkerer", 1992) / Spaziergängerin ("Entscheidung aus Liebe", 2011) |
| 1987 | 0,00 | Der Landarzt [TV-Serie] | Pauline Brendon / Gerda Moosbacher (4 Folgen, 1989-1999) |
| 1987 | 0,00 | Gesicht zu vermieten [TV-Mini-Serie] | Anna (6 Folgen) |
| 1986 | 0,00 | Hessische Geschichten [TV-Serie] | Frau Tobler (1 Folge, 1988) |
| 1986 | 0,00 | Kein Alibi für eine Leiche | Jo Mitchell |
| 1985 | 4,67 | Die Schwarzwaldklinik [TV-Serie] | Frau Bischle ("Der Weltreisende", 1985) |
| 1984 | 6,10 | Der Fahnder [TV-Serie] | Wirtin ("Das linkshändige Phantom", 1992) |
| 1983 | 0,00 | Die Schöne Otero [TV-Mini-Serie] | |
| 1982 | 0,00 | Giuseppe Verdi - Eine italienische Legende [TV-Mini-Serie] | Teresa Stolz (3 Folgen) |
| 1981 | 5,71 | Ein Fall für zwei [TV-Serie] | Frau Schlagheck ("Zahltag", 1987) |
| 1980 | 0,00 | Tödliches Geheimnis [TV-Mini-Serie] | Mrs. Marney (Folge 4) |
| 1980 | 0,00 | Krelling [TV-Serie] | |
| 1978 | 5,40 | SOKO 5113 [TV-Serie] | Frau Hauke ("Der Kuß des Vaters", 1992) / Agnes Dumerque ("Mord mit den besten Empfehlungen", 2000) |
| 1978 | 0,00 | Kleine Geschichten mit großen Tieren | |
| 1977 | 5,44 | Der Alte [TV-Serie] | (4 Folgen, 1977-2000) |
| 1976 | 0,00 | Tod eines Fremden | Karin |
| 1975 | 0,00 | Tatort: Das zweite Geständnis | Frau Dr. Saarstedt |
| 1975 | 0,00 | Kennwort: Fasanenjagd München 1945 | Vera |
| 1974 | 5,78 | Derrick [TV-Serie] | Irene Wiloff ("Kalkutta", 1976) / Hella Dorp ("Das dritte Opfer", 1979) |
| 1974 | 0,00 | Um Haus und Hof [TV-Serie] | ("Sauregurkenzeit", 1977) |
| 1974 | 0,00 | Die Kriegsbraut | Natascha |
| 1974 | 0,00 | Der Scheck heiligt die Mittel | Marina |
| 1973 | 0,00 | Algebra um acht [TV-Serie] | ("Der Polier", 1973) |
| 1973 | 0,00 | Zu Gast in unserem Land [TV-Serie] | ("Kemal", 1973) |
| 1972 | 0,00 | Und der Regen verwischt jede Spur | Karin |
| 1972 | 0,00 | Ohne Nachsicht | Luise |
| 1971 | 0,00 | Die Frau in Weiß [TV-Mini-Serie] | Marian Halcombe (3 Folgen) |
| 1971 | 0,00 | Es geschah übermorgen [TV-Serie] | Christa Neumann (3 Folgen, 1974) |
| 1971 | 0,00 | Drüben bei Lehmanns [TV-Serie] | Uschi Steinhoff (8 Folgen, 1971-1973) |
| 1971 | 0,00 | Doppelgänger [TV-Serie] | Evelyn Bentien (3 Folgen) |
| 1970 | 0,00 | Tatort: Saarbrücken an einem Montag | Eva Konalsky |
| 1970 | 0,00 | Cream - Schwabing-Report | |
| 1970 | 0,00 | Hamburg Transit [TV-Serie] | Ulla Jahnke ("Unfall im Yachthafen", 1972) |
| 1969 | 0,00 | Alle Hunde lieben Theobald [TV-Serie] | Bildjounalistin Lilo Hiller (Staffel 2, Folge 1, 1970) |
| 1969 | 0,00 | Familie Bergmann [TV-Serie] | Karin Keller (9 Folgen, 1969-1971) |
| 1969 | 0,00 | Asternplatz 10 Uhr 6 | Irene Thiele |
| 1968 | 0,00 | Van de Velde - Vollkommene Ehe | Gabriele Bachmann |
| 1968 | 0,00 | Der Fall Tuchatschewskij | Plewitskaja |
| 1968 | 0,00 | Unwiederbringlich | Brigitte Lundbye |
| 1968 | 0,00 | Zeit der halben Herzen | Carola |
| 1967 | 0,00 | St. Pauli zwischen Nacht und Morgen | Tänzerin Arlette |
| 1967 | 0,00 | Peter Schlemihls wundersame Geschichte | Fanny |
| 1967 | 0,00 | Landarzt Dr. Brock [TV-Serie] | Anna Bucher (1 Folge) |
| 1966 | 0,00 | Adrian, der Tulpendieb [TV-Mini-Serie] | Christintje (5 Folgen) |
| 1964 | 0,00 | Das Kaffeehaus | Placida |
| 1963 | 0,00 | Das Kriminalmuseum: Die Nadel | Ina Schäfer |
| 1963 | 0,00 | Der Fall Rohrbach [TV-Mini-Serie] | Brigitte Roester (3 Folgen) |
| 1957 | 0,00 | Eruptia |
Anca
... als Eva Cristian |