Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 08.03.2026
Darstellerin
Geboren: 25. Mai 1951 in New York City, New York, USA
auch bekannt als: Patti D'Arbanville-Quinn, Patti D'Arbanville Quinn, Patty D'Arbanville
Synchronisiert von: Heidi Weigelt, Regine Albrecht, Claudia Marnitz
Mutter von Jesse Johnson
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6,77 | The Sinner [TV-Serie] | Lorna Tannetti (5 Folgen, 2017) |
| 2016 | 0,00 | Billions [TV-Serie] | Axe's Mother / Laurel Axelrod (3 Folgen, 2018-2020) |
| 2010 | 0,00 | Der Letzte Gentleman | Katherine Hart |
| 2010 | 6,08 | Morning Glory | Becky's Mom |
| 2008 | 0,00 | The Marconi Bros. | Sonya Weitzman |
| 2007 | 5,50 | Verführung einer Fremden | Esmeralda |
| 2007 | 0,00 | Jetzt gehörst Du mir | Gladys |
| 2006 | 5,42 | World Trade Center | Donna's Neighbor |
| 2005 | 0,00 | Eyes [TV-Serie] | Dee Dee McCann (Folge "Investigator" (2007)) |
| 2004 | 0,00 | Rescue Me [TV-Serie] | Ellie (13 Folgen) |
| 2004 | 7,29 | Entourage [TV-Serie] | Eric's Mom (Folge "Aquamom" (2006)) |
| 2003 | 7,57 | Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis [TV-Serie] | Wallace Forsythe (Folge "Sofia Lopez" (2003)) |
| 2003 | 0,00 | Wild Card [TV-Serie] | Kathy (Folge "See Ya Later, Investigator!" (2005)) |
| 2003 | 0,00 | A Tale of Two Pizzas | Margie Bianco |
| 2002 | 0,00 | Personal Velocity: Three Portraits | Celia |
| 2001 | 6,58 | Criminal Intent - Verbrechen im Visier [TV-Serie] | Cecilia (Folge "World's Fair" (2007)) |
| 2001 | 0,00 | Lady Cops - Knallhart weiblich [TV-Serie] | Maggie (Folge "The Cost of Freedom" (2003)) |
| 1999 | 8,56 | Die Sopranos [TV-Serie] | Lorraine Calluzzo (Folge "All Happy Families" (2004), "Where's Johnny?" (2004), "Rat Pack" (2004)) |
| 1999 | 6,86 | Third Watch - Einsatz am Limit [TV-Serie] | Rose Boscorelli (16 Folgen) |
| 1998 | 0,00 | Archibald the Rainbow Painter | Elaine Tiger |
| 1997 | 6,78 | Ich weiss was Du letzten Sommer getan hast | (ungenannt) |
| 1997 | 5,75 | Ein Vater zuviel | Shirley Trainor |
| 1997 | 0,00 | Mit dem Lächeln des Todes | Marilyn Wells |
| 1996 | 6,59 | The Fan |
Ellen Renard
... als Patti D'Arbanville-Quinn |
| 1994 | 0,00 | Willkommen im Leben [TV-Serie] |
Amber Vallon (Folge "On the Wagon" (1994), "Other People's Mothers" (1994), "Guns and Gossip" (1994))
... als Patti D'Arbanville-Quinn |
| 1994 | 0,00 | New York Undercover [TV-Serie] | Lt. Virginia Cooper (76 Folgen) |
| 1993 | 0,00 | Homicide [TV-Serie] | Darlene Everett (Folge "The Twenty Percent Solution" (1998)) |
| 1993 | 0,00 | South Beach [TV-Serie] | Roxanne (Folge "Wild Thing" (1993), "Stake Out" (1993), "Pirates of the Caribbean (1993), "Diamond in the Rough" (1993)) |
| 1993 | 0,00 | Nachtschicht mit John [TV-Serie] | Linda (Folge "Death and Dishonor" (1994)) |
| 1993 | 0,00 | Tödliche Sucht | Lucinda |
| 1992 | 0,00 | Tödliches Spiel | Barbara Griffin |
| 1990 | 0,00 | Snow Kill | Lauren Crane |
| 1990 | 6,42 | Law & Order [TV-Serie] | Betty Drake (Folge "Wedded Bliss" (1992)) |
| 1989 | 0,00 | Wired | Cathy Smith |
| 1988 | 0,00 | Call Me - Verführung am Telefon | Cori |
| 1988 | 0,00 | Philadelphia Gang | Lucy Conte |
| 1988 | 0,00 | Zärtliche Liebe | Jean |
| 1988 | 0,00 | Der Nachtfalke [TV-Serie] | Jordan (Folge "Payback" (1988)) |
| 1987 | 0,00 | Kampf gegen die Mafia [TV-Serie] | Amber Twine / Theresa Demante / Amber (12 Folgen) |
| 1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] |
Caroline Hardy (Folge "Dead Issue" (1994))
... als Patti D'Arbanville Quinn |
| 1986 | 0,00 | Crime Story [TV-Serie] |
Eve Vollesky (Folge "Final Transmission" (1986))
... als Patty D'Arbanville |
| 1985 | 6,36 | Blind Rage | Angie |
| 1985 | 6,06 | Was für ein Genie! | Sherry Nugil |
| 1984 | 6,87 | Miami Vice [TV-Serie] | Mrs. Stone (Folge "Back in the World" (1985)) |
| 1984 | 5,50 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Leslie Andler (Folge "Hit, Run and Homicide" (1984)) |
| 1983 | 0,00 | The Hitchhiker [TV-Serie] | (Folge "Spinning Wheel" (1989)) |
| 1981 | 0,00 | Schatz, du strahlst ja so! | Darcy |
| 1981 | 0,00 | Be Pretty and Shut Up! | Herself |
| 1980 | 0,00 | Hog Wild | Angie Barnes |
| 1979 | 6,75 | Flucht in die Zukunft | Shirley Beckwith, Prostituirte |
| 1979 | 0,00 | Was, du willst nicht? | Donna |
| 1978 | 6,49 | Tag der Entscheidung | Sally Jacobson |
| 1978 | 0,00 | A Chinese Star Story | Cat TV Assistant |
| 1978 | 0,00 | The Fifth Floor | Cathy |
| 1978 | 0,00 | Where There's Smoke | |
| 1978 | 0,00 | The Eddie Capra Mysteries [TV-Serie] | (1 Folge, 1978) |
| 1977 | 5,53 | Bilitis | Bilitis |
| 1977 | 0,00 | Code R [TV-Serie] | Maggie (1 Folge, 1977) |
| 1976 | 5,60 | Drei Engel für Charlie [TV-Serie] | Bianca (Folge "Angels of the Deep" (1980)) |
| 1976 | 0,00 | Once an Eagle [TV-Mini-Serie] | Michele |
| 1975 | 0,00 | Rancho Deluxe | Betty Fargo |
| 1973 | 0,00 | Barnaby Jones [TV-Serie] | Jessica Collins (Folge "Run to Death" (1980)) |
| 1972 | 0,00 | L'Amour | Patti |
| 1971 | 0,00 | La Saignée | Hillary |
| 1970 | 0,00 | Das Haus | Lorraine |
| 1968 | 0,00 | Flesh | Patti, Geri's Lover |
| 1964 | 0,00 | Another World [TV-Serie] | Christy Carson (3 Folgen, 1992-1993) |
| 1952 | 0,00 | Springfield Story [TV-Serie] | Selena Davis (26 Folgen, 1998-2000) |