Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 02.03.2026
Darsteller / Regisseur / Sprecher
Geboren: 21. Jan. 1956 in Dallas, Texas, USA
auch bekannt als: Robbie Benson
Synchronisiert von: Oliver Petszokat, Matthias Freihof
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | Billy Graham - Ein Leben für die gute Botschaft | |
| 2004 | 0,00 | Complete Savages [TV-Serie] | (1 Folge, 2004) |
| 2003 | 0,00 | I'm with Her [TV-Serie] | (2 Folgen 2003) |
| 2002 | 6,07 | Meine wilden Töchter [TV-Serie] | (2 Folgen 2003) |
| 2002 | 0,00 | Baby Bob [TV-Serie] | (2 Folgen 2003) |
| 2001 | 0,00 | Bob Patterson [TV-Serie] | (1 Folge, 2001) |
| 2000 | 0,00 | The Huntress [TV-Serie] | (4 Folgen 2001) |
| 1998 | 5,48 | Jesse [TV-Serie] | (8 Folgen 1998-1999) |
| 1998 | 0,00 | Ein Trio zum Anbeißen [TV-Serie] | (2 Folgen 2000-2001) |
| 1998 | 0,00 | Reunited [TV-Serie] | (unknown episodes) |
| 1998 | 0,00 | House Rules [TV-Serie] | (1 Folge, 1998) |
| 1998 | 0,00 | Brother's Keeper [TV-Serie] | (1 Folge, 1999) |
| 1997 | 6,19 | Dharma & Greg [TV-Serie] | (1 Folge, 2000) |
| 1996 | 5,42 | Sabrina - Total verhext [TV-Serie] | (3 Folgen 1996-1997) |
| 1996 | 0,00 | Eine Hausfrau zum Knutschen [TV-Serie] | (1 Folge, 1996) |
| 1996 | 0,00 | Alles Roger! [TV-Serie] | (unknown episodes) |
| 1996 | 0,00 | Common Law [TV-Serie] | (1 Folge, 1996) |
| 1995 | 0,00 | The Naked Truth [TV-Serie] | (10 Folgen 1997-1998) |
| 1995 | 0,00 | The George Wendt Show [TV-Serie] | (1 Folge, 1995) |
| 1995 | 0,00 | Bringing Up Jack [TV-Serie] | (unknown episodes) |
| 1994 | 7,70 | Friends [TV-Serie] | (6 Folgen 1995-1997) |
| 1994 | 5,65 | Ellen [TV-Serie] | (25 Folgen 1995-1996) |
| 1994 | 0,00 | Muddling Through [TV-Serie] | (2 Folgen 1994) |
| 1994 | 0,00 | Monty [TV-Serie] | (2 Folgen 1994) |
| 1994 | 0,00 | Thunder Alley [TV-Serie] | (21 Folgen 1994-1995) |
| 1993 | 0,00 | Good Advice [TV-Serie] | (2 Folgen 1994) |
| 1993 | 0,00 | Family Album [TV-Serie] | (1 Folge, 1993) |
| 1990 | 0,00 | Love Games | |
| 1990 | 0,00 | Dream On [TV-Serie] | (1 Folge, 1995) |
| 1990 | 0,00 | Daddy schafft uns alle [TV-Serie] | (8 Folgen 1993-1994) |
| 1988 | 0,00 | Unter Druck |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | A Feeling of Home | Wes |
| 2011 | 0,00 | Brave New World | Damon Heller |
| 2003 | 0,00 | Jack - Extrem cool | Edward |
| 2002 | 0,00 | American Dreams [TV-Serie] | Prof. Witt (11 Folgen 2002-2003) |
| 2002 | 0,00 | Just a Dream | Dr. Sturbuck |
| 2000 | 0,00 | The Huntress [TV-Serie] | Dana Weatherly (1 Folge, 2001) |
| 1996 | 5,42 | Sabrina - Total verhext [TV-Serie] | Edward Spellman (2 Folgen 1996-1997) |
| 1995 | 0,00 | Caroline in the City [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 1993) |
| 1993 | 0,00 | The Webbers | Roger Swade |
| 1993 | 0,00 | Deadly Exposure | Max Pierce |
| 1993 | 0,00 | Kaltblütig geopfert | Robert Sims |
| 1992 | 0,00 | Computer Love | David Whitson |
| 1992 | 0,00 | Der Verehrer | Alex Pruitt |
| 1990 | 0,00 | Love Games | Greg |
| 1989 | 0,00 | Avonlea - Das Mädchen aus der Stadt [TV-Serie] | Jonathan Ravenhurst Blackwell (1 Folge, 1993) |
| 1988 | 0,00 | Unter Druck | Scott |
| 1987 | 5,82 | Rent-a-Cop - Bulle zu mieten | Pitts |
| 1986 | 0,00 | Tough Cookies [TV-Serie] | Det. Cliff Brady (6 Folgen 1986) |
| 1985 | 6,35 | Alfred Hitchcock zeigt [TV-Serie] | Ed (1 Folge, 1985) |
| 1985 | 0,00 | Kalifornien, ich komme! | Nathan Bowzer |
| 1984 | 5,92 | Harry & Sohn | Howard Keach |
| 1984 | 0,00 | City Limits | Carver |
| 1983 | 0,00 | The Hitchhiker [TV-Serie] | Bart (1 Folge, 1990) |
| 1983 | 0,00 | Run For Your Life - Ein Sioux siegt für seine Brüder | Billy Mills |
| 1982 | 0,00 | National Lampoons Movie Madness | Brent Falcone ("Municipalians") |
| 1982 | 0,00 | Two of a Kind | Noel 'Nolie' Minor |
| 1981 | 0,00 | Die Erwählten | Danny Saunders |
| 1980 | 0,00 | Ein Sommer in Manhattan | Jud Templeton |
| 1980 | 0,00 | Stirb lachend | Pinsky |
| 1979 | 0,00 | Walk Proud | Emilio Mendez |
| 1978 | 0,00 | Nobody Is Perfect | Father Dave Benson |
| 1978 | 0,00 | Eisfieber | Nick Peterson |
| 1977 | 0,00 | The Death of Richie | Richie Werner |
| 1977 | 0,00 | Mann, du bist Klasse | Henry Steele |
| 1977 | 0,00 | Our Town | George Gibbs |
| 1976 | 0,00 | Die Verführung | Billy Joe McAllister |
| 1976 | 0,00 | The Last of Mrs. Lincoln | Tad Lincoln |
| 1975 | 5,78 | Abenteurer auf der Lucky Lady | Billy |
| 1975 | 0,00 | One Day at a Time [TV-Serie] | Ken (1 Folge, 1976) |
| 1975 | 0,00 | Death Be Not Proud | Johnny Gunther |
| 1974 | 0,00 | Im Netz der Spinne | John |
| 1974 | 0,00 | The Virginia Hill Story | Leroy Small |
| 1974 | 0,00 | Remember When | Frankie Hodges |
| 1973 | 0,00 | Jeremy | Jeremy Jones |
| 1973 | 0,00 | Jory | Jory Walden |
| 1967 | 7,30 | Warte, bis es dunkel ist | Boy Tossing Ball (uncredited) |
| 1951 | 0,00 | Henderson [TV-Serie] | Bruce Carson (2 Folgen 1971-1972) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1993 | 0,00 | Der Schrei der Taube | screenplay/ story |
| 1990 | 0,00 | Love Games | |
| 1977 | 0,00 | Mann, du bist Klasse |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | Straight Outta Tompkins | executive producer |
| 1990 | 0,00 | Love Games | |
| 1980 | 0,00 | Stirb lachend |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1979 | 0,00 | Walk Proud |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | Billy Graham - Ein Leben für die gute Botschaft |
Lilly's Song |
| 1991 | 7,26 | Die Schöne und das Biest |
Something There |
| 1988 | 0,00 | Unter Druck |
WHAT PLANET ARE YOU FROM? BANG MY DRUM...SLOWLY |
| 1979 | 0,00 | Walk Proud |
Adios Yesterday |
| 1973 | 0,00 | Jeremy |
The Hourglass Song |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,00 | Once Upon a Studio [Kurzfilm] | Beast |
| 2001 | 0,00 | Mickys Clubhaus [TV-Serie] | Beast (8 Folgen 2001-2002) |
| 2001 | 0,00 | Mickys magische Weihnachten - Eingeschneit im Haus der Maus | Beast |
| 2000 | 4,20 | Dragonheart - Ein neuer Anfang | Drake |
| 2000 | 0,00 | Die Abenteuer von Santa Claus | Young Santa Claus |
| 2000 | 0,00 | The Christmas Lamb [Kurzfilm] | |
| 1998 | 0,00 | Belles zauberhafte Welt | Beast |
| 1997 | 0,00 | Die Schöne und das Biest: Weihnachtszauber | Beast |
| 1994 | 0,00 | Der Zauberschulbus [TV-Serie] | Archibald Seedplot (1 Folge, 1994) |
| 1993 | 0,00 | Exosquad [TV-Serie] | Squad Leder Lt. J.T. Marsh (12 Folgen 1993-1993) |
| 1992 | 6,72 | Batman [TV-Serie] |
Wilkes (1 Folge, 1992)
... als Robbie Benson |
| 1992 | 0,00 | Wild West Cowboys of Moo Mesa [TV-Serie] | (3 Folgen 1992) |
| 1992 | 0,00 | Lincoln | Various Voice |
| 1992 | 0,00 | P.J. Sparkles [Kurzfilm] | Blaze |
| 1991 | 7,26 | Die Schöne und das Biest | Beast |
| 1991 | 0,00 | Prinz Eisenherz [TV-Serie] | Prince Valiant (65 Folgen 1991-1994) |
| 1989 | 7,39 | Seinfeld [TV-Serie] | Vincent (uncredited) (1 Folge, 1997) |
| 1986 | 0,00 | David and Goliath [Kurzfilm] | David |