Regisseur / Drehbuchautor / Darsteller
Geboren: 04. Aug. 1960 in London, England, Großbritannien
Vater von Ruby Rose
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2019 | 0,00 | Samurai Marathon | |
2018 | 0,00 | The Hurdy Gurdy Man [Kurzfilm] | |
2015 | 0,00 | Frankenstein - Das Experiment | |
2013 | 0,00 | Der Teufelsgeiger | |
2013 | 0,00 | SX Cam | |
2012 | 0,00 | Family Business - Wie der Vater, so der Sohn | |
2012 | 0,00 | Boxing Day | |
2010 | 5,85 | Mr. Nice | |
2008 | 0,00 | The Kreutzer Sonata | |
2005 | 0,00 | Snuff-Movie | |
2000 | 0,00 | Ivans xtc. | |
1997 | 5,75 | Anna Karenina | |
1994 | 6,44 | Ludwig van B. | |
1992 | 7,21 | Candyman's Fluch | |
1992 | 0,00 | Inside Out IV | |
1992 | 0,00 | Inside Out III | |
1990 | 0,00 | Chicago Joe und das Showgirl | |
1988 | 6,30 | Paperhouse - Alpträume werden wahr | |
1987 | 0,00 | Body Contact | |
1986 | 0,00 | Smart Money | |
1986 | 0,00 | Prospects [TV-Serie] | 2 Folgen: Follow the Yellow Brick Lane (1986) - Four Men in a Boat (1986) |
1977 | 0,00 | Looking at Alice [Kurzfilm] | |
1976 | 0,00 | The Wreckers [Kurzfilm] | |
1975 | 0,00 | A Bomb With No Name on It [Kurzfilm] |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2005 | 0,00 | The Dark Side of Porn [TV-Serie] | Himself (Folge "Does Snuff Exist?" (2006)) |
1994 | 6,44 | Ludwig van B. | Elector Max Friedrich |
1992 | 7,21 | Candyman's Fluch | Archie Walsh |
1992 | 7,70 | Die Armee der Finsternis | Fake Shemp |
1992 | 0,00 | Inside Out IV | Stanley (Episode "Motivation") |
1975 | 0,00 | Arena [TV-Serie] | Himself (Folge "Nicolas Roeg - It's About Time" (2015)) |
1975 | 0,00 | A Bomb With No Name on It [Kurzfilm] | Bombenleger |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2019 | 0,00 | Samurai Marathon | Screenplay |
2015 | 0,00 | Frankenstein - Das Experiment | |
2013 | 0,00 | Der Teufelsgeiger | |
2012 | 0,00 | Family Business - Wie der Vater, so der Sohn | Screenplay |
2010 | 5,85 | Mr. Nice | Screenplay |
2008 | 0,00 | The Kreutzer Sonata | Screenplay |
2005 | 0,00 | Snuff-Movie | |
2000 | 0,00 | Ivans xtc. | Screenplay |
1997 | 5,75 | Anna Karenina | Screenplay |
1994 | 6,44 | Ludwig van B. | Written by |
1992 | 7,21 | Candyman's Fluch | Written by |
1992 | 0,00 | Inside Out IV | Concept (Segment "Motivation") |
1992 | 0,00 | Inside Out III | (Segment "The Branding") |
1977 | 0,00 | Looking at Alice [Kurzfilm] | Screenplay by |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1977 | 0,00 | Looking at Alice [Kurzfilm] | Producer |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2012 | 0,00 | Boxing Day | |
1992 | 0,00 | Inside Out II | |
1991 | 0,00 | Inside Out |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2013 | 0,00 | Der Teufelsgeiger | |
2013 | 0,00 | SX Cam | |
2012 | 0,00 | Family Business - Wie der Vater, so der Sohn | |
2010 | 5,85 | Mr. Nice | |
2008 | 0,00 | The Kreutzer Sonata | |
2005 | 0,00 | Snuff-Movie | |
2000 | 0,00 | Ivans xtc. |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2013 | 0,00 | SX Cam | |
2012 | 0,00 | Boxing Day | |
2010 | 5,85 | Mr. Nice | |
2008 | 0,00 | The Kreutzer Sonata | |
2000 | 0,00 | Ivans xtc. | |
1977 | 0,00 | Looking at Alice [Kurzfilm] |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2000 | 0,00 | Ivans xtc. |
Etude, Opus 10, number 9 Mazurka, Opus 7, number 4 |