Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 08.03.2026
Darsteller
Geboren: 28. Aug. 1958 in New York City, New York, USA
auch bekannt als: Grant Hubley
Bruder von Season Hubley
Ehemann von Dinah Minot (04.06.1988 - Gegenwart)
Ex-Schwager von Kurt Russell
Onkel von Boston Russell
Vater von Molly Hubley
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | Drones | Colonel Wallace |
| 2008 | 0,00 | Brothel | Brian |
| 2007 | 0,00 | Murder 101: College Can Be Murder | Stuart Evans |
| 2007 | 0,00 | Homeland | Edward |
| 2004 | 5,83 | Cinderella Story | Sam's Dad |
| 2003 | 0,00 | The Handler [TV-Serie] | Detective Colman (1 Folge, 2003) |
| 2002 | 6,68 | C.S.I.: Miami [TV-Serie] | Nick Gordon (1 Folge, 2003) |
| 2002 | 0,00 | MDs [TV-Serie] | Fetterhoff (1 Folge, 2002) |
| 2001 | 0,00 | Bat Attack - Angriff der Fledermäuse | Dr. John Winslow |
| 2001 | 0,00 | Noch mehr Stadtgeschichten [TV-Mini-Serie] | Brian Hawkins |
| 2001 | 0,00 | Lady Cops - Knallhart weiblich [TV-Serie] | Scott Berwin (1 Folge, 2001) |
| 2000 | 0,00 | Auf der Flucht - Die Jagd geht weiter [TV-Serie] | Brian Collier (1 Folge, 2000) |
| 2000 | 0,00 | The District - Einsatz in Washington [TV-Serie] | Agent Harris (2 Folgen, 2001) |
| 1998 | 5,41 | Charmed - Zauberhafte Hexen [TV-Serie] | Detective (1 Folge, 2001) |
| 1998 | 0,00 | Mehr Stadtgeschichten [TV-Mini-Serie] | Brian Hawkins |
| 1998 | 0,00 | The Secrets of My Heart | Parker |
| 1997 | 0,00 | Black Scorpion: Ground Zero | Michael Russo |
| 1997 | 6,36 | Practice - Die Anwälte [TV-Serie] | Craig Hansen (1 Folge, 2000) |
| 1997 | 0,00 | Mike Hammer, Private Eye [TV-Serie] | Loolie, Julius Llewellyn Sterling (2 Folgen, 1998) |
| 1996 | 0,00 | Die Brady Family 2 | Explorer / Dead Husband |
| 1996 | 7,01 | Einsame Entscheidung | Sergeant 1st Class Michael Baker |
| 1996 | 5,93 | Profiler [TV-Serie] | Drew Brenneman (1 Folge, 1997) |
| 1996 | 0,00 | Daddy's Girl | Mark Springer |
| 1996 | 0,00 | Driven | Jason Schuyler |
| 1995 | 6,69 | Species | John Carey |
| 1995 | 0,00 | Flippers neue Abenteuer [TV-Serie] | Tom Hampton (4 Folgen, 1996-2000) |
| 1994 | 7,45 | Babylon 5 [TV-Serie] | Raider #1 (1 Folge, 1994) |
| 1994 | 0,00 | Das Kind einer Anderen | Danny |
| 1994 | 0,00 | Dead at 21 - Tödliche Träume [TV-Serie] | Agent Winston (1 Folge, 1994) |
| 1994 | 0,00 | Blindkill | Peter Masters |
| 1993 | 5,66 | Die Coneheads | F-16 Pilot |
| 1993 | 6,08 | Head Hunter | Ralston |
| 1993 | 0,00 | Todsünde | Jim |
| 1992 | 0,00 | Devlin | Sam Lord |
| 1991 | 0,00 | Der Fall Marie Hilley | Lieutenant Gary Carroll |
| 1991 | 0,00 | Sunset Motel | Chester DeSoto |
| 1989 | 0,00 | Nasty Boys | Matt Morrissey |
| 1989 | 0,00 | Zeitsprung in die Tafelrunde | |
| 1989 | 0,00 | Die Rettung der Jessica McClure | O'Donnell |
| 1989 | 0,00 | Desperado 4 - Krieg der Gesetzlosen | Charlie Cates |
| 1989 | 0,00 | Alles Okay, Corky? [TV-Serie] | Dr. Oliver Matthews / Coach Eric Bradford (3 Folgen, 1989-1991) |
| 1989 | 0,00 | Jackie und Denise - Eine Freundschaft auf Leben und Tod | Lester Sweazy |
| 1988 | 0,00 | Weihnachten komm ich nach Hause | Mike Bundy |
| 1987 | 0,00 | Russkies | Mischa |
| 1986 | 6,44 | Top Gun | LT Rick 'Hollywood' Neven |
| 1986 | 6,82 | Fackeln im Sturm II [TV-Mini-Serie] | Lt. Stephen Kent |
| 1986 | 0,00 | King of the City | Herb |
| 1986 | 0,00 | Firefighter | Lance |
| 1985 | 6,40 | St. Elmo's Fire - Die Leidenschaft brennt tief | Raymond Slater |
| 1984 | 5,50 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Musician / Randy Jinks (2 Folgen, 1994-1996) |
| 1980 | 6,90 | Magnum [TV-Serie] |
Stu (1 Folge, 1985)
... als Grant Hubley |