Quelle: Firehawk - Operation Intercept (1995)
Uploader: Morb_d
Darsteller
Geboren: 17. Nov. 1925 in Allenstein, Ostpreußen, Deutschland (heute Olsztyn, Polen)
Gestorben: 08. Mai 2017 in Beverly Hills, Kalifornien, USA
auch bekannt als: Kurt Lowens
Synchronisiert von: Gottfried Kramer, Rüdiger Evers, Rainer Büttner
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | Legit [TV-Serie] | Fred (Staffel 1, Folge 11, 2013) |
| 2012 | 0,00 | She Wants Me | Grandpa Arnie |
| 2010 | 0,00 | Supah Ninjas [TV-Serie] | Mechanov (Staffel 1, Folge 19, 2011) |
| 2009 | 6,55 | Illuminati | Cardinal Ebner |
| 2009 | 6,49 | FlashForward [TV-Serie] | Rudolf Geyer (Staffel 1, Folge 3, 2009) |
| 2008 | 6,10 | Buffalo Soldiers '44 - Das Wunder von St. Anna | Dr. Everton Brooks |
| 2006 | 0,00 | Ray of Sunshine | The Count |
| 2005 | 5,32 | The Cutter | Col. Speerman |
| 2003 | 6,41 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Richard (2004) (Staffel 2, Folge 2, 2004) |
| 1999 | 6,29 | Babylon 5 - Crusade [TV-Serie] | Old One (Staffel 1, Folge 5, 1999) |
| 1999 | 0,00 | Rettungsteam 77 [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 2, 1999) |
| 1998 | 0,00 | Houdini - Flirt mit dem Tod | Samuel Weiss |
| 1997 | 0,00 | Die Schattenkrieger [TV-Serie] | Concierge (Staffel 1, Folge 11, 1998) |
| 1997 | 0,00 | Dark Moments - Im Angesicht des Todes | Landlord |
| 1997 | 0,00 | The Emissary: A Biblical Epic | Judas |
| 1995 | 0,00 | Firehawk - Operation Intercept | Dr. Zaborszin |
| 1994 | 7,45 | Babylon 5 [TV-Serie] | Varn (Staffel 1, Folgen 18+19, 1994) |
| 1994 | 6,77 | Emergency Room [TV-Serie] | Bob Jones (Staffel 10, Folge 18, 2004) |
| 1993 | 6,54 | H.P. Lovecraft's Necronomicon | Mr. Hawkins (part 2) |
| 1993 | 0,00 | Mandroid | Drago |
| 1993 | 0,00 | Invisible - Die unheimliche Macht | Drago |
| 1992 | 6,26 | Spezialeinheit IQ | Older German Soldier |
| 1991 | 0,00 | The Last to Go | |
| 1991 | 0,00 | Paid to Kill | Spinosa |
| 1989 | 0,00 | Los Angeles Cop | |
| 1989 | 0,00 | Alien Nation [TV-Serie] | Concierge (Staffel 1, Folge 7, 1989) |
| 1989 | 0,00 | Ein Gesegnetes Team [TV-Serie] | Franz Bauer (Staffel 2, Folge 12, 1990) |
| 1989 | 0,00 | Rescue Force |
Ambassador Peterson
... als Kurt Lowens |
| 1988 | 0,00 | Helden USA III - Die Abrechnung | Paul Devries |
| 1988 | 5,67 | Monsters - Bis das Blut gefriert [TV-Serie] | Dr. Morton / The Reaper (Staffel 2, Folge 9, 1989) |
| 1988 | 0,00 | Tödliche Gier | Hernando Ramirez |
| 1987 | 0,00 | Shell Game [TV-Serie] | Valet (Staffel 1, Folge 3, 1987) |
| 1986 | 5,99 | Matlock [TV-Serie] | Hotel Clerk (Staffel 5, Folge 14, 1991) |
| 1986 | 0,00 | Das Blinde Glück | Kurt |
| 1985 | 6,75 | MacGyver [TV-Serie] | Stanley Berrenger (Staffel 2, Folge 17, 1987) |
| 1985 | 0,00 | Raoul Wallenberg | Dieter Wisleceny |
| 1984 | 0,00 | Harrys wundersames Strafgericht [TV-Serie] | Pierre (Staffel 7, Folge 10, 1989) |
| 1984 | 5,50 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Mr. Forest (Staffel 6, Folge 9, 1989) |
| 1984 | 0,00 | Reporter des Glücks [TV-Serie] | Frederick (1 Folge, 1984) |
| 1983 | 6,49 | Sein oder Nichtsein | Airport Officer |
| 1983 | 6,88 | Das A-Team [TV-Serie] | (Staffel 4, Folge 14, 1986) |
| 1983 | 6,00 | Agentin mit Herz [TV-Serie] | Borchev (Staffel 1, Folge 20, 1984) |
| 1983 | 6,13 | Hardcastle und McCormick [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 18, 1984) |
| 1983 | 7,14 | V - Die außerirdischen Besucher kommen [TV-Mini-Serie] | Dr. Maurice Jankowski |
| 1983 | 0,00 | Was wird nur aus den Kindern | Fritz |
| 1983 | 0,00 | Thursday's Child | Dr. Wakely |
| 1982 | 6,53 | Entity - Es gibt kein Entrinnen vor dem Unsichtbaren, das uns verfolgt | Dr. Wilkes |
| 1982 | 6,24 | Firefox | Dr. Schuller |
| 1982 | 6,38 | Knight Rider [TV-Serie] | Dr. Von Vorman (Staffel 3, Folge 14, 1985) |
| 1982 | 6,34 | Remington Steele [TV-Serie] | Claude (Staffel 1, Folge 2, 1982) |
| 1982 | 0,00 | Die Himmelhunde von Boragora [TV-Serie] | Maurice LaBatier (Staffel 1, Folge 18, 1983) |
| 1982 | 0,00 | Frank Buck - Abenteuer in Malaysia [TV-Serie] | Bremmer (Staffel 1, Folge 4, 1982) |
| 1982 | 0,00 | Die Devlin Connection [TV-Serie] | Franz Barthe (Staffel 1, Folge 1, 1982) |
| 1982 | 0,00 | Chefarzt Dr. Westphall [TV-Serie] | (Staffel 5, Folge 2, 1986) |
| 1982 | 0,00 | Newhart [TV-Serie] | Charles (Staffel 5, Folge 9, 1986) |
| 1982 | 0,00 | Der Leihvater | Claude |
| 1982 | 0,00 | Romance Theatre [TV-Serie] | Porter (5 Folgen, 1982) |
| 1981 | 5,02 | Der Denver-Clan [TV-Serie] | Volkert (St. 1, F. 10, 1981) / Lawyer (St. 5, F. 14, 1985) |
| 1981 | 0,00 | The Greatest American Hero [TV-Serie] | Zhilov, KGB Leader (Staffel 2, Folge 16, 1982) |
| 1981 | 0,00 | Evita Peron | First Fugitive |
| 1980 | 0,00 | Kampfstern Galactica 1980 [TV-Serie] | German Commander (Staffel 1, Folgen 2+3, 1980) |
| 1979 | 5,90 | Hart aber herzlich [TV-Serie] | Mr. LaJoie (Staffel 3, Folge 13, 1982) |
| 1979 | 0,00 | Night Rider | Hans Klaus |
| 1979 | 0,00 | Victor Charlie ruft Lima Sierra [TV-Mini-Serie] | Wilhelm Greitzen |
| 1978 | 6,30 | Kampfstern Galactica [TV-Serie] | German Commander (2 Folgen, 1980) |
| 1978 | 0,00 | Vegas [TV-Serie] | Laslo Samanski (Staffel 3, Folge 19, 1981) |
| 1977 | 0,00 | Der Mann aus Atlantis | Emil |
| 1976 | 0,00 | Serpico [TV-Serie] | Jevenovitch (Staffel 1, Folge 10, 1976) |
| 1975 | 6,29 | Die Hindenburg | Elevator Man Felber |
| 1975 | 0,00 | Wonder Woman [TV-Serie] | General Ulrich (St. 1, F. 5, 1976) / S.S. General (St. 1, F. 12, 1977) / Nordling (St. 2, F. 11, 1977) |
| 1975 | 0,00 | Per Saldo Mord | Kosta |
| 1975 | 0,00 | Bronk [TV-Serie] | Manheim (1 Folge, 1975) |
| 1975 | 0,00 | Matt Helm [TV-Serie] | Alain Ledoux (Staffel 1, Folge 6, 1975) |
| 1973 | 0,00 | Barnaby Jones [TV-Serie] | Dr. Myers (St. 3, F. 19, 1975) / Dr. Dryce (St. 7, F. 19, 1979) |
| 1973 | 0,00 | Der Magier [TV-Serie] | Carl Pochek (Staffel 1, Folge 15, 1974) |
| 1973 | 0,00 | Hawkins [TV-Serie] | Dr. Otto Hirschberg (1 Folge, 1973) |
| 1973 | 0,00 | Incident at Vichy | Professor Hoffman |
| 1972 | 6,76 | MASH [TV-Serie] | Colonel Blanche (Staffel 3, Folge 12, 1974) |
| 1972 | 6,46 | Die Straßen von San Francisco [TV-Serie] | Emile Kestler (St. 3, F. 3, 1974) / Captain Gregory (St. 5, F. 24, 1977) |
| 1972 | 0,00 | Fireball Forward | Capt. Bauer |
| 1971 | 6,08 | Mephisto-Walzer | Agency Chief |
| 1971 | 0,00 | Cannon [TV-Serie] | Clark Matthews (St. 3, F. 10, 1973) / Guy Andre (St. 5, F. 9, 1975) |
| 1970 | 0,00 | Gefahr in der Tiefe | Ehrlich |
| 1970 | 0,00 | Die Jungen Anwälte [TV-Serie] | Dr. Frank Heller (1 Folge, 1970) |
| 1969 | 0,00 | Dr. med. Marcus Welby [TV-Serie] | Dr. Spandau (Staffel 7, Folge 9, 1975) |
| 1969 | 0,00 | Medical Center [TV-Serie] | Harry Schwinn (Staffel 3, Folgen 15+16, 1971-1972) |
| 1969 | 0,00 | Das Geheimnis von Santa Vittoria | Col. Scheer |
| 1968 | 0,00 | Der Befehl | Capt. Klingermann |
| 1968 | 0,00 | Ihr Auftritt, Al Mundy [TV-Serie] | Kurt Kosbec (St. 2, F. 24, 1969) / Hans (St. 3, F. 12, 1969) |
| 1967 | 6,08 | Tobruk | German Colonel |
| 1967 | 0,00 | Mannix [TV-Serie] | Wyman (Staffel 6, Folge 19, 1973) |
| 1967 | 0,00 | Garrison's Gorillas [TV-Serie] | Krueger (St. 1, F. 8, 1967) / Maj. Sturm (St. 1, F. 12, 1967) / Col. Broiler (St. 1, F. 21, 1968) |
| 1966 | 6,66 | Der Zerrissene Vorhang | VOPO Officer at Roadblock (uncredited) |
| 1966 | 6,66 | Kobra, übernehmen Sie [TV-Serie] | Daglieri (St. 1, F. 9, 1966) / Captain Stevya (St. 2, F. 17, 1968) / Major Mecklin (St. 3, F. 12, 1969) |
| 1966 | 0,00 | T.H.E. Cat - Artist und Detektiv [TV-Serie] | John Radek (Staffel 1, Folge 25, 1967) |
| 1966 | 0,00 | Jericho [TV-Serie] | German Lieutenant (Staffel 1, Folge 5, 1966) |
| 1966 | 0,00 | Blue Light [TV-Serie] | Colonel Dietrich (1 Folge, 1966) |
| 1965 | 6,88 | Stacheldraht und Fersengeld [TV-Serie] | Gestapo Captain (Staffel 2, Folge 20, 1967) |
| 1965 | 0,00 | Tennis, Schläger und Kanonen [TV-Serie] | Zurnicky (Staffel 2, Folge 8, 1966) |
| 1965 | 0,00 | FBI [TV-Serie] | Pepin (St. 2, F. 6, 1966) / Jordon (St. 3, F. 2, 1967) / Colonel Fischer (St. 4, F. 6, 1968) / Gustaaf Van Ritter (St. 5, F. 1, 1969) |
| 1965 | 0,00 | Zeit der Sehnsucht [TV-Serie] | Herr Markel (4 Folgen, 1992) |
| 1965 | 0,00 | Wettlauf mit dem Tod [TV-Serie] | Rudolph Fischer (1 Folge, 1968) |
| 1964 | 0,00 | Twelve O'Clock High [TV-Serie] | SS Officer (St. 2, F. 26, 1966) / Ludwig Hofstein (St. 2, F. 29, 1966) / Father Berthold Krieger (St. 3, F. 6, 1966) |
| 1963 | 5,15 | General Hospital [TV-Serie] | Claude Donnet (Episoden unbekannt, 1989) |
| 1962 | 0,00 | Combat! [TV-Serie] | Capt. Haus (Staffel 4, Folge 22, 1966) |
| 1962 | 0,00 | Die Vier Tage von Neapel | Sakau |
| 1961 | 6,46 | Barabbas | Disciple (uncredited) |
| 1961 | 0,00 | Bei Vollmond Mord | Director Swift |
| 1961 | 0,00 | Franz von Assisi | Friar (uncredited) |
| 1957 | 0,00 | The DuPont Show of the Month [TV-Serie] | (1 Folge, 1959) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | Supah Ninjas [TV-Serie] | Mechanov (uncredited) (Staffel 1, Folge 24, 2012) |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2002 | 6,07 | James Cameron präsentiert: Die Bismarck | Walter Weintz |
| 1997 | 0,00 | Ins gelobte Land |
... als Kurt Lowens |