Quelle: 2 Broke Girls "And the Not Broke Parents" (2014)
Uploader: Morb_d
Darstellerin
Geboren: 30. Dez. 1956 in Waterbury, Connecticut, USA
Synchronisiert von: Eva Röder, Daniela Strietzel
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1999 | 0,00 | Die Parkers [TV-Serie] | (Staffel 2, Folge 17, 2001) |
| 1998 | 0,00 | Secrets [Kurzfilm] |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00 | The Fabulous Four | Kitty |
| 2023 | 0,00 | Young Wife, The | |
| 2022 | 0,00 | How We Roll [TV-Serie] | Loretta (Staffel 1, Folge 8, 2022) |
| 2021 | 0,00 | Abbott Elementary [TV-Serie] | Barbara Howard (13 Folgen, 2021-2022) |
| 2020 | 0,00 | Motherland: Fort Salem [TV-Serie] | President Kelly Wade (2 Folgen: 1.02, 1.09) |
| 2019 | 0,00 | Fam [TV-Serie] | Rose (13 Folgen, 2019) |
| 2019 | 0,00 | A Black Lady Sketch Show [TV-Serie] | Asia's Mother (1 Folge, 2019) |
| 2018 | 0,00 | Schlafend ins Glück | Mrs. Wright |
| 2017 | 0,00 | The Quad [TV-Serie] | Ula Pettiway (Staffel 2; Folgen 5, 7, 9; 2018) |
| 2017 | 0,00 | Das ist erst der Anfang! - Mission Ruhestand | Roberta |
| 2017 | 0,00 | Christmas at Holly Lodge | Nadine |
| 2016 | 0,00 | MacGyver [TV-Serie] | Mama Colton (St. 1, F. 16, 2017 / St. 2, F. 18, 2018) |
| 2015 | 0,00 | One Mississippi [Webserie] | Felicia Hollingsworth (5 Folgen, 2017) |
| 2014 | 0,00 | One Love [TV-Serie] | Carolyn Winters (8 Folgen, 2014) |
| 2014 | 0,00 | Nicky, Ricky, Dicky & Dawn [TV-Serie] | Ms. Dumont (Staffel 1, Folge 9, 2014) |
| 2013 | 6,65 | Ray Donovan [TV-Serie] | Claudette |
| 2013 | 0,00 | Instant Mom [TV-Serie] | Maggie Turner |
| 2012 | 0,00 | Smash [TV-Serie] | Cynthia Moore (Staffel 2, Folge 4, 2013) |
| 2012 | 0,00 | Christmas in Compton | Abuta |
| 2012 | 0,00 | See Dad Run [TV-Serie] | Vanessa (St. 2, F. 14, 2014 / St. 3, F. 11, 2014) |
| 2011 | 6,04 | 2 Broke Girls [TV-Serie] | Genét (Staffel 3, Folge 20, 2014) |
| 2010 | 0,00 | Blessed and Cursed | Lady Wright |
| 2007 | 0,00 | Frankie D | Mama |
| 2007 | 0,00 | Exes & Ohs [TV-Serie] | Reverand Ruby (Staffel 1, Folge 1, 2007) |
| 2007 | 0,00 | Angels Can't Help But Laugh | Herself |
| 2006 | 5,25 | Hannah Montana [TV-Serie] | Clarice Johnson (Staffel 2, Folge 29, 2008) |
| 2005 | 7,02 | Criminal Minds [TV-Serie] | Hayden Montgomery (Staffel 11, Folgen 20+22, 2016) |
| 2005 | 0,00 | Barbershop [TV-Serie] | Claire (4 Folgen, 2005) |
| 2003 | 6,73 | Las Vegas [TV-Serie] | Janet Ellis (Staffel 1, Folge 8, 2003) |
| 2003 | 0,00 | Whoopi [TV-Serie] | Florence (Staffel 1, Folge 7, 2003) |
| 2002 | 0,00 | Baby of the Family | Mamie |
| 2001 | 0,00 | Jennie, die Unbezähmbare | Dr. Pamela Prentiss |
| 2000 | 0,00 | The District - Einsatz in Washington [TV-Serie] | Lt. Dee Banks (4 Folgen, 2000-2001) |
| 2000 | 0,00 | Lost in the Pershing Point Hotel | Nurse |
| 1999 | 0,00 | Deterrence | Gayle Redford |
| 1999 | 0,00 | Die Größten Filmemacher aller Zeiten [TV-Serie] | Herself (1 Folge, 1999) |
| 1999 | 0,00 | Unconditional Love | Linda Cray |
| 1999 | 0,00 | Die Parkers [TV-Serie] | Dee Mitchell (Staffel 1, Folge 3, 1999) |
| 1999 | 0,00 | Personals | Chantal |
| 1998 | 0,00 | Secrets [Kurzfilm] | |
| 1996 | 5,45 | Bogus - Mein phantastischer Freund | Ruth Clark |
| 1996 | 5,42 | Sabrina - Total verhext [TV-Serie] | Zsa Zsa Goowhiggie (Staffel 3, Folge 13, 1999) |
| 1996 | 4,80 | Eine Himmlische Familie [TV-Serie] | Nurse (Staffel 10, Folge 13, 2006) |
| 1996 | 4,84 | Moesha [TV-Serie] | Dee Mitchell (112 Folgen, 1996-2001) |
| 1996 | 0,00 | Lover's Knot - Liebe mit Hindernissen | Charlotte |
| 1996 | 0,00 | E! True Hollywood Story [TV-Serie] | Herself (Staffel 14, Folge 1, 2010) |
| 1995 | 0,00 | Straße der Rache | Roberta |
| 1994 | 5,66 | The Flintstones - Die Familie Feuerstein | Mrs. Pyrite |
| 1994 | 6,77 | Emergency Room [TV-Serie] | Gloria Gallant (Staffel 12, Folgen 18+22, 2006) |
| 1994 | 0,00 | Magic Murder | Hypolyta Kropotkin |
| 1993 | 5,18 | Sister Act 2 - In göttlicher Mission | Florence Watson |
| 1993 | 0,00 | Mutter, laß mich nicht allein | Marjorie Duncan |
| 1993 | 0,00 | George [TV-Serie] | Maggie Foster (9 Folgen, 1993-1994) |
| 1992 | 5,56 | Mistress - Die Geliebten von Hollywood | Beverly |
| 1992 | 6,08 | Ein Ehrenwerter Gentleman | Miss Loretta |
| 1991 | 0,00 | Der Beste Spieler weit und breit - Sein höchster Einsatz | Miss Rosalee |
| 1990 | 0,00 | Zorniger Schlaf | Linda |
| 1990 | 0,00 | New Attitude [TV-Serie] | Vicki St. James (8 Folgen, 1990) |
| 1989 | 5,49 | Big Bad Man | Lola Quinn |
| 1989 | 6,35 | Skin Deep - Männer haben's auch nicht leicht | Receptionist |
| 1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | Renee Quintana (Staffel 1, Folge 16, 1987) |
| 1986 | 0,00 | Pros & Cons | Roberta |
| 1986 | 0,00 | Mann muss nicht sein [TV-Serie] | Etienne Toussaint Bouvier (6 Folgen, 1992-1993) |
| 1985 | 6,14 | Unglaubliche Geschichten [TV-Serie] | Show Singer (uncredited) (Staffel 2, Folge 17, 1987) |
| 1985 | 0,00 | Spezialeinheit: Foxfire | Maggie Bryan |
| 1985 | 0,00 | Codename: Foxfire [TV-Serie] | Maggie Bryan (Staffel 1, Folgen 3+6, 1985) |
| 1984 | 6,71 | V - Die außerirdischen Besucher kommen zurück [TV-Serie] | Glenna (Staffel 1, Folge 7, 1984) |
| 1984 | 0,00 | Hunter [TV-Serie] | Josie Clifford (Staffel 2, Folge 22, 1986) |
| 1982 | 0,00 | The Neighborhood | Doris Campbell |
| 1981 | 5,51 | Falcon Crest [TV-Serie] | Mooshy Tucker (Staffel 9, Folgen 18+19, 1990) |
| 1980 | 0,00 | It's a Living [TV-Serie] | Ginger St. James (71 Folgen, 1986-1989) |
| 1978 | 0,00 | Husbands, Wives & Lovers [TV-Mini-Serie] | Joelle (Staffel 1, Folge 7, 1978) |
| 1977 | 0,00 | Ausgetrickst | Barbara Hanley |
| 1977 | 0,00 | A.E.S. Hudson Street [TV-Serie] | Nurse (Staffel 1, Folge 3, 1978) |
| 1976 | 0,00 | Pazifikgeschwader 214 [TV-Serie] | Elizabeth (Staffel 2, Folge 13, 1978) |
| 1975 | 0,00 | Wonder Woman [TV-Serie] | Bobbie (Staffel 3, Folge 15, 1979) |
| 1975 | 0,00 | The Jeffersons [TV-Serie] | Jeanie (Staffel 5, Folge 23, 1979) |
| 1974 | 0,00 | Good Times [TV-Serie] | Vanessa Blake (Staffel 6, Folge 9, 1978) |
| 1951 | 0,00 | Henderson [TV-Serie] | Laura McCarthy (Episoden unbekannt, 1983-1984) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1998 | 0,00 | Secrets [Kurzfilm] |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | Kiss and Tell: The History of Black Romance in Movie | Co-Producer |
| 2010 | 0,00 | Blessed and Cursed | Executive Producer |
| 1998 | 0,00 | Secrets [Kurzfilm] | Producer |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1989 | 5,49 | Big Bad Man |
(I'm) Hurting Inside The Mighty Quinn |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,00 | Praise Petey [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 1, 2023) |
| 2023 | 0,00 | Young Love [Webserie] | Additional Voice (2 Folgen, 2023) |
| 2012 | 0,00 | Kiss and Tell: The History of Black Romance in Movie | Narrator |
| 2010 | 0,00 | Young Justice [TV-Serie] | Amanda Waller (Staffel 1, Folge 11, 2011) |
| 2010 | 0,00 | Zevo-3 [TV-Serie] | Grams (Staffel 1, Folge 5, 2010) |
| 2004 | 0,00 | Liga der Gerechten [TV-Serie] | Cheetah / ... (1 Folge, 2004) |
| 2001 | 0,00 | Die Prouds [TV-Serie] | Aunt Dee (St. 1, F. 21, 2002) / Diana (St. 2, F. 5, 2002) |
| 2001 | 0,00 | Justice League [TV-Serie] | Cheetah / Barbara Ann Minerva (St. 1, F. 18+19, 2002) |
| 2000 | 0,00 | Static Shock [TV-Serie] | Trina Jessup (St. 2, F. 7, 2002 / St. 3, F. 9, 2003) |
| 1998 | 0,00 | Expedition der Stachelbeeren [TV-Serie] | Lioness #2 (Staffel 1, Folge 1, 1998) |
| 1998 | 0,00 | Verbotene Geschichten - Das Osterwunder | Risa |
| 1997 | 5,95 | Disneys große Pause [TV-Serie] | Mrs. Lasalle (Staffel 4, Folge 39, 2000) |
| 1988 | 6,20 | Oliver & Co. | Rita |