Quelle: Extreme Movie (2008)
Uploader: Morb_d
Darsteller
Geboren: 14. Feb. 1955 in Chikago, Illinois, USA
auch bekannt als: Jim Eckhouse
Synchronisiert von: Rüdiger Evers
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1999 | 0,00 | Noch mal mit Gefühl [TV-Serie] | (3 Folgen, 2001) |
| 1990 | 4,72 | Beverly Hills 90210 [TV-Serie] | (3 Folgen, 1993-1995) |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00 | The Girls on the Bus [Webserie] | Terry Heite (Staffel 1, Folge 9, 2024) |
| 2021 | 0,00 | Saving Paradise | Cameron Wannemaker |
| 2019 | 0,00 | The Fix [TV-Serie] | Mr. Elias |
| 2018 | 0,00 | 9-1-1 [TV-Serie] | Abe (Staffel 7, Folge 1, 2024) |
| 2018 | 0,00 | Seattle Firefighters - Die jungen Helden [TV-Serie] | Pete Sorenson (Staffel 1, Folge 10, 2018) |
| 2018 | 0,00 | The Rookie [TV-Serie] | Lt. Landon Briggs (Staffel 4, Folge 12, 2022) |
| 2016 | 0,00 | The Boy on the Train | Roger |
| 2016 | 0,00 | Dead Awake - Wenn du einschläfst bist du tot | Mr. Bowman |
| 2016 | 0,00 | Married by Christmas | Mark Tate |
| 2015 | 0,00 | Code Black [TV-Serie] | Mr. Berlinger (Staffel 3, Folge 12, 2018) |
| 2015 | 0,00 | Chicago Med [TV-Serie] | Liam McIntyre (Staffel 6, Folge 11, 2021) |
| 2014 | 0,00 | NCIS: New Orleans [TV-Serie] | Dr. Michael Hufcutt (Staffel 1, Folge 2, 2014) |
| 2014 | 0,00 | The Affair [TV-Serie] | Fertility Specialist (Staffel 4, Folge 5, 2018) |
| 2013 | 0,00 | Paulie | Eric |
| 2013 | 0,00 | Shotgun Wedding | Philip 'Flip' Milton |
| 2013 | 0,00 | The Good Mother | Dr. Cullen |
| 2013 | 0,00 | Masters of Sex [TV-Serie] | Dr. Chuck Ingram (Staffel 1, Folgen 8+12, 2013) |
| 2013 | 0,00 | Suche Mitbewohner, biete Familie | Dr. Coleman |
| 2012 | 7,60 | The Avengers | Senator Boynton |
| 2012 | 0,00 | Major Crimes [TV-Serie] | George Clark (Staffel 4, Folge 8, 2015) |
| 2011 | 0,00 | Harry's Law [TV-Serie] | Leland Parks (1 Folge, 2011) |
| 2010 | 0,00 | The Purple Hat [Kurzfilm] | The Man |
| 2010 | 0,00 | Love's Everlasting Courage | Mr. Harris |
| 2010 | 0,00 | Futurestates [TV-Serie] | Will (1 Folge, 2013) |
| 2009 | 7,11 | Castle [TV-Serie] | Gene Vogel (1 Folge, 2015) |
| 2009 | 0,00 | Wake | Mr. Williams |
| 2009 | 0,00 | Southland [TV-Serie] | Doctor (1 Folge, 2010) |
| 2009 | 0,00 | Weak Species [Kurzfilm] | George's Dad |
| 2009 | 0,00 | Love at First Hiccup | Christian |
| 2009 | 0,00 | The Good Wife [TV-Serie] | Walter Kermani (2 Folgen, 2011) |
| 2008 | 0,00 | In Plain Sight [TV-Serie] | Josh Becker (1 Folge, 2010) |
| 2008 | 4,46 | Extreme Movie | Jessica's Dad |
| 2008 | 0,00 | Half-Life | Richard Parker |
| 2007 | 0,00 | Crossing the Line [Kurzfilm] | Dave |
| 2007 | 0,00 | The Erogenous Zone [Kurzfilm] | Dr. Wheeler |
| 2006 | 0,00 | Jimmy und Judy | Jimmy's Dad |
| 2006 | 6,66 | Jericho - Der Anschlag [TV-Serie] | Scott Rennie (1 Folge, 2006) |
| 2005 | 6,20 | Guess Who - Meine Tochter kriegst Du nicht! | Workman #1 |
| 2005 | 6,34 | Medium [TV-Serie] | Dr. Gromada (1 Folge, 2006) |
| 2005 | 7,02 | Criminal Minds [TV-Serie] | Mr. Corbett (1 Folge, 2008) |
| 2005 | 0,00 | Welcome, Mrs. President [TV-Serie] | Paul Vitagliano (1 Folge, 2006) |
| 2005 | 0,00 | Close to Home [TV-Serie] | Matt Doretzky (1 Folge, 2005) |
| 2004 | 5,83 | Cinderella Story | Mr. Farrell |
| 2004 | 0,00 | The Sure Hand of God | Benny Ballard |
| 2004 | 0,00 | Jack & Bobby [TV-Serie] | Richard Kramer (1 Folge, 2004) |
| 2004 | 7,69 | Boston Legal [TV-Serie] | Dr. Adam Carter (1 Folge, 2005) |
| 2003 | 6,73 | Las Vegas [TV-Serie] | Tolliver / Cy Lipshitz (2 Folgen, 2004 & 2007) |
| 2003 | 7,57 | Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis [TV-Serie] | Dr. Schwartz (1 Folge, 2006) |
| 2003 | 0,00 | The Lyon's Den [TV-Serie] | Leonard Weaver (1 Folge, 2003) |
| 2003 | 7,51 | Navy CIS [TV-Serie] | Fred (Staffel 15, Folge 20, 2018) |
| 2002 | 0,00 | Teuflische Begegnung | |
| 2002 | 6,68 | C.S.I.: Miami [TV-Serie] | Dan Toring (1 Folge, 2012) |
| 2002 | 6,34 | Without a Trace - Spurlos verschwunden [TV-Serie] | Charles Huffman (1 Folge, 2004) |
| 2002 | 0,00 | Hack - Die Straßen von Philadelphia [TV-Serie] | Anthony Lewis Sparks (1 Folge, 2003) |
| 2002 | 0,00 | Robbery Homicide Division [TV-Serie] | Frank Van Pelt (1 Folge, 2002) |
| 2001 | 0,00 | The Agency - Im Fadenkreuz der C.I.A. [TV-Serie] | Dorland, Polygraph Technician (uncredited) |
| 2001 | 6,29 | Crossing Jordan - Pathologin mit Profil [TV-Serie] | Mr. Cartland (1 Folge, 2006) |
| 2001 | 0,00 | The Learning Curve | Mr. Stevens |
| 2001 | 0,00 | Lady Cops - Knallhart weiblich [TV-Serie] | (1 Folge, 2001) |
| 2000 | 7,65 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Hank Marlowe / Paul Trent (2 Folgen, 2001 & 2009) |
| 2000 | 0,00 | Strong Medicine - Zwei Ärztinnen wie Feuer und Eis [TV-Serie] | Rabbi Yaverbaum (1 Folge, 2001) |
| 2000 | 0,00 | The District - Einsatz in Washington [TV-Serie] | Congressman Grant Kingsley (1 Folge, 2004) |
| 1999 | 4,96 | Judgment Day - Der jüngste Tag | Colonel Thomas 'Tom' Keller |
| 1999 | 0,00 | The West Wing [TV-Serie] | Rep. Bud Wachtell, D (1 Folge, 2002) |
| 1999 | 0,00 | Family Law [TV-Serie] | Richard Hershey (1 Folge, 1999) |
| 1999 | 0,00 | Snoops - Charmant und Brandgefährlich [TV-Serie] | Michael Zindler (1 Folge, 1999) |
| 1999 | 0,00 | Noch mal mit Gefühl [TV-Serie] | Lloyd Lloyd (4 Folgen, 1999-2000) |
| 1999 | 5,85 | Für alle Fälle Amy [TV-Serie] | Atty. Waters (1 Folge, 2003) |
| 1999 | 0,00 | Chicken Soup for the Soul [TV-Serie] | (1 Folge, 1999) |
| 1998 | 5,73 | Familiensache | District Attorney |
| 1998 | 0,00 | Alabama Dreams [TV-Serie] | Mr. Greenburg (1 Folge, 2002) |
| 1997 | 6,27 | Ally McBeal [TV-Serie] | Attorney (1 Folge, 2001) |
| 1997 | 6,36 | Practice - Die Anwälte [TV-Serie] | Atty. Anthony Selig (1 Folge, 2004) |
| 1997 | 6,19 | Dharma & Greg [TV-Serie] | Andy (1 Folge, 1997) |
| 1996 | 0,00 | Die Killer-Klinik | Dr. Maxwell |
| 1996 | 6,24 | Nash Bridges [TV-Serie] | Mark Hicks / Frankie Dwyer (1 Folge, 1999) |
| 1996 | 0,00 | Intimate Betrayal | Paul |
| 1996 | 0,00 | E! True Hollywood Story [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2003) |
| 1995 | 0,00 | Spring Fling - Frühling in Watercrest | George |
| 1995 | 0,00 | Der Marshal [TV-Serie] | Al Kelly (1 Folge, 1995) |
| 1994 | 4,86 | Junior | Ned Sneller |
| 1994 | 5,61 | Chicago Hope - Endstation Hoffnung [TV-Serie] | Peter Morissey / Jerry Kleiman (2 Folgen, 1996 & 1998) |
| 1994 | 0,00 | Ein Hauch von Himmel [TV-Serie] | Brad (1 Folge, 2001) |
| 1994 | 0,00 | Burkes Gesetz [TV-Serie] | Eric Reade (1 Folge, 1994) |
| 1993 | 0,00 | Warum gerade meine Tochter? | Sergeant Jack Powell |
| 1992 | 0,00 | Auf und davon | Rich |
| 1991 | 0,00 | Rendezvous im Jenseits | Jeep Owner |
| 1990 | 0,00 | Ohne Zeugen | Chilton |
| 1990 | 4,72 | Beverly Hills 90210 [TV-Serie] | Jim Walsh / Dr. Edwards (143 Folgen, 1990-1998) |
| 1990 | 0,00 | Beverly Hills, 90210: Hollywood Highschool | Jim Walsh |
| 1990 | 0,00 | Fernsehfieber [TV-Serie] | Bob Lorwin (1 Folge, 1990) |
| 1990 | 0,00 | Equal Justice [TV-Serie] | Defense Attorney (1 Folge, 1990) |
| 1990 | 0,00 | Sisters | Mark |
| 1989 | 5,84 | Die Schattenmacher | Robert Harper |
| 1989 | 0,00 | Shivers [Kurzfilm] | David |
| 1988 | 5,88 | Cocktail | Tourist |
| 1988 | 6,65 | Big | Supervisor |
| 1988 | 6,04 | Blue Jean Cop | Steve Rosen |
| 1988 | 0,00 | Annie McGuire [TV-Serie] | Charlie (Staffel 1, Folge 1, 1988) |
| 1988 | 0,00 | Zu Weihnachten eine Ehefrau |
Jim Tanner
... als Jim Eckhouse |
| 1987 | 6,81 | Eine Verhängnisvolle Affäre | Man in Japanese Restaurant |
| 1987 | 0,00 | Zwischen den Zeilen | Joey, the Dentist |
| 1987 | 0,00 | Die Besten Jahre [TV-Serie] | Jerry Kravitz (1 Folge, 1989) |
| 1986 | 5,99 | Matlock [TV-Serie] | Brian Davis (1 Folge, 1989) |
| 1986 | 0,00 | The Rise and Rise of Daniel Rocket | Steven |
| 1986 | 0,00 | Roanoak | |
| 1985 | 0,00 | Der Equalizer [TV-Serie] | Steve / District Attorney (2 Folgen, 1986-1987) |
| 1985 | 0,00 | Spenser [TV-Serie] | Robert Jordan / Lt. Cmdr. Carl Westmore (2 Folgen, 1985 & 1988) |
| 1983 | 7,44 | Die Glücksritter | Guard |
| 1983 | 0,00 | Das Leben der Frances Farmer | Harold Clurman |
| 1982 | 0,00 | American Playhouse [TV-Serie] | Steven (St. 5, F. 1, 1986) / (St. 5, F. 16, 1986) |
| 1965 | 0,00 | Zeit der Sehnsucht [TV-Serie] | Judge Sims (10 Folgen, 2013) |
| 1964 | 0,00 | Another World [TV-Serie] | Costume Clerk (1 Folge, 1982) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | True Bromance | Co-Writer |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | The Boy on the Train | Associate Producer |
| 2011 | 0,00 | True Bromance | Executive producer & Producer |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1990 | 4,72 | Beverly Hills 90210 [TV-Serie] |
Doo Wah Diddy Diddy Strangers In The Night |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0,00 | Joseph - König der Träume | Potiphar |
| 1999 | 6,04 | Batman of the Future [TV-Serie] | Zacharias (1 Folge, 2000) |