Quelle: Dangerous Connection - Im Netz der Verschwörung (2000)
Uploader: Morb_d
Darsteller
Geboren: 08. Feb. 1946 in Rycroft, Alberta, Kanada
auch bekannt als: Alex Diakin, Alex Daikun
Synchronisiert von: Klaus-Peter Kaehler, Holger Mahlich, Manfred Lehmann
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | The Order [Webserie] | Piper (Staffel 1, Folge 5, 2019) |
| 2018 | 0,00 | Chilling Adventures of Sabrina [Webserie] | Cassius |
| 2015 | 0,00 | Eadweard | Press Photographer Phil |
| 2014 | 0,00 | Intruders [TV-Serie] | Marcus Fox (Staffel 1, Folgen 2+5, 2014) |
| 2013 | 0,00 | Motive [TV-Serie] | Alex (Staffel 2, Folge 6, 2014) |
| 2013 | 0,00 | Garage Sale Mystery | Funeral Director |
| 2012 | 0,00 | Locked in a Garage Band | Mr. Kaminski |
| 2010 | 0,00 | Frankie & Alice | Hal |
| 2010 | 0,00 | The Closer You Get to Canada [Kurzfilm] | Joe |
| 2010 | 0,00 | Werwolf wider Willen | Igor Van Helman Stanisklavsky |
| 2009 | 0,00 | Ahh, Youth! [Kurzfilm] | Walter |
| 2009 | 0,00 | Alice im Wunderland | Rat Catcher |
| 2008 | 5,70 | Akte X - Jenseits der Wahrheit | Gaunt Man |
| 2008 | 0,00 | The Quality of Life | Chick Savoy |
| 2008 | 0,00 | Poe: Last Days of the Raven | Joseph Snodgrass |
| 2008 | 0,00 | Sanctuary - Wächter der Kreaturen [TV-Serie] | Doctor (Staffel 1; Folgen 10, 12, 13; 2009) |
| 2007 | 6,64 | Reaper [TV-Serie] | Edmund Fitzgerald (Staffel 2, Folge 4, 2009) |
| 2006 | 6,84 | EUReKA - Die geheime Stadt [TV-Serie] |
(Staffel 1, Folge 8, 2006)
... als Alex Diakin |
| 2005 | 7,75 | Supernatural [TV-Serie] | The Reaper (St. 1, F. 12, 2006) / Mr. Vili (St. 8, F. 2, 2012) |
| 2005 | 0,00 | Intelligence | Boat Mechanic |
| 2005 | 0,00 | Da Vinci's City Hall [TV-Serie] | Det. Chick Savoy (8 Folgen, 2005-2006) |
| 2004 | 0,00 | Jiminy Glick in Gagawood | Bellhop / Barber |
| 2004 | 0,00 | The Life | Dan |
| 2004 | 5,55 | Earthsea - Die Saga von Erdsee | Thorvald |
| 2004 | 0,00 | The Collector [TV-Serie] | Visconte (Staffel 1, Folge 6, 2004) |
| 2003 | 5,90 | Agent Cody Banks | Intelligence Agent |
| 2003 | 5,36 | Almost Legal - Echte Jungs machen's selbst! | Russ |
| 2003 | 0,00 | Peacemakers [TV-Serie] | Doc Gates (Staffel 1, Folgen 5+9, 2003) |
| 2003 | 0,00 | Arbor Vitae [Kurzfilm] | Janitor |
| 2002 | 0,00 | The Dead Zone [TV-Serie] | Judge (Staffel 1, Folge 5, 2002) |
| 2001 | 5,61 | Schrei, wenn Du kannst | Pastor |
| 2001 | 0,00 | MythQuest [TV-Serie] | Math (Staffel 1, Folge 11, 2001) |
| 2000 | 5,50 | Dangerous Connection - Im Netz der Verschwörung | Jimmy |
| 2000 | 5,30 | Andromeda [TV-Serie] | Höhne (4 Folgen, 2000-2005) |
| 1999 | 0,00 | Secret of Giving | Mr. Mason |
| 1998 | 0,00 | Hoods - So gut wie tot | Jerry |
| 1998 | 0,00 | Da Vinci's Inquest [TV-Serie] | Chick Savoy (81 Folgen, 1998-2005) |
| 1998 | 0,00 | Mercy Point [TV-Serie] | Grant Cushing (Staffel 1, Folge 5, 1999) |
| 1997 | 0,00 | NightMan [TV-Serie] | Dr. Norton Thorne (Staffel 2, Folge 13, 1999) |
| 1997 | 7,03 | Stargate Kommando SG-1 [TV-Serie] | Tarek Solamon (Staffel 6, Folge 20, 2003) |
| 1997 | 0,00 | Intensity - Allein gegen den Killer | Mr. John Q. Citizen |
| 1997 | 0,00 | Police Academy [TV-Serie] | Artie (Staffel 1, Folge 5, 1997) |
| 1997 | 0,00 | Dead Man's Gun | Crandall (segment "Fool's Gold") |
| 1997 | 0,00 | Dead Man's Gun [TV-Serie] | Jacob Clayton (Staffel 2, Folge 13, 1999) |
| 1996 | 5,84 | Poltergeist - Die unheimliche Macht [TV-Serie] | Hank (Staffel 1, Folge 7, 1996) |
| 1996 | 7,11 | Millennium [TV-Serie] | Dr. Ephraim Fabricant (St. 1, F. 18, 1997) / Greb (St. 2, F. 21, 1998) |
| 1996 | 5,74 | Der Sentinel [TV-Serie] | Tom Gruenditch (Staffel 2, Folge 19, 1997) |
| 1996 | 0,00 | Gejagt - Das zweite Gesicht [TV-Serie] | Records Clerk (Staffel 1, Folge 1, 1996) |
| 1996 | 0,00 | Starlight | Pallas |
| 1995 | 7,43 | Crying Freeman - Der Sohn des Drachen | Antonio Rossi |
| 1995 | 6,42 | Exquisite Tenderness - Höllische Qualen | County General Doctor |
| 1995 | 6,74 | Outer Limits - Die unbekannte Dimension [TV-Serie] | Minister (St. 1, F. 4, 1995) / Quasga (St. 2, F. 6, 1996) / Mr. Wilkes/Father Claridge (St. 4, F. 12, 1998) / Moses Saxon (St. 5, F. 1, 1999) / Shopkeeper (St. 7, F. 9, 2001) / Nicholas Prentice (St. 5, F. 12, 1999 / St. 6, F. 17, 2000 / St. 7, F. 15, 2001) |
| 1995 | 0,00 | Das Letzte Duell | Reverend Clinton |
| 1995 | 0,00 | Johnny's Girl | Joe Gimble |
| 1995 | 0,00 | Lonesome Dove: The Outlaw Years [TV-Serie] | George Tarbell (Staffel 1, Folge 10, 1995) |
| 1994 | 6,14 | Cracker Jack | Kraft |
| 1994 | 5,37 | Viper [TV-Serie] | Harold Peterman (Staffel 1, Folge 5, 1996) |
| 1993 | 8,03 | Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI [TV-Serie] | Curator (St. 2, F. 20, 1995) / Tarot Dealer (St. 3, F. 4, 1995) / Dr. Fingers (St. 3, F. 20, 1996) |
| 1993 | 0,00 | Cobra [TV-Serie] | Vernon Pike (Staffel 1, Folge 16, 1994) |
| 1993 | 0,00 | Halloween Twins - Jetzt hexen sie doppelt | Doorman |
| 1993 | 0,00 | Harmony Cats | Art Kale |
| 1992 | 6,58 | Knight Moves - Ein mörderisches Spiel | Grandmaster Lutz |
| 1992 | 0,00 | Ein Dreckiger Job | Peter |
| 1992 | 0,00 | Todsünden | Brother Anthony |
| 1992 | 0,00 | The Portrait | Fraser |
| 1991 | 6,41 | Hitman | Armone |
| 1991 | 0,00 | Run |
Casino Maitre D'
... als Alex Daikun |
| 1991 | 0,00 | Das Gesetz der Straße [TV-Serie] | Ricky (Staffel 2, Folge 21, 1993) |
| 1991 | 0,00 | Der Polizeichef [TV-Serie] | Knightlinger (Staffel 2, Folge 5, 1992) |
| 1990 | 0,00 | Mom P.I. [TV-Serie] | (4 Folgen, 1990-1991) |
| 1989 | 5,94 | Freitag der 13. - Todesfalle Manhattan | Deck Hand |
| 1989 | 0,00 | Neon Rider [TV-Serie] | (St. 1, F. 0, 1989) / Mr. Burns (St. 5, F. 4, 1994) |
| 1988 | 0,00 | Im Zeichen der roten Spinne | Harold |
| 1987 | 6,13 | Malone | Madrid |
| 1987 | 0,00 | Kampf gegen die Mafia [TV-Serie] | Nick Desoto (St. 1, F. 1, 1987) / Arturo Diaz (St. 4, F. 9, 1990) |
| 1987 | 5,21 | Airwolf [TV-Serie] | Prison Warden's Assistant (St. 1, F. 2, 1987) / Malduke's Technician (St. 1, F. 21, 1987) |
| 1987 | 0,00 | The New Adventures of Beans Baxter [TV-Serie] | UGLI Supervisor (Staffel 1, Folge 15, 1987) |
| 1987 | 0,00 | Das Versprechen des Elmer Jackson | Foreman |
| 1987 | 0,00 | Rainbow War [Kurzfilm] | |
| 1986 | 0,00 | Perry Mason: Bezahlte Killer | Oliver Lane |
| 1986 | 0,00 | High Stakes | Valenta |
| 1986 | 0,00 | Ein Gaunerstück mit alten Meistern | |
| 1986 | 0,00 | Sea Hunt [TV-Serie] | (Episoden unbekannt) |
| 1985 | 0,00 | Natty Gann | Station Master |
| 1985 | 0,00 | Love Is Never Silent | Funeral Director |
| 1984 | 0,00 | Glitter Dome - Im Würgegriff der Glitzerwelt | Weasel |
| 1984 | 0,00 | Abenteuer in Vancouver [TV-Serie] | Streep (St. 2, F. 1+2, 1986) / (St. 4, F. 12, 1987) |
| 1983 | 0,00 | Stromopoly - Der Strom, das Gas, die Liebe | Lavallee |
| 1983 | 0,00 | The Hitchhiker [TV-Serie] | Barman (St. 3, F. 2, 1985) / Maker 1 (St. 3, F. 7, 1986) |
| 1983 | 0,00 | Death Fighter | The Stranger |
| 1982 | 0,00 | Blood Link - Blutspur | Mr. Adams |
| 1982 | 0,00 | Hellogoodbye | |
| 1981 | 0,00 | Höllenhunde des Highways | Dolan |
| 1979 | 0,00 | Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn [TV-Serie] | Indian Joe |
| 1972 | 0,00 | Strandpiraten [TV-Serie] | (Staffel 8, Folge 5, 1979) |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 1998 | 0,00 | Robocop: Alpha Commando [TV-Serie] | (40 Folgen, 1998-1999) |