= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 1998 | 0,00 | Renaade [TV-Serie] | Frau Halfmann (2. Stimme, Staffel 2) |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2003 | 5,21 | Baywatch: Hochzeit auf Hawaii | Yasmine Bleeth (Caroline Holden) |
| 1989 | 5,38 | Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu [TV-Serie] | Yasmine Bleeth (Caroline Holden (57 episodes, 1993-1997)) |
| 1985 | 5,94 | Golden Girls [TV-Serie] | Julie McCullough (Mary (1 Folge, 1990)) |
| 1983 | 5,60 | Inspektor Gadget [TV-Serie] |
Patricia Darnot
(Sophie (65 Folgen, 1983))
Barbara Tissier (Sophie (21 Folgen, 1985)) |
| 1973 | 7,09 | Badlands | Sissy Spacek (Holly Sargis) |
| 1972 | 7,72 | Die Todeskralle schlägt wieder zu |
Nora Miao
(Cheng Ching Hua)
(2. Synchro: ZDF) |
| 1972 | 7,71 | Todesgrüße aus Shanghai |
Nora Miao
(Yuan Li Er)
(2. Synchro) |