Quelle: New Girl "Landline" (2014)
Uploader: Morb_d
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | Malibu Rescue | Mr. Rathbone |
| 2019 | 0,00 | Stumptown [TV-Serie] | Chuck Drakner / Jim Force |
| 2018 | 0,00 | Champaign ILL [Webserie] | Burt (10 Folgen, 2018) |
| 2016 | 0,00 | Frequency [TV-Serie] | Karl Pierce (Staffel 1, Folge 6, 2016) |
| 2016 | 0,00 | MacGyver [TV-Serie] | Pawn (Staffel 2, Folge 8, 2017) |
| 2015 | 0,00 | Highston | Uncle Billy |
| 2014 | 0,00 | Locker 13 | Clifford Marley (segment "story #2") |
| 2012 | 0,00 | Scandal [TV-Serie] | Attorney Cole (Staffel 1, Folge 3, 2012) |
| 2012 | 0,00 | Sparkle | Larry |
| 2012 | 0,00 | Route 30, Too! | Deer Hunter Bob |
| 2012 | 0,00 | Major Crimes [TV-Serie] | Peter Goldman (4 Folgen, 2016) |
| 2011 | 0,00 | Hit List | Mr. Button |
| 2011 | 6,11 | Flypaper - Wer überfällt hier wen? | Mitchell Wolf |
| 2011 | 0,00 | Bucky Larson: Born to Be a Star | Clint |
| 2011 | 0,00 | Workaholics [TV-Serie] | Richard Ottmar (Staffel 5, Folge 10, 2015) |
| 2011 | 0,00 | Ein Hund rettet Halloween | Max |
| 2011 | 0,00 | Beethovens abenteuerliche Weihnachten | Kenny |
| 2011 | 6,11 | New Girl [TV-Serie] | Principal Foster (14 Folgen, 2013-2018) |
| 2010 | 0,00 | High School - Wir machen die Schule dicht | Mr. Thompson |
| 2010 | 0,00 | Blue Mountain State [TV-Serie] | Ronnie Hayes (Staffel 1, Folge 11, 2010) |
| 2010 | 0,00 | $#*! My Dad Says [TV-Serie] | Carl (Staffel 1, Folge 12, 2011) |
| 2010 | 0,00 | Glory Daze [TV-Serie] | Morty Feldman (Staffel 1, Folge 4, 2010) |
| 2010 | 0,00 | Hot in Cleveland [TV-Serie] | Clark (Staffel 3, Folgen 12+13, 2012) |
| 2010 | 0,00 | Darnell Dawkins: Mouth Guitar Legend | Governor Gabe Gaithright |
| 2009 | 0,00 | The Forgotten - Die Wahrheit stirbt nie [TV-Serie] | Louis (Staffel 1, Folge 9, 2009) |
| 2009 | 0,00 | Ratko: The Dictator's Son | Dushkan |
| 2009 | 0,00 | The Gold Retrievers | The Professor |
| 2009 | 0,00 | Zeke und Luther [TV-Serie] | Clarence Fitzle (Staffel 1, Folge 18, 2010) |
| 2009 | 4,68 | American Pie präsentiert: Das Buch der Liebe | Mr. O'Donnell |
| 2008 | 0,00 | Foreign Exchange | Marvin |
| 2008 | 0,00 | Route 30 | Ned |
| 2008 | 5,85 | Beer for My Horses | D.A. Levine |
| 2007 | 0,00 | Moola | Jonas |
| 2007 | 0,00 | Rules of Engagement [TV-Serie] | Himself (Staffel 6, Folge 2, 2011) |
| 2007 | 0,00 | The Riches [TV-Serie] | Barry Stone (Staffel 2, Folgen 2+4, 2008) |
| 2007 | 6,64 | Reaper [TV-Serie] | Russ (Staffel 1, Folge 7, 2007) |
| 2007 | 0,00 | Die Zauberer vom Waverly Place [TV-Serie] | The Zit (Staffel 1, Folge 10, 2008) |
| 2007 | 0,00 | iCarly [TV-Serie] | Store Clerk (Staffel 1, Folge 20, 2008) |
| 2006 | 0,00 | Akeelah ist die Größte | Mr. Welch |
| 2006 | 5,57 | Southland Tales | Dr. Soberin Exx |
| 2006 | 6,72 | Psych [TV-Serie] | Jervis (Staffel 2, Folge 12, 2008) |
| 2006 | 6,67 | Smokin' Aces | Morris Mecklen |
| 2006 | 0,00 | Standoff [TV-Serie] | Norris Burke (Staffel 1, Folge 16, 2007) |
| 2006 | 0,00 | The Game [TV-Serie] | Dr. Parker (St. 2, F. 14+15, 2008) / Dr. Dawson (St. 2, F. 18, 2008 / St. 6, F, 18, 2013) |
| 2006 | 0,00 | In Justice [TV-Serie] | Harris Sharp (Staffel 1, Folge 1, 2006) |
| 2006 | 0,00 | American Scary | Himself - Actor |
| 2005 | 5,87 | Der Herr des Hauses | Morgan Ball |
| 2005 | 6,97 | Grey's Anatomy [TV-Serie] | Robert Martin (Staffel 2, Folgen 10+11, 2005) |
| 2005 | 7,75 | Supernatural [TV-Serie] | Metatron |
| 2005 | 6,33 | The Closer [TV-Serie] | Peter Goldman (5 Folgen, 2011) |
| 2005 | 7,25 | Bones - Die Knochenjägerin [TV-Serie] | Oscar Schultz (Staffel 8, Folge 20, 2013) |
| 2005 | 5,92 | Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits [TV-Serie] | Harold (Staffel 2, Folge 17, 2007) |
| 2005 | 7,85 | My Name Is Earl [TV-Serie] | Chaz Dalton (Staffel 4, Folge 20, 2009) |
| 2005 | 0,00 | Greener Mountains | Mike |
| 2004 | 0,00 | Irish Eyes | Brodrick Dooley |
| 2004 | 7,45 | Ray | Ahmet Ertegun |
| 2004 | 6,73 | Voll auf die Nüsse | Mr. Ralph |
| 2004 | 0,00 | Conversations [Kurzfilm] | Josh Candleman |
| 2004 | 0,00 | The Seat Filler | LaJean |
| 2004 | 8,25 | Dr. House [TV-Serie] | Richter (Staffel 6, Folge 1, 2009) |
| 2004 | 7,69 | Boston Legal [TV-Serie] | Dr. Zachary Simon (5 Folgen, 2006) |
| 2004 | 0,00 | Tales of a Fly on the Wall | The Fly |
| 2003 | 0,00 | Nur Hunde kommen in den Himmel | Dexter Pearlsley |
| 2003 | 0,00 | Big Time [Kurzfilm] | Zamboni |
| 2003 | 6,73 | Las Vegas [TV-Serie] | Arnold Peters (Staffel 2, Folge 23, 2005) |
| 2003 | 0,00 | My Dinner with Jimi | Herb Cohen |
| 2003 | 0,00 | Auf den Spuren von Batman | Jerry the Butler |
| 2003 | 0,00 | Die Himmlische Joan [TV-Serie] | Security Guard God (Staffel 1, Folge 14, 2004) |
| 2003 | 0,00 | Oliver Beene [TV-Serie] | Hobo Bob (Staffel 2, Folge 10, 2004) |
| 2003 | 0,00 | Rock Me Baby [TV-Serie] | Bob (Staffel 1, Folge 8, 2003) |
| 2003 | 0,00 | Titletown | |
| 2003 | 0,00 | The Bar [Kurzfilm] | Ozwald Rosencrantz |
| 2002 | 5,18 | Gale Force - Die 10-Millionen-Dollar-Falle | Steve Chaney |
| 2002 | 5,88 | Party Animals - ...wilder geht's nicht! | Campus Cop |
| 2002 | 0,00 | Project Viper | Keach |
| 2001 | 6,72 | Keine Gnade für Dad [TV-Serie] | Curtis (Staffel 3, Folge 9, 2003) |
| 2001 | 6,29 | Crossing Jordan - Pathologin mit Profil [TV-Serie] | Herb / The Punisher (Staffel 1, Folge 17, 2002) |
| 2001 | 0,00 | One on One [TV-Serie] | Matt (6 Folgen, 2004-2005) |
| 2001 | 0,00 | The Chronicle [TV-Serie] | Sal / 'Pig Boy' (14 Folgen, 2001-2002) |
| 2000 | 7,65 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Clint Pudder (Staffel 10, Folge 16, 2010) |
| 2000 | 6,76 | Lass es, Larry! [TV-Serie] | Computer Guy (Staffel 8, Folge 2, 2011) |
| 2000 | 0,00 | Ed [TV-Serie] | Mr. Cheswick (St. 2, F. 1+13, 2001-2002 / St. 4, F. 3, 2003) |
| 1998 | 7,27 | Die Wilden Siebziger! [TV-Serie] | Barry Donovan (Staffel 3, Folge 14, 2001) |
| 1998 | 0,00 | Safety Patrol - Mit Sicherheit ins Chaos | Bert Miller |
| 1998 | 4,41 | V.I.P. [TV-Serie] | Rodney (Staffel 4, Folge 12, 2002) |
| 1998 | 0,00 | Love Boat 2 [TV-Serie] | Mitch Beeber (Staffel 1, Folge 2, 1998) |
| 1998 | 0,00 | Brimstone [TV-Serie] | Jimmy G. (Staffel 1, Folge 4, 1998) |
| 1998 | 0,00 | L.A. Doctors [TV-Serie] | Charlie Fielding (Staffel 1, Folge 15, 1999) |
| 1998 | 0,00 | Felicity [TV-Serie] | Danny (Staffel 1, Folgen 20-22, 1999) |
| 1998 | 0,00 | Border to Border | Man in Diner |
| 1997 | 6,27 | Ally McBeal [TV-Serie] | Tiny Tim Fallow (Staffel 3, Folge 11, 2000) |
| 1997 | 5,56 | Begierde [TV-Serie] | Bart Brookman (Staffel 1, Folge 6, 1997) |
| 1997 | 0,00 | Carol läßt nicht locker [TV-Serie] | Dr. Russell Conn (Staffel 1, Folge 4, 1997) |
| 1997 | 0,00 | L.A. Johns - Scharfe Kurven, heiße Typen | 'Big' Ben |
| 1997 | 0,00 | Elvis und der Präsident | Farley Hall |
| 1996 | 5,75 | Versprochen ist versprochen | Chain Smoking Booster |
| 1996 | 5,31 | Agent 00 - Stirb dümmer jetzt erst recht | Pastry Chef |
| 1996 | 5,51 | Big Bully - Mein liebster Feind | Clark |
| 1996 | 5,84 | Hinterm Mond gleich links [TV-Serie] | Ken Fretts (Staffel 5, Folge 1, 1999) |
| 1996 | 5,58 | Susan [TV-Serie] | Harvey (Staffel 1, Folge 4, 1996) |
| 1995 | 5,61 | Cybill [TV-Serie] | Charlie (Staffel 1, Folge 2, 1995) |
| 1994 | 5,65 | Ellen [TV-Serie] | Tom (Staffel 4, Folge 1, 1996) |
| 1994 | 0,00 | Chaos Kings | Dudley (Booger) Dawson |
| 1994 | 0,00 | M.A.N.T.I.S. [TV-Serie] | B.B. Rantzer (Staffel 1, Folge 19, 1995) |
| 1993 | 5,58 | Superman - Die Abenteuer von Lois & Clark [TV-Serie] | Albie Swinson (Staffel 2, Folge 17, 1995) |
| 1993 | 5,74 | Die Abenteuer von Huck Finn | Country Jake |
| 1993 | 6,11 | Diagnose: Mord [TV-Serie] | Dr. Morton Freberger (Staffel 3, Folge 3, 1995) |
| 1993 | 0,00 | Lady Cops [TV-Serie] | Samuel Wayne (Staffel 1, Folge 13, 1993) |
| 1993 | 0,00 | Public Enemy #2 | Ivan Delbert |
| 1992 | 0,00 | Operation Kleinhirn | Dudley 'Booger' Dawson, Esq. |
| 1992 | 0,00 | L.A. Machine [TV-Serie] | Eric Easton (Staffel 1, Folge 4, 1992) |
| 1991 | 0,00 | Der Fiesling | Arnold Pischkin |
| 1990 | 6,87 | Parker Lewis - Der Coole von der Schule [TV-Serie] | Himself (Staffel 2, Folge 24, 1992) |
| 1990 | 0,00 | Dream On [TV-Serie] | Pete LaSalle (Staffel 6, Folge 16, 1995) |
| 1990 | 0,00 | Grand [TV-Serie] | Yale Pinhaus (Staffel 2, Folge 4, 1990) |
| 1989 | 0,00 | Die Uni meiner Träume | Arcadia Bible Academy Recruiter (uncredited) |
| 1988 | 0,00 | Murphy Brown [TV-Serie] | Elliot (Staffel 3, Folge 8, 1990) |
| 1987 | 0,00 | Die Supertrottel | Booger |
| 1986 | 5,87 | One Crazy Summer | Ack Ack Raymond |
| 1986 | 5,80 | Ayla und der Clan des Bären | Goov |
| 1985 | 0,00 | Bad Medicine - Dümmer als der Arzt erlaubt | Dennis Gladstone |
| 1985 | 5,92 | Lanny dreht auf | Charles De Mar |
| 1985 | 6,17 | Das Model und der Schnüffler [TV-Serie] | Herbert Quentin Viola (37 Folgen, 1986-1989) |
| 1984 | 6,20 | Die Rache der Eierköpfe | 'Booger' |
| 1983 | 6,08 | Lockere Geschäfte | Miles |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1995 | 5,88 | Der Goofy Film | Additional Written Material |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | iCarly [TV-Serie] |
Camptown Races |
| 2005 | 7,28 | American Dad! [TV-Serie] |
Yah Mo B There |
| 2004 | 7,45 | Ray |
Mess Around |
| 2004 | 8,25 | Dr. House [TV-Serie] |
You're Nobody Till Somebody Loves You |
| 1985 | 6,17 | Das Model und der Schnüffler [TV-Serie] |
The Lady Is a Tramp Sexual Healing |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | Doom Patrol [Webserie] | Ezekiel the Cockroach |
| 2014 | 0,00 | TripTank [TV-Serie] | Candy Van Man (Staffel 1, Folge 6, 2014) |
| 2014 | 0,00 | Planes 2 - Immer im Einsatz | Maru |
| 2012 | 0,00 | Robot and Monster [TV-Serie] | Robot (17 Folgen, 2012) |
| 2011 | 0,00 | Dan Vs. [TV-Serie] | Dan (53 Folgen, 2011-2013) |
| 2006 | 0,00 | Disneys Kuzco's Königsklasse [TV-Serie] | Mr. Moleguaco (44 Folgen, 2006-2008) |
| 2006 | 0,00 | Me, Eloise [TV-Serie] | (1 Folge, 2006) |
| 2005 | 7,28 | American Dad! [TV-Serie] | Snot Lonstein |
| 2005 | 0,00 | Disneys Maggie [TV-Serie] | Bugspit (Staffel 1, Folge 10, 2005) |
| 2004 | 0,00 | Stroker and Hoop [TV-Serie] | Double-Wide / Various (6 Folgen, 2005) |
| 1999 | 6,04 | Batman of the Future [TV-Serie] | Warren (Staffel 2, Folge 24, 2000) |
| 1992 | 0,00 | Eek! the Cat [TV-Serie] | Scooter (6 Folgen, 1993-1996) |