Darstellerin
Geboren: 20. Sep. 1929 in New York City, New York, USA
Gestorben: 23. Mai 2015 in New York City, New York, USA (natürlicher Tod)
Synchronisiert von: Marianne Lutz, Barbara Adolph
Ehefrau von Jerry Stiller (14.09.1954 - 23.05.2015, verstorben)
Großmutter von Quinn Dempsey Stiller
Großmutter von Ella Olivia Stiller
Mutter von Ben Stiller
Mutter von Amy Stiller
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2013 | 0,00 | Moms Mabley: I Got Somethin' to Tell You | Himself |
2010 | 0,00 | Gravity [TV-Serie] | Folge: Old People Creep Me Out (2010) ... Mrs. Talbot |
2009 | 0,00 | Herbstmond | Ella |
2009 | 0,00 | Mercy [TV-Serie] | Estelle Thalberg (1 Folge, 2009) |
2009 | 0,00 | When the Evening Comes | Marion Corrado |
2007 | 0,00 | Fired! | Herself |
2006 | 0,00 | Four Kings [TV-Serie] | Ruth (Pilotfolge, 2006) |
2006 | 6,43 | Nachts im Museum | Debbie |
2003 | 0,00 | Crooked Lines | Hard Boiled |
2003 | 0,00 | Charlie Lawrence [TV-Serie] | Charlie's Mother (1 Folge, 2003) |
2002 | 5,50 | Like Mike | Sister Theresa |
2002 | 0,00 | Good Morning, Miami [TV-Serie] | Claire's Friend (1 Folge, 2003) |
2002 | 0,00 | The Yard Sale [Kurzfilm] | Hank |
2001 | 6,11 | Zoolander | Protestor (uncredited) |
2001 | 0,00 | Ein Ungewöhnlicher Fall | Evelyn Cataldi |
2001 | 0,00 | Get Well Soon | Linda |
2001 | 0,00 | Keeping It Real: The Adventures of Greg Walloch | Restaurant Patron 1 |
2000 | 0,00 | King of B-Movies | Rita |
2000 | 0,00 | Chump Change | Casting Director |
2000 | 0,00 | Ed [TV-Serie] | Barbara Gennacarro (1 Folge, 2001) |
1999 | 0,00 | The Diary of the Hurdy-Gurdy Man | |
1999 | 6,19 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Irene Kerns / Ida Becker (2 Folgen, 2004-2012) |
1999 | 0,00 | Judy Berlin | Bea |
1999 | 0,00 | Brooklyn Thrill Killers [Kurzfilm] | Mrs. Perrett |
1998 | 0,00 | Southie - Terror in South Boston | Mrs. Quinn |
1998 | 8,40 | King of Queens [TV-Serie] | Veronica Olchin / Mary Finnegan (9 Folgen, 1999-2007) |
1998 | 5,90 | Sex and the City [TV-Serie] | Mary Brady (4 Folgen, 2002-2004) |
1998 | 5,80 | Will & Grace [TV-Serie] | Mrs. Friedman (1 Folge, 2001) |
1998 | 0,00 | A Fish in the Bathtub | Molly |
1998 | 0,00 | The Thin Pink Line | Mrs. Langstrom |
1997 | 6,84 | Oz - Hölle hinter Gittern [TV-Serie] | Aunt Brenda O'Reily (2 Folgen, 1999-2002) |
1997 | 0,00 | Das Große Zittern | Louise Domino |
1996 | 0,00 | Seitensprung in Manhattan | Rita Malone |
1995 | 6,72 | Kiss of Death | Bev's Mother |
1995 | 5,30 | Pfundskerle - Gemeinsam sind wir schwer in Form! | Alice Bushkin |
1994 | 6,29 | Auf der Suche nach Jimmy Hoyt | Holly Hoyt |
1994 | 6,40 | Voll das Leben - Reality Bites | Louise |
1993 | 0,00 | Homicide [TV-Serie] | Donna DiGrazi (2 Folgen, 1996) |
1993 | 0,00 | Good Advice [TV-Serie] | (1 Folge, 1994) |
1993 | 0,00 | Through an Open Window [Kurzfilm] | Madeline Jason |
1993 | 0,00 | Love Off Limits | Patricia Lennon |
1991 | 6,25 | Highway zur Hölle | Medea, Waitress in Pluto's |
1990 | 7,64 | Zeit des Erwachens | Miriam |
1989 | 0,00 | That's Adequate | Charlene Lane |
1988 | 5,72 | Monsters - Bis das Blut gefriert [TV-Serie] | Greta (1 Folge, 1990) |
1988 | 0,00 | In der Hitze der Nacht [TV-Serie] | Roda (1 Folge, 1994) |
1988 | 0,00 | Murphy Brown [TV-Serie] | Reena Bernecky (2 Folgen, 1994) |
1988 | 0,00 | The Hustler of Money [Kurzfilm] | Barmaid |
1987 | 0,00 | The Day They Came to Arrest the Book | Mrs. Salters |
1987 | 0,00 | Shalom Sesame [TV-Serie] | Special Guest, Herself |
1986 | 0,00 | Streetgirls | Mrs. Shopper |
1986 | 7,21 | ALF [TV-Serie] | Dorothy Halligan (8 Folgen, 1987-1989) |
1986 | 0,00 | Das Pechvogel-Quartett | Madge |
1986 | 0,00 | The Stiller & Meara Show [TV-Serie] | Anne Bender |
1986 | 0,00 | The Perils of P.K. | |
1984 | 5,50 | Mord ist ihr Hobby [TV-Serie] | Mae Shaughnessy / Winnie Tupper Banner (2 Folgen, 1988-1993) |
1984 | 0,00 | In Our Hands | Herself |
1983 | 0,00 | The Other Woman | Peg Gilford |
1982 | 0,00 | American Playhouse [TV-Serie] | Bernice Shapiro (Segment: The Detective) (1 Folge, 1991) |
1980 | 6,37 | Fame - Der Weg zum Ruhm | Mrs. Sherwood |
1979 | 0,00 | Time Express [TV-Serie] | Gloria Chernoff (1 Folge, 1979) |
1979 | 0,00 | Archie Bunker's Place [TV-Serie] | Veronica Rooney (52 Folgen, 1979-1982) |
1978 | 6,59 | The Boys from Brazil | Mrs. Curry |
1977 | 5,29 | Love Boat [TV-Serie] | Minnie Dunlop / Rose Vitelli / Margaret Hanrahan (3 Folgen, 1979-1983) |
1977 | 0,00 | Eine Beispiellose Affäre | Sister Geraldine |
1976 | 0,00 | Celebration: The American Spirit | Herself |
1975 | 0,00 | Kate McShane [TV-Serie] | Kate McShane (10 Folgen, 1975) |
1975 | 0,00 | Mordsache Randall-Chase | Kate McShane |
1974 | 0,00 | Rhoda [TV-Serie] | Sally Gallagher (7 Folgen, 1976-1977) |
1972 | 0,00 | The Corner Bar [TV-Serie] | Mae / Jennifer Bradley (7 Folgen, 1972-1973) |
1972 | 0,00 | Temperatures Rising [TV-Serie] | Harriet (Folge: The Three Faces of Edwina (1974)) |
1971 | 0,00 | Dames at Sea | Joan |
1971 | 0,00 | A Change in the Wind | |
1970 | 6,88 | Nie wieder New York | Woman in Police Station |
1970 | 0,00 | All My Children [TV-Serie] | Peggy Moody (5 Folgen, 1993-1998) |
1970 | 0,00 | Eddies Vater [TV-Serie] | Annie Dempsey / Bunny Sterling (2 Folgen, 1971-1972) |
1970 | 0,00 | Liebhaber und andere Fremde | Wilma |
1969 | 0,00 | Medical Center [TV-Serie] | Rose Miller (1 Folge, 1974) |
1969 | 0,00 | Wo die Liebe hinfällt [TV-Serie] | Janet Ferguson (Segment: Love and the Clinical Problem) / Martha (Segment: Love and the Conjugal Visit) (2 Folgen, 1971-1973) |
1968 | 0,00 | That's Life [TV-Serie] | Herself (1 Folge, 1969) |
1960 | 0,00 | Ninotchka | Anna |
1959 | 0,00 | Oliver Twist | |
1957 | 0,00 | The DuPont Show of the Month [TV-Serie] | Folge: Oliver Twist (1959) |
1954 | 0,00 | The Greatest Gift [TV-Serie] | 224 Folgen als Harriet (1954-1955) |
1948 | 0,00 | The Philco Television Playhouse [TV-Serie] | Betty Blake (1 Folge, 1954) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1986 | 7,21 | ALF [TV-Serie] | (1 Folge, 1989) |
1986 | 0,00 | The Stiller & Meara Show [TV-Serie] | (Pilotfolge) |
1983 | 0,00 | The Other Woman |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1986 | 7,21 | ALF [TV-Serie] | Dorothy Halligan (1 Folge, 1987) |
Jahr | Note | Film | Song |
---|---|---|---|
1971 | 0,00 | Dames at Sea |
Good Times Are Here to Stay Let's Have a Simple Wedding |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2014 | 0,00 | Planes 2 - Immer im Einsatz | Winnie |
2006 | 0,00 | Wonder Pets! [TV-Serie] | Granny Jenny / Linny's Grandmother (2 Folgen, 2009) |
1969 | 0,00 | Sesame Street [TV-Serie] | Silent "Help" Film Narrator (3 Folgen, 1978-1991) |