Quelle: Uja3000 unter GNU-Lizenz für freie Dokumentation
Uploader: milla2201
Darsteller
Geboren: 14. Aug. 1946 in New York City, New York, USA
Synchronisiert von: Gerd Martienzen, Manfred Lehmann, Joachim Tennstedt, Hans-Jürgen Dittberner, Klaus-Dieter Klebsch, Horst Sachtleben, Arne Elsholtz, Jürgen Clausen, Gudo Hoegel
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2022 | 0,00 | Is That Black Enough For You?!? | Self |
2020 | 0,00 | Until We Meet Again | Louie |
2018 | 0,00 | Black Lightning [TV-Serie] | David Poe |
2017 | 5,59 | Beyond Skyline | Sarge |
2015 | 0,00 | Code Black [TV-Serie] | Harold (1 Folge, 2018) |
2014 | 0,00 | SnakeHead Swamp | William Boudreaux |
2013 | 0,00 | Chérif [TV-Serie] | Folge: Quand Cherif rencontre Huggy (2018) ... Huggy Bear |
2013 | 0,00 | Silver Bells - Der wahre Sinn von Weihnachten | Major Melvin Lowell |
2012 | 0,00 | House of Lies [TV-Serie] | Mr. Zhang (1 Folge, 2014) |
2012 | 0,00 | Stealing Las Vegas | Mo |
2011 | 0,00 | Chasing Hollywood | Himself |
2010 | 0,00 | True Crime | Jay |
2010 | 0,00 | Changing Hands | Carjack Victim |
2009 | 6,66 | Lie to Me [TV-Serie] | Mr. Mitchell (1 Folge, 2009) |
2009 | 0,00 | The Adventures of Umbweki | Umbweki's Father |
2009 | 0,00 | Brothers [TV-Serie] | Maurice (1 Folge, 2009) |
2008 | 0,00 | Sucker Punch | Baz |
2008 | 0,00 | The Abduction of Jesse Bookman | Frank Bookman |
2007 | 0,00 | Fist of the Warrior - Er ist die ultimative Waffe | Father Riley |
2007 | 0,00 | Queens of Disco | Himself |
2006 | 0,00 | Jack's Law | Bert |
2006 | 0,00 | Spaced Out | Himself (uncredited) |
2006 | 0,00 | Honey and Sting [Kurzfilm] | The Beekeeper |
2006 | 0,00 | Heroes: Genesis | Ezekiel |
2005 | 6,20 | Numb3rs - Die Logik des Verbrechens [TV-Serie] | Jeffrey Knight (1 Folge, 2008) |
2005 | 5,66 | Alle hassen Chris [TV-Serie] | Doc / Mr. Harris / Sweet Tooth (25 Folgen, 2005-2009) |
2005 | 0,00 | N.T.V. Volume 1 | Jim Brown |
2003 | 0,00 | Eve [TV-Serie] | Uncle Jerry (1 Folge, 2004) |
2003 | 0,00 | Grease Monkeys [TV-Serie] | Tony (1 Folge, 2003) |
2002 | 6,45 | Fastlane [TV-Serie] | Jimmy Lipps (1 Folge, 2002) |
2001 | 0,00 | Extreme Honor | Willy |
2001 | 0,00 | The Riff | Shoop Summers |
2000 | 0,00 | Ali: Eine amerikanische Geschichte | Elijah Muhammad |
2000 | 0,00 | Dreimal ist einmal zu viel | Uncle Jim Douglas |
2000 | 0,00 | The District - Einsatz in Washington [TV-Serie] | J.T. (1 Folge, 2003) |
1999 | 0,00 | The Suburbans | Magee |
1999 | 0,00 | Unconditional Love | Bobby Chiclets |
1999 | 0,00 | G vs E [TV-Serie] | Dutch Simms (1 Folge, 2000) |
1999 | 0,00 | Holby City [TV-Serie] | Victor Garrison (1 Folge, 2003) |
1998 | 0,00 | Milo | Kelso |
1998 | 0,00 | Damon [TV-Serie] | Sammy (1 Folge, 1998) |
1997 | 0,00 | Gator King | Santos Lobilita |
1996 | 6,34 | Hip Hop Hood | Old School |
1996 | 0,00 | L.A. Heat [TV-Serie] | Jeremy Lauren (1 Folge, 1999) |
1996 | 0,00 | Homeboys in Outer Space [TV-Serie] | Dolomoth (1 Folge, 1996) |
1996 | 0,00 | Mister Funky - Die Steve Harvey Show [TV-Serie] | Smitty Rollins (1 Folge, 1999) |
1995 | 6,03 | The Celluloid Closet | Himself |
1995 | 0,00 | The Wayans Bros. [TV-Serie] | Uncle Nate (1 Folge, 1996) |
1995 | 0,00 | The Parent 'Hood [TV-Serie] | Slick (1 Folge, 1996) |
1995 | 0,00 | Soul Survivors | Leroy James |
1993 | 0,00 | Percy & Thunder - Der Preis des Siegens | Spider |
1993 | 0,00 | Living Single [TV-Serie] | Otis Jones (2 Folgen, 1997) |
1992 | 0,00 | Mädchen für alle Fälle | Eddie Kemper |
1992 | 0,00 | Martin [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 1995) |
1991 | 6,06 | Alienkiller | Julius |
1991 | 4,91 | Final Attack | Bellamey |
1991 | 6,50 | Die Hure | Rasta |
1990 | 7,09 | Der Prinz von Bel-Air [TV-Serie] | Lamont Kelly (1 Folge, 1994) |
1988 | 6,04 | Blue Jean Cop | Nicky 'N.C.' Carr |
1988 | 5,97 | Ghetto Busters | Flyguy |
1988 | 0,00 | Shark - Stunde der Entscheidung | Paco |
1988 | 0,00 | Ein Lord für alle Fälle [TV-Serie] | Caldwell (1 Folge, 1990) |
1986 | 0,00 | Schnee in Florida | El Gato Negro |
1985 | 5,39 | Die Killer-Akademie | Blind Man |
1985 | 6,75 | MacGyver [TV-Serie] | Colonel Devraux (1 Folge, 1991) |
1985 | 0,00 | Streetwalkin' - Auf den Straßen von Manhattan | Finesse |
1984 | 6,26 | Der Feuerteufel | Taxi Driver |
1984 | 6,87 | Miami Vice [TV-Serie] | Alejandro Gutierrez (1 Folge, 1988) |
1984 | 0,00 | Liebesgefechte | Clifford |
1983 | 6,13 | Hardcastle und McCormick [TV-Serie] | Jerry Blackmore (1 Folge, 1983) |
1982 | 0,00 | Ambush Mörder | Vaness |
1982 | 0,00 | Paper Dolls | Oliver |
1982 | 0,00 | New York City Heat | Mr. Henri |
1981 | 0,00 | Nurse [TV-Serie] | Marshall Gripps (1 Folge, 1981) |
1980 | 0,00 | Die Kadeppen Akademie | Coach |
1980 | 0,00 | Escape | Jamie Valdez |
1980 | 0,00 | Nurse | Marshall Gripps |
1979 | 0,00 | Milo Milo | Doc |
1979 | 0,00 | $weepstake$ [TV-Serie] | (1 Folge) |
1978 | 6,57 | Pretty Baby | Professor |
1978 | 0,00 | Kaz & Co [TV-Serie] | (1 Folge) |
1978 | 0,00 | Vegas [TV-Serie] | 'Fast' Freddie Tibbs (1 Folge, 1978) |
1977 | 5,28 | Love Boat [TV-Serie] | Lee Graham (1 Folge, 1978) |
1977 | 5,86 | CHiPs [TV-Serie] | Antonio Fargas (1 Folge, 1979 - uncredited) |
1976 | 5,92 | Car Wash | Lindy |
1976 | 5,60 | Drei Engel für Charlie [TV-Serie] | Blackie (1 Folge, 1980) |
1976 | 0,00 | Ein Haar in der Suppe | Bernstein Chandler |
1975 | 6,37 | Starsky und Hutch [TV-Serie] | Huggy Bear (91 Folgen, 1975-1979) |
1975 | 0,00 | Starsky and Hutch | Huggy Bear |
1975 | 0,00 | Cornbread, Earl and Me | One-Eye |
1975 | 0,00 | Huckleberry Finn | Jim |
1974 | 6,52 | Foxy Brown | Link Brown |
1974 | 0,00 | Spieler ohne Skrupel | Pimp |
1974 | 0,00 | Spur der Gewalt | Stephen |
1974 | 0,00 | Make-Up und Pistolen [TV-Serie] | Rex (1 Folge, 1974) |
1974 | 0,00 | Der Nachtjäger [TV-Serie] | Weldon - The Zombie (1 Folge, 1974) |
1974 | 0,00 | Abschied von einer Insel | Quickfellow |
1973 | 5,97 | Ein Fall für Cleopatra Jones | Doodlebug Simkins |
1973 | 6,42 | Kojak - Einsatz in Manhattan [TV-Serie] | Benny (1 Folge, 1974) |
1973 | 0,00 | Police Story - Immer im Einsatz [TV-Serie] | Harpie (1 Folge, 1973) |
1973 | 0,00 | Toma [TV-Serie] | (1 Folge) |
1972 | 6,72 | Straße zum Jenseits | Henry J. Jackson |
1972 | 0,00 | Cisco Pike | Buffalo |
1972 | 0,00 | Sanford & Sohn [TV-Serie] | Sonny Cochran (1 Folge, 1974) |
1971 | 6,80 | Shaft | Bunky |
1971 | 0,00 | Believe in Me | Boy |
1970 | 0,00 | Pound | Greyhound |
1970 | 0,00 | All My Children [TV-Serie] | Les Baxter (3 Folgen, 1983-1984) |
1969 | 0,00 | Die Bill Cosby Show [TV-Serie] | J.J. (1 Folge, 1971) |
1968 | 0,00 | Putney Swope | The Arab |
1967 | 0,00 | Der Chef [TV-Serie] | T.D. Harris (1 Folge, 1973) |
1964 | 0,00 | Die Lässige Welt |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1993 | 0,00 | La Classe américaine | Huggy |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
1978 | 6,57 | Pretty Baby |
Tiger Rag Pretty Baby Winin' Boy Blues |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2024 | 0,00 | Everybody Still Hates Chris [TV-Serie] | Doc Harris (6 Folgen, 2024) |
2001 | 6,38 | Osmosis Jones | Additional Character Voice |
1989 | 8,90 | Die Simpsons [TV-Serie] | Huggy Bear (1 Folge, 2006) |