Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 05.12.2025
Darsteller
Geboren: 18. Dez. 1917 in Cogdell, Georgia, USA
Gestorben: 04. Feb. 2005 in Miami Beach, Florida, USA (natürlicher Tod)
Synchronisiert von: Michael Chevalier, Joachim Kerzel
Ehemann von Ruby Dee (9. Dezember 1948 - 4. Februar 2005)
Großvater von Muta'Ali Muhammad
Vater von Guy Davis
Vater von Nora Day
Vater von Hasna Muhammad
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1976 | 0,00 | Countdown at Kusini | |
| 1973 | 0,00 | Jagd auf linke Brüder | |
| 1972 | 0,00 | Black Girl | |
| 1970 | 0,00 | Wenn es Nacht wird in Manhattan | |
| 1970 | 0,00 | Kongi's Harvest |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2004 | 6,38 | The L Word [TV-Serie] | Melvin Porter (4 Folgen, 2004-2005) |
| 2004 | 0,00 | She Hate Me | Judge Buchanan |
| 2004 | 0,00 | The Birth of Black Cinema [Kurzfilm] | Ossie Davis |
| 2004 | 0,00 | Proud | Lorenzo DuFau |
| 2004 | 0,00 | Making of 'Bubba Ho-tep' | Himself |
| 2003 | 0,00 | Deacons for Defense | Rev. Gregory |
| 2003 | 0,00 | Baadasssss! | Granddad |
| 2003 | 0,00 | Nat Turner: A Troublesome Property | Ossie Davis |
| 2002 | 7,12 | Bubba Ho-tep | Jack |
| 2002 | 0,00 | Independent Lens [TV-Serie] | Himself / Narrator (1 Folge, 2004) |
| 2002 | 0,00 | Presidio Med [TV-Serie] | Otis Clayton (1 Folge, 2002) |
| 2001 | 0,00 | Philly [TV-Serie] | Gilbert Willoughby (1 Folge, 2002) |
| 2001 | 0,00 | Feast of All Saints | Jean-Jacques |
| 2000 | 0,00 | City of Angels [TV-Serie] | Henry - King of England / Henry Charles (2 Folgen, 2000) |
| 2000 | 0,00 | Here's to Life! | Duncan Cox |
| 2000 | 0,00 | Buck McHenry - Baseball ist sein Leben | Buck McHenry |
| 1999 | 0,00 | Die Größten Filmemacher aller Zeiten [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2000) |
| 1999 | 6,86 | Third Watch - Einsatz am Limit [TV-Serie] | Mr. Parker (3 Folgen, 1999-2000) |
| 1999 | 0,00 | The Secret Path | Too Tall |
| 1999 | 0,00 | Der Himmlische Plan | Mordecai |
| 1999 | 0,00 | In guten wie in schlechten Tagen | Alexander Billman |
| 1999 | 0,00 | The Ghosts of Christmas Eve | The Caretaker |
| 1999 | 0,00 | The Century: America's Time [TV-Mini-Serie] | Himself (2 Folgen, 1999) |
| 1998 | 5,84 | Dr. Dolittle | Archer Dolittle |
| 1998 | 0,00 | Alyson's Closet [Kurzfilm] | Postman Extraordinaire |
| 1997 | 7,40 | Die 12 Geschworenen | Juror #2 |
| 1997 | 0,00 | Miss Evers' Boys - Die Gerechtigkeit siegt | Mr. Evers |
| 1997 | 0,00 | The Protector | - |
| 1997 | 0,00 | Diamond in the Rough: Dokumentation über Walter Matthau | Himself |
| 1996 | 0,00 | Ich bin nicht Rappaport | Midge Carter |
| 1996 | 0,00 | Auf engstem Raum | Jeremiah |
| 1996 | 5,41 | Cosby [TV-Serie] | Fred (1 Folge, 1999) |
| 1996 | 5,44 | J.A.G. - Im Auftrag der Ehre [TV-Serie] | Terrence Minnerly (1 Folge, 2003) |
| 1996 | 0,00 | Ein Wink des Himmels [TV-Serie] | Erasmus Jones (6 Folgen, 1996-1998) |
| 1995 | 0,00 | Android 2000 | Dr. Winston |
| 1995 | 0,00 | Der Klient [TV-Serie] | Judge Harry Roosevelt (14 Folgen, 1995-1996) |
| 1995 | 0,00 | Ray Alexander: A Menu for Murder | Uncle Phil |
| 1994 | 6,61 | Stephen Kings The Stand - Das letzte Gefecht [TV-Mini-Serie] | Judge Richard Farris (4 Folgen, 1994) |
| 1994 | 0,00 | Mörderisches Menü | Uncle Phil |
| 1994 | 6,75 | Der Klient | Judge Harry Roosevelt |
| 1994 | 0,00 | Ein Hauch von Himmel [TV-Serie] | Gabriel / Gabe / Erasmus Jones (6 Folgen, 1996-2002) |
| 1994 | 0,00 | Baseball [TV-Mini-Serie] | Himself / Various (7 Folge, 1994) |
| 1993 | 7,00 | Ein Verrücktes Paar - Alt verkracht und frisch verliebt | Chuck |
| 1993 | 5,28 | Ein Cop und ein Halber | Detective in Squad Room |
| 1993 | 0,00 | Alex Haley's Queen [TV-Mini-Serie] | Parson Dick (3 Folgen, 1993) |
| 1993 | 0,00 | Aufruhr in Little Rock | Grandfather |
| 1992 | 6,16 | Fäuste - Du mußt um Dein Recht kämpfen | Noah |
| 1991 | 6,12 | Jungle Fever | The Good Reverend Doctor Purify |
| 1991 | 0,00 | Michael Landon: Memories with Laughter and Love | Ossie Davis |
| 1991 | 0,00 | Otto Preminger: Anatomie eines Filmemachers | Himself |
| 1990 | 5,64 | Joe gegen den Vulkan | Marshall |
| 1990 | 0,00 | B.L. Stryker: Der Sieger kriegt alles | Oz Jackson |
| 1990 | 0,00 | B.L. Stryker: Vor Ankunft Mord | Oz Jackson |
| 1990 | 0,00 | B.L. Stryker: Geh niemals ohne Abschiedskuß | Oz Jackson |
| 1990 | 0,00 | B.L. Stryker: Treu bis in den Tod | Oz Jackson |
| 1990 | 0,00 | B.L. Stryker: Zeitbombe | Ossie |
| 1990 | 0,00 | Daddy schafft uns alle [TV-Serie] | Ponder Blue (99 Folgen, 1990-1994) |
| 1990 | 0,00 | We'll Take Manhattan | Man in Subway |
| 1989 | 6,72 | Do the Right Thing | Da Mayor |
| 1989 | 0,00 | B.L. Stryker: Diebstahl im Grand Hotel | Oz |
| 1989 | 0,00 | B.L. Stryker: Stirb mit einem Lachen | Ossie |
| 1989 | 0,00 | B.L. Stryker: Carolann - Tödlicher Engel | Oz |
| 1989 | 0,00 | B.L. Stryker: Jäger ohne Skrupel | |
| 1989 | 0,00 | B.L. Stryker: Im Banne der Sekte | Oz Jackson |
| 1989 | 0,00 | Making 'Do the Right Thing' | Himself |
| 1989 | 0,00 | B.L. Stryker: The Dancer's Touch | Oz Jackson |
| 1989 | 0,00 | B.L. Stryker: The King of Jazz | Oz Jackson |
| 1988 | 0,00 | School Daze | Coach Odom |
| 1985 | 5,61 | Angel kehrt zurück | Captain Harry Moradian |
| 1984 | 5,92 | Harry & Sohn | Raymond |
| 1984 | 0,00 | The House of God | Dr. Sanders |
| 1981 | 0,00 | Don't Look Back: The Story of Leroy 'Satchel' Paige | Chuffy Russell |
| 1981 | 0,00 | Death of a Prophet | Himself |
| 1980 | 0,00 | Wir sind alle Gottes Kinder | Blaine Whitfield |
| 1979 | 0,00 | Heiße Ware | Captain John Geiberger |
| 1979 | 0,00 | Roots - Die nächsten Generationen [TV-Mini-Serie] | Dad Jones (1 Folge, 1979) |
| 1979 | 0,00 | Freedom Road | Narrator |
| 1978 | 0,00 | King [TV-Mini-Serie] | Rev. Martin Luther King Sr. (3 Folgen, 1978) |
| 1977 | 0,00 | Billy: Portrait of a Street Kid | Dr. Fredericks |
| 1976 | 0,00 | Countdown at Kusini | Ernest Motapo |
| 1975 | 0,00 | Dreh'n wir noch'n Ding | Elder Johnson |
| 1975 | 0,00 | Die Zehnte Stufe | Reed |
| 1975 | 0,00 | NBC Special Treat [TV-Serie] | Mr. Elgin (1 Folge, 1977) |
| 1973 | 0,00 | Wattstax | Ossie Davis |
| 1971 | 0,00 | The Sheriff | James Lucas |
| 1969 | 5,97 | Sam Whiskey | Jed Hooker |
| 1969 | 5,91 | Und die Alpträume gehen weiter | Osmund Portifoy (Segment "The Cemetery") |
| 1969 | 0,00 | Sklaven | Luke |
| 1969 | 0,00 | The Fall | Himself |
| 1969 | 0,00 | Wo die Liebe hinfällt [TV-Serie] | - (Segment "Love & High Spirits") (1 Folge, 1973) |
| 1969 | 0,00 | Teacher, Teacher | Charles Carter |
| 1968 | 6,61 | Mit eisernen Fäusten | Joseph Winfield Lee |
| 1968 | 0,00 | Hawaii Fünf-Null [TV-Serie] | Ramon Borelle (1 Folge, 1974) |
| 1968 | 0,00 | The Name of the Game [TV-Serie] | Kubani (1 Folge, 1969) |
| 1967 | 0,00 | Der Einzelgänger | Lt. Wagner |
| 1967 | 0,00 | Heiße Spuren [TV-Serie] | Dempsey (2 Folgen, 1968) |
| 1966 | 0,00 | A Man Called Adam | Nelson Davis |
| 1965 | 7,00 | Ein Haufen toller Hunde | Jacko King |
| 1965 | 0,00 | Wettlauf mit dem Tod [TV-Serie] | Sgt. Dave Corbett / Dave Corbett / Frankie Morton (3 Folgen, 1966-1967) |
| 1964 | 0,00 | Twelve O'Clock High [TV-Serie] | Major Glenn Luke (1 Folge, 1966) |
| 1964 | 0,00 | Der Mörder mit der Gartenschere | Capshaw |
| 1964 | 0,00 | Slattery's People [TV-Serie] | Jack Phillips (1 Folge, 1965) |
| 1963 | 6,11 | Auf der Flucht [TV-Serie] | Lt. Johnny Gaines (1 Folge, 1966) |
| 1963 | 0,00 | Der Kardinal | Father Gillis |
| 1963 | 0,00 | Das Große Abenteuer [TV-Serie] | John Ross (1 Folge, 1963) |
| 1963 | 0,00 | Gone Are the Days! | Reverend Purlie Victorious Judson |
| 1962 | 0,00 | The Nurses [TV-Serie] | Dr. Farmer (1 Folge, 1964) |
| 1962 | 0,00 | Alle Tage Montag | Will |
| 1961 | 0,00 | Wagen 54, bitte melden! [TV-Serie] | Officer Omar Anderson (6 Folgen, 1962-1963) |
| 1961 | 0,00 | Preston & Preston [TV-Serie] | District Attorney Daniel Jackson / Assistant District Attorney / District Attorney / Officer Bond / Nixie (8 Folgen, 1961-1965) |
| 1960 | 0,00 | CBS Repertoire Workshop [TV-Serie] | Father (1 Folge, 1960) |
| 1960 | 0,00 | John Brown's Raid | Dangerfield Newby |
| 1959 | 5,92 | Bonanza [TV-Serie] | Sam Davis (1 Folge, 1969) |
| 1959 | 0,00 | Play of the Week [TV-Serie] | Will Harris (2 Folgen, 1960-1961) |
| 1956 | 0,00 | Playhouse 90 [TV-Serie] | - (1 Folge, 1960) |
| 1953 | 0,00 | Der Braune Bomber | Bob (Uncredited) |
| 1951 | 0,00 | Vierzehn Stunden | Cab Driver (Uncredited) |
| 1950 | 0,00 | Der Hass ist blind | John Brooks (Uncredited) |
| 1947 | 0,00 | Kraft Television Theatre [TV-Serie] | The Emperor Jones (1 Folge, 1955) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1992 | 7,07 | Malcolm X | Writer - Eulogy |
| 1983 | 0,00 | For Us the Living: The Medgar Evers Story | |
| 1982 | 0,00 | American Playhouse [TV-Serie] | (1 Folge, 1983) |
| 1976 | 0,00 | Countdown at Kusini | |
| 1970 | 0,00 | Wenn es Nacht wird in Manhattan | |
| 1963 | 0,00 | East Side/West Side [TV-Serie] | Story / Written by Ossie Davis (1 Folge, 1963) |
| 1963 | 0,00 | Gone Are the Days! | Play "Purlie Victorious" / Script |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,00 | Louis Armstrong's Black & Blues | Himself (Archivfilmmaterial) |
| 2019 | 0,00 | What's My Name: Muhammad Ali | Himself (Archivfilmmaterial) |
| 2013 | 0,00 | American Revolutionary: The Evolution of Grace Lee Boggs | Himself (Archivfilmmaterial) |
| 2009 | 0,00 | Verschollene Filmschätze [TV-Serie] | Himself (Archivfilmmaterial) (1 Folge, 2017) |
| 2007 | 0,00 | Cinemassacre's Monster Madness [Webserie] | Jack (Archivfilmmaterial) (1 Folge, 2007) |
| 2005 | 0,00 | Bob Dylan - No Direction Home | Himself |
| 2004 | 0,00 | TV in Black: The First Fifty Years | - (Archivfilmmaterial) |
| 1992 | 0,00 | The Real Malcolm X | Himself - Delivers Eulogy (Archivfilmmaterial) (Uncredited) |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1970 | 0,00 | Wenn es Nacht wird in Manhattan |
Lyrics : "Ain't now, but it's gona be" |
| 1961 | 0,00 | Wagen 54, bitte melden! [TV-Serie] |
Performer : "The First Noel" "Deck the Halls" (Uncredited) (1 Folge, 1962) |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | Legend of the Candy Cane | Julius |
| 2000 | 6,47 | Dinosaurier | Yar |
| 1999 | 0,00 | The Unfinished Journey [Kurzfilm] | Narration |
| 1996 | 0,00 | The West - Die Eroberung des Westens [TV-Mini-Serie] | Himself / John R. Gills (3 Folgen, 1996) |
| 1994 | 0,00 | Great Battles of the Civil War | W.H. Carney |
| 1994 | 0,00 | Baseball [TV-Mini-Serie] | Himself (5 Folgen, 1994) |
| 1994 | 0,00 | The African Burial Ground: An American Discovery | Narrator |
| 1992 | 7,07 | Malcolm X | Eulogy Perfomer |
| 1992 | 0,00 | Lincoln | Frederick Douglas |
| 1990 | 0,00 | The Red Shoes [Kurzfilm] | Narrator / Alphonse |
| 1983 | 0,00 | Reading Rainbow [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 1994) |
| 1972 | 0,00 | Malcolm X | Eulogy |
| 1969 | 0,00 | Sesame Street [TV-Serie] | Anansi the Spider (2 Folgen, 1995) |