Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 16.11.2025
Darsteller
Geboren: 23. Feb. 1940 in New York City, New York, USA
Gestorben: 16. Aug. 2019 in Los Angeles, Kalifornien, USA (Lungenkrebs)
Synchronisiert von: Christian Brückner, Thomas Danneberg, Klaus-Dieter Klebsch, Reiner Schöne, Christian Wolff, Till C. Hagen, Michael Schernthaner, Thomas Piper, Erich Ludwig, Klaus Nietz, Frank Engelhardt, Werner Uschkurat, Jürgen Thormann, Ronald Nitschke
Bruder von Jane Fonda
Ex-Schwager von Tom Hayden
Ex-Schwager von Ted Turner
Ex-Schwager von Roger Vadim
Onkel von Troy Garity
Onkel von Vanessa Vadim
Sohn von Henry Fonda
Vater von Bridget Fonda
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1979 | 0,00 | Wanda Nevada | |
| 1973 | 0,00 | Expedition in die Zukunft | |
| 1971 | 6,21 | Der Weite Ritt |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,84 | The Last Full Measure - Keiner bleibt zurück | Jimmy Burr |
| 2019 | 0,00 | 1969 [TV-Serie] | Self (Staffel 1, Folge 6, 2019) |
| 2018 | 6,55 | Jack Ryan [Webserie] | Mr. Mueller |
| 2018 | 0,00 | Zwischenstation | Joey |
| 2018 | 0,00 | You Can't Say No | Buck Murphy |
| 2017 | 0,00 | Amerikas meistgehasste Frau | Reverend Harrington |
| 2017 | 0,00 | The Ballad of Lefty Brown | Edward Johnson |
| 2016 | 0,00 | Max | Edward Woodruff |
| 2015 | 0,00 | Der Kandidat - Macht hat ihren Preis | Rayne Pryce |
| 2014 | 0,00 | HR | Jonathan Quaff |
| 2013 | 0,00 | Haus des Zorns - The Harvest | Grandfather |
| 2013 | 0,00 | Das Ultimative Leben | Jacob Early |
| 2013 | 6,67 | The Blacklist [TV-Serie] | Geoff Perl (1 Folge, 2014) |
| 2013 | 0,00 | House of Bodies | Henry Lee Bishop |
| 2013 | 0,00 | Copperhead | Avery |
| 2012 | 0,00 | As Cool as I Am | Gerald |
| 2012 | 0,00 | Harodim - Nichts als die Wahrheit? | Solomon Fell |
| 2012 | 0,00 | The Big Fix | Himself |
| 2012 | 0,00 | Sunset Strip | Himself |
| 2011 | 0,00 | East Fifth Bliss | Seymour Bliss |
| 2011 | 6,58 | Ufos, Sex und Monster - Das wilde Kino des Roger Corman | Himself |
| 2011 | 0,00 | Off the Boulevard | Self |
| 2010 | 0,00 | American Bandits: Frank and Jesse James | Marshal Kane |
| 2010 | 0,00 | Mein Freund Smitty - Ein Sommer voller Abenteuer | Jack |
| 2010 | 6,13 | Hawaii Five-0 [TV-Serie] | Jesse Billings (Staffel 2, Folge 4, 2011) |
| 2009 | 0,00 | The Perfect Age of Rock 'n' Roll | August West |
| 2009 | 6,47 | Der Blutige Pfad Gottes 2 | The Roman |
| 2009 | 0,00 | Revolution | Lawrence Fortis |
| 2008 | 0,00 | Japan | Alfred |
| 2008 | 0,00 | Die Reise zum Mittelpunkt der Erde | Edward Dennison |
| 2007 | 6,10 | Ghost Rider | Mephistopheles |
| 2007 | 6,63 | Born to Be Wild - Saumäßig unterwegs | Damien Blade |
| 2007 | 7,52 | Todeszug nach Yuma | Byron McElroy |
| 2007 | 8,15 | Californication [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2009) |
| 2007 | 0,00 | The Gathering - Tödliche Zusammenkunft | Thomas Carrier |
| 2007 | 0,00 | Becoming John Ford | Himself |
| 2007 | 0,00 | Spirit of Vengeance: The Making of 'Ghost Rider' | Self |
| 2006 | 0,00 | Cobrador: In God We Trust | Mr. X |
| 2005 | 0,00 | Supernova - Wenn die Sonne explodiert | Dr. Austin Shepard |
| 2005 | 0,00 | Breaking the Rules | Himself |
| 2005 | 0,00 | Ride the Wild Side [Kurzfilm] | Himself |
| 2004 | 0,00 | Capital City | President Bridgewater |
| 2004 | 6,63 | The Heart Is Deceitful Above All Things | Grandfather |
| 2004 | 0,00 | A Thief of Time | Harrison Houk |
| 2004 | 6,65 | C.S.I.: NY [TV-Serie] | William Hunt (2 Folgen, 2011) |
| 2004 | 0,00 | Back When We Were Grownups | Dr. Will Allenby |
| 2004 | 0,00 | Nice to Meet You, Please Don't Love Me! | |
| 2004 | 0,00 | Angst ist nur der Anfang | Himself |
| 2003 | 0,00 | Easy Riders, Raging Bulls | Himself |
| 2003 | 0,00 | The Maldonado Miracle | Father Russell |
| 2002 | 0,00 | The Laramie Project | Doctor Cantway |
| 2001 | 0,00 | Wooly Boys | A.J. 'Stoney' Stoneman |
| 2000 | 0,00 | Second Skin - Mörderisches Puzzle | Merv Gutman |
| 2000 | 0,00 | Südlich des Himmels - Westlich der Hölle | Shoshonee Bill |
| 2000 | 0,00 | Thomas, die fantastische Lokomotive | Grandpa Burnett Stone |
| 2000 | 0,00 | Hollywood Rocks the Movies: Early Years (1955-70) | Himself (ungenannt) |
| 1999 | 6,47 | The Limey | Terry Valentine |
| 1999 | 0,00 | Ayn Rand - Leben und Liebe für die Literatur | Frank |
| 1999 | 0,00 | Die Größten Filmemacher aller Zeiten [TV-Serie] | Himself (1 Folge) |
| 1999 | 0,00 | Easy Rider - Rebellion auf Rädern | Himself |
| 1998 | 0,00 | Willkommen in Hollywood | Himself |
| 1998 | 0,00 | The Tempest - Der Sturm | Gideon Prosper |
| 1997 | 0,00 | Ulee's Gold | Ulysses 'Ulee' Jackson |
| 1997 | 0,00 | Die Leiche im Kofferraum | Ray the Cook |
| 1996 | 5,87 | Flucht aus L.A. | Pipeline |
| 1996 | 0,00 | Don't Look Back - Die Killer im Nacken | Mouse |
| 1996 | 0,00 | E! True Hollywood Story [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2000) |
| 1994 | 6,61 | Love & a .45 | Vergil Cheatham |
| 1994 | 5,72 | Nadja | Dracula / Dr. Van Helsing |
| 1994 | 6,77 | Emergency Room [TV-Serie] | Pierce Tanner (1 Folge, 2007) |
| 1994 | 0,00 | Pakt mit dem Teufel | Marcantony Appfel |
| 1994 | 0,00 | Space Ghost Coast to Coast [TV-Serie] | Self (Staffel 4, Folgen 11+22, 1997) |
| 1993 | 5,33 | Deadfall | Pete |
| 1993 | 0,00 | Dangerous Action | Jake |
| 1993 | 0,00 | Molly & Gina | Larry Stanton |
| 1993 | 0,00 | Bodies, Rest & Motion - Liebe im Quadrat | Motorcycle Rider |
| 1992 | 0,00 | Gefährliche Straßen | Nick |
| 1992 | 0,00 | Fonda on Fonda | Himself |
| 1990 | 0,00 | Enemy | Ken Andrews |
| 1989 | 0,00 | Der Rosengarten | Herbert |
| 1988 | 0,00 | Freedom Fighters - Söldner für die Freiheit | Virelli |
| 1988 | 0,00 | In der Hitze der Nacht [TV-Serie] | Marcantony Appfel (2 Folgen, 1994) |
| 1988 | 0,00 | Falschmünzer der Liebe | Leo |
| 1988 | 0,00 | Sonore | |
| 1987 | 0,00 | Hawkens Breed | |
| 1987 | 0,00 | Hollywood Uncensored | Himself - Host |
| 1985 | 6,19 | In der Hitze von New York | Rodney |
| 1985 | 0,00 | A Reason to Live | Gus Stewart |
| 1983 | 5,56 | Avanaida - Todesbiss der Satansviper | Dr. Tom Brasilian |
| 1983 | 0,00 | Easy Flyer | Harry Bediker |
| 1983 | 0,00 | All Right, My Friend | Gonzy Traumerai |
| 1983 | 0,00 | Peppermint-Frieden | Mr. Freedom |
| 1982 | 0,00 | Das Idol | Kirklander |
| 1981 | 6,60 | Auf dem Highway ist die Hölle los | Chief Biker |
| 1980 | 0,00 | Das Laserstrahl-Kommando | Mike Graham |
| 1980 | 0,00 | Henry Fonda oder Die Qualität der Prärie | Himself |
| 1979 | 0,00 | Wanda Nevada | Beaudray Demerille |
| 1978 | 0,00 | Frisches Blut für Hollywood | Himself |
| 1978 | 0,00 | Trucker | Rane |
| 1977 | 0,00 | Outlaw Blues | Bobby Ogden |
| 1976 | 6,68 | Futureworld - Das Land von übermorgen | Chuck Browning |
| 1976 | 5,68 | Mach ein Kreuz und fahr zur Hölle | Tom Hunter |
| 1976 | 0,00 | Die Söldner | Bradley |
| 1976 | 0,00 | Go for It | Himself - Spectator (uncredited) |
| 1975 | 6,66 | Vier im rasenden Sarg | Roger Marsh |
| 1975 | 0,00 | 33 Grad im Schatten | Tom Skelton |
| 1975 | 0,00 | Arena [TV-Serie] | Self (Staffel 38, Folge 7, 2012) |
| 1974 | 6,43 | Open Season - Jagdzeit | Ken |
| 1974 | 6,66 | Kesse Mary - Irrer Larry | Larry |
| 1973 | 0,00 | Zwei Menschen unterwegs | Evan Bonner |
| 1971 | 0,00 | The Last Movie | Young sheriff |
| 1971 | 6,21 | Der Weite Ritt | Harry Collings |
| 1969 | 7,10 | Easy Rider | Wyatt |
| 1968 | 6,02 | Außergewöhnliche Geschichten | Baron Wilhelm Berlifitzing (Segment "Metzengerstein") |
| 1968 | 0,00 | Certain Honorable Men | Robbie Conroy |
| 1967 | 6,29 | The Trip | Paul Groves |
| 1966 | 6,01 | Die Wilden Engel | Heavenly Blues |
| 1965 | 0,00 | Nebraska | (ungenannt) |
| 1964 | 0,00 | Lilith | Stephen Evshevsky |
| 1964 | 0,00 | Twelve O'Clock High [TV-Serie] | Lt. Andy Lathrop (Staffel 1, Folge 4, 1964) |
| 1964 | 0,00 | Die Saat der Liebe | Eddie Slocum |
| 1963 | 0,00 | Die Sieger | Weaver |
| 1963 | 0,00 | Arrest and Trial [TV-Serie] | Alex Bakalyan (1 Folge, 1964) |
| 1963 | 0,00 | Channing [TV-Serie] | (1 Folge, 1963) |
| 1963 | 0,00 | Sandra und der Doktor | Dr. Mark Cheswick |
| 1962 | 0,00 | Alfred Hitchcock zeigt [TV-Serie] | Verge Likens (1 Folge, 1964) |
| 1961 | 0,00 | Preston & Preston [TV-Serie] | Gary Foster (1 Folge, 1963) |
| 1961 | 0,00 | Schauplatz Los Angeles [TV-Serie] | Ronnie Bryson (1 Folge, 1962) |
| 1960 | 0,00 | Nachdenkliche Geschichten [TV-Serie] | (1 Folge, 1966) |
| 1958 | 0,00 | Gnadenlose Stadt [TV-Serie] | Joey Selken (1 Folge, 1962) |
| 1957 | 0,00 | Wagon Train [TV-Serie] | Orly French (1 Folge, 1962) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1990 | 0,00 | Enemy | |
| 1969 | 7,10 | Easy Rider | written by |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1969 | 7,10 | Easy Rider |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 100 Jahre Hollywood | Wyatt |
| 2010 | 0,00 | Machete Maidens Unleashed! | Himself |
| 2007 | 0,00 | Hippies | Himself |
| 2003 | 0,00 | A Decade Under the Influence | Himself |
| 1999 | 0,00 | Me and Will | Easy Rider clip |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1977 | 0,00 | Outlaw Blues |
Outlaw Blues Jailbirds Can't Fly I Dream of Highways Water for My Horses |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | Desert Dreamers | Narrator |
| 1996 | 0,00 | Grace of My Heart | Guru Dave |