Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 09.03.2026
Darsteller / Sprecher
Geboren: 19. März 1965 in Chicago, Illinois, USA
auch bekannt als: Fred Stoler
Synchronisiert von: Matthias Hinze, Michael Pan, Stefan Krause, Gerald Schaale, Kai Taschner, Claus-Peter Damitz, Asad Schwarz, Johannes Baasner, Mario von Jascheroff, Michael Bauer, Philipp Brammer, Pascal Breuer
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | The Cowboy Killer | Waiter Wally |
| 2020 | 0,00 | One Last Call | Gruff Man |
| 2019 | 0,00 | Trouble Sleeping | Dr. Gilbert |
| 2019 | 0,00 | American Christmas | Hanki |
| 2017 | 0,00 | Dan Is Dead [Webserie] | Doug the Doorman (1 Folge, 2017) |
| 2015 | 0,00 | Con Man [Webserie] | Stall Neighbor #2 (1 Folge, 2015) |
| 2015 | 0,00 | The Greys [Kurzfilm] | Mr. Miller |
| 2015 | 0,00 | K.C. Undercover [TV-Serie] | Herb (1 Folge, 2015) |
| 2014 | 5,27 | Blood Lake - Killerfische greifen an | Rich |
| 2014 | 0,00 | The One and Only Eddie Duke [Kurzfilm] | Grandfather in Flashback |
| 2013 | 0,00 | Maron [TV-Serie] | Fred Stoller |
| 2013 | 0,00 | The Sidekick [Kurzfilm] | Stretch |
| 2012 | 6,04 | Anger Management [TV-Serie] | Fred (2 Folgen, 2014) |
| 2012 | 0,00 | Dead Dad | Jon Jones |
| 2012 | 0,00 | Hund mit Blog [TV-Serie] | Mr. Starr (1 Folge, 2014) |
| 2011 | 0,00 | Happy Endings [TV-Serie] | Gary (1 Folge, 2013) |
| 2011 | 0,00 | Happily Divorced [TV-Serie] | Chad (2 Folgen, 2011-2012) |
| 2010 | 0,00 | Fred & Vinnie | Fred |
| 2010 | 0,00 | Toon Wolf [Webserie] | (2 Folgen, 2010) |
| 2010 | 0,00 | Shake It Up - Tanzen ist alles [TV-Serie] | Sensei Ira (1 Folge, 2010) |
| 2007 | 0,00 | Einfach Cory! [TV-Serie] | Norman Trumbles (1 Folge, 2007) |
| 2007 | 0,00 | Die Zauberer vom Waverly Place [TV-Serie] | Dexter (4 Folgen, 2011) |
| 2007 | 0,00 | The Sarah Silverman Program. [TV-Serie] | Taser Cop (1 Folge, 2007) |
| 2006 | 5,23 | Little Man | Richard |
| 2006 | 0,00 | Studio 60 on the Sunset Strip [TV-Serie] | Lenny Gold (1 Folge, 2006) |
| 2006 | 5,25 | Hannah Montana [TV-Serie] | Howard Goldwasser (1 Folge, 2009) |
| 2006 | 6,47 | Ehe ist... [TV-Serie] | Lee (1 Folge, 2008) |
| 2005 | 5,74 | Volltreffer - Ein Supercoach greift durch | Late Carl |
| 2005 | 7,86 | My Name Is Earl [TV-Serie] | Fred (1 Folge, 2007) |
| 2004 | 7,57 | Veronica Mars [TV-Serie] | One Hour Photo Clerk (1 Folge, 2007) |
| 2004 | 0,00 | Drake & Josh [TV-Serie] | Lenny Spodnick (1 Folge, 2005) |
| 2004 | 0,00 | Neds ultimativer Schulwahnsinn [TV-Serie] | Mr. Lowe (6 Folgen, 2006-2007) / Photographer / Bus Driver (2 Folgen, 2004-2005) |
| 2003 | 5,90 | Der Kindergarten Daddy |
Job Counselor
... als Fred Stoler |
| 2003 | 0,00 | Die Himmlische Joan [TV-Serie] | Pizza Delivery God (1 Folge, 2004) |
| 2002 | 6,54 | Austin Powers in Goldständer | Male Shopper |
| 2002 | 7,55 | Monk [TV-Serie] | Greg (1 Folge, 2005) |
| 2002 | 0,00 | Strippers Pole [Kurzfilm] | Actor |
| 2001 | 5,75 | Joe Dreck | Chemistry Teacher |
| 2001 | 5,41 | Animal - Das Tier im Manne | Reporter |
| 2001 | 0,00 | Kiss My Act | |
| 2001 | 8,10 | Six Feet Under [TV-Serie] | Telemarketer (1 Folge, 2001) |
| 2001 | 8,42 | Scrubs - Die Anfänger [TV-Serie] | Mr. Hoffner (2 Folgen, 2002-2005) |
| 2001 | 0,00 | Raising Dad - Wer erzieht wen? [TV-Serie] | Bert Kidening, D.D.S. (2 Folgen, 2001) |
| 2000 | 0,00 | Bette [TV-Serie] | Larry (1 Folge, 2000) |
| 1999 | 5,85 | Für alle Fälle Amy [TV-Serie] | U-Turn Guy (1 Folge, 2003) |
| 1999 | 0,00 | The Norm Show [TV-Serie] | William (3 Folgen, 1999-2001) |
| 1999 | 0,00 | Safe Harbor [TV-Serie] | Robber (1 Folge, 1999) |
| 1998 | 5,48 | Jesse [TV-Serie] | Delivery Man / Fred (4 Folgen, 1998-1999) |
| 1998 | 0,00 | Der Chaotenboss | Toby, McMillan Gate Guard |
| 1998 | 0,00 | Geheimnisse der Nacht | Johnny Handsome |
| 1998 | 0,00 | Der Kickende Müllmann | Larry |
| 1998 | 0,00 | Allein unter Nachbarn [TV-Serie] | Fred (1 Folge, 2001) |
| 1998 | 0,00 | House Rules [TV-Serie] | Mr. Prker (1 Folge, 1998) |
| 1998 | 0,00 | The Brian Benben Show [TV-Serie] | Bernie (1 Folge, 2000) |
| 1998 | 0,00 | Living in Captivity [TV-Serie] | Les (2 Folgen, 1998) |
| 1997 | 6,19 | Dharma & Greg [TV-Serie] | Barry (1 Folge, 2001) |
| 1997 | 0,00 | Veronica [TV-Serie] | Fred (1 Folge, 1999) |
| 1997 | 0,00 | Carol läßt nicht locker [TV-Serie] | Gary (1 Folge, 1997) |
| 1997 | 0,00 | Die Lieben Kollegen [TV-Serie] | Sketch Artist (1 Folge, 1999) |
| 1997 | 0,00 | Jenny [TV-Serie] | Henry (1 Folge, 1998) |
| 1997 | 0,00 | The Gregory Hines Show [TV-Serie] | Jack Powers (1 Folge, 1997) |
| 1996 | 5,18 | Sabrina - Total verhext [TV-Serie] | C.K. / Warning Man (2 Folgen, 1998-1999) |
| 1996 | 5,58 | Susan [TV-Serie] | Hank (5 Folgen, 1997-1998) |
| 1996 | 5,81 | Alle lieben Raymond [TV-Serie] | Gerard (7 Folgen, 1998-2003) |
| 1996 | 0,00 | Downhill Willie - Der Schrecken der Piste | Mel Horner |
| 1995 | 0,00 | Caroline in the City [TV-Serie] | Mugger (1 Folge, 1996) |
| 1995 | 0,00 | Die Drew Carey Show [TV-Serie] | Ed (1 Folge, 1995) |
| 1995 | 0,00 | The Naked Truth [TV-Serie] | Leo (3 Folgen, 1998) |
| 1995 | 0,00 | Can't Hurry Love [TV-Serie] | Sid (1 Folge, 1995) |
| 1994 | 7,02 | Dumm und Dümmer | Anxious Man at Phone |
| 1994 | 4,86 | Junior | Waiter |
| 1994 | 7,70 | Friends [TV-Serie] | The Waiter / Stu (2 Folgen, 1997-2001) |
| 1993 | 5,57 | Superman - Die Abenteuer von Lois & Clark [TV-Serie] | Phil (1 Folge, 1993) |
| 1993 | 5,61 | Die Nanny [TV-Serie] | Fred, the Pharmacist (4 Folgen, 1997-1999) |
| 1993 | 0,00 | Living Single [TV-Serie] | Delivery Man (1 Folge, 1993) |
| 1993 | 6,11 | Diagnose: Mord [TV-Serie] | Hobson (1 Folge, 2001) |
| 1993 | 0,00 | Good Advice [TV-Serie] | Paulie (1 Folge, 1994) |
| 1992 | 6,30 | Verrückt nach Dir [TV-Serie] | Mischa's Master (1 Folge, 1995) |
| 1992 | 0,00 | Vinnie & Bobby [TV-Serie] | Fred Slacker (5 Folgen, 1992) |
| 1990 | 0,00 | Überflieger [TV-Serie] | Mr. Lutz (1 Folge, 1996) |
| 1990 | 0,00 | Singer & Sons [TV-Serie] | Sheldon Singer (4 Folgen, 1990) |
| 1990 | 0,00 | Alle Tage Lenny [TV-Serie] | Bobby (1 Folge, 1991) |
| 1989 | 7,39 | Seinfeld [TV-Serie] | First Man in Hockey Audience / Fred Yerkes (2 Folgen, 1995) |
| 1989 | 0,00 | Das Bucklige Schlitzohr | Student |
| 1989 | 0,00 | Coach [TV-Serie] | Mover (1 Folge, 1995) |
| 1988 | 0,00 | Murphy Brown [TV-Serie] | Various (6 Folgen, 1991-1996) |
| 1988 | 0,00 | Harrys Nest [TV-Serie] | Mr. Garrison (1 Folge, 1993) |
| 1986 | 0,00 | Amen [TV-Serie] | Fred (1 Folge, 1991) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | Fred & Vinnie | |
| 2006 | 0,00 | Meister Manny's Werkzeugkiste [TV-Serie] | (4 Folgen, 2006-2008) |
| 1995 | 0,00 | Dr. Katz, Professional Therapist [TV-Serie] | Additional Material (5 Folgen, 1996-1997) |
| 1989 | 7,39 | Seinfeld [TV-Serie] | Written by (1 Folge, 1994) / Story by (1 Folge, 1995) |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | Pound Puppies - Der Pfotenclub [TV-Serie] |
Ralph's Song |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | Super-Duper-Hasen-Liga [TV-Serie] | Dr. Fuzzleglove / Awesome Possum (3 Folgen, 2025) |
| 2022 | 0,00 | Oddballs: Die seltsamen Abenteuer von James & Max [Webserie] | Foodball Joe (2 Folgen, 2022) |
| 2018 | 0,00 | Die Abenteuer von Kid Danger [TV-Serie] | George Turtel (Staffel 1, Folge 2, 2018) |
| 2015 | 0,00 | Harveys schnabelhafte Abenteuer [TV-Serie] | Bartleburt (4 Folgen, 2015-2016) |
| 2015 | 0,00 | Die Mr. Peabody & Sherman Show [TV-Serie] | Peter Cooper (1 Folge, 2017) |
| 2014 | 0,00 | Hinter der Gartenmauer [TV-Mini-Serie] | Fred, the House (2 Folgen, 2014) |
| 2013 | 0,00 | Clarence [TV-Serie] | Tree / Clerk / Guy Arguing / Train Server (2 Folgen, 2016-2017) |
| 2011 | 0,00 | Bob's Burgers [TV-Serie] | Sex Shop Owner / Sal (2 Folgen, 2012-2015) |
| 2010 | 5,45 | Jagdfieber 3 | Stanley |
| 2010 | 0,00 | Adventure Time: Abenteuerzeit mit Finn & Jake [TV-Serie] | Roy / Additional Voices (1 Folge, 2016) |
| 2010 | 0,00 | Pound Puppies - Der Pfotenclub [TV-Serie] | Ralph (2 Folgen, 2012-2013) |
| 2009 | 0,00 | Dr. Dolittle 5 | Fluffernufferman |
| 2009 | 0,00 | Super Hero Squad Show, The [TV-Serie] | Molecule Man (2 Folgen, 2010-2011) |
| 2008 | 5,82 | Jagdfieber 2 | Stanley |
| 2008 | 0,00 | Die Pinguine aus Madagascar [TV-Serie] | Fred (13 Folgen, 2009-2012) |
| 2008 | 0,00 | Spezialagent Oso [TV-Serie] | Rusty "The Wrench" (1 Folge, 2012) |
| 2007 | 0,00 | WordGirl [TV-Serie] | Chuck, the Evil Sandwich-Making Guy (38 Folgen, 2007-2015) |
| 2006 | 0,00 | Meister Manny's Werkzeugkiste [TV-Serie] | Rusty "The Wrench" (84 Folgen, 2006-2012) |
| 2003 | 0,00 | All Grown Up [TV-Serie] | Mr. Beaker (7 Folgen, 2003-2005) |
| 2002 | 0,00 | Crank Yankers [TV-Serie] | Rudy (1 Folge, 2005) |
| 1998 | 8,39 | King of Queens [TV-Serie] | Employee (1 Folge, 2000) |
| 1997 | 0,00 | Ich bin Wiesel [TV-Serie] | Loneley Man (1 Folge, 1997) |
| 1995 | 6,10 | Cow and Chicken [TV-Serie] | Loneley Man (1 Folge, 1997) |
| 1995 | 0,00 | Dr. Katz, Professional Therapist [TV-Serie] | Fred (5 Folgen, 1996-1997) |