Quelle: https://www.imdb.com/name/nm0561938/mediaviewer/rm1250217472
Uploader: SIB
Darstellerin / Drehbuchautorin / Regisseurin
Geboren: 21. April 1932 in Philadelphia, Pennsylvania, USA
auch bekannt als: Esther Dale
Synchronisiert von: Marianne Lutz
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | American Masters: Mike Nichols | |
| 1987 | 5,11 | Ishtar | |
| 1976 | 0,00 | Mikey and Nicky | |
| 1972 | 0,00 | Pferdewechsel in der Hochzeitsnacht | |
| 1971 | 6,22 | Keiner killt so schlecht wie ich |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,00 | The Same Storm | Ruth Lipsman Berg |
| 2016 | 0,00 | Crisis in Six Scenes [Webserie] | Kay Munsinger |
| 2000 | 6,53 | Schmalspurganoven | May |
| 1990 | 0,00 | Ein Köder für den Killer | Marianne Flan |
| 1978 | 6,26 | Das Verrückte California-Hotel | Millie Michaels |
| 1971 | 6,22 | Keiner killt so schlecht wie ich | Henrietta Lowell |
| 1967 | 0,00 | Versuch's doch mal mit meiner Frau | Ellen Manville |
| 1967 | 0,00 | Sein großer Auftritt | Angela Marlowe |
| 1957 | 0,00 | The DuPont Show of the Month [TV-Serie] | The Red Mill (1958) ... Candy Carter |
| 1952 | 0,00 | Omnibus [TV-Serie] | The Suburban Review (1958) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2001 | 5,75 | Einmal Himmel und zurück | (1978 screenplay Heaven Can Wait) |
| 1998 | 6,16 | Mit aller Macht | (screenplay) |
| 1996 | 6,46 | The Birdcage - Ein Paradies für schrille Vögel | (screenplay) |
| 1987 | 5,11 | Ishtar | (written by) |
| 1982 | 6,38 | Tootsie | (uncredited) |
| 1978 | 6,38 | Der Himmel soll warten | (screenplay) |
| 1976 | 0,00 | Mikey and Nicky | |
| 1971 | 6,22 | Keiner killt so schlecht wie ich | |
| 1971 | 0,00 | So gute Freunde |
(screenplay)
... als Esther Dale |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1981 | 0,00 | Beatlemania | Self (uncredited) |
| Jahr | Note | Film | Song(s) |
|---|---|---|---|
| 1987 | 5,11 | Ishtar |
You Took My Love I'm Quitting High School Portable Picnic Love in My Will Software The Echo Song My Lips on Fire Have Not Blues I Look to Mecca How Big Am I? |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 1994 | 6,49 | Wolf | Operator (uncredited) |
| 1976 | 0,00 | Mikey and Nicky | Woman on TV (uncredited) |