Quelle: https://www.imdb.com/name/nm0058991/?ref_=nmbio_bio_nm
Uploader: SIB
Darsteller
Geboren: 06. Aug. 1928 in Alameda County, Kalifornien, USA
Gestorben: 28. Mai 1994 in Riverside County, Kalifornien, USA
auch bekannt als: Norm Bartold
Synchronisiert von: Wolfgang Hess, Lothar Blumhagen, Siegfried Alschner, Engelbert von Nordhausen, Jochen Schröder, Horst Schön, Horst Naumann, Manfred Schmidt, Hans Sievers, Andreas Hanft
Ehemann von Sheila Bartold (? - 28.05.1994)
… gedient.
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 1990 | 0,00 | Chicago Soul [TV-Serie] | Petroni in Folge Pilot (1990) |
| 1987 | 0,00 | Full House [TV-Serie] | In Folge Bad Blood (1987) |
| 1986 | 0,00 | Ein Grieche erobert Chicago [TV-Serie] | Mr. 'Bobo' Endicott in Folge High Society (1988) |
| 1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | Richterin am Obersten Gerichtshof Connolly in Folge Ex-Wives and Videotape (1990) |
| 1985 | 0,00 | Mr. Belvedere [TV-Serie] | Hotelangestellter in Folge Reunion (1986) / Skip Hollings in 6 Folgen (1987 - 1990) |
| 1984 | 0,00 | Harrys wundersames Strafgericht [TV-Serie] | Mr. Reynolds in Folge A Day in the Life (1987) |
| 1984 | 5,50 | Ein Engel auf Erden [TV-Serie] | Jed Stone (uncredited) in Episode "Fluch der Vergangenheit" (Staffel 2) |
| 1983 | 0,00 | At Ease [TV-Serie] | Dr. Bronson in Folge Love Sick (1983) |
| 1982 | 5,62 | T.J. Hooker [TV-Serie] | Bürgermeister in Folge Terror at the Academy (1982) |
| 1982 | 0,00 | Teachers Only [TV-Serie] | Mr. Brody in 8 Folgen (1982) |
| 1982 | 0,00 | Filthy Rich [TV-Serie] | Mr. Carlyle in Folge The Country Club (1983) |
| 1981 | 5,51 | Falcon Crest [TV-Serie] | Richter Jay Holder in 4 Folgen (1985) |
| 1981 | 0,00 | Madame X | Richter Tom Matlock |
| 1980 | 5,46 | Hebt die Titanic | Admiral Kemper |
| 1980 | 0,00 | Dreist und gottesfürchtig | |
| 1980 | 0,00 | Too Close for Comfort [TV-Serie] | Phillip Kadinsky in Folge Who's Sara Now? (1981) |
| 1979 | 6,52 | Ein Duke kommt selten allein [TV-Serie] | Firmenchef in Folge Money to Burn (1979) |
| 1979 | 0,00 | Aus dem Leben gegriffen | Dr. Isaac Steven Hayward |
| 1979 | 0,00 | Fürs Vaterland zu sterben | |
| 1978 | 6,00 | Dallas [TV-Serie] | Mr. Evans in Folge Election (1978) |
| 1978 | 5,38 | Fantasy Island [TV-Serie] | Gordon Ross in Folge The Appointment/Mr. Tattoo (1978) |
| 1978 | 0,00 | Suddenly, Love | |
| 1978 | 0,00 | Rescue from Gilligan's Island | Produzent |
| 1978 | 0,00 | Secrets of Three Hungry Wives | Durrell |
| 1978 | 0,00 | A Love Affair: The Eleanor and Lou Gehrig Story | Harry Grabiner |
| 1977 | 7,20 | Unternehmen Capricorn | Präsident |
| 1977 | 6,70 | Unheimliche Begegnung der dritten Art | Ohio Tolls |
| 1977 | 0,00 | Benson [TV-Serie] | Mr. Nettleson in Folge Pilot (1979) / Taylor in Folge Pete the Hero (1982) |
| 1977 | 0,00 | Lou Grant [TV-Serie] | Commander Phillips in Folge Cophouse (1977) |
| 1977 | 0,00 | Stoner - Der Tod kommt ohne Warnung | Harold Dickerson |
| 1977 | 0,00 | Fish [TV-Serie] | Kellerman in Folge A Fine Kettle of Fish (1978) |
| 1976 | 5,60 | Drei Engel für Charlie [TV-Serie] | Mr. Platt in Folge The Big Tap-Out (1977) / Edward Tustin in Folge Attack Angels (1981) |
| 1976 | 0,00 | Rasende Gewalt | Attorney General |
| 1976 | 0,00 | Der Preis der Macht [TV-Mini-Serie] | |
| 1976 | 0,00 | Delvecchio [TV-Serie] | Angelo Musto in Folge Dying Can Be a Pleasure (1977) |
| 1976 | 0,00 | Laverne & Shirley [TV-Serie] | Mr. Hildebrand in 4 Folgen (1980-1982) |
| 1976 | 0,00 | Visions [TV-Serie] | Walter Beck in Folge The Dancing Bear (1977) |
| 1975 | 0,00 | Abenteuer der Lüfte | Capt. Willoughby |
| 1975 | 0,00 | Darktown Strutters | Commander Cross |
| 1975 | 0,00 | Die Zwei mit dem Dreh [TV-Serie] | Perry Curtis in Folge The Argonaut Special (1976) |
| 1975 | 0,00 | Barney Miller [TV-Serie] | Roy Jenkins in Folge Copy Cat (1977) / Jack Corwin in Folge Inquisition (1979) / Bob Schuyler in Folge The Architect (1980) / Carl Bernie in Folge Inquiry (1982) |
| 1974 | 5,96 | California Kid | Howard |
| 1974 | 6,38 | Detektiv Rockford - Anruf genügt [TV-Serie] | Judge W.T. Carroll in Folge Crack Back (1977) / Evans in Folge Joey Blue Eyes (1976) / Hollis Cotton in Folge This Case Is Closed (1974) |
| 1974 | 0,00 | Summer School Teachers | Agwin |
| 1974 | 0,00 | Rhoda [TV-Serie] | Maitre D' in Folge Parents' Day (1974) |
| 1974 | 0,00 | The Whiz Kid and the Mystery at Riverton | Sam Preston |
| 1973 | 7,47 | Westworld | Medieval Knight |
| 1973 | 6,12 | Begegnung am Vormittag | Man in Car |
| 1973 | 0,00 | Superchick | Old Policeman |
| 1973 | 0,00 | Group Marriage | Findley |
| 1973 | 0,00 | Adams kesse Rippe [TV-Serie] | Dist. Atty. Donahue in 13 Folgen |
| 1973 | 0,00 | Alvin the Magnificent | |
| 1972 | 0,00 | Lady Sings the Blues | The Detective #1 |
| 1972 | 5,51 | Das Haus des Bösen | Mr. Hackett |
| 1972 | 6,46 | Die Straßen von San Francisco [TV-Serie] | Dr. Eliofson in River of Fear (1975) |
| 1972 | 0,00 | Notruf California [TV-Serie] | Harry in Kidding (1975) |
| 1972 | 0,00 | So ein Affentheater [TV-Serie] | Hancock in Folge Tennis Anyone? (1972) |
| 1972 | 0,00 | Maude [TV-Serie] | Executive in Folge The Commuter Station (1974) |
| 1972 | 0,00 | Temperatures Rising [TV-Serie] | In Folge Mercy, the Surgeon (1973) |
| 1971 | 0,00 | Blutige Verschwörung | Tom Drake |
| 1970 | 0,00 | Oh Mary [TV-Serie] | Alan Marsh in Folge Ted Baxter's Famous Broadcasters' School (1975) |
| 1968 | 0,00 | Twen-Police [TV-Serie] | Mr. Gorman in A Gift for Jenny (1972) |
| 1967 | 0,00 | Wir... die Wilden vom Sunset Strip | 1st Deputy |
| 1967 | 0,00 | The Busy Body | Board Member |
| 1966 | 0,00 | Diese Pechvögel [TV-Serie] | Dan Manners in It's the Noble Thing to Do (1966) |
| 1963 | 0,00 | Mein Onkel vom Mars [TV-Serie] |
2nd Policeman in Heir Today, Gone Tomorrow (1966)
... als Norm Bartold |
| 1958 | 0,00 | The Littlest Hobo | Police Sergeant |
| 1958 | 0,00 | Target [TV-Serie] | Murder Is a Bottomless Well (1958) |
| 1957 | 0,00 | The Silent Service [TV-Serie] | Rauch in The Last Dive (1957) / Quartermaster in The End of the Line (1957) |
| 1957 | 0,00 | Code 3 [TV-Serie] | Wills in The Rookie Sheriff (1957) |
| 1956 | 7,34 | Die Zehn Gebote | Signalman (uncredited) |
| 1955 | 6,64 | Alfred Hitchcock präsentiert [TV-Serie] | Police Sgt. in Nightmare in 4-D (1957) |
| 1955 | 6,04 | Rauchende Colts [TV-Serie] | Sheriff / Darga (1972-1973) |
| 1955 | 0,00 | Navy Log [TV-Serie] | Medic in The Star (1957) |
| 1954 | 0,00 | Disneyland [TV-Serie] | Captain Willoughby / Sam Preston (1974-1975) |
| 1954 | 0,00 | The Public Defender [TV-Serie] | Clerk in Baby for Sale (1954) |
| 1954 | 0,00 | The Whistler [TV-Serie] | Roark Island (1955) |
| 1953 | 0,00 | I Led 3 Lives [TV-Serie] | Comrade 'Peter Carp' / Phony Brother (1955) |
| 1952 | 0,00 | Im wilden Westen [TV-Serie] | Judge James Locke / The Light on the Mountain (1954) |
| 1952 | 0,00 | Cavalcade of America [TV-Serie] | 2nd G. I. in The Major of St. Lo (1956) |
| 1952 | 0,00 | She's Working Her Way Through College | 'Tiny' Gordon |
| 1951 | 0,00 | Dragnet [TV-Serie] | Barney Swanson (1956-1957) |