Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 06.03.2026
Regisseur / Produzent
Geboren: 12. Feb. 1948 in Chicago, Illinois, USA
auch bekannt als: Richard C. Wallace
Ehemann von Lillian D'Arc (04.01.1994 - heute) ( 3 Kinder)
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | Murder in the First [TV-Serie] | 2 Folgen (2014&2016) |
| 2012 | 0,00 | Major Crimes [TV-Serie] | 10 Folgen (2012-2017) |
| 2011 | 0,00 | The Client List [TV-Serie] | Folge "Cowboy Up" (2013) |
| 2009 | 0,00 | Mercy [TV-Serie] | Folge "I Have a Date" (2010) |
| 2008 | 0,00 | Raising the Bar [TV-Serie] | Folge "Roman Holiday" (2008) |
| 2008 | 0,00 | Easy Money [TV-Serie] | Folge "Collateral Damage" (2008) |
| 2007 | 0,00 | Women's Murder Club [TV-Serie] | 2 Folgen (2007) |
| 2007 | 0,00 | State of Mind [TV-Serie] | Folge "Snow Melts" (2007) |
| 2006 | 0,00 | Men in Trees [TV-Serie] | 6 Folgen (2006-2007) |
| 2005 | 0,00 | Blind Justice - Ermittler mit geschärften Sinnen [TV-Serie] | Folge "Under the Gun" (2005) |
| 2005 | 6,33 | The Closer [TV-Serie] | 14 Folgen (2005-2011) |
| 2005 | 6,48 | Surface - Unheimliche Tiefe [TV-Serie] | Folge "Episode #1.7" (2005) |
| 2005 | 0,00 | Welcome, Mrs. President [TV-Serie] | Folge "Unfinished Business" (2006) |
| 2005 | 6,89 | Sleeper Cell [TV-Serie] | Folge "Hijack" (2005) |
| 2004 | 0,00 | Medical Investigation [TV-Serie] | 2 Folgen (2004) |
| 2004 | 0,00 | Life As We Know It [TV-Serie] | Folge "Family Hard-ships" (2004) |
| 2003 | 6,73 | Las Vegas [TV-Serie] | Folge "Hide & Sneak" (2005) |
| 2003 | 0,00 | Peacemakers [TV-Serie] | Folge "Dead to Rights" (2003) |
| 2003 | 0,00 | Karen Sisco [TV-Serie] | Folge "Dog Day Sisco" (2004) |
| 2003 | 0,00 | Queens Supreme [TV-Serie] | |
| 2003 | 0,00 | Mister Sterling [TV-Serie] | Folge "Nothing Personal" (2003) |
| 2002 | 0,00 | Haunted [TV-Serie] | 2 Folgen (2002) |
| 2001 | 6,63 | Smallville [TV-Serie] | 2 Folgen (2002-2003) |
| 2001 | 0,00 | Philly [TV-Serie] | 5 Folgen (2001-2002) |
| 2001 | 6,58 | Criminal Intent - Verbrechen im Visier [TV-Serie] | 3 Folgen (2005) |
| 2000 | 0,00 | Strong Medicine - Zwei Ärztinnen wie Feuer und Eis [TV-Serie] | 2 Folgen (2000-2002) |
| 2000 | 0,00 | Ed [TV-Serie] | Folge "Loyalties" (2001) |
| 2000 | 0,00 | City of Angels [TV-Serie] | |
| 1999 | 6,16 | Law & Order: New York [TV-Serie] | 4 Folgen (2003-2005) |
| 1999 | 0,00 | Beggars and Choosers [TV-Serie] | Folge "Touched by an Angel" (1999) |
| 1998 | 6,32 | Martial Law [TV-Serie] | Folge "Diamond Fever" (1998) |
| 1998 | 0,00 | Fantasy Island [TV-Serie] | 2 Folgen (1998-1999) |
| 1997 | 0,00 | C-16: FBI [TV-Serie] | Folge "Orange Kid" (1997) |
| 1997 | 0,00 | Total Security [TV-Serie] | Folge "The Never Bending Story" (1997) |
| 1996 | 6,24 | Nash Bridges [TV-Serie] | Folge "Bombshell" (1997) |
| 1996 | 6,19 | Allein gegen die Zukunft [TV-Serie] | Folge "Bat Masterson" (1997) |
| 1996 | 6,36 | Pretender [TV-Serie] | Pilot (1996) |
| 1996 | 0,00 | Highschool Blues [TV-Serie] | |
| 1995 | 0,00 | Murder One - Der Fall Jessica [TV-Serie] | 2 Folgen (1996) |
| 1995 | 0,00 | Ein Engel für Sam | |
| 1995 | 0,00 | The Great Defender [TV-Serie] | Pilot (1995) |
| 1995 | 0,00 | The Monroes [TV-Serie] | Pilot Episode (1995) |
| 1993 | 6,40 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | 5 Folgen (1994-2005) |
| 1990 | 6,42 | Law & Order [TV-Serie] | Folge "Bible Story" (2005) |
| 1989 | 0,00 | Doogie Howser [TV-Serie] | 2 Folgen (1989) |
| 1988 | 0,00 | Wenn Vater der Direktor ist | |
| 1987 | 0,00 | Inspektor Hooperman [TV-Serie] | 2 Folgen (1987-1988) |
| 1987 | 0,00 | Buck James [TV-Serie] | Pilot (1987) |
| 1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | 11 Folgen (1986-1993) |
| 1986 | 0,00 | Restrisiko | |
| 1985 | 0,00 | Ein kurzes Leben lang | |
| 1985 | 0,00 | MacGruder & Loud [TV-Serie] | Folge "Act of War" (1985) |
| 1985 | 0,00 | Kalifornien, ich komme! | |
| 1984 | 0,00 | Gier nach Ruhm [TV-Serie] | Folge "A Moment in the Sun" (1984) |
| 1983 | 0,00 | Bay City Blues [TV-Serie] | 2 Folgen (1984) |
| 1981 | 0,00 | Polizeirevier Hill Street [TV-Serie] | 10 Folgen (1983-1985) |
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | The Trial of Ben Barry [Kurzfilm] | Mr. Palmer |
| 1996 | 3,60 | Nemesis 3 - Die Entscheidung | Tribal Warrior |
| 1995 | 4,61 | Nemesis 2 - Die Vergeltung | Tribal Warrior |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1996 | 6,36 | Pretender [TV-Serie] | Folge Every Picture Tells a Story (1996) ... (creative consultant) |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | Major Crimes [TV-Serie] | (executive producer - 87 episodes (2012-2017)) |
| 2007 | 0,00 | Women's Murder Club [TV-Serie] | (co-executive producer - 9 episodes (2007-2008)) |
| 2006 | 0,00 | Men in Trees [TV-Serie] | (co-executive producer - 21 episodes (2006-2007)) |
| 2005 | 6,33 | The Closer [TV-Serie] | (executive producer - 56 episodes (2009-2012)) |
| 2005 | 0,00 | Welcome, Mrs. President [TV-Serie] | (co-executive producer - 10 episodes (2005-2006)) |
| 2003 | 0,00 | Peacemakers [TV-Serie] | Folge "Dead to Rights" (2003) ... (co-executive producer) |
| 2001 | 0,00 | Philly [TV-Serie] | (executive producer - 22 episodes (2001-2002)) |
| 2000 | 0,00 | City of Angels [TV-Serie] | Folge "Cry Me a Liver" (2000) ... (supervising producer) |
| 1996 | 6,36 | Pretender [TV-Serie] | Pilot (1996) ... (executive producer) |
| 1989 | 0,00 | Doogie Howser [TV-Serie] | Pilot (1989) ... (producer - produced by) |
| 1989 | 0,00 | Bicycle Safety Camp [Kurzfilm] | (executive producer) |
| 1987 | 0,00 | Buck James [TV-Serie] | (co-producer) |
| 1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | (executive producer - 66 episodes, 1990 - 1993) (co-executive producer - 47 episodes, 1988 - 1990) |
| 1983 | 0,00 | Bay City Blues [TV-Serie] | Pilot (1983) ... (producer) |
| 1978 | 0,00 | The Kid from Not-So-Big |
(associate producer)
... als Richard C. Wallace |
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1982 | 0,00 | Durchgebrannt aus Liebe | (first assistant director) |
| 1981 | 0,00 | Polizeirevier Hill Street [TV-Serie] | (first assistant director - 18 episodes (1981-1983)) |
| 1980 | 5,88 | Unseen - Das unsichtbare Böse |
(first assistant director)
... als Richard C. Wallace |
| 1980 | 0,00 | Below the Belt |
(assistant director)
... als Richard C. Wallace |
| 1979 | 0,00 | Roller Boogie |
(second assistant director)
... als Richard C. Wallace |
| 1979 | 0,00 | Die Unschlagbaren Sieben von Las Vegas |
(assistant director)
... als Richard C. Wallace |
| 1978 | 8,24 | Halloween - Die Nacht des Grauens | (assistant director) |
| 1977 | 0,00 | Lou Grant [TV-Serie] |
(second assistant director - 2 episodes (1981))
... als Richard C. Wallace |