Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 26.11.2025
Director of Photography
Geboren: 27. Mai 1958 in Johannesburg, Südafrika
auch bekannt als: Dan Mindell
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,40 | Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers | |
| 2018 | 5,45 | Pacific Rim: Uprising | |
| 2018 | 5,63 | The Cloverfield Paradox | |
| 2016 | 5,22 | Zoolander No. 2 | |
| 2015 | 7,30 | Star Wars: Das Erwachen der Macht | |
| 2014 | 6,24 | The Amazing Spider-Man 2 - Rise of Electro | |
| 2013 | 7,11 | Star Trek: Into Darkness 3D | |
| 2012 | 6,28 | John Carter - Zwischen zwei Welten | |
| 2012 | 6,54 | Savages | |
| 2009 | 7,66 | Star Trek | |
| 2007 | 0,00 | Cutlass [Kurzfilm] | |
| 2006 | 7,05 | M:i:III | |
| 2005 | 6,58 | Der Verbotene Schlüssel | |
| 2005 | 6,04 | Domino | |
| 2004 | 0,00 | Tooth Fairy [Kurzfilm] | |
| 2003 | 5,61 | Unzertrennlich | |
| 2001 | 6,68 | Spy Game - Der finale Countdown | |
| 2000 | 6,86 | Shang-High Noon | |
| 2000 | 0,00 | Sand |
... als Dan Mindell |
| 1998 | 7,54 | Der Staatsfeind Nr. 1 | |
| 1996 | 0,00 | Recon [Kurzfilm] |